Bugün En Çok İşlem Gören Hisseler
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Kapanış | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | TUPRAS | 253.25 | -1.50 | 0.00 % | 6.017.106.324,25 | 254.75 | 263.5 | 253.25 |
| ASELS | ASELSAN | 338.75 | -10.00 | 0.00 % | 4.341.241.450,25 | 348.75 | 351.5 | 338.75 |
| TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 320.25 | 2.25 | 0.00 % | 4.059.854.009,75 | 318.00 | 332 | 317.5 |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 63.5 | 1.50 | 0.00 % | 3.795.425.343,90 | 62.00 | 65.55 | 60.95 |
| SISE | SISE CAM | 44.26 | 0.44 | 0.00 % | 3.352.066.694,72 | 43.82 | 47.08 | 43.46 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 289.5 | -1.25 | 0.00 % | 3.346.042.208,75 | 290.75 | 291.5 | 287.75 |
| DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 1844 | 4.00 | 0.00 % | 2.922.297.653,00 | 1840.00 | 1934 | 1834 |
| AKBNK | AKBANK | 73.6 | -2.10 | 0.00 % | 2.848.660.320,20 | 75.70 | 75.5 | 73.35 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 13.95 | -0.23 | 0.00 % | 2.706.494.488,00 | 14.18 | 14.2 | 13.95 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 194.5 | 4.80 | 0.00 % | 2.675.173.584,90 | 189.70 | 194.5 | 188.3 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 16.58 | -0.52 | 0.00 % | 1.992.430.949,04 | 17.10 | 17.44 | 16.58 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 34.78 | -0.66 | 0.00 % | 1.827.986.558,30 | 35.44 | 35.34 | 34.78 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 46.52 | -2.56 | 0.00 % | 1.815.108.254,82 | 49.08 | 48.18 | 46.32 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 187.3 | 2.10 | 0.00 % | 1.767.889.911,30 | 185.20 | 189.3 | 183.3 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 692 | 17.00 | 0.00 % | 1.766.682.351,00 | 675.00 | 692 | 663 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 135.1 | -0.70 | 0.00 % | 1.739.682.497,20 | 135.80 | 136.3 | 134.1 |
| PEKGY | PEKER GMYO | 13.24 | -0.35 | 0.00 % | 1.516.522.792,94 | 13.59 | 13.69 | 13.24 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 154 | 9.40 | 0.00 % | 1.501.222.968,60 | 144.60 | 156.5 | 141.2 |
| KLRHO | KILER HOLDING | 119.2 | -10.40 | 0.00 % | 1.451.017.671,70 | 129.60 | 130.7 | 116.7 |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 88.95 | -0.55 | 0.00 % | 1.359.888.690,95 | 89.50 | 91.95 | 88.95 |
| LXGYO | LUXERA GMYO | 25.38 | 1.96 | 0.00 % | 1.104.401.426,26 | 23.42 | 25.76 | 23.22 |
| SASA | SASA POLYESTER | 2.42 | 0.01 | 0.00 % | 1.093.452.856,12 | 2.41 | 2.45 | 2.4 |
| PETKM | PETKIM | 20.32 | 0.08 | 0.00 % | 1.029.005.598,14 | 20.24 | 20.82 | 20.16 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 305 | 11.25 | 0.00 % | 977.307.103,50 | 293.75 | 321 | 296 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 92.55 | -0.65 | 0.00 % | 945.629.758,65 | 93.20 | 93.1 | 92.05 |
| GENKM | GENTAS KIMYA | 13.56 | 0.33 | 0.00 % | 900.550.576,15 | 13.23 | 14.21 | 13.18 |
| CVKMD | CVK MADEN | 30.62 | 1.52 | 0.00 % | 873.244.904,34 | 29.10 | 30.62 | 28.44 |
| SVGYO | SAVUR GMYO | 9.39 | 0.85 | 0.00 % | 853.962.955,13 | 8.54 | 9.39 | 8.54 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 128.5 | 11.60 | 0.00 % | 848.719.035,70 | 116.90 | 128.5 | 115.1 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 27.9 | -0.38 | 0.00 % | 833.262.032,30 | 28.28 | 28.22 | 27.9 |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | 46.2 | 4.20 | 0.00 % | 819.866.043,14 | 42.00 | 46.2 | 41.62 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 144.2 | 2.20 | 0.00 % | 774.791.016,80 | 142.00 | 144.2 | 140 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 584 | -8.50 | 0.00 % | 754.754.189,50 | 592.50 | 591 | 581 |
| TCELL | TURKCELL | 106.6 | -1.90 | 0.00 % | 718.894.158,00 | 108.50 | 107.8 | 106.4 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 13.17 | 1.19 | 0.00 % | 681.508.776,04 | 11.98 | 13.17 | 11.94 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 46.44 | 1.68 | 0.00 % | 667.034.616,56 | 44.76 | 46.44 | 43.9 |
| REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 8.93 | 0.81 | 0.00 % | 662.887.638,06 | 8.12 | 8.93 | 8.3 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 97.75 | -3.15 | 0.00 % | 654.950.897,80 | 100.90 | 103.2 | 97 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 109.8 | 4.10 | 0.00 % | 622.449.203,40 | 105.70 | 109.8 | 104.5 |
| MARMR | MARMARA HOLDING | 2.52 | 0.08 | 0.00 % | 618.331.025,29 | 2.44 | 2.68 | 2.5 |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | 79 | 1.70 | 0.00 % | 609.615.684,40 | 77.30 | 79 | 76.45 |
| PGSUS | PEGASUS | 177.5 | -1.00 | 0.00 % | 574.406.815,90 | 178.50 | 177.8 | 176.5 |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 106.7 | 9.65 | 0.00 % | 547.567.111,90 | 97.05 | 106.7 | 96.7 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 38.74 | -0.72 | 0.00 % | 543.977.029,94 | 39.46 | 39.22 | 38.72 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 490 | -22.50 | 0.00 % | 543.654.923,75 | 512.50 | 510 | 488.75 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 310.25 | 1.75 | 0.00 % | 519.287.985,25 | 308.50 | 311 | 301.5 |
| MEGMT | MEGA METAL | 70.7 | 0.60 | 0.00 % | 518.872.583,05 | 70.10 | 72.1 | 69.4 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 496.25 | -3.75 | 0.00 % | 513.778.845,50 | 500.00 | 505 | 490.75 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 20.16 | -0.18 | 0.00 % | 494.238.709,72 | 20.34 | 20.38 | 20.14 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 92.95 | -3.25 | 0.00 % | 487.873.688,90 | 96.20 | 96.05 | 92.95 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 56 | 3.65 | 0.00 % | 464.247.173,80 | 52.35 | 56 | 51.65 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 29.4 | -0.74 | 0.00 % | 461.648.452,84 | 30.14 | 29.96 | 29.4 |
| GENIL | GEN ILAC | 9.45 | 0.05 | 0.00 % | 450.110.300,00 | 9.40 | 9.45 | 9.21 |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | 85.2 | -0.35 | 0.00 % | 446.841.493,50 | 85.55 | 86.9 | 81.55 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 35.38 | -0.96 | 0.00 % | 436.128.364,34 | 36.34 | 37.16 | 35.28 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 17.8 | 1.61 | 0.00 % | 433.641.531,65 | 16.19 | 17.8 | 16.67 |
| ATATR | ATA TURIZM | 10.7 | 0.02 | 0.00 % | 418.209.485,75 | 10.68 | 10.97 | 10.51 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 124.6 | 5.40 | 0.00 % | 406.201.564,50 | 119.20 | 124.6 | 118.6 |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJI URETIM | 12.2 | 0.05 | 0.00 % | 404.421.398,90 | 12.15 | 12.75 | 12.05 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 115.7 | -5.30 | 0.00 % | 402.027.477,70 | 121.00 | 120.5 | 114.9 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 15.4 | 0.15 | 0.00 % | 401.907.329,14 | 15.25 | 15.75 | 15.1 |
| LINK | LINK BILGISAYAR | 6.25 | -0.24 | 0.00 % | 398.860.055,24 | 6.49 | 6.63 | 6.1 |
| ZGYO | Z GMYO | 26.46 | 1.76 | 0.00 % | 362.110.910,68 | 24.70 | 26.8 | 24.2 |
| LILAK | LILA KAGIT | 33.12 | 1.40 | 0.00 % | 347.352.554,56 | 31.72 | 33.12 | 31.16 |
| EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 21.82 | 1.54 | 0.00 % | 346.099.703,38 | 20.28 | 22.14 | 20.28 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 206.5 | 10.50 | 0.00 % | 324.033.223,10 | 196.00 | 206.5 | 195.4 |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | 39.7 | 0.82 | 0.00 % | 319.035.039,32 | 38.88 | 40.66 | 38.42 |
| ISGSY | IS GIRISIM | 149.5 | 1.10 | 0.00 % | 316.098.826,30 | 148.40 | 153.8 | 146.1 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 17.52 | 0.01 | 0.00 % | 314.023.104,14 | 17.51 | 17.71 | 17.3 |
| OTKAR | OTOKAR | 389 | 12.25 | 0.00 % | 313.968.118,25 | 376.75 | 392.25 | 376.75 |
| BTCIM | BATI CIMENTO | 6.8 | -0.07 | 0.00 % | 304.744.102,38 | 6.87 | 6.95 | 6.66 |
| ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 656 | 12.00 | 0.00 % | 295.183.675,00 | 644.00 | 669.5 | 630.5 |
| BULGS | BULLS GSYO | 44.3 | 1.98 | 0.00 % | 294.467.019,42 | 42.32 | 44.68 | 41.74 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 124.1 | 6.00 | 0.00 % | 289.966.259,40 | 118.10 | 125.7 | 116.6 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 71.5 | 0.15 | 0.00 % | 289.939.964,70 | 71.35 | 72.45 | 69.6 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 112.5 | 0.30 | 0.00 % | 286.805.074,60 | 112.20 | 112.5 | 110.1 |
| HEDEF | HEDEF HOLDING | 101.1 | -5.90 | 0.00 % | 283.008.401,90 | 107.00 | 107 | 100.1 |
| NUHCM | NUH CIMENTO | 261.5 | -4.00 | 0.00 % | 278.805.703,30 | 265.50 | 265.5 | 240.5 |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 71.4 | 1.30 | 0.00 % | 271.546.046,65 | 70.10 | 73.75 | 68.45 |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | 39.8 | 1.98 | 0.00 % | 263.330.021,30 | 37.82 | 39.8 | 37.32 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 430 | 1.00 | 0.00 % | 261.651.173,25 | 429.00 | 434.75 | 424 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1.57 | 0.03 | 0.00 % | 261.381.006,13 | 1.54 | 1.57 | 1.53 |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 24.28 | 0.30 | 0.00 % | 251.654.287,44 | 23.98 | 24.84 | 23.58 |
| PSGYO | PASIFIK GMYO | 2.21 | 0.03 | 0.00 % | 250.665.812,23 | 2.18 | 2.21 | 2.14 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 170.1 | 2.10 | 0.00 % | 247.254.216,80 | 168.00 | 170.1 | 166.4 |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 9.59 | 0.06 | 0.00 % | 244.771.667,60 | 9.53 | 9.62 | 9.33 |
| AYGAZ | AYGAZ | 250.25 | 10.05 | 0.00 % | 239.878.733,95 | 240.20 | 250.25 | 241 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 48.78 | -1.08 | 0.00 % | 239.700.724,35 | 49.86 | 50.65 | 48.78 |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 4.68 | -0.02 | 0.00 % | 234.737.433,70 | 4.70 | 4.77 | 4.49 |
| ENSRI | ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 30.7 | -3.40 | 0.00 % | 234.463.880,70 | 34.10 | 33.7 | 30.7 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 2.98 | 0.10 | 0.00 % | 232.354.140,73 | 2.88 | 3 | 2.87 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 5.43 | 0.11 | 0.00 % | 229.542.563,01 | 5.32 | 5.63 | 5.28 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 89.7 | -0.30 | 0.00 % | 227.021.031,45 | 90.00 | 90.7 | 89.1 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 59.15 | -0.10 | 0.00 % | 211.960.384,35 | 59.25 | 59.65 | 58.7 |
| UCAYM | UCAY MUHENDISLIK | 26.82 | 0.60 | 0.00 % | 209.569.085,04 | 26.22 | 27.7 | 25.8 |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM | 2.97 | 0.11 | 0.00 % | 209.084.463,59 | 2.86 | 3.06 | 2.84 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 13.54 | -0.09 | 0.00 % | 208.497.647,80 | 13.63 | 13.79 | 13.03 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 32.28 | -0.16 | 0.00 % | 208.104.665,10 | 32.44 | 32.28 | 31.82 |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 1.11 | -0.05 | 0.00 % | 205.045.072,50 | 1.16 | 1.13 | 1.1 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 77.95 | -0.05 | 0.00 % | 203.379.554,20 | 78.00 | 78.8 | 77 |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | 50.75 | 1.95 | 0.00 % | 193.334.531,96 | 48.80 | 50.75 | 48.2 |
| SMART | SMARTIKS YAZILIM | 34.7 | 0.86 | 0.00 % | 189.307.642,12 | 33.84 | 36.6 | 33.84 |
| EGGUB | EGE GUBRE | 130.7 | 5.60 | 0.00 % | 178.376.460,60 | 125.10 | 131.3 | 124.3 |
| MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | 28 | 2.02 | 0.00 % | 172.671.441,04 | 25.98 | 28.52 | 26.16 |
| SEGMN | SEGMEN KARDESLER GIDA | 57.5 | 0.85 | 0.00 % | 171.345.326,15 | 56.65 | 59.6 | 55.4 |
| ARCLK | ARCELIK | 117 | 4.00 | 0.00 % | 170.036.387,40 | 113.00 | 117 | 112.7 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 23.4 | 0.24 | 0.00 % | 168.542.697,16 | 23.16 | 23.4 | 22.7 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 324 | -8.00 | 0.00 % | 163.154.159,50 | 332.00 | 332 | 315.75 |
| KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 9.24 | 0.24 | 0.00 % | 161.657.430,03 | 9.00 | 9.24 | 8.79 |
| HEKTS | HEKTAS | 2.93 | -0.04 | 0.00 % | 153.471.784,42 | 2.97 | 2.98 | 2.91 |
| BAHKM | BAHADIR KIMYA | 143 | 4.30 | 0.00 % | 149.155.524,70 | 138.70 | 151.9 | 143 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 13.25 | 0.18 | 0.00 % | 148.220.670,62 | 13.07 | 13.39 | 12.94 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 28.94 | 1.40 | 0.00 % | 146.162.483,12 | 27.54 | 28.94 | 27.38 |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | 647.5 | -71.50 | 0.00 % | 144.683.440,00 | 719.00 | 717 | 647.5 |
| CATES | CATES ELEKTRIK | 48.78 | 3.68 | 0.00 % | 144.459.821,40 | 45.10 | 49.34 | 44.94 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 286 | -6.50 | 0.00 % | 143.094.612,00 | 292.50 | 291.75 | 286 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 2.81 | 0.10 | 0.00 % | 136.814.537,43 | 2.71 | 2.83 | 2.69 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 63.2 | 0.20 | 0.00 % | 136.163.571,85 | 63.00 | 63.2 | 61.05 |
| VAKFA | VAKIF FAKTORING | 12.53 | 0.26 | 0.00 % | 131.536.105,18 | 12.27 | 12.91 | 12.13 |
| INVES | INVESTCO HOLDING | 424.5 | 28.25 | 0.00 % | 131.383.049,50 | 396.25 | 430.75 | 395 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 52.6 | -0.70 | 0.00 % | 130.789.629,50 | 53.30 | 54.9 | 51.8 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 79.45 | -1.35 | 0.00 % | 128.505.498,90 | 80.80 | 81.3 | 78.9 |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | 50 | -1.55 | 0.00 % | 127.587.124,66 | 51.55 | 51.55 | 48.28 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 3.12 | 0.06 | 0.00 % | 126.471.870,26 | 3.06 | 3.13 | 3.02 |
| CWENE | CW ENERJI | 28.86 | -0.16 | 0.00 % | 123.960.368,60 | 29.02 | 28.94 | 28.46 |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 222 | -3.00 | 0.00 % | 123.820.342,80 | 225.00 | 225.1 | 220.8 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 6.03 | 0.02 | 0.00 % | 119.861.894,45 | 6.01 | 6.03 | 5.91 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 15.1 | 0.06 | 0.00 % | 118.960.790,43 | 15.04 | 15.1 | 14.92 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 1.48 | 0.01 | 0.00 % | 116.422.781,19 | 1.47 | 1.48 | 1.46 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 44.12 | -0.28 | 0.00 % | 116.061.152,82 | 44.40 | 44.54 | 43.44 |
| GZNMI | GEZINOMI SEYAHAT | 59.8 | 1.30 | 0.00 % | 114.607.709,50 | 58.50 | 61 | 57.4 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 7.49 | -0.24 | 0.00 % | 114.031.836,58 | 7.73 | 7.73 | 7.4 |
| BAGFS | BAGFAS | 39.32 | 0.14 | 0.00 % | 112.718.117,90 | 39.18 | 39.94 | 38.76 |
| SKBNK | SEKERBANK | 10.64 | -0.19 | 0.00 % | 110.089.745,90 | 10.83 | 10.82 | 10.62 |
| MSGYO | MISTRAL GMYO | 8.21 | -0.26 | 0.00 % | 108.936.681,60 | 8.47 | 8.97 | 8.07 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 2219 | -21.00 | 0.00 % | 106.841.820,00 | 2240.00 | 2229 | 2180 |
| OZSUB | OZSU BALIK | 22.16 | -2.46 | 0.00 % | 104.256.349,82 | 24.62 | 24.62 | 22.16 |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 13.03 | 0.15 | 0.00 % | 102.310.348,62 | 12.88 | 13.45 | 12.87 |
| KLSER | KALESERAMIK | 26.9 | 1.36 | 0.00 % | 99.615.968,12 | 25.54 | 27.64 | 25.82 |
| YGGYO | YENI GIMAT GMYO | 214 | 9.00 | 0.00 % | 98.427.962,10 | 205.00 | 214 | 200.7 |
| AYCES | ALTINYUNUS CESME | 699.5 | 18.50 | 0.00 % | 96.520.412,50 | 681.00 | 700.5 | 647 |
| BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | 15.6 | -1.36 | 0.00 % | 96.066.549,16 | 16.96 | 16.3 | 15.36 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 12.02 | 0.30 | 0.00 % | 95.967.709,66 | 11.72 | 12.02 | 11.43 |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 7.54 | 0.35 | 0.00 % | 95.809.867,41 | 7.19 | 7.54 | 7.12 |
| CIMSA | CIMSA | 49.9 | 1.30 | 0.00 % | 92.944.793,88 | 48.60 | 49.9 | 48 |
| TRENJ | TR DOGAL ENERJI | 101.2 | 0.70 | 0.00 % | 92.717.875,80 | 100.50 | 101.3 | 98.2 |
| LIDER | LDR TURIZM | 101.6 | 5.60 | 0.00 % | 88.522.062,55 | 96.00 | 103 | 95.15 |
| YESIL | YESIL YATIRIM HOLDING | 1.46 | -0.16 | 0.00 % | 88.396.187,88 | 1.62 | 1.58 | 1.46 |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 295.25 | -7.25 | 0.00 % | 87.033.459,50 | 302.50 | 302.25 | 292.25 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 49.58 | 0.36 | 0.00 % | 85.261.231,08 | 49.22 | 49.58 | 48.52 |
| ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 25.02 | -0.08 | 0.00 % | 84.065.030,72 | 25.10 | 25.68 | 24.74 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 34.6 | 0.06 | 0.00 % | 83.494.110,50 | 34.54 | 34.7 | 34.1 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 7.96 | -0.06 | 0.00 % | 83.380.479,39 | 8.02 | 8.12 | 7.95 |
| HURGZ | HURRIYET GZT. | 5.94 | 0.23 | 0.00 % | 82.970.081,99 | 5.71 | 6.28 | 5.68 |
| HLGYO | HALK GMYO | 5.2 | 0.04 | 0.00 % | 82.464.697,90 | 5.16 | 5.21 | 5.12 |
| RYGYO | REYSAS GMYO | 32 | 0.44 | 0.00 % | 82.246.352,66 | 31.56 | 32 | 31.1 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 34.28 | 0.16 | 0.00 % | 81.871.997,70 | 34.12 | 34.36 | 33.94 |
| ALKIM | ALKIM KIMYA | 17.72 | -0.54 | 0.00 % | 80.001.599,75 | 18.26 | 18.69 | 17.72 |
| EYGYO | EYG GMYO | 3.15 | -0.06 | 0.00 % | 79.443.362,85 | 3.21 | 3.22 | 3.08 |
| BERA | BERA HOLDING | 17.13 | -0.17 | 0.00 % | 79.243.398,65 | 17.30 | 17.34 | 16.97 |
| MEKAG | MEKA GLOBAL MAKINE | 6.72 | 0.01 | 0.00 % | 78.285.255,40 | 6.71 | 6.86 | 6.5 |
| AKHAN | AKHAN UN | 25.34 | -0.46 | 0.00 % | 77.955.407,62 | 25.80 | 25.96 | 25.34 |
| A1CAP | A1 CAPITAL YATIRIM | 15.73 | -0.17 | 0.00 % | 76.244.011,05 | 15.90 | 15.91 | 15.61 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 30.18 | -0.30 | 0.00 % | 76.195.139,86 | 30.48 | 30.92 | 30.14 |
| FRMPL | FORMUL PLASTIK VE METAL | 31.7 | 0.24 | 0.00 % | 75.620.385,36 | 31.46 | 32.14 | 31.16 |
| OZKGY | OZAK GMYO | 14.04 | 0.36 | 0.00 % | 75.571.107,99 | 13.68 | 14.36 | 13.51 |
| SARKY | SARKUYSAN | 27.7 | -1.74 | 0.00 % | 75.557.109,56 | 29.44 | 29.34 | 27.7 |
| ALVES | ALVES KABLO | 2.98 | -0.03 | 0.00 % | 75.403.256,58 | 3.01 | 3.01 | 2.95 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 160.6 | 0.90 | 0.00 % | 74.851.827,80 | 159.70 | 160.6 | 157.6 |
| HDFGS | HEDEF GIRISIM | 3.09 | -0.06 | 0.00 % | 74.701.736,91 | 3.15 | 3.13 | 3.07 |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | 10.45 | -0.27 | 0.00 % | 73.823.041,19 | 10.72 | 10.77 | 10.42 |
| PAPIL | PAPILON SAVUNMA | 15.76 | -0.25 | 0.00 % | 73.795.391,74 | 16.01 | 16.08 | 15.69 |
| RUZYE | RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 12.15 | -0.05 | 0.00 % | 72.702.555,62 | 12.20 | 12.33 | 11.7 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 44.7 | 0.00 | 0.00 % | 72.436.406,76 | 44.70 | 44.9 | 44.22 |
| MARKA | MARKA YATIRIM HOLDING | 35.42 | 3.22 | 0.00 % | 71.838.721,58 | 32.20 | 35.42 | 33.8 |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 120.5 | -0.50 | 0.00 % | 71.667.044,50 | 121.00 | 120.8 | 119.4 |
| TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 570 | 12.00 | 0.00 % | 71.157.889,50 | 558.00 | 587 | 550.5 |
| ADESE | ADESE GAYRIMENKUL | 1 | 0.01 | 0.00 % | 71.122.694,35 | 0.99 | 1 | 0.98 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 94 | -0.85 | 0.00 % | 71.048.237,05 | 94.85 | 94.1 | 92 |
| DOCO | DO-CO | 8702.5 | -467.50 | 0.00 % | 71.002.145,00 | 9170.00 | 9010 | 8650 |
| TSKB | T.S.K.B. | 12.38 | 0.00 | 0.00 % | 67.609.705,76 | 12.38 | 12.68 | 12.23 |
| BSOKE | BATISOKE CIMENTO | 32.98 | -0.22 | 0.00 % | 67.365.087,86 | 33.20 | 33.5 | 32.98 |
| BARMA | BAREM AMBALAJ | 48 | -1.52 | 0.00 % | 67.308.202,86 | 49.52 | 49.64 | 47.52 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 17.55 | -0.13 | 0.00 % | 66.671.580,91 | 17.68 | 17.68 | 17.42 |
| AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | 3.04 | 0.02 | 0.00 % | 66.120.880,40 | 3.02 | 3.1 | 2.98 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 4.37 | 0.02 | 0.00 % | 65.766.466,01 | 4.35 | 4.49 | 4.36 |
| ESCAR | ESCAR FILO | 30.28 | 0.08 | 0.00 % | 65.388.380,56 | 30.20 | 30.7 | 30.02 |
| DITAS | DITAS DOGAN | 42.46 | -1.28 | 0.00 % | 65.103.483,54 | 43.74 | 43.94 | 41.56 |
| MRGYO | MARTI GMYO | 1.4 | -0.02 | 0.00 % | 64.964.943,61 | 1.42 | 1.42 | 1.39 |
| MOPAS | MOPAS MARKETCILIK | 38.3 | 0.30 | 0.00 % | 64.827.456,66 | 38.00 | 38.94 | 37.56 |
| EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | 13.9 | -0.33 | 0.00 % | 64.063.272,92 | 14.23 | 14.35 | 13.79 |
| ARSAN | ARSAN HOLDING | 4.23 | 0.07 | 0.00 % | 63.831.691,44 | 4.16 | 4.31 | 4.11 |
| ZERGY | ZERAY GMYO | 22.9 | 1.00 | 0.00 % | 63.136.157,70 | 21.90 | 22.9 | 21.78 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 8.41 | 0.00 | 0.00 % | 62.436.320,85 | 8.41 | 8.44 | 8.32 |
| MERKO | MERKO GIDA | 16.15 | -0.01 | 0.00 % | 59.096.668,36 | 16.16 | 16.26 | 16 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8.12 | -0.11 | 0.00 % | 58.597.694,95 | 8.23 | 8.24 | 8.12 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 8.59 | -0.13 | 0.00 % | 58.126.777,98 | 8.72 | 8.71 | 8.55 |
| SMRVA | SUMER VARLIK YONETIM | 60.55 | -0.35 | 0.00 % | 57.851.739,70 | 60.90 | 60.6 | 59.1 |
| TRCAS | TURCAS HOLDING | 40.8 | -0.96 | 0.00 % | 57.375.555,06 | 41.76 | 42.1 | 40.28 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 22.2 | 0.34 | 0.00 % | 56.603.199,60 | 21.86 | 22.2 | 21.44 |
| ISGYO | IS GMYO | 21 | -0.20 | 0.00 % | 56.202.222,56 | 21.20 | 21.28 | 20.66 |
| TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 22.16 | 0.12 | 0.00 % | 55.832.151,32 | 22.04 | 22.4 | 21.82 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 25.92 | 0.06 | 0.00 % | 55.635.063,76 | 25.86 | 26.34 | 25.7 |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | 57 | -0.60 | 0.00 % | 54.258.560,40 | 57.60 | 57.6 | 56.35 |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | 8.42 | 0.06 | 0.00 % | 53.907.916,93 | 8.36 | 8.74 | 8.26 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 42.26 | 0.72 | 0.00 % | 53.793.541,84 | 41.54 | 42.28 | 40.9 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 139.5 | 2.70 | 0.00 % | 53.586.100,90 | 136.80 | 140.4 | 135.4 |
