Bugün En Çok İşlem Gören Hisseler
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Kapanış | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 308.25 | -6.25 | 0.00 % | 17.258.388.447,75 | 314.50 | 311.5 | 305.25 |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 132 | 10.70 | 0.00 % | 15.019.378.464,40 | 121.30 | 132 | 114 |
| SASA | SASA POLYESTER | 3.14 | -0.06 | 0.00 % | 12.956.317.961,39 | 3.20 | 3.22 | 3.08 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 284 | 20.00 | 0.00 % | 12.780.841.517,50 | 264.00 | 284 | 260 |
| ASELS | ASELSAN | 420.25 | -5.25 | 0.00 % | 11.475.700.075,00 | 425.50 | 431 | 418.25 |
| AKBNK | AKBANK | 73.2 | -0.50 | 0.00 % | 8.750.619.756,75 | 73.70 | 74.05 | 72.85 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 35.12 | 1.40 | 0.00 % | 7.788.213.099,24 | 33.72 | 35.94 | 33.64 |
| TUPRS | TUPRAS | 271 | -4.50 | 0.00 % | 6.488.247.174,25 | 275.50 | 279.5 | 267.25 |
| KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 10.41 | -0.02 | 0.00 % | 6.038.532.485,97 | 10.43 | 11.46 | 10.3 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 14.34 | 0.32 | 0.00 % | 5.928.274.294,64 | 14.02 | 14.38 | 13.9 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 41.38 | -0.02 | 0.00 % | 5.802.604.073,60 | 41.40 | 43.02 | 41.2 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 37.04 | 0.48 | 0.00 % | 5.545.954.589,24 | 36.56 | 37.08 | 36.08 |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 115 | 4.50 | 0.00 % | 4.093.754.683,20 | 110.50 | 115.4 | 107.6 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 202.2 | -0.10 | 0.00 % | 4.082.103.972,60 | 202.30 | 202.3 | 199.1 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 26.2 | 0.84 | 0.00 % | 4.062.083.727,46 | 25.36 | 26.56 | 25.16 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 189.5 | 12.50 | 0.00 % | 4.010.797.396,50 | 177.00 | 192.3 | 174.6 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 741.5 | 14.50 | 0.00 % | 4.001.778.844,00 | 727.00 | 743.5 | 720.5 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 133.8 | 1.10 | 0.00 % | 3.652.119.115,20 | 132.70 | 134.8 | 131 |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK | 373.25 | 33.75 | 0.00 % | 3.345.405.870,00 | 339.50 | 373.25 | 373.25 |
| SISE | SISE CAM | 47.86 | 1.98 | 0.00 % | 3.311.830.668,66 | 45.88 | 48.08 | 45.62 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 95.65 | -0.50 | 0.00 % | 3.174.542.256,55 | 96.15 | 95.9 | 93.75 |
| PEKGY | PEKER GMYO | 16.39 | 0.12 | 0.00 % | 3.045.346.040,68 | 16.27 | 16.52 | 16.07 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 38.52 | 0.82 | 0.00 % | 2.867.810.401,46 | 37.70 | 39.26 | 37.4 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 11.55 | 0.52 | 0.00 % | 2.730.822.258,31 | 11.03 | 11.99 | 10.95 |
| TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 241 | 2.00 | 0.00 % | 2.681.584.218,10 | 239.00 | 244.4 | 235.5 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 30.2 | -1.54 | 0.00 % | 2.329.923.674,56 | 31.74 | 33.62 | 30.2 |
| PETKM | PETKIM | 23.9 | -0.92 | 0.00 % | 2.326.219.853,64 | 24.82 | 25.36 | 23.5 |
| TCELL | TURKCELL | 112.1 | 0.00 | 0.00 % | 2.303.771.682,80 | 112.10 | 112.3 | 109.4 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 20.58 | 0.40 | 0.00 % | 2.167.286.304,90 | 20.18 | 20.58 | 19.77 |
| PGSUS | PEGASUS | 180.6 | 1.50 | 0.00 % | 2.055.668.612,50 | 179.10 | 181.4 | 177.9 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 52.4 | 3.50 | 0.00 % | 1.997.198.745,68 | 48.90 | 53 | 48.3 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 21 | 0.00 | 0.00 % | 1.969.783.786,78 | 21.00 | 22.34 | 20.2 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 144.2 | 13.10 | 0.00 % | 1.952.683.593,10 | 131.10 | 144.2 | 131.5 |
| MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | 30.16 | 2.74 | 0.00 % | 1.839.911.854,94 | 27.42 | 30.16 | 28.14 |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJI URETIM | 12.76 | 0.06 | 0.00 % | 1.595.048.613,66 | 12.70 | 13.02 | 12.49 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 98 | -0.05 | 0.00 % | 1.568.062.451,95 | 98.05 | 99.25 | 97.5 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 142.6 | 7.10 | 0.00 % | 1.499.061.601,90 | 135.50 | 144.2 | 134.4 |
| CWENE | CW ENERJI | 36.64 | 0.20 | 0.00 % | 1.484.142.926,70 | 36.44 | 38.62 | 36.04 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 3.72 | 0.33 | 0.00 % | 1.483.935.706,61 | 3.39 | 3.72 | 3.3 |
| ALGYO | ALARKO GMYO | 6.33 | 0.57 | 0.00 % | 1.461.429.973,77 | 5.76 | 6.33 | 5.89 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 5.5 | -0.33 | 0.00 % | 1.318.601.583,36 | 5.83 | 6.18 | 5.5 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 641.5 | 15.50 | 0.00 % | 1.287.866.174,00 | 626.00 | 641.5 | 619.5 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 3.14 | 0.23 | 0.00 % | 1.254.216.729,01 | 2.91 | 3.18 | 2.93 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 37.84 | 0.34 | 0.00 % | 1.245.522.062,72 | 37.50 | 38.04 | 36.96 |
| ATATR | ATA TURIZM | 14.4 | 0.40 | 0.00 % | 1.243.804.235,61 | 14.00 | 15 | 13.74 |
| HOROZ | HOROZ LOJISTIK | 83.3 | -4.75 | 0.00 % | 1.218.861.473,00 | 88.05 | 95.2 | 83.3 |
| DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 2730 | 157.50 | 0.00 % | 1.196.169.855,00 | 2572.50 | 2787.5 | 2525 |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | 91.35 | 5.60 | 0.00 % | 1.167.874.547,00 | 85.75 | 92.65 | 85.15 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 336.5 | 12.25 | 0.00 % | 1.163.232.525,25 | 324.25 | 339 | 293 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 358 | 27.25 | 0.00 % | 1.137.830.249,50 | 330.75 | 363.75 | 323.75 |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | 83.1 | -1.50 | 0.00 % | 1.137.335.203,30 | 84.60 | 86.65 | 82.35 |
| CVKMD | CVK MADEN | 35.68 | 1.32 | 0.00 % | 1.089.532.073,64 | 34.36 | 36.26 | 34.4 |
| BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | 18.66 | 1.69 | 0.00 % | 1.024.342.655,20 | 16.97 | 18.66 | 17.1 |
| HEKTS | HEKTAS | 3.43 | 0.13 | 0.00 % | 1.008.097.900,96 | 3.30 | 3.49 | 3.24 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 31.66 | 0.32 | 0.00 % | 997.976.185,28 | 31.34 | 31.72 | 30.78 |
| SMRVA | SUMER VARLIK YONETIM | 21.46 | 1.95 | 0.00 % | 994.996.347,86 | 19.51 | 21.46 | 20 |
| ENSRI | ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 14.6 | -1.62 | 0.00 % | 983.112.433,22 | 16.22 | 17.35 | 14.6 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 294.5 | -2.25 | 0.00 % | 973.257.916,75 | 296.75 | 295 | 287.25 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 122.8 | 0.30 | 0.00 % | 955.683.848,60 | 122.50 | 123.4 | 117.7 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 444.75 | 18.75 | 0.00 % | 951.280.898,50 | 426.00 | 448 | 419 |
| MARMR | MARMARA HOLDING | 2.94 | 0.26 | 0.00 % | 936.609.776,60 | 2.68 | 2.94 | 2.7 |
| DYOBY | DYO BOYA | 20.12 | -1.68 | 0.00 % | 915.732.884,44 | 21.80 | 22.8 | 20.12 |
| LXGYO | LUXERA GMYO | 17.01 | -0.09 | 0.00 % | 910.272.658,29 | 17.10 | 17.84 | 16.8 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 278.5 | -0.25 | 0.00 % | 887.494.864,50 | 278.75 | 279.75 | 274 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 547 | -9.00 | 0.00 % | 884.830.849,50 | 556.00 | 556 | 543.5 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 18.88 | -0.36 | 0.00 % | 876.979.402,94 | 19.24 | 19.9 | 18.88 |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 10.72 | 0.00 | 0.00 % | 831.854.289,55 | 10.72 | 11 | 10.51 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 49.8 | 1.60 | 0.00 % | 807.903.830,28 | 48.20 | 49.86 | 47.36 |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 5.51 | 0.01 | 0.00 % | 804.215.382,69 | 5.50 | 5.68 | 5.4 |
| CIMSA | CIMSA | 57.6 | 0.40 | 0.00 % | 768.003.369,35 | 57.20 | 58.5 | 54 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 530.5 | 2.50 | 0.00 % | 764.877.602,50 | 528.00 | 538.5 | 524 |
| MEGMT | MEGA METAL | 81.05 | -0.75 | 0.00 % | 762.470.435,55 | 81.80 | 82.55 | 80.8 |
| KBORU | KUZEY BORU | 26.8 | 0.08 | 0.00 % | 762.258.706,32 | 26.72 | 27.6 | 26.52 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1.79 | -0.01 | 0.00 % | 725.949.700,95 | 1.80 | 1.82 | 1.77 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 18.98 | 0.37 | 0.00 % | 716.498.510,72 | 18.61 | 19.08 | 18.36 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 123.9 | 1.10 | 0.00 % | 714.312.666,90 | 122.80 | 123.9 | 121.2 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 130.7 | 1.80 | 0.00 % | 710.181.871,50 | 128.90 | 133.4 | 127.5 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 8.25 | 0.35 | 0.00 % | 669.622.777,28 | 7.90 | 8.3 | 7.91 |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 27.16 | 2.46 | 0.00 % | 658.979.392,80 | 24.70 | 27.16 | 24.46 |
| TUKAS | TUKAS | 2.56 | 0.05 | 0.00 % | 654.223.330,24 | 2.51 | 2.66 | 2.47 |
| AKSA | AKSA | 10.59 | 0.37 | 0.00 % | 645.457.077,30 | 10.22 | 10.7 | 10.12 |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 87.45 | 7.95 | 0.00 % | 634.998.891,10 | 79.50 | 87.45 | 78.7 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 104.6 | -0.30 | 0.00 % | 630.590.845,40 | 104.90 | 105.3 | 103.5 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 118.8 | -2.40 | 0.00 % | 612.971.073,50 | 121.20 | 123.9 | 118.2 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 48.42 | 0.14 | 0.00 % | 611.035.438,08 | 48.28 | 49.66 | 47.86 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 14.79 | 0.69 | 0.00 % | 589.373.828,57 | 14.10 | 15.08 | 14.07 |
| GZNMI | GEZINOMI SEYAHAT | 71.05 | 6.45 | 0.00 % | 585.938.506,90 | 64.60 | 71.05 | 63.3 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 95.65 | -1.50 | 0.00 % | 576.940.834,10 | 97.15 | 96.75 | 94.25 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 62.15 | -0.60 | 0.00 % | 573.713.721,80 | 62.75 | 62.65 | 61.7 |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 1.17 | 0.03 | 0.00 % | 562.970.492,56 | 1.14 | 1.2 | 1.13 |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | 70.95 | -0.55 | 0.00 % | 546.436.556,30 | 71.50 | 73.35 | 69.95 |
| BURCE | BURCELIK | 57.8 | 1.85 | 0.00 % | 525.551.382,10 | 55.95 | 59.3 | 56.2 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 55.8 | -1.40 | 0.00 % | 524.588.288,15 | 57.20 | 57.45 | 54.6 |
| EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 26.08 | -0.06 | 0.00 % | 518.284.356,24 | 26.14 | 27.64 | 25.48 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 162.5 | 0.60 | 0.00 % | 516.950.162,40 | 161.90 | 165.9 | 160.8 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 10.54 | 0.14 | 0.00 % | 508.166.605,18 | 10.40 | 10.93 | 10.36 |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | 39.96 | 0.60 | 0.00 % | 498.248.073,54 | 39.36 | 40.1 | 38.84 |
| ARENA | ARENA BILGISAYAR | 38.5 | -4.06 | 0.00 % | 496.010.223,92 | 42.56 | 43.66 | 38.5 |
| ADEL | ADEL KALEMCILIK | 48.18 | 2.68 | 0.00 % | 491.190.821,04 | 45.50 | 49.22 | 45 |
| VAKFA | VAKIF FAKTORING | 13.37 | 0.00 | 0.00 % | 488.098.978,09 | 13.37 | 13.7 | 13.1 |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTIV | 7.62 | 0.69 | 0.00 % | 483.923.423,74 | 6.93 | 7.62 | 7.14 |
| PSGYO | PASIFIK GMYO | 3 | -0.01 | 0.00 % | 472.187.681,24 | 3.01 | 3.03 | 2.9 |
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | 19.01 | -0.06 | 0.00 % | 465.123.615,33 | 19.07 | 19.28 | 18.96 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 35.4 | 0.96 | 0.00 % | 462.708.907,14 | 34.44 | 35.84 | 34.18 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 22.74 | 0.18 | 0.00 % | 455.549.649,64 | 22.56 | 23.16 | 21.74 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 85.45 | -0.10 | 0.00 % | 455.106.923,05 | 85.55 | 86.2 | 84.7 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 82.2 | -0.95 | 0.00 % | 450.823.296,35 | 83.15 | 83.75 | 81.6 |
| UCAYM | UCAY MUHENDISLIK | 28.48 | -0.02 | 0.00 % | 442.617.077,90 | 28.50 | 29 | 27.96 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 68.55 | 5.45 | 0.00 % | 436.550.528,30 | 63.10 | 69.3 | 63.1 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 106.3 | 1.10 | 0.00 % | 435.810.156,00 | 105.20 | 109.1 | 104.2 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 1.57 | 0.00 | 0.00 % | 432.642.529,98 | 1.57 | 1.59 | 1.56 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 6.86 | -0.13 | 0.00 % | 430.701.072,07 | 6.99 | 7.01 | 6.81 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 258 | 4.00 | 0.00 % | 428.680.738,90 | 254.00 | 262.25 | 249.5 |
| ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 1139 | 9.00 | 0.00 % | 427.087.816,00 | 1130.00 | 1173 | 1110 |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | 90.5 | 2.55 | 0.00 % | 417.250.673,95 | 87.95 | 91.7 | 87.7 |
| BSOKE | BATISOKE CIMENTO | 38.34 | 0.66 | 0.00 % | 409.306.039,42 | 37.68 | 38.54 | 36.8 |
| A1CAP | A1 CAPITAL YATIRIM | 12.48 | -1.38 | 0.00 % | 407.451.538,67 | 13.86 | 12.79 | 12.48 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 37.58 | 0.18 | 0.00 % | 405.441.195,74 | 37.40 | 38.66 | 36.6 |
| HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL | 15.66 | -0.74 | 0.00 % | 402.485.579,20 | 16.40 | 17.22 | 15.63 |
| ZGYO | Z GMYO | 30.18 | 1.16 | 0.00 % | 395.819.615,76 | 29.02 | 30.46 | 28.74 |
| ISGSY | IS GIRISIM | 120.5 | -6.90 | 0.00 % | 385.839.985,60 | 127.40 | 124 | 118.7 |
| KTSKR | KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 125.1 | 5.90 | 0.00 % | 384.735.050,80 | 119.20 | 127.7 | 118.3 |
| HURGZ | HURRIYET GZT. | 7.95 | 0.38 | 0.00 % | 384.652.961,15 | 7.57 | 8.2 | 7.17 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 2.87 | 0.00 | 0.00 % | 383.789.586,83 | 2.87 | 2.88 | 2.8 |
| SKBNK | SEKERBANK | 12.27 | 0.03 | 0.00 % | 366.708.022,92 | 12.24 | 12.43 | 12.14 |
| GENIL | GEN ILAC | 9.26 | -0.25 | 0.00 % | 363.380.585,31 | 9.51 | 9.68 | 9.15 |
| HDFGS | HEDEF GIRISIM | 3.47 | -0.08 | 0.00 % | 357.821.338,30 | 3.55 | 3.57 | 3.44 |
| GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | 42.62 | 1.18 | 0.00 % | 357.232.514,46 | 41.44 | 45.1 | 40.66 |
| KLRHO | KILER HOLDING | 102.3 | -1.00 | 0.00 % | 345.577.659,70 | 103.30 | 104.9 | 102 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 50.9 | 0.05 | 0.00 % | 345.366.084,95 | 50.85 | 51.5 | 50.45 |
| GENKM | GENTAS KIMYA | 13.98 | 0.19 | 0.00 % | 343.479.759,54 | 13.79 | 14.14 | 13.67 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 299 | 3.50 | 0.00 % | 332.956.519,75 | 295.50 | 300.75 | 286.75 |
| ADESE | ADESE GAYRIMENKUL | 1.08 | -0.01 | 0.00 % | 332.485.675,65 | 1.09 | 1.1 | 1.07 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 8.74 | 0.20 | 0.00 % | 328.681.105,50 | 8.54 | 8.84 | 8.49 |
| TRILC | TURK ILAC SERUM | 3.7 | 0.00 | 0.00 % | 323.399.623,86 | 3.70 | 3.91 | 3.63 |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJI | 6.18 | 0.28 | 0.00 % | 322.469.763,02 | 5.90 | 6.35 | 5.81 |
| CELHA | CELIK HALAT | 13.18 | 1.19 | 0.00 % | 318.549.531,85 | 11.99 | 13.18 | 11.78 |
| TSKB | T.S.K.B. | 11.6 | -0.15 | 0.00 % | 316.200.281,88 | 11.75 | 11.77 | 11.54 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 21.68 | 0.16 | 0.00 % | 315.891.099,44 | 21.52 | 21.98 | 21.4 |
| SELVA | SELVA GIDA | 2.46 | 0.02 | 0.00 % | 306.615.082,55 | 2.44 | 2.6 | 2.44 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 75 | 0.35 | 0.00 % | 305.270.829,05 | 74.65 | 75.85 | 71.85 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 10.07 | 0.17 | 0.00 % | 304.840.232,08 | 9.90 | 10.15 | 9.81 |
| YESIL | YESIL YATIRIM HOLDING | 1.75 | -0.19 | 0.00 % | 302.158.995,01 | 1.94 | 1.96 | 1.75 |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 99.05 | 0.30 | 0.00 % | 300.561.307,15 | 98.75 | 99.3 | 98.75 |
| KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 11.8 | 0.08 | 0.00 % | 298.566.479,36 | 11.72 | 12.1 | 11.46 |
| ARCLK | ARCELIK | 111.9 | -0.40 | 0.00 % | 293.601.126,20 | 112.30 | 112.7 | 110.8 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 38.52 | 0.36 | 0.00 % | 292.894.957,86 | 38.16 | 39.3 | 37.92 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 37.3 | 2.38 | 0.00 % | 290.797.175,72 | 34.92 | 37.3 | 34.66 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 64.05 | 0.80 | 0.00 % | 290.001.380,85 | 63.25 | 64.1 | 62.5 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 42.28 | 0.72 | 0.00 % | 288.591.818,72 | 41.56 | 42.36 | 41.28 |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | 55.4 | 3.40 | 0.00 % | 283.196.708,10 | 52.00 | 55.4 | 51.8 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 23.7 | -0.10 | 0.00 % | 274.518.855,28 | 23.80 | 23.74 | 23.3 |
| MRGYO | MARTI GMYO | 1.86 | 0.04 | 0.00 % | 273.962.276,88 | 1.82 | 1.88 | 1.8 |
| MERCN | MERCAN KIMYA | 23.8 | -0.14 | 0.00 % | 272.640.264,84 | 23.94 | 25.1 | 23.44 |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 7.63 | 0.25 | 0.00 % | 268.492.801,70 | 7.38 | 7.8 | 7.33 |
| LIDER | LDR TURIZM | 119 | 0.00 | 0.00 % | 268.397.657,70 | 119.00 | 120.3 | 109.2 |
| BAHKM | BAHADIR KIMYA | 120 | -3.50 | 0.00 % | 267.413.105,70 | 123.50 | 132 | 117 |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 20.1 | 0.98 | 0.00 % | 265.132.604,77 | 19.12 | 20.3 | 19.16 |
| BESLR | BESLER GIDA | 15.02 | 1.08 | 0.00 % | 264.816.764,35 | 13.94 | 15.29 | 13.86 |
| REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 7.62 | 0.02 | 0.00 % | 264.791.886,71 | 7.60 | 7.89 | 7.55 |
| RTALB | RTA LABORATUVARLARI | 3.32 | -0.32 | 0.00 % | 260.427.477,40 | 3.64 | 3.49 | 3.29 |
| TURGG | TURKER PROJE GAYRIMENKUL | 40 | -3.70 | 0.00 % | 258.241.102,28 | 43.70 | 45.56 | 40 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 14.06 | 0.38 | 0.00 % | 256.451.290,58 | 13.68 | 14.06 | 13.6 |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 74.6 | 4.10 | 0.00 % | 255.750.105,35 | 70.50 | 76.85 | 70.15 |
| SVGYO | SAVUR GMYO | 19.23 | 0.23 | 0.00 % | 251.358.226,18 | 19.00 | 19.6 | 18.46 |
| BTCIM | BATI CIMENTO | 6.22 | 0.03 | 0.00 % | 249.027.789,95 | 6.19 | 6.26 | 6.13 |
| HEDEF | HEDEF HOLDING | 149 | -0.50 | 0.00 % | 243.040.382,70 | 149.50 | 150.6 | 146 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 16.01 | 0.16 | 0.00 % | 242.862.755,92 | 15.85 | 16.22 | 15.87 |
| KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | 20.6 | -0.08 | 0.00 % | 239.874.847,16 | 20.68 | 21.78 | 20.3 |
| PENGD | PENGUEN GIDA | 13.91 | -0.67 | 0.00 % | 237.642.695,07 | 14.58 | 14.6 | 13.85 |
| HLGYO | HALK GMYO | 5.83 | 0.10 | 0.00 % | 235.468.185,66 | 5.73 | 5.83 | 5.69 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 5.59 | -0.08 | 0.00 % | 235.366.540,43 | 5.67 | 5.78 | 5.55 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 11.73 | 0.37 | 0.00 % | 234.009.342,99 | 11.36 | 11.74 | 11.25 |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 4.91 | 0.08 | 0.00 % | 231.863.178,65 | 4.83 | 5.03 | 4.77 |
| KONKA | KONYA KAGIT | 16.9 | -0.04 | 0.00 % | 229.805.544,68 | 16.94 | 17.09 | 16.25 |
| BEYAZ | BEYAZ FILO | 34.66 | -0.76 | 0.00 % | 229.419.903,26 | 35.42 | 37.58 | 34 |
| AHSGY | AHES GMYO | 18.4 | -1.62 | 0.00 % | 227.431.935,57 | 20.02 | 20.24 | 18.24 |
| OTKAR | OTOKAR | 382.75 | 11.00 | 0.00 % | 225.709.567,00 | 371.75 | 383 | 375.25 |
| MARTI | MARTI OTEL | 2.18 | 0.04 | 0.00 % | 224.835.004,58 | 2.14 | 2.23 | 2.13 |
| VSNMD | VISNE MADENCILIK | 85.9 | 2.10 | 0.00 % | 224.291.129,80 | 83.80 | 87.5 | 83.45 |
| ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 3.73 | 0.02 | 0.00 % | 219.363.193,08 | 3.71 | 3.77 | 3.7 |
| TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 485 | 3.50 | 0.00 % | 217.225.580,25 | 481.50 | 500 | 456.5 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 29 | 0.76 | 0.00 % | 215.618.704,28 | 28.24 | 30 | 28.06 |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 24.32 | -1.24 | 0.00 % | 212.860.621,72 | 25.56 | 25.66 | 24.3 |
| PKART | PLASTIKKART | 136.7 | 12.40 | 0.00 % | 212.603.840,70 | 124.30 | 136.7 | 127.2 |
| ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 32.62 | 0.40 | 0.00 % | 211.675.468,52 | 32.22 | 33.84 | 32 |
| ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK | 221.1 | -17.90 | 0.00 % | 211.474.772,80 | 239.00 | 246.9 | 218.7 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 50.2 | -1.15 | 0.00 % | 210.815.980,56 | 51.35 | 52.5 | 49.6 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 43.32 | 0.32 | 0.00 % | 210.698.273,34 | 43.00 | 43.64 | 42.7 |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | 14.56 | -0.07 | 0.00 % | 210.159.897,83 | 14.63 | 14.83 | 14.33 |
| AKHAN | AKHAN UN | 28.62 | 0.24 | 0.00 % | 209.589.454,20 | 28.38 | 29.08 | 27.84 |
| HATEK | HATAY TEKSTIL | 17.03 | -1.07 | 0.00 % | 208.580.390,11 | 18.10 | 18.92 | 17.03 |
| ZERGY | ZERAY GMYO | 19.38 | 0.70 | 0.00 % | 208.040.641,41 | 18.68 | 19.62 | 18.55 |
| DURKN | DURUKAN SEKERLEME | 22.02 | 2.00 | 0.00 % | 206.499.443,86 | 20.02 | 22.02 | 20.02 |
| BIENY | BIEN YAPI URUNLERI | 24.5 | 1.32 | 0.00 % | 205.344.414,40 | 23.18 | 24.9 | 23.2 |
| GENTS | GENTAS | 7.94 | -0.05 | 0.00 % | 205.271.634,09 | 7.99 | 8.14 | 7.89 |
| MARKA | MARKA YATIRIM HOLDING | 58.65 | 5.30 | 0.00 % | 203.941.870,35 | 53.35 | 58.65 | 52.8 |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | 923.5 | 23.50 | 0.00 % | 202.109.919,00 | 900.00 | 931.5 | 895.5 |
| CRFSA | CARREFOURSA | 140.3 | 4.30 | 0.00 % | 200.302.617,30 | 136.00 | 145 | 135.7 |
| ALVES | ALVES KABLO | 3.26 | -0.02 | 0.00 % | 199.923.314,00 | 3.28 | 3.31 | 3.24 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 180.5 | 0.20 | 0.00 % | 199.382.535,30 | 180.30 | 180.6 | 179.5 |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | 40 | 1.02 | 0.00 % | 197.055.344,36 | 38.98 | 41.52 | 38.1 |
| ICUGS | ICU GIRISIM | 5.68 | -0.01 | 0.00 % | 195.929.763,51 | 5.69 | 5.85 | 5.49 |
| AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | 3.07 | 0.00 | 0.00 % | 189.915.094,05 | 3.07 | 3.12 | 3.05 |
| KZBGY | KIZILBUK GYO | 3.32 | -0.03 | 0.00 % | 186.542.196,57 | 3.35 | 3.38 | 3.31 |
| GLCVY | GELECEK VARLIK YONETIMI | 65.85 | 3.25 | 0.00 % | 184.035.042,40 | 62.60 | 66.5 | 62.3 |
