Bugün En Çok İşlem Gören Hisseler
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Kapanış | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | ASELSAN | 387.5 | -8.25 | 0.00 % | 21.660.929.790,00 | 395.75 | 407.5 | 387.5 |
| TUPRS | TUPRAS | 361.75 | 15.75 | 0.00 % | 12.392.781.881,00 | 346.00 | 364.5 | 345.75 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 305.25 | -2.75 | 0.00 % | 10.185.675.445,25 | 308.00 | 309.5 | 305.25 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 342.25 | -3.25 | 0.00 % | 9.980.260.726,50 | 345.50 | 348.75 | 336.25 |
| AKBNK | AKBANK | 68.8 | -0.25 | 0.00 % | 8.896.330.073,75 | 69.05 | 69.65 | 68.55 |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK | 4400 | -50.00 | 0.00 % | 7.276.732.105,00 | 4450.00 | 4445 | 4337.5 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 37.38 | -0.86 | 0.00 % | 7.095.562.696,48 | 38.24 | 39.02 | 37.18 |
| CWENE | CW ENERJI | 37 | -1.00 | 0.00 % | 6.601.296.724,50 | 38.00 | 38.96 | 36.82 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 207.2 | 4.80 | 0.00 % | 6.130.046.629,30 | 202.40 | 207.2 | 202.1 |
| SASA | SASA POLYESTER | 2.39 | -0.06 | 0.00 % | 5.642.045.494,09 | 2.45 | 2.48 | 2.39 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 47.22 | -0.88 | 0.00 % | 4.934.705.744,40 | 48.10 | 48.38 | 46.8 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 35.42 | -0.12 | 0.00 % | 4.610.991.868,66 | 35.54 | 35.82 | 35.12 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 89.4 | 0.60 | 0.00 % | 4.597.907.544,90 | 88.80 | 90.5 | 88.6 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 131 | 1.40 | 0.00 % | 4.548.468.707,70 | 129.60 | 131.3 | 129.2 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 12.53 | 0.02 | 0.00 % | 4.525.549.808,71 | 12.51 | 12.61 | 12.48 |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 55 | 2.70 | 0.00 % | 3.906.205.436,55 | 52.30 | 55 | 51.8 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 663 | 35.00 | 0.00 % | 3.864.058.229,00 | 628.00 | 665 | 633.5 |
| TCELL | TURKCELL | 104.1 | 1.00 | 0.00 % | 3.677.899.226,70 | 103.10 | 105.4 | 103.2 |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 169 | 14.00 | 0.00 % | 3.428.405.218,60 | 155.00 | 169 | 152.3 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 374.75 | -1.75 | 0.00 % | 3.288.016.728,25 | 376.50 | 378.5 | 374.25 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 555 | 3.00 | 0.00 % | 3.066.857.652,00 | 552.00 | 563 | 550 |
| BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | 132.4 | 6.40 | 0.00 % | 3.061.269.203,20 | 126.00 | 137.2 | 123.1 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 236 | 5.00 | 0.00 % | 2.992.642.327,60 | 231.00 | 243.1 | 228 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 18.74 | -2.08 | 0.00 % | 2.770.821.826,04 | 20.82 | 21.32 | 18.74 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 18.3 | -0.10 | 0.00 % | 2.664.680.562,36 | 18.40 | 18.57 | 18.22 |
| SISE | SISE CAM | 41.4 | -0.24 | 0.00 % | 2.361.606.970,10 | 41.64 | 42.58 | 41.32 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 41.48 | -0.28 | 0.00 % | 2.163.126.303,10 | 41.76 | 42.48 | 40.94 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 19.33 | 0.08 | 0.00 % | 2.002.676.592,04 | 19.25 | 19.44 | 19.1 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 54.5 | -0.45 | 0.00 % | 1.976.987.106,35 | 54.95 | 55.5 | 54.3 |
| CRFSA | CARREFOURSA | 338.25 | 30.75 | 0.00 % | 1.771.560.267,50 | 307.50 | 338.25 | 308.25 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 97.2 | 5.25 | 0.00 % | 1.743.222.925,15 | 91.95 | 97.4 | 92.15 |
| ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 3260 | 70.00 | 0.00 % | 1.679.544.745,00 | 3190.00 | 3260 | 2975 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 62.2 | 0.25 | 0.00 % | 1.633.130.776,05 | 61.95 | 65.65 | 61 |
| TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 178.5 | 0.30 | 0.00 % | 1.531.069.876,60 | 178.20 | 180.6 | 177.7 |
| PETKM | PETKIM | 19.16 | 0.35 | 0.00 % | 1.498.145.962,53 | 18.81 | 19.4 | 18.83 |
| DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 1910 | 20.00 | 0.00 % | 1.419.491.413,00 | 1890.00 | 1920 | 1890 |
| SARAE | SA-RA ENERJI | 75.3 | -1.15 | 0.00 % | 1.407.830.603,15 | 76.45 | 77.85 | 74.5 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 79.1 | -0.60 | 0.00 % | 1.406.945.392,40 | 79.70 | 80.7 | 78.8 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 171 | 15.10 | 0.00 % | 1.393.850.910,90 | 155.90 | 171.4 | 154.2 |
| PEKGY | PEKER GMYO | 15.4 | 0.10 | 0.00 % | 1.391.370.378,43 | 15.30 | 15.53 | 15.25 |
| BETAE | BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 104.6 | 3.40 | 0.00 % | 1.342.456.664,50 | 101.20 | 105.6 | 100.4 |
| ISVEA | ISVEA SERAMIK VE BANYO | 49.96 | 4.42 | 0.00 % | 1.322.301.666,90 | 45.54 | 50.05 | 45 |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | 76.4 | -4.30 | 0.00 % | 1.300.767.109,50 | 80.70 | 81.95 | 75.65 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 87.65 | 1.80 | 0.00 % | 1.292.897.751,00 | 85.85 | 87.7 | 85.85 |
| PGSUS | PEGASUS | 151.7 | -0.50 | 0.00 % | 1.227.008.196,70 | 152.20 | 153.3 | 150.6 |
| LIDER | LDR TURIZM | 44.26 | -3.90 | 0.00 % | 1.225.660.328,40 | 48.16 | 46.5 | 43.9 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 419.25 | 0.75 | 0.00 % | 1.207.877.822,25 | 418.50 | 422.25 | 409.25 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 283.75 | 20.00 | 0.00 % | 1.149.372.746,45 | 263.75 | 289.5 | 247.5 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 179 | -4.10 | 0.00 % | 1.140.068.703,40 | 183.10 | 185 | 177.1 |
| HEDEF | HEDEF HOLDING | 158 | -17.50 | 0.00 % | 1.095.016.630,00 | 175.50 | 158 | 158 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 126.6 | -5.20 | 0.00 % | 1.073.555.415,20 | 131.80 | 130.9 | 124 |
| GOLDA | GOLDA GIDA | 12.23 | 0.53 | 0.00 % | 1.058.284.620,17 | 11.70 | 12.87 | 11.65 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 268.5 | -1.25 | 0.00 % | 1.020.033.521,25 | 269.75 | 275 | 265 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 34.18 | -0.46 | 0.00 % | 1.015.803.117,52 | 34.64 | 34.9 | 34.18 |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | 32.94 | 1.68 | 0.00 % | 1.015.578.630,98 | 31.26 | 33.3 | 30.84 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 209.4 | 9.40 | 0.00 % | 997.767.010,70 | 200.00 | 210 | 200.5 |
| TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 582.5 | 47.00 | 0.00 % | 979.989.420,00 | 535.50 | 585 | 532.5 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 86.25 | 2.45 | 0.00 % | 973.411.769,65 | 83.80 | 86.4 | 82 |
| KARCL | KARDEMIR CELIK | 81.5 | 7.40 | 0.00 % | 950.457.375,85 | 74.10 | 81.5 | 75.1 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 8.22 | 0.74 | 0.00 % | 926.858.660,75 | 7.48 | 8.22 | 7.45 |
| KLRHO | KILER HOLDING | 80.35 | 7.30 | 0.00 % | 879.451.869,55 | 73.05 | 80.35 | 73.05 |
| ATATR | ATA TURIZM | 15.11 | 0.61 | 0.00 % | 866.398.813,71 | 14.50 | 15.49 | 14.63 |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 99.7 | 7.45 | 0.00 % | 823.066.968,60 | 92.25 | 101.4 | 90.85 |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 34 | 1.46 | 0.00 % | 820.979.976,18 | 32.54 | 35.78 | 32.26 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 30.76 | -0.28 | 0.00 % | 800.911.714,20 | 31.04 | 31.36 | 30.62 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 41.64 | 3.14 | 0.00 % | 800.206.435,58 | 38.50 | 41.94 | 38.52 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 75 | -1.90 | 0.00 % | 781.211.477,25 | 76.90 | 78.25 | 74.5 |
| ORZAX | ORZAKS ILAC | 97.1 | -1.05 | 0.00 % | 778.134.217,95 | 98.15 | 101.3 | 96.95 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 51.3 | 0.25 | 0.00 % | 776.174.194,50 | 51.05 | 51.6 | 51 |
| SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYI | 40.1 | 0.10 | 0.00 % | 750.688.970,02 | 40.00 | 44 | 39.72 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 84.5 | 3.10 | 0.00 % | 749.532.582,85 | 81.40 | 85.2 | 81.55 |
| CVKMD | CVK MADEN | 16.79 | 0.89 | 0.00 % | 733.292.127,54 | 15.90 | 16.89 | 15.83 |
| HEKTS | HEKTAS | 2.8 | -0.03 | 0.00 % | 722.273.472,51 | 2.83 | 2.85 | 2.76 |
| BIGTK | BIG MEDYA TEKNOLOJI | 351 | 9.50 | 0.00 % | 718.718.046,75 | 341.50 | 360.75 | 311.75 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 267 | 17.00 | 0.00 % | 685.403.590,20 | 250.00 | 271.25 | 248.2 |
| BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1.84 | -0.20 | 0.00 % | 661.439.157,82 | 2.04 | 2.07 | 1.84 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 90.7 | 2.70 | 0.00 % | 646.125.014,50 | 88.00 | 90.85 | 87.95 |
| EKIM | EKIM TURIZM | 17.54 | 0.54 | 0.00 % | 630.602.218,03 | 17.00 | 18.15 | 17.09 |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 251 | 4.50 | 0.00 % | 630.438.064,35 | 246.50 | 253.25 | 244.5 |
| MASFN | MASFEN ENERJI | 41.94 | -1.36 | 0.00 % | 617.398.347,38 | 43.30 | 43.74 | 41.94 |
| AYGAZ | AYGAZ | 312 | 20.75 | 0.00 % | 595.455.482,00 | 291.25 | 313.75 | 291.5 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 91.75 | 8.30 | 0.00 % | 585.963.502,60 | 83.45 | 91.75 | 86.25 |
| METEN | METGUN ENERJI | 20.68 | 0.34 | 0.00 % | 585.096.824,78 | 20.34 | 20.94 | 20.2 |
| GENIL | GEN ILAC | 10.93 | 0.06 | 0.00 % | 583.080.714,23 | 10.87 | 11.05 | 10.54 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 276 | -2.75 | 0.00 % | 577.593.798,25 | 278.75 | 282.25 | 276 |
| QUICK | QUICK SIGORTA | 73.35 | 1.45 | 0.00 % | 575.429.514,10 | 71.90 | 75.05 | 71.95 |
| AKSA | AKSA | 11.74 | -0.55 | 0.00 % | 571.632.655,36 | 12.29 | 12.09 | 11.72 |
| LRSHO | LORAS HOLDING | 2.95 | -0.25 | 0.00 % | 558.950.386,40 | 3.20 | 3.52 | 2.88 |
| PRZMA | PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 72 | 2.50 | 0.00 % | 558.480.216,00 | 69.50 | 76.45 | 67.5 |
| SMRVA | SUMER VARLIK YONETIM | 12.58 | 0.50 | 0.00 % | 548.598.416,60 | 12.08 | 13.28 | 11.98 |
| KGYO | KORAY GMYO | 12.65 | 0.25 | 0.00 % | 543.308.291,88 | 12.40 | 13.2 | 12.28 |
| BALSU | BALSU GIDA | 10.72 | -0.16 | 0.00 % | 535.251.263,48 | 10.88 | 11.17 | 10.72 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 35.62 | 0.92 | 0.00 % | 525.426.562,76 | 34.70 | 36 | 34.36 |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 80.9 | 3.90 | 0.00 % | 512.142.318,65 | 77.00 | 82.75 | 78.85 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 4.71 | 0.02 | 0.00 % | 492.907.882,04 | 4.69 | 4.75 | 4.65 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 82.2 | -2.75 | 0.00 % | 480.668.006,60 | 84.95 | 85.3 | 82.1 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 216.5 | 11.40 | 0.00 % | 479.061.262,20 | 205.10 | 220.7 | 205.1 |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 253.75 | -6.25 | 0.00 % | 468.693.368,50 | 260.00 | 273 | 250.25 |
| GOODY | GOOD-YEAR | 3.02 | 0.27 | 0.00 % | 460.494.214,72 | 2.75 | 3.02 | 2.66 |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 136.5 | -0.90 | 0.00 % | 459.467.426,80 | 137.40 | 144 | 132.2 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 8.99 | -0.02 | 0.00 % | 446.823.711,05 | 9.01 | 9.15 | 8.71 |
| MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | 33.68 | 1.30 | 0.00 % | 443.588.575,38 | 32.38 | 34.08 | 32.38 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 21.82 | 0.30 | 0.00 % | 436.832.789,34 | 21.52 | 22 | 21.36 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 438.25 | 8.25 | 0.00 % | 429.926.998,50 | 430.00 | 439.25 | 424.75 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 8.63 | -0.02 | 0.00 % | 426.299.708,41 | 8.65 | 8.76 | 8.6 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 128.7 | -2.80 | 0.00 % | 420.692.064,80 | 131.50 | 133 | 128.6 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 45.9 | 1.00 | 0.00 % | 401.596.856,74 | 44.90 | 47 | 44.88 |
| EKDMR | EKINCILER DEMIR CELIK | 44.76 | 2.26 | 0.00 % | 393.805.968,34 | 42.50 | 44.76 | 42.6 |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | 88.85 | -4.75 | 0.00 % | 391.679.635,55 | 93.60 | 94.6 | 85.4 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 10.56 | -0.03 | 0.00 % | 391.651.841,98 | 10.59 | 11.14 | 10.34 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 106.2 | -1.20 | 0.00 % | 384.870.053,40 | 107.40 | 109.3 | 105.9 |
| YAYLA | YAYLA EN. UR. TUR. VE INS | 23.2 | -2.46 | 0.00 % | 380.789.939,98 | 25.66 | 28.2 | 23.16 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 25.2 | -0.54 | 0.00 % | 379.628.994,78 | 25.74 | 27 | 24.88 |
| CIMSA | CIMSA | 45.64 | 0.02 | 0.00 % | 373.846.591,12 | 45.62 | 46.22 | 45.14 |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | 39.92 | -0.24 | 0.00 % | 335.700.581,04 | 40.16 | 40.5 | 38.54 |
| PSGYO | PASIFIK GMYO | 3.54 | -0.03 | 0.00 % | 329.210.535,63 | 3.57 | 3.64 | 3.53 |
| SKBNK | SEKERBANK | 5.97 | -0.06 | 0.00 % | 326.715.878,34 | 6.03 | 6.05 | 5.97 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 7.49 | -0.01 | 0.00 % | 324.260.196,56 | 7.50 | 7.62 | 7.36 |
| AYCES | ALTINYUNUS CESME | 495 | 34.75 | 0.00 % | 323.196.291,50 | 460.25 | 503.5 | 459.25 |
| IMASM | IMAS MAKINA | 2.53 | -0.01 | 0.00 % | 319.761.151,15 | 2.54 | 2.79 | 2.5 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 137.7 | 0.60 | 0.00 % | 316.264.954,70 | 137.10 | 138.7 | 136.3 |
| BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 19.74 | -0.23 | 0.00 % | 314.285.051,60 | 19.97 | 21.38 | 19.02 |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | 1.07 | -0.06 | 0.00 % | 312.699.060,42 | 1.13 | 1.15 | 1.06 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 5.04 | 0.20 | 0.00 % | 306.256.489,20 | 4.84 | 5.17 | 4.84 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 15.99 | 0.18 | 0.00 % | 292.746.407,71 | 15.81 | 16.3 | 15.52 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 83.3 | 0.35 | 0.00 % | 287.567.077,85 | 82.95 | 84.15 | 80.9 |
| LYDHO | LYDIA HOLDING | 179.6 | -0.60 | 0.00 % | 285.449.772,40 | 180.20 | 183.5 | 178.6 |
| LINK | LINK BILGISAYAR | 5.94 | 0.21 | 0.00 % | 283.604.305,40 | 5.73 | 6.25 | 5.72 |
| GENKM | GENTAS KIMYA | 10.87 | -0.03 | 0.00 % | 283.422.646,49 | 10.90 | 11.32 | 10.38 |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | 19.96 | -0.02 | 0.00 % | 276.037.302,38 | 19.98 | 20.92 | 19.75 |
| MEGMT | MEGA METAL | 69.7 | 0.00 | 0.00 % | 275.546.747,65 | 69.70 | 70.65 | 68.3 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 154.1 | -2.00 | 0.00 % | 272.886.076,00 | 156.10 | 159 | 152.6 |
| TRHOL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | 2255 | 85.00 | 0.00 % | 271.590.758,00 | 2170.00 | 2300 | 2137 |
| MRSHL | MARSHALL | 1871 | -29.00 | 0.00 % | 263.110.144,00 | 1900.00 | 2029 | 1870 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 6.28 | 0.06 | 0.00 % | 260.001.990,49 | 6.22 | 6.33 | 6.22 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 103.4 | 0.90 | 0.00 % | 259.825.467,00 | 102.50 | 105 | 102.4 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 20.86 | -0.26 | 0.00 % | 257.025.664,28 | 21.12 | 21.56 | 20.82 |
| UCAYM | UCAY MUHENDISLIK | 27.8 | 0.54 | 0.00 % | 256.603.005,46 | 27.26 | 28.54 | 27.06 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 3.12 | -0.06 | 0.00 % | 251.799.468,47 | 3.18 | 3.2 | 3.11 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 33.86 | -0.04 | 0.00 % | 247.133.621,80 | 33.90 | 34.64 | 33.08 |
| MARMR | MARMARA HOLDING | 2.37 | 0.00 | 0.00 % | 247.069.261,09 | 2.37 | 2.45 | 2.35 |
| ALGYO | ALARKO GMYO | 3.67 | 0.24 | 0.00 % | 242.582.484,00 | 3.43 | 3.71 | 3.45 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 19.83 | -0.07 | 0.00 % | 241.865.545,00 | 19.90 | 20.46 | 19.53 |
| ANELE | ANEL ELEKTRIK | 138.8 | 0.90 | 0.00 % | 241.816.726,20 | 137.90 | 139.5 | 134 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 31.14 | -0.78 | 0.00 % | 240.636.495,54 | 31.92 | 32.9 | 31.14 |
| HOROZ | HOROZ LOJISTIK | 66.2 | 3.40 | 0.00 % | 237.806.391,05 | 62.80 | 67.1 | 62.05 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 425.5 | 0.50 | 0.00 % | 236.646.073,50 | 425.00 | 431.75 | 424.5 |
| ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 24.12 | 1.50 | 0.00 % | 236.405.554,12 | 22.62 | 24.5 | 22.64 |
| TABGD | TAB GIDA | 262 | 2.00 | 0.00 % | 236.380.789,25 | 260.00 | 264 | 256 |
| KOCMT | KOC METALURJI | 5.18 | -0.06 | 0.00 % | 232.749.145,97 | 5.24 | 5.47 | 5.15 |
| ALBTN | ALBAYRAK BETON SANAYI | 26.2 | -0.22 | 0.00 % | 229.877.155,16 | 26.42 | 26.64 | 26.06 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 52.7 | -0.05 | 0.00 % | 227.649.386,65 | 52.75 | 53.8 | 52.5 |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJI URETIM | 8.56 | 0.02 | 0.00 % | 223.000.584,35 | 8.54 | 8.8 | 8.48 |
| DYOBY | DYO BOYA | 13.5 | 0.59 | 0.00 % | 222.593.182,63 | 12.91 | 14.2 | 13 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 16.77 | -0.12 | 0.00 % | 206.901.522,93 | 16.89 | 17.12 | 16.63 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 10.03 | 0.02 | 0.00 % | 204.855.959,86 | 10.01 | 10.33 | 9.96 |
| EGGUB | EGE GUBRE | 102.3 | 9.30 | 0.00 % | 204.124.911,25 | 93.00 | 102.3 | 93 |
| INFO | INFO YATIRIM | 7.01 | -0.31 | 0.00 % | 203.952.197,42 | 7.32 | 7.46 | 7 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 348 | -2.25 | 0.00 % | 202.652.213,75 | 350.25 | 358.5 | 344.5 |
| OZSUB | OZSU BALIK | 39.82 | -2.48 | 0.00 % | 202.321.533,82 | 42.30 | 42.5 | 39 |
| ADEL | ADEL KALEMCILIK | 33.14 | -0.72 | 0.00 % | 199.667.678,38 | 33.86 | 34.74 | 32.8 |
| FRMPL | FORMUL PLASTIK VE METAL | 38.42 | 3.22 | 0.00 % | 197.949.527,78 | 35.20 | 38.46 | 34.44 |
| EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | 19.53 | 0.24 | 0.00 % | 192.698.496,82 | 19.29 | 21.2 | 19.08 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 2.3 | 0.07 | 0.00 % | 191.317.236,11 | 2.23 | 2.3 | 2.24 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1711 | 1.00 | 0.00 % | 187.016.426,00 | 1710.00 | 1759 | 1711 |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 8.47 | -0.16 | 0.00 % | 186.037.003,57 | 8.63 | 8.65 | 8.44 |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 110.7 | 10.00 | 0.00 % | 184.861.824,80 | 100.70 | 110.7 | 106.8 |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 10.55 | 0.10 | 0.00 % | 184.661.788,23 | 10.45 | 10.71 | 10.36 |
| SVGYO | SAVUR GMYO | 15.28 | -0.15 | 0.00 % | 183.463.568,17 | 15.43 | 15.69 | 15.28 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1.19 | 0.01 | 0.00 % | 179.565.627,56 | 1.18 | 1.2 | 1.18 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 13.3 | 0.00 | 0.00 % | 178.300.673,96 | 13.30 | 13.57 | 13.05 |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | 64.1 | -1.50 | 0.00 % | 175.702.799,30 | 65.60 | 66 | 63.95 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 42.22 | 0.24 | 0.00 % | 175.007.996,44 | 41.98 | 42.78 | 41.42 |
| IHAAS | IHLAS HABER AJANSI | 58 | -1.25 | 0.00 % | 174.075.643,20 | 59.25 | 65 | 56.7 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 6.01 | -0.08 | 0.00 % | 174.044.950,09 | 6.09 | 6.13 | 5.94 |
| BERA | BERA HOLDING | 13.48 | 0.21 | 0.00 % | 170.283.511,92 | 13.27 | 13.9 | 13.17 |
| SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI | 58.55 | 1.95 | 0.00 % | 167.560.004,50 | 56.60 | 59.2 | 56.05 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 10.5 | 0.39 | 0.00 % | 167.431.033,45 | 10.11 | 10.8 | 10.1 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 23.06 | -0.38 | 0.00 % | 167.118.327,70 | 23.44 | 24.1 | 23.02 |
| KBORU | KUZEY BORU | 23.2 | 2.10 | 0.00 % | 166.980.473,44 | 21.10 | 23.2 | 20.82 |
| ZGYO | Z GMYO | 33.92 | 3.08 | 0.00 % | 166.186.014,22 | 30.84 | 33.92 | 30.6 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 171.2 | -3.30 | 0.00 % | 164.107.294,00 | 174.50 | 175 | 170.9 |
| TRGYO | TORUNLAR GMYO | 93.45 | 1.45 | 0.00 % | 161.941.327,50 | 92.00 | 94.15 | 91.65 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 33.08 | -0.08 | 0.00 % | 157.931.698,34 | 33.16 | 33.42 | 33 |
| HATSN | HATSAN GEMI | 50.55 | 0.30 | 0.00 % | 157.606.130,07 | 50.25 | 51.65 | 49.72 |
| TNZTP | TAPDI TINAZTEPE | 27.96 | -0.04 | 0.00 % | 157.181.234,22 | 28.00 | 28.3 | 27.34 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 38.22 | -0.54 | 0.00 % | 155.563.212,70 | 38.76 | 38.98 | 38.22 |
| DESA | DESA DERI | 10.5 | 0.68 | 0.00 % | 154.986.670,07 | 9.82 | 10.8 | 9.77 |
| OFSYM | OFIS YEM GIDA | 60.2 | -6.10 | 0.00 % | 154.441.628,10 | 66.30 | 67.2 | 60.2 |
| HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3.75 | 0.13 | 0.00 % | 151.596.816,67 | 3.62 | 3.79 | 3.6 |
| OTKAR | OTOKAR | 311.75 | -9.00 | 0.00 % | 150.787.639,00 | 320.75 | 321.75 | 311.75 |
| TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF | 1.02 | 0.00 | 0.00 % | 147.044.395,14 | 1.02 | 1.04 | 1.01 |
| ENDAE | ENDA ENERJI HOLDING | 19.25 | 0.85 | 0.00 % | 146.348.082,06 | 18.40 | 19.7 | 18.3 |
| KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 10.2 | 0.20 | 0.00 % | 145.951.048,29 | 10.00 | 10.21 | 9.84 |
| SOHOE | SOHO GIYIM VE ENERJI | 10.63 | 0.09 | 0.00 % | 144.527.925,42 | 10.54 | 10.82 | 10.54 |
| ALVES | ALVES KABLO | 1.75 | -0.03 | 0.00 % | 142.131.749,17 | 1.78 | 1.81 | 1.74 |
| TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 17.95 | 1.63 | 0.00 % | 140.376.878,46 | 16.32 | 17.95 | 16.21 |
| POLTK | POLITEKNIK METAL | 5005 | 242.50 | 0.00 % | 139.596.362,50 | 4762.50 | 5165 | 4805 |
| ARASE | DOGU ARAS ENERJI | 114.6 | 10.40 | 0.00 % | 136.252.943,60 | 104.20 | 114.6 | 110.1 |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 3.89 | 0.11 | 0.00 % | 133.876.074,01 | 3.78 | 3.91 | 3.78 |
| MAALT | MARMARIS ALTINYUNUS | 1043 | 61.00 | 0.00 % | 133.015.796,00 | 982.00 | 1059 | 984.5 |
| IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | 12.97 | -0.48 | 0.00 % | 132.905.435,64 | 13.45 | 13.92 | 12.87 |
| DUNYH | DUNYA HOLDING | 148 | 0.60 | 0.00 % | 130.894.298,70 | 147.40 | 154 | 147.2 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 36.4 | 0.90 | 0.00 % | 129.810.299,44 | 35.50 | 36.4 | 35.48 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 1.29 | -0.01 | 0.00 % | 128.426.974,92 | 1.30 | 1.31 | 1.29 |
