Bugün En Çok İşlem Gören Hisseler
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Kapanış | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | ASELSAN | 380.25 | 4.00 | 0.00 % | 16.406.279.040,75 | 376.25 | 391.25 | 371.5 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 49.12 | -1.43 | 0.00 % | 11.272.434.190,56 | 50.55 | 51.6 | 48.32 |
| SASA | SASA POLYESTER | 2.69 | 0.04 | 0.00 % | 10.074.041.915,49 | 2.65 | 2.72 | 2.59 |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 155 | -14.00 | 0.00 % | 9.543.042.801,70 | 169.00 | 170 | 153.1 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 33.36 | 0.10 | 0.00 % | 9.399.279.690,26 | 33.26 | 33.86 | 33.06 |
| AKBNK | AKBANK | 67.6 | 0.55 | 0.00 % | 8.847.788.260,60 | 67.05 | 68.3 | 66.8 |
| TUPRS | TUPRAS | 304.25 | -10.25 | 0.00 % | 8.795.204.413,25 | 314.50 | 314.25 | 303 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 312 | -0.75 | 0.00 % | 7.342.997.487,50 | 312.75 | 315.5 | 311.25 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 297 | -10.00 | 0.00 % | 6.968.848.381,75 | 307.00 | 311.75 | 295.75 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 12.92 | -0.08 | 0.00 % | 6.802.432.012,81 | 13.00 | 13.18 | 12.87 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 43.28 | -0.92 | 0.00 % | 6.246.595.064,56 | 44.20 | 44.7 | 42.84 |
| ORZAX | ORZAKS ILAC | 102 | -2.50 | 0.00 % | 5.515.950.876,05 | 104.50 | 110.2 | 99.3 |
| BETAE | BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 92 | 1.75 | 0.00 % | 4.153.495.523,60 | 90.25 | 97.85 | 91.25 |
| TCELL | TURKCELL | 103.7 | -1.30 | 0.00 % | 3.752.047.770,90 | 105.00 | 105.4 | 102.1 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 380.25 | -10.25 | 0.00 % | 3.651.832.161,00 | 390.50 | 393.25 | 380.25 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 18.62 | -0.55 | 0.00 % | 3.378.854.213,15 | 19.17 | 19.34 | 18.52 |
| PSGYO | PASIFIK GMYO | 3.74 | -0.22 | 0.00 % | 3.105.096.525,01 | 3.96 | 4.25 | 3.71 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 54 | -1.65 | 0.00 % | 2.875.420.268,00 | 55.65 | 55.95 | 53.15 |
| GOLDA | GOLDA GIDA | 17.11 | -0.44 | 0.00 % | 2.714.966.160,74 | 17.55 | 18.85 | 16.84 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 126 | 1.00 | 0.00 % | 2.553.134.042,40 | 125.00 | 126.7 | 124.9 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 42.2 | 0.04 | 0.00 % | 2.470.235.787,28 | 42.16 | 43.34 | 41.74 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 87.1 | -0.85 | 0.00 % | 2.392.079.093,50 | 87.95 | 88.8 | 86.6 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 44.22 | 0.02 | 0.00 % | 2.189.525.481,58 | 44.20 | 45.06 | 43.12 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 197.6 | -0.60 | 0.00 % | 2.099.865.082,70 | 198.20 | 199.5 | 195.2 |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 164.2 | 3.70 | 0.00 % | 2.086.979.902,50 | 160.50 | 166.4 | 160.6 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 5.28 | 0.08 | 0.00 % | 1.867.469.168,49 | 5.20 | 5.43 | 5.07 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 136.1 | 2.20 | 0.00 % | 1.791.644.825,90 | 133.90 | 143.9 | 132.8 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 100.4 | 2.05 | 0.00 % | 1.787.474.217,40 | 98.35 | 101.5 | 97 |
| SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYI | 46.16 | 4.18 | 0.00 % | 1.772.759.802,64 | 41.98 | 46.16 | 41.46 |
| SISE | SISE CAM | 43.42 | -0.26 | 0.00 % | 1.740.503.177,10 | 43.68 | 44.02 | 42.96 |
| DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 2048 | -52.00 | 0.00 % | 1.634.954.854,00 | 2100.00 | 2139 | 2013 |
| PETKM | PETKIM | 22.02 | -0.54 | 0.00 % | 1.628.723.717,70 | 22.56 | 22.9 | 21.92 |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK | 3120 | 150.00 | 0.00 % | 1.613.529.222,50 | 2970.00 | 3120 | 2827.5 |
| PGSUS | PEGASUS | 161.6 | 1.20 | 0.00 % | 1.577.006.623,80 | 160.40 | 163 | 159.9 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 79 | -0.40 | 0.00 % | 1.567.653.518,90 | 79.40 | 79.65 | 78.45 |
| TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 164.4 | 3.40 | 0.00 % | 1.549.787.302,50 | 161.00 | 165.8 | 161.1 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 35.98 | -0.46 | 0.00 % | 1.527.659.599,80 | 36.44 | 36.78 | 35.78 |
| EKIM | EKIM TURIZM | 22.22 | 0.70 | 0.00 % | 1.467.019.265,76 | 21.52 | 23.28 | 21.56 |
| HEKTS | HEKTAS | 2.99 | -0.12 | 0.00 % | 1.355.578.180,16 | 3.11 | 3.13 | 2.97 |
| BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | 128.7 | 11.70 | 0.00 % | 1.141.576.207,20 | 117.00 | 128.7 | 128.7 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 98.1 | -2.70 | 0.00 % | 1.128.314.741,25 | 100.80 | 101.8 | 95.25 |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 235.7 | -2.60 | 0.00 % | 1.103.392.871,95 | 238.30 | 252 | 233.1 |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | 62.35 | 5.65 | 0.00 % | 1.102.616.940,10 | 56.70 | 62.35 | 55.35 |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | 33.64 | 0.48 | 0.00 % | 1.099.159.643,20 | 33.16 | 35.46 | 33.32 |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | 2510 | 149.00 | 0.00 % | 1.075.545.335,00 | 2361.00 | 2510 | 2350 |
| SARAE | SA-RA ENERJI | 123.8 | 11.20 | 0.00 % | 1.062.187.782,20 | 112.60 | 123.8 | 123.8 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 281 | -5.25 | 0.00 % | 1.050.382.716,00 | 286.25 | 287.25 | 278.5 |
| EKDMR | EKINCILER DEMIR CELIK | 51.65 | -1.25 | 0.00 % | 1.038.293.253,15 | 52.90 | 55.05 | 51.65 |
| SOHOE | SOHO GIYIM VE ENERJI | 12.38 | -0.02 | 0.00 % | 1.018.754.901,32 | 12.40 | 13.17 | 12.2 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 43.1 | 0.08 | 0.00 % | 1.010.840.452,18 | 43.02 | 43.64 | 42.82 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 151.8 | -4.80 | 0.00 % | 996.222.794,80 | 156.60 | 157.8 | 151.1 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 8.52 | -0.62 | 0.00 % | 964.707.881,07 | 9.14 | 9.26 | 8.5 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 105.8 | 1.40 | 0.00 % | 938.416.954,70 | 104.40 | 108.7 | 101 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 623 | -7.50 | 0.00 % | 915.341.924,00 | 630.50 | 636 | 619.5 |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | 70.75 | -2.45 | 0.00 % | 906.056.135,25 | 73.20 | 76.75 | 69.85 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 18.2 | 0.32 | 0.00 % | 899.060.318,09 | 17.88 | 18.36 | 17.92 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 348.75 | 30.75 | 0.00 % | 887.348.242,75 | 318.00 | 349.75 | 316.75 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 570.5 | 13.00 | 0.00 % | 883.245.896,00 | 557.50 | 573.5 | 558 |
| PEKGY | PEKER GMYO | 15 | 0.05 | 0.00 % | 864.792.988,26 | 14.95 | 15.03 | 14.88 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 259.5 | 0.25 | 0.00 % | 859.537.919,50 | 259.25 | 262 | 256.25 |
| CWENE | CW ENERJI | 37.3 | -2.14 | 0.00 % | 849.488.318,60 | 39.44 | 39.46 | 37.3 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 9.52 | -0.35 | 0.00 % | 839.812.519,83 | 9.87 | 9.97 | 9.49 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 12.58 | -0.52 | 0.00 % | 812.853.262,62 | 13.10 | 13.27 | 12.56 |
| ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 2470 | 130.00 | 0.00 % | 809.352.033,00 | 2340.00 | 2470 | 2292 |
| ANELE | ANEL ELEKTRIK | 130 | 5.50 | 0.00 % | 805.054.315,20 | 124.50 | 130 | 115 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 9.78 | -0.22 | 0.00 % | 804.857.449,67 | 10.00 | 10.05 | 9.42 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 422.75 | -2.25 | 0.00 % | 782.757.493,00 | 425.00 | 431.25 | 415.75 |
| ATATR | ATA TURIZM | 15.38 | 0.02 | 0.00 % | 780.913.227,14 | 15.36 | 16.5 | 15.13 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 13.77 | 0.19 | 0.00 % | 770.830.273,25 | 13.58 | 14.6 | 13.5 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 30.24 | -0.20 | 0.00 % | 753.670.012,20 | 30.44 | 30.72 | 30.04 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 88.8 | -1.15 | 0.00 % | 743.315.611,95 | 89.95 | 90.35 | 88.25 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 266.75 | 12.00 | 0.00 % | 741.849.011,75 | 254.75 | 280 | 257.5 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 81.3 | -1.30 | 0.00 % | 718.973.360,00 | 82.60 | 83.8 | 81.3 |
| LIDER | LDR TURIZM | 102.1 | -7.40 | 0.00 % | 714.944.907,00 | 109.50 | 107.5 | 102 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 20.96 | -0.58 | 0.00 % | 708.077.365,16 | 21.54 | 22 | 20.94 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 256 | 1.50 | 0.00 % | 703.913.302,75 | 254.50 | 262 | 250 |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 114.7 | 0.70 | 0.00 % | 681.268.865,90 | 114.00 | 116.1 | 110 |
| TRENJ | TR DOGAL ENERJI | 100.3 | -3.80 | 0.00 % | 680.945.378,45 | 104.10 | 108.5 | 99 |
| BALSU | BALSU GIDA | 16.08 | -0.62 | 0.00 % | 642.521.539,59 | 16.70 | 16.87 | 15.97 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 7.95 | 0.72 | 0.00 % | 617.806.440,86 | 7.23 | 7.95 | 7.25 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 40.5 | -0.56 | 0.00 % | 616.125.871,00 | 41.06 | 41.54 | 40.08 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 150 | 4.10 | 0.00 % | 605.548.542,40 | 145.90 | 151 | 145.1 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 92.05 | -2.30 | 0.00 % | 563.674.360,75 | 94.35 | 94.75 | 91.95 |
| MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | 30.62 | 0.08 | 0.00 % | 562.238.800,78 | 30.54 | 31.84 | 30.6 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 21.3 | 0.48 | 0.00 % | 522.547.769,30 | 20.82 | 21.64 | 20.44 |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 10 | -0.03 | 0.00 % | 509.987.711,68 | 10.03 | 10.3 | 9.73 |
| MEGMT | MEGA METAL | 79.8 | 3.00 | 0.00 % | 502.872.365,75 | 76.80 | 80.8 | 75.8 |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 11.98 | -0.22 | 0.00 % | 475.751.170,19 | 12.20 | 12.19 | 11.93 |
| CVKMD | CVK MADEN | 38.14 | -1.34 | 0.00 % | 471.409.787,74 | 39.48 | 40.26 | 38.14 |
| ISVEA | ISVEA SERAMIK VE BANYO | 44.28 | 4.02 | 0.00 % | 431.715.064,38 | 40.26 | 44.28 | 42.08 |
| CIMSA | CIMSA | 49.64 | -0.51 | 0.00 % | 431.181.527,01 | 50.15 | 50.15 | 48.68 |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | 17.63 | -0.19 | 0.00 % | 428.483.817,86 | 17.82 | 18.24 | 17.15 |
| AYGAZ | AYGAZ | 270.25 | -16.50 | 0.00 % | 418.081.486,75 | 286.75 | 287 | 270.25 |
| HATSN | HATSAN GEMI | 61.25 | -1.45 | 0.00 % | 407.426.478,65 | 62.70 | 64.35 | 60.5 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 163.3 | 0.30 | 0.00 % | 406.854.087,10 | 163.00 | 166 | 162.2 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 9.57 | 0.04 | 0.00 % | 405.991.008,03 | 9.53 | 9.64 | 9.39 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1.28 | -0.03 | 0.00 % | 400.687.836,76 | 1.31 | 1.32 | 1.28 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 12.76 | -0.58 | 0.00 % | 375.511.186,33 | 13.34 | 13.49 | 12.7 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 105.4 | -3.00 | 0.00 % | 371.883.369,10 | 108.40 | 109 | 104.6 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 139.3 | -4.20 | 0.00 % | 365.272.074,40 | 143.50 | 144.5 | 139.1 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 1.42 | -0.03 | 0.00 % | 364.616.324,70 | 1.45 | 1.46 | 1.41 |
| ZERGY | ZERAY GMYO | 10.24 | 0.15 | 0.00 % | 360.429.586,91 | 10.09 | 10.94 | 10.01 |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 32.3 | 0.48 | 0.00 % | 355.587.927,16 | 31.82 | 33.38 | 31.42 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 15 | 0.30 | 0.00 % | 355.399.276,67 | 14.70 | 15.25 | 14.73 |
| AKSA | AKSA | 12.05 | 0.04 | 0.00 % | 351.225.534,94 | 12.01 | 12.23 | 11.81 |
| RUZYE | RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 9.5 | -1.03 | 0.00 % | 349.354.751,32 | 10.53 | 10.58 | 9.48 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 26.7 | -0.36 | 0.00 % | 344.160.167,20 | 27.06 | 27.44 | 26.5 |
| SVGYO | SAVUR GMYO | 13.51 | 0.31 | 0.00 % | 343.158.291,86 | 13.20 | 13.86 | 13.07 |
| CATES | CATES ELEKTRIK | 45.32 | 0.82 | 0.00 % | 340.787.613,08 | 44.50 | 48.4 | 44.92 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 91.15 | 0.05 | 0.00 % | 332.609.518,55 | 91.10 | 91.7 | 89.6 |
| IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | 12.16 | -1.24 | 0.00 % | 331.991.964,34 | 13.40 | 13.52 | 12.06 |
| HEDEF | HEDEF HOLDING | 233 | -5.00 | 0.00 % | 327.818.011,70 | 238.00 | 237 | 225.5 |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 64.55 | 4.25 | 0.00 % | 327.415.458,80 | 60.30 | 65.85 | 60.35 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 402.25 | -7.75 | 0.00 % | 326.623.053,75 | 410.00 | 412.25 | 398.5 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 69.5 | -2.20 | 0.00 % | 318.917.057,70 | 71.70 | 72.7 | 68 |
| BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1.92 | 0.05 | 0.00 % | 316.594.438,46 | 1.87 | 2 | 1.8 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 42.76 | -1.62 | 0.00 % | 313.922.295,12 | 44.38 | 44.44 | 42.36 |
| KOCMT | KOC METALURJI | 4.89 | 0.14 | 0.00 % | 310.693.047,24 | 4.75 | 4.92 | 4.65 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 16.67 | -0.33 | 0.00 % | 303.424.345,51 | 17.00 | 17.17 | 16.65 |
| SUNTK | SUN TEKSTIL | 41.98 | 1.10 | 0.00 % | 303.252.446,14 | 40.88 | 44.68 | 40.64 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 401 | 0.00 | 0.00 % | 293.401.978,75 | 401.00 | 404.5 | 400.5 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 21.18 | -0.22 | 0.00 % | 288.574.598,66 | 21.40 | 21.78 | 20.7 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 3.92 | 0.03 | 0.00 % | 287.047.972,26 | 3.89 | 3.96 | 3.81 |
| TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 83.2 | 2.90 | 0.00 % | 285.231.763,90 | 80.30 | 88.3 | 80.4 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 203.3 | 1.30 | 0.00 % | 282.686.314,10 | 202.00 | 207.9 | 198.1 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 137.2 | -2.80 | 0.00 % | 274.489.388,50 | 140.00 | 142.5 | 136.9 |
| ENSRI | ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 6.15 | 0.14 | 0.00 % | 271.905.291,23 | 6.01 | 6.31 | 5.95 |
| SELVA | SELVA GIDA | 2 | 0.04 | 0.00 % | 267.757.327,80 | 1.96 | 2.03 | 1.92 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 6.62 | -0.05 | 0.00 % | 259.629.945,31 | 6.67 | 6.71 | 6.56 |
| UCAYM | UCAY MUHENDISLIK | 28.46 | -0.30 | 0.00 % | 259.350.141,98 | 28.76 | 29.32 | 28.12 |
| BULGS | BULLS GSYO | 39.1 | 0.36 | 0.00 % | 258.619.970,48 | 38.74 | 41.2 | 39.1 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 247 | -0.30 | 0.00 % | 256.031.162,00 | 247.30 | 249.9 | 243.5 |
| VESTL | VESTEL | 24.42 | 0.08 | 0.00 % | 253.493.906,98 | 24.34 | 25.32 | 24.1 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 10.05 | -0.57 | 0.00 % | 249.800.944,02 | 10.62 | 10.72 | 10 |
| FRMPL | FORMUL PLASTIK VE METAL | 33.46 | 0.82 | 0.00 % | 248.095.201,12 | 32.64 | 34.72 | 32.3 |
| TRHOL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | 1804 | 0.00 | 0.00 % | 241.590.680,00 | 1804.00 | 1804 | 1695 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 105.6 | -1.50 | 0.00 % | 241.511.810,40 | 107.10 | 108.5 | 105 |
| GEDIK | GEDIK Y. MEN. DEG. | 6.62 | -0.04 | 0.00 % | 235.784.217,29 | 6.66 | 7.08 | 6.61 |
| ULUUN | ULUSOY UN SANAYI | 9.25 | -0.53 | 0.00 % | 232.531.949,23 | 9.78 | 10.02 | 9.25 |
| RUBNS | RUBENIS TEKSTIL | 22.92 | 0.46 | 0.00 % | 232.167.949,50 | 22.46 | 24.7 | 22 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 53.1 | -1.80 | 0.00 % | 229.851.773,55 | 54.90 | 55.5 | 53.05 |
| MRSHL | MARSHALL | 1718 | 5.00 | 0.00 % | 221.407.834,00 | 1713.00 | 1838 | 1675 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 202 | -4.00 | 0.00 % | 220.807.741,90 | 206.00 | 207 | 201.6 |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJI URETIM | 13.12 | -0.66 | 0.00 % | 212.420.547,37 | 13.78 | 13.97 | 13.12 |
| MARMR | MARMARA HOLDING | 2.23 | 0.00 | 0.00 % | 211.506.057,55 | 2.23 | 2.3 | 2.21 |
| KLRHO | KILER HOLDING | 81.15 | -2.50 | 0.00 % | 211.428.366,20 | 83.65 | 85.2 | 80.7 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 3.06 | -0.03 | 0.00 % | 209.301.137,12 | 3.09 | 3.11 | 3.03 |
| OTKAR | OTOKAR | 327 | -6.00 | 0.00 % | 207.996.041,75 | 333.00 | 342 | 324 |
| GENIL | GEN ILAC | 9.21 | -0.09 | 0.00 % | 207.912.314,67 | 9.30 | 9.4 | 9.15 |
| OZGYO | OZDERICI GMYO | 2.14 | -0.23 | 0.00 % | 205.546.001,64 | 2.37 | 2.38 | 2.14 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 140.3 | 1.20 | 0.00 % | 201.883.796,00 | 139.10 | 141.1 | 137.5 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 5.21 | -0.14 | 0.00 % | 188.698.722,12 | 5.35 | 5.44 | 5.2 |
| HURGZ | HURRIYET GZT. | 6.88 | 0.39 | 0.00 % | 188.039.996,40 | 6.49 | 7.13 | 6.28 |
| KARTN | KARTONSAN | 212.6 | -0.30 | 0.00 % | 183.477.893,30 | 212.90 | 216 | 209.9 |
| DESPC | DESPEC BILGISAYAR | 48 | -1.70 | 0.00 % | 176.558.266,51 | 49.70 | 53.7 | 47.48 |
| MARTI | MARTI OTEL | 1.73 | 0.03 | 0.00 % | 176.414.747,96 | 1.70 | 1.84 | 1.68 |
| AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | 2.78 | 0.25 | 0.00 % | 173.608.940,82 | 2.53 | 2.78 | 2.52 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 71.05 | -1.55 | 0.00 % | 172.636.444,05 | 72.60 | 73.5 | 71.05 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 64.1 | 1.30 | 0.00 % | 171.015.110,80 | 62.80 | 65 | 62.6 |
| SNGYO | SINPAS GMYO | 3.32 | -0.09 | 0.00 % | 169.829.224,61 | 3.41 | 3.46 | 3.3 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 20.42 | -0.22 | 0.00 % | 166.180.230,18 | 20.64 | 21.04 | 20.2 |
| TABGD | TAB GIDA | 233 | 0.00 | 0.00 % | 166.046.780,20 | 233.00 | 234.1 | 229.1 |
| TSKB | T.S.K.B. | 11.43 | 0.15 | 0.00 % | 162.273.860,30 | 11.28 | 11.47 | 11.27 |
| SMART | SMARTIKS YAZILIM | 26.4 | -2.38 | 0.00 % | 161.233.594,26 | 28.78 | 28.76 | 26.22 |
| OZSUB | OZSU BALIK | 33.42 | 2.50 | 0.00 % | 160.738.281,38 | 30.92 | 33.5 | 30.54 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 25.38 | -0.46 | 0.00 % | 158.933.016,38 | 25.84 | 25.8 | 24.9 |
| DAGI | DAGI GIYIM | 9.2 | -0.50 | 0.00 % | 157.042.177,40 | 9.70 | 9.69 | 8.99 |
| VBTYZ | VBT YAZILIM | 34.6 | 1.44 | 0.00 % | 154.931.484,58 | 33.16 | 34.6 | 32.96 |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 1.01 | 0.00 | 0.00 % | 154.335.254,90 | 1.01 | 1.02 | 1 |
| KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 10 | -0.20 | 0.00 % | 150.846.258,81 | 10.20 | 10.24 | 9.94 |
| REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 6.75 | 0.02 | 0.00 % | 149.892.581,05 | 6.73 | 6.83 | 6.7 |
| MRGYO | MARTI GMYO | 1.44 | 0.00 | 0.00 % | 149.773.981,30 | 1.44 | 1.48 | 1.43 |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | 68.5 | -1.50 | 0.00 % | 149.470.488,10 | 70.00 | 70.3 | 68.5 |
| KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | 21.78 | 1.56 | 0.00 % | 148.130.469,71 | 20.22 | 22.2 | 19.9 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 14.02 | -0.68 | 0.00 % | 147.494.232,18 | 14.70 | 14.69 | 14 |
| GENKM | GENTAS KIMYA | 12.18 | -0.39 | 0.00 % | 146.727.660,30 | 12.57 | 12.69 | 12.17 |
| MOPAS | MOPAS MARKETCILIK | 32 | 0.12 | 0.00 % | 146.523.269,04 | 31.88 | 33.44 | 31.76 |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | 92.2 | -0.85 | 0.00 % | 145.758.518,40 | 93.05 | 93.65 | 91.3 |
| CGCAM | CAGDAS CAM | 42.66 | -0.94 | 0.00 % | 144.265.200,94 | 43.60 | 43.84 | 42.52 |
| CUSAN | CUHADAROGLU METAL | 26.76 | 0.54 | 0.00 % | 144.164.791,72 | 26.22 | 28.08 | 25.74 |
| CONSE | CONSUS ENERJI | 2.65 | 0.13 | 0.00 % | 143.988.386,07 | 2.52 | 2.77 | 2.52 |
| ICBCT | ICBC TURKEY BANK | 24.4 | 0.58 | 0.00 % | 143.310.186,66 | 23.82 | 24.98 | 23.52 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 2.41 | -0.03 | 0.00 % | 143.054.214,96 | 2.44 | 2.46 | 2.4 |
| GZNMI | GEZINOMI SEYAHAT | 67.65 | -0.30 | 0.00 % | 142.229.407,05 | 67.95 | 69.2 | 65 |
| BIGTK | BIG MEDYA TEKNOLOJI | 290 | -13.75 | 0.00 % | 139.271.948,75 | 303.75 | 303.75 | 288.5 |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | 136 | 3.20 | 0.00 % | 137.812.879,50 | 132.80 | 136.8 | 132 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 36.3 | 0.28 | 0.00 % | 137.470.160,72 | 36.02 | 36.3 | 35.68 |
| ALVES | ALVES KABLO | 2.47 | -0.01 | 0.00 % | 137.005.002,12 | 2.48 | 2.52 | 2.46 |
| BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | 16.68 | -0.16 | 0.00 % | 136.959.194,63 | 16.84 | 17.6 | 16.68 |
| DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 113.5 | 5.80 | 0.00 % | 133.968.205,10 | 107.70 | 116 | 105.7 |
| HDFGS | HEDEF GIRISIM | 2.73 | -0.08 | 0.00 % | 133.683.146,55 | 2.81 | 2.9 | 2.73 |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 243.6 | 2.10 | 0.00 % | 132.319.025,60 | 241.50 | 246.3 | 240 |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 106.4 | 3.20 | 0.00 % | 131.233.921,20 | 103.20 | 107.1 | 102.9 |
| LYDHO | LYDIA HOLDING | 182.5 | -2.00 | 0.00 % | 130.520.361,30 | 184.50 | 188.5 | 180.4 |
| KUVVA | KUVVA GIDA | 154.3 | 14.00 | 0.00 % | 130.376.750,70 | 140.30 | 154.3 | 145 |
| AKHAN | AKHAN UN | 40.16 | -1.12 | 0.00 % | 130.070.378,56 | 41.28 | 41.66 | 40.16 |
| CMBTN | CIMBETON | 1685 | 153.00 | 0.00 % | 127.852.267,00 | 1532.00 | 1685 | 1539 |
| TARKM | TARKIM BITKI KORUMA | 513 | 24.50 | 0.00 % | 127.847.487,75 | 488.50 | 525 | 493 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 35.9 | -0.72 | 0.00 % | 126.596.221,22 | 36.62 | 36.84 | 35 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 70 | -1.55 | 0.00 % | 125.732.475,15 | 71.55 | 72.25 | 70 |
| ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 31.02 | -0.36 | 0.00 % | 123.560.891,38 | 31.38 | 31.76 | 30.44 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 33.9 | -0.60 | 0.00 % | 123.099.760,84 | 34.50 | 35.4 | 33.06 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 38.48 | -1.48 | 0.00 % | 121.860.536,00 | 39.96 | 39.9 | 38.46 |
| ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 4.46 | -0.15 | 0.00 % | 119.245.365,03 | 4.61 | 4.65 | 4.43 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 2.54 | -0.03 | 0.00 % | 117.885.772,41 | 2.57 | 2.58 | 2.53 |
