Bugün En Çok İşlem Gören Hisseler
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Kapanış | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 327.25 | 19.50 | 0.00 % | 7.744.051.838,75 | 307.75 | 329.5 | 323.25 |
| AKBNK | AKBANK | 76.65 | 4.05 | 0.00 % | 4.837.189.130,90 | 72.60 | 77.8 | 75.5 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 267.5 | 2.00 | 0.00 % | 4.492.700.523,75 | 265.50 | 271.25 | 262.5 |
| ASELS | ASELSAN | 373.25 | 2.00 | 0.00 % | 3.219.599.869,75 | 371.25 | 380 | 369.75 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 14.94 | 0.63 | 0.00 % | 2.699.603.621,38 | 14.31 | 15.24 | 14.93 |
| SASA | SASA POLYESTER | 2.69 | 0.09 | 0.00 % | 2.587.212.081,77 | 2.60 | 2.71 | 2.65 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 141.4 | 5.50 | 0.00 % | 2.519.495.882,40 | 135.90 | 144.4 | 141.2 |
| TUPRS | TUPRAS | 232.8 | -1.00 | 0.00 % | 2.396.834.547,20 | 233.80 | 236.7 | 229 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 40.14 | 2.04 | 0.00 % | 2.348.775.975,22 | 38.10 | 40.88 | 40.08 |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 175.4 | 3.00 | 0.00 % | 1.705.339.125,80 | 172.40 | 178.2 | 171.8 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 386.25 | 6.25 | 0.00 % | 1.579.467.310,50 | 380.00 | 392.5 | 385.75 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 40 | 0.64 | 0.00 % | 1.483.028.819,04 | 39.36 | 40.84 | 39.9 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 100.2 | 4.25 | 0.00 % | 1.430.915.489,35 | 95.95 | 101 | 99.1 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 194.9 | 7.40 | 0.00 % | 1.373.911.259,10 | 187.50 | 196.5 | 194.3 |
| PGSUS | PEGASUS | 180.2 | 8.20 | 0.00 % | 1.312.384.525,50 | 172.00 | 183.3 | 179.9 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 45.56 | 2.22 | 0.00 % | 1.104.037.802,82 | 43.34 | 45.84 | 45.2 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 20.66 | 0.75 | 0.00 % | 1.039.265.327,32 | 19.91 | 20.94 | 20.56 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 47.1 | 1.54 | 0.00 % | 1.026.350.113,12 | 45.56 | 47.7 | 47.04 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 89.2 | 2.50 | 0.00 % | 1.000.199.426,45 | 86.70 | 89.7 | 88.45 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 34.04 | 0.14 | 0.00 % | 935.165.862,42 | 33.90 | 34.7 | 31 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 96.5 | 1.40 | 0.00 % | 799.156.636,20 | 95.10 | 97.8 | 92.95 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 65.2 | 1.10 | 0.00 % | 773.005.368,80 | 64.10 | 66.2 | 65.1 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 287.25 | 12.25 | 0.00 % | 735.840.047,50 | 275.00 | 295.5 | 284.5 |
| PETKM | PETKIM | 19.49 | 0.10 | 0.00 % | 708.062.471,83 | 19.39 | 19.84 | 19.29 |
| SISE | SISE CAM | 46 | 1.24 | 0.00 % | 674.192.926,54 | 44.76 | 46.68 | 45.96 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 33.84 | 1.22 | 0.00 % | 669.027.226,42 | 32.62 | 34.5 | 33.38 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 682.5 | 10.00 | 0.00 % | 617.277.711,00 | 672.50 | 691.5 | 681.5 |
| TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 222.1 | 4.60 | 0.00 % | 596.531.632,40 | 217.50 | 222.3 | 217.9 |
| TCELL | TURKCELL | 113 | 2.30 | 0.00 % | 541.813.364,70 | 110.70 | 115.6 | 112.8 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 94.5 | 1.50 | 0.00 % | 521.213.662,60 | 93.00 | 96.45 | 94.45 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 85.75 | 0.00 | 0.00 % | 520.379.501,35 | 85.75 | 87.05 | 83 |
| EKDMR | EKINCILER DEMIR CELIK | 62.85 | -1.15 | 0.00 % | 520.365.093,00 | 64.00 | 65.65 | 62.65 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 40.32 | 0.98 | 0.00 % | 518.240.113,04 | 39.34 | 40.98 | 40.1 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 631.5 | 10.00 | 0.00 % | 510.219.703,00 | 621.50 | 643.5 | 630.5 |
| FRMPL | FORMUL PLASTIK VE METAL | 47.24 | 2.26 | 0.00 % | 487.251.966,06 | 44.98 | 49 | 45.32 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 499 | 20.25 | 0.00 % | 478.817.506,25 | 478.75 | 504.5 | 491 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 10.22 | 0.76 | 0.00 % | 472.299.842,21 | 9.46 | 10.26 | 9.69 |
| CVKMD | CVK MADEN | 43.84 | 3.62 | 0.00 % | 451.302.214,62 | 40.22 | 44.1 | 41.92 |
| HEKTS | HEKTAS | 4.01 | 0.12 | 0.00 % | 443.758.871,56 | 3.89 | 4.11 | 4 |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 44.68 | -0.94 | 0.00 % | 435.232.935,96 | 45.62 | 47.1 | 43.66 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 8.63 | -0.37 | 0.00 % | 405.899.054,10 | 9.00 | 8.86 | 8.51 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 107.6 | 1.80 | 0.00 % | 405.239.053,80 | 105.80 | 111 | 107 |
| ATATR | ATA TURIZM | 18.66 | 0.61 | 0.00 % | 389.691.766,95 | 18.05 | 18.99 | 18.36 |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | 46.82 | 0.92 | 0.00 % | 381.338.123,72 | 45.90 | 47.4 | 46.76 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 106.6 | -0.40 | 0.00 % | 374.098.056,10 | 107.00 | 110.9 | 106.6 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 18.45 | 0.50 | 0.00 % | 371.296.073,16 | 17.95 | 18.68 | 17.87 |
| EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | 19.11 | 0.55 | 0.00 % | 367.087.684,54 | 18.56 | 20.4 | 18.6 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 11.95 | 0.85 | 0.00 % | 351.510.776,07 | 11.10 | 12.1 | 11 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 167.4 | 6.30 | 0.00 % | 336.412.055,80 | 161.10 | 168.7 | 164.5 |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | 141.3 | 12.80 | 0.00 % | 329.555.031,60 | 128.50 | 141.3 | 128.3 |
| GENKM | GENTAS KIMYA | 21.16 | -0.10 | 0.00 % | 327.895.380,60 | 21.26 | 22.18 | 20.7 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 32.74 | 0.34 | 0.00 % | 320.137.958,90 | 32.40 | 32.84 | 32.58 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 139.8 | 0.80 | 0.00 % | 318.749.884,30 | 139.00 | 142.5 | 139 |
| ENSRI | ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 10.24 | -0.16 | 0.00 % | 308.506.908,30 | 10.40 | 10.99 | 9.98 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 10.71 | 0.05 | 0.00 % | 303.409.084,68 | 10.66 | 10.9 | 10.46 |
| SVGYO | SAVUR GMYO | 21.42 | 0.78 | 0.00 % | 292.217.389,84 | 20.64 | 21.68 | 21.02 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 116.4 | 3.20 | 0.00 % | 289.630.553,10 | 113.20 | 116.7 | 115.3 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 13.78 | 0.33 | 0.00 % | 285.343.677,20 | 13.45 | 13.79 | 13.47 |
| SMRVA | SUMER VARLIK YONETIM | 15.34 | -0.07 | 0.00 % | 279.870.652,15 | 15.41 | 15.98 | 15.11 |
| LXGYO | LUXERA GMYO | 18.83 | 0.58 | 0.00 % | 267.489.121,90 | 18.25 | 19.08 | 18.48 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 173.9 | 4.90 | 0.00 % | 265.738.013,00 | 169.00 | 175 | 172.4 |
| KARTN | KARTONSAN | 125.4 | 2.90 | 0.00 % | 263.303.124,20 | 122.50 | 134.7 | 123.5 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 14.79 | 0.79 | 0.00 % | 261.250.575,38 | 14.00 | 14.86 | 13.9 |
| UCAYM | UCAY MUHENDISLIK | 38.68 | 0.08 | 0.00 % | 259.902.841,04 | 38.60 | 39.74 | 38.66 |
| PEKGY | PEKER GMYO | 12.91 | 0.10 | 0.00 % | 251.205.148,57 | 12.81 | 13.11 | 12.87 |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 126.1 | 0.60 | 0.00 % | 246.887.297,60 | 125.50 | 127.2 | 123 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 41.4 | 0.18 | 0.00 % | 244.425.516,36 | 41.22 | 41.5 | 41.22 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 307.5 | 12.00 | 0.00 % | 239.125.475,50 | 295.50 | 308.25 | 302.75 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 155.2 | 8.90 | 0.00 % | 237.516.860,20 | 146.30 | 159 | 149.1 |
| VBTYZ | VBT YAZILIM | 34.06 | 1.82 | 0.00 % | 219.653.919,60 | 32.24 | 35.46 | 33.84 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 110.7 | 4.30 | 0.00 % | 215.395.969,00 | 106.40 | 111.6 | 109.5 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 156.6 | 2.90 | 0.00 % | 213.992.132,40 | 153.70 | 158 | 154.1 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1.47 | 0.02 | 0.00 % | 201.280.816,75 | 1.45 | 1.49 | 1.47 |
| SANFM | SANIFOAM ENDUSTRI | 9.61 | -1.06 | 0.00 % | 200.295.543,20 | 10.67 | 10.98 | 9.61 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 83.45 | 3.55 | 0.00 % | 194.606.671,75 | 79.90 | 83.9 | 81.2 |
| PSGYO | PASIFIK GMYO | 3.28 | 0.03 | 0.00 % | 192.503.719,91 | 3.25 | 3.32 | 3.26 |
| DNISI | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 23.06 | 2.08 | 0.00 % | 189.762.276,08 | 20.98 | 23.06 | 21.18 |
| OTKAR | OTOKAR | 353.5 | 5.75 | 0.00 % | 189.019.031,25 | 347.75 | 354 | 348.5 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 22.12 | 0.88 | 0.00 % | 186.657.459,54 | 21.24 | 22.38 | 21.86 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 1.68 | 0.03 | 0.00 % | 183.022.411,05 | 1.65 | 1.7 | 1.66 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 21.04 | 0.64 | 0.00 % | 180.615.813,02 | 20.40 | 21.14 | 20.86 |
| CWENE | CW ENERJI | 37.6 | 1.42 | 0.00 % | 180.536.277,20 | 36.18 | 37.62 | 36.8 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 37.4 | 1.22 | 0.00 % | 178.987.896,32 | 36.18 | 37.68 | 37.22 |
| DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 2605 | -7.50 | 0.00 % | 177.184.347,50 | 2612.50 | 2640 | 2590 |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | 27.1 | 0.24 | 0.00 % | 174.361.082,34 | 26.86 | 27.6 | 26.92 |
| GENIL | GEN ILAC | 8.6 | 0.78 | 0.00 % | 169.337.779,49 | 7.82 | 8.6 | 8.36 |
| KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 6.13 | 0.06 | 0.00 % | 168.954.415,89 | 6.07 | 6.24 | 6.11 |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 10 | 0.37 | 0.00 % | 168.597.219,22 | 9.63 | 10.01 | 9.8 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 235.3 | 3.30 | 0.00 % | 166.853.348,40 | 232.00 | 243.9 | 234 |
| REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 7.73 | -0.10 | 0.00 % | 162.029.877,24 | 7.83 | 8.04 | 7.71 |
| PKART | PLASTIKKART | 138.4 | 9.60 | 0.00 % | 160.340.106,00 | 128.80 | 141.6 | 127.8 |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJI URETIM | 15.14 | 0.36 | 0.00 % | 160.203.406,68 | 14.78 | 15.38 | 14.8 |
| AKSA | AKSA | 11.6 | 0.48 | 0.00 % | 159.882.588,36 | 11.12 | 11.61 | 11.29 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 203.5 | -2.00 | 0.00 % | 158.105.105,40 | 205.50 | 211 | 203.4 |
| SARKY | SARKUYSAN | 29.36 | 1.38 | 0.00 % | 153.807.743,92 | 27.98 | 29.86 | 28.98 |
| AKHAN | AKHAN UN | 33.98 | 0.28 | 0.00 % | 153.677.571,88 | 33.70 | 34.42 | 33.44 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 188.4 | 6.40 | 0.00 % | 152.183.413,10 | 182.00 | 190 | 185 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 17.37 | 0.57 | 0.00 % | 150.140.618,51 | 16.80 | 17.58 | 17.15 |
| MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | 28.2 | 0.14 | 0.00 % | 148.780.966,02 | 28.06 | 28.84 | 27.92 |
| BTCIM | BATI CIMENTO | 6 | 0.16 | 0.00 % | 147.458.362,72 | 5.84 | 6.13 | 5.9 |
| BERA | BERA HOLDING | 18.31 | 1.02 | 0.00 % | 144.432.492,78 | 17.29 | 18.54 | 17.9 |
| ENDAE | ENDA ENERJI HOLDING | 19.6 | -0.15 | 0.00 % | 143.547.842,62 | 19.75 | 20.1 | 19.1 |
| GZNMI | GEZINOMI SEYAHAT | 70.9 | 2.05 | 0.00 % | 141.502.945,35 | 68.85 | 72.75 | 68.7 |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 12.24 | 0.23 | 0.00 % | 139.532.695,55 | 12.01 | 12.44 | 12.16 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 4.04 | 0.08 | 0.00 % | 137.451.514,98 | 3.96 | 4.2 | 4 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 58.1 | -0.30 | 0.00 % | 136.356.946,50 | 58.40 | 59.75 | 57.85 |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 114.9 | 3.00 | 0.00 % | 136.031.404,30 | 111.90 | 119.5 | 114 |
| LINK | LINK BILGISAYAR | 7.59 | 0.19 | 0.00 % | 133.443.987,65 | 7.40 | 7.74 | 7.54 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 241 | -1.60 | 0.00 % | 132.937.623,25 | 242.60 | 252.5 | 239 |
| HATSN | HATSAN GEMI | 55.1 | 1.85 | 0.00 % | 132.057.779,00 | 53.25 | 57.65 | 54.8 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 351 | 3.00 | 0.00 % | 131.791.695,50 | 348.00 | 358.5 | 346.25 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 208.5 | -3.00 | 0.00 % | 131.318.814,90 | 211.50 | 221.5 | 208.4 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 7.44 | 0.17 | 0.00 % | 130.718.459,30 | 7.27 | 7.51 | 7.41 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 3.35 | 0.05 | 0.00 % | 129.536.640,94 | 3.30 | 3.37 | 3.33 |
| MEGMT | MEGA METAL | 87.45 | 1.45 | 0.00 % | 126.538.055,05 | 86.00 | 87.75 | 86.35 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 83.05 | 0.55 | 0.00 % | 123.786.348,30 | 82.50 | 84.9 | 83 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 62.2 | 3.95 | 0.00 % | 123.125.827,80 | 58.25 | 62.65 | 59.3 |
| ZERGY | ZERAY GMYO | 15.05 | 1.09 | 0.00 % | 123.060.097,50 | 13.96 | 15.26 | 14.15 |
| SKBNK | SEKERBANK | 14.32 | 0.37 | 0.00 % | 119.073.783,48 | 13.95 | 14.53 | 14.2 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 143.8 | -1.70 | 0.00 % | 118.670.972,90 | 145.50 | 146.5 | 143.3 |
| ISGSY | IS GIRISIM | 114 | 10.30 | 0.00 % | 117.441.542,00 | 103.70 | 114 | 105.5 |
| ALGYO | ALARKO GMYO | 5.98 | 0.23 | 0.00 % | 114.273.035,59 | 5.75 | 6.02 | 5.77 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8.96 | 0.26 | 0.00 % | 113.602.943,55 | 8.70 | 9.15 | 8.91 |
| KFEIN | KAFEIN YAZILIM | 11.39 | 0.41 | 0.00 % | 112.030.553,80 | 10.98 | 11.45 | 11 |
| MARMR | MARMARA HOLDING | 2.48 | 0.04 | 0.00 % | 111.532.338,69 | 2.44 | 2.51 | 2.46 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 7.06 | 0.18 | 0.00 % | 109.837.241,84 | 6.88 | 7.22 | 6.97 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 5.83 | 0.15 | 0.00 % | 109.546.643,18 | 5.68 | 5.9 | 5.69 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 203.1 | 2.60 | 0.00 % | 108.290.840,00 | 200.50 | 205.5 | 202 |
| PRZMA | PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 47.02 | -1.00 | 0.00 % | 106.484.305,86 | 48.02 | 50 | 47.02 |
| SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI | 54 | -2.30 | 0.00 % | 106.463.900,35 | 56.30 | 58.1 | 53.7 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 15.32 | 0.02 | 0.00 % | 106.138.608,17 | 15.30 | 15.77 | 15.31 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 6.54 | 0.09 | 0.00 % | 105.981.819,16 | 6.45 | 6.64 | 6.5 |
| HLGYO | HALK GMYO | 6.43 | 0.14 | 0.00 % | 105.699.869,58 | 6.29 | 6.59 | 6.37 |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | 13.41 | 0.25 | 0.00 % | 97.920.379,41 | 13.16 | 13.6 | 13.32 |
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | 17.5 | 0.35 | 0.00 % | 96.911.621,21 | 17.15 | 17.58 | 17.4 |
| GSDHO | GSD HOLDING | 6.2 | 0.11 | 0.00 % | 96.519.575,24 | 6.09 | 6.25 | 6 |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 117.2 | 4.30 | 0.00 % | 94.684.063,70 | 112.90 | 117.8 | 112.9 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 34.22 | 0.78 | 0.00 % | 93.938.194,16 | 33.44 | 34.34 | 32.8 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 449.5 | 7.00 | 0.00 % | 93.520.770,00 | 442.50 | 454.75 | 448 |
| ICUGS | ICU GIRISIM | 5.39 | 0.26 | 0.00 % | 91.658.265,31 | 5.13 | 5.51 | 5.12 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 22.82 | 0.26 | 0.00 % | 91.254.639,92 | 22.56 | 23.18 | 22.8 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 12.6 | 0.54 | 0.00 % | 90.877.448,64 | 12.06 | 12.67 | 12.33 |
| TRGYO | TORUNLAR GMYO | 100.5 | 2.15 | 0.00 % | 90.803.029,60 | 98.35 | 101 | 99.6 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 107.4 | 1.90 | 0.00 % | 88.981.368,90 | 105.50 | 108.4 | 106.7 |
| RUBNS | RUBENIS TEKSTIL | 27.06 | -0.48 | 0.00 % | 88.872.208,98 | 27.54 | 27.68 | 25.8 |
| OTTO | OTTO HOLDING | 226.3 | 7.40 | 0.00 % | 88.266.142,00 | 218.90 | 234.4 | 219 |
| CEMAS | CEMAS DOKUM | 4.93 | -0.02 | 0.00 % | 87.638.452,68 | 4.95 | 5.09 | 4.9 |
| CIMSA | CIMSA | 51.4 | 1.30 | 0.00 % | 87.083.134,20 | 50.10 | 52.5 | 51 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 42.74 | 0.70 | 0.00 % | 84.841.321,74 | 42.04 | 43.1 | 42.42 |
| KLRHO | KILER HOLDING | 95.25 | 1.75 | 0.00 % | 84.664.567,05 | 93.50 | 97 | 95.15 |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 242.4 | -4.60 | 0.00 % | 84.234.983,10 | 247.00 | 250 | 242 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 50.8 | 1.62 | 0.00 % | 82.742.003,40 | 49.18 | 51 | 50 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 16.09 | 0.09 | 0.00 % | 80.041.003,98 | 16.00 | 16.3 | 16.08 |
| TSKB | T.S.K.B. | 12.17 | 0.37 | 0.00 % | 79.173.364,85 | 11.80 | 12.35 | 12.16 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 80.65 | 0.80 | 0.00 % | 78.928.705,55 | 79.85 | 82.4 | 80.5 |
| KZBGY | KIZILBUK GYO | 3.3 | 0.06 | 0.00 % | 78.113.874,51 | 3.24 | 3.35 | 3.27 |
| ZGYO | Z GMYO | 39.94 | -0.16 | 0.00 % | 77.930.767,44 | 40.10 | 40.72 | 38.8 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 9.14 | 0.22 | 0.00 % | 76.747.846,14 | 8.92 | 9.21 | 9.05 |
| KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 11.69 | 0.28 | 0.00 % | 76.741.459,02 | 11.41 | 11.77 | 11.45 |
| BVSAN | BULBULOGLU VINC | 127.5 | 0.50 | 0.00 % | 76.599.118,00 | 127.00 | 131.5 | 125.7 |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | 71.05 | 0.95 | 0.00 % | 76.417.219,60 | 70.10 | 71.75 | 70.45 |
| ARCLK | ARCELIK | 105.6 | 2.70 | 0.00 % | 76.397.208,50 | 102.90 | 106.9 | 105.4 |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | 76.25 | 1.50 | 0.00 % | 76.214.975,45 | 74.75 | 77.8 | 76.05 |
| NTHOL | NET HOLDING | 40.76 | 1.76 | 0.00 % | 75.299.179,22 | 39.00 | 41.02 | 39.8 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 8.4 | 0.25 | 0.00 % | 75.083.898,82 | 8.15 | 8.49 | 8.32 |
| VAKFA | VAKIF FAKTORING | 12.84 | 0.24 | 0.00 % | 75.028.104,92 | 12.60 | 12.93 | 12.8 |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | 1.25 | 0.04 | 0.00 % | 74.925.038,28 | 1.21 | 1.27 | 1.23 |
| ALVES | ALVES KABLO | 2.72 | 0.04 | 0.00 % | 74.922.994,71 | 2.68 | 2.77 | 2.72 |
| KOCMT | KOC METALURJI | 2.6 | 0.08 | 0.00 % | 73.108.492,49 | 2.52 | 2.65 | 2.55 |
| AVGYO | AVRASYA GMYO | 15.56 | 0.91 | 0.00 % | 73.075.029,50 | 14.65 | 16.11 | 14.67 |
| KAPLM | KAPLAMIN | 660.5 | -2.50 | 0.00 % | 73.049.109,00 | 663.00 | 680.5 | 646 |
| TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF | 0.95 | 0.01 | 0.00 % | 72.136.033,40 | 0.94 | 0.96 | 0.94 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 81.45 | -1.70 | 0.00 % | 72.038.590,80 | 83.15 | 84.5 | 81.3 |
| ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 1547 | -25.00 | 0.00 % | 71.751.866,00 | 1572.00 | 1586 | 1544 |
| GSDDE | GSD DENIZCILIK | 13.73 | 0.52 | 0.00 % | 71.400.448,10 | 13.21 | 13.8 | 13.21 |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | 1214 | 0.00 | 0.00 % | 70.039.209,00 | 1214.00 | 1219 | 1177 |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK | 1680 | 66.00 | 0.00 % | 68.575.008,00 | 1614.00 | 1695 | 1610 |
| BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | 20.96 | 0.72 | 0.00 % | 67.700.174,36 | 20.24 | 21.18 | 20.6 |
| CGCAM | CAGDAS CAM | 45.96 | 0.76 | 0.00 % | 67.662.305,70 | 45.20 | 46.3 | 45.64 |
| BARMA | BAREM AMBALAJ | 74.2 | 1.10 | 0.00 % | 65.832.471,25 | 73.10 | 74.5 | 73.1 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 22.32 | 0.40 | 0.00 % | 65.279.926,98 | 21.92 | 22.64 | 22.22 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 38.74 | 0.88 | 0.00 % | 63.819.077,28 | 37.86 | 38.78 | 37.8 |
| DOCO | DO-CO | 11550 | 665.00 | 0.00 % | 63.409.692,50 | 10885.00 | 11775 | 11300 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 315.75 | 10.75 | 0.00 % | 62.849.181,00 | 305.00 | 317 | 312 |
| AKENR | AKENERJI | 13.4 | 0.37 | 0.00 % | 62.791.838,57 | 13.03 | 13.62 | 13.28 |
| RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 25.76 | 0.68 | 0.00 % | 62.214.520,74 | 25.08 | 25.8 | 25.1 |
| INDES | INDEKS BILGISAYAR | 11.6 | 0.35 | 0.00 % | 61.435.186,50 | 11.25 | 11.91 | 11.44 |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 115.3 | 1.40 | 0.00 % | 61.424.980,90 | 113.90 | 116.1 | 114.5 |
| CLEBI | CELEBI | 1721 | 61.00 | 0.00 % | 61.264.931,00 | 1660.00 | 1782 | 1720 |
| AYCES | ALTINYUNUS CESME | 623.5 | 17.50 | 0.00 % | 59.743.769,50 | 606.00 | 644 | 621 |
| CELHA | CELIK HALAT | 14.79 | -0.05 | 0.00 % | 59.061.678,59 | 14.84 | 15.16 | 14.36 |
| ARTMS | ARTEMIS HALI | 41.14 | 1.84 | 0.00 % | 59.011.673,34 | 39.30 | 41.68 | 39.72 |
| MOPAS | MOPAS MARKETCILIK | 35.9 | 0.86 | 0.00 % | 58.960.828,08 | 35.04 | 36.04 | 35.48 |
| LILAK | LILA KAGIT | 36.9 | 0.40 | 0.00 % | 58.647.030,60 | 36.50 | 37.6 | 36.86 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 62.05 | 0.40 | 0.00 % | 57.538.634,35 | 61.65 | 62.5 | 61.55 |
| PAPIL | PAPILON SAVUNMA | 14.89 | 0.35 | 0.00 % | 57.462.932,40 | 14.54 | 15.16 | 14.7 |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | 112.4 | 0.60 | 0.00 % | 57.445.720,30 | 111.80 | 114.1 | 111.5 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 39.52 | 0.32 | 0.00 % | 57.362.041,20 | 39.20 | 39.9 | 38.46 |
| ZRGYO | ZIRAAT GMYO | 17.17 | 0.57 | 0.00 % | 55.981.887,44 | 16.60 | 17.29 | 16.72 |
| GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | 34.66 | 0.96 | 0.00 % | 55.138.026,44 | 33.70 | 35.28 | 34.22 |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | 66.65 | 0.90 | 0.00 % | 52.340.409,75 | 65.75 | 67.05 | 66.1 |
| CRDFA | CREDITWEST FAKTORING | 41.4 | -0.10 | 0.00 % | 52.326.596,72 | 41.50 | 41.88 | 40.32 |
| ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 3.82 | 0.08 | 0.00 % | 51.726.076,98 | 3.74 | 3.85 | 3.78 |
| KBORU | KUZEY BORU | 24 | 0.62 | 0.00 % | 51.209.710,38 | 23.38 | 24.2 | 23.8 |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 4.69 | 0.13 | 0.00 % | 50.825.310,76 | 4.56 | 4.72 | 4.64 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 144.2 | 3.90 | 0.00 % | 50.266.219,40 | 140.30 | 147.5 | 142.6 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 26.4 | 0.30 | 0.00 % | 49.632.722,30 | 26.10 | 26.52 | 26.08 |
