Bugün En Çok İşlem Gören Hisseler
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Kapanış | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | AKBANK | 63.6 | 1.40 | 0.00 % | 25.590.719.103,00 | 62.20 | 64.45 | 60.65 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 288 | 14.00 | 0.00 % | 17.739.665.907,75 | 274.00 | 290.25 | 271.5 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 32.86 | 0.74 | 0.00 % | 14.697.159.165,38 | 32.12 | 33.34 | 30.42 |
| SASA | SASA POLYESTER | 2.65 | 0.12 | 0.00 % | 11.401.091.615,63 | 2.53 | 2.67 | 2.44 |
| ASELS | ASELSAN | 410 | 32.25 | 0.00 % | 11.191.330.762,50 | 377.75 | 412 | 370.5 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 345 | 31.25 | 0.00 % | 10.536.132.910,75 | 313.75 | 345 | 313.25 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 13.2 | 0.50 | 0.00 % | 10.387.123.889,46 | 12.70 | 13.37 | 12.25 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 38.68 | 3.50 | 0.00 % | 7.930.713.733,20 | 35.18 | 38.68 | 35.48 |
| TUPRS | TUPRAS | 243.1 | 1.40 | 0.00 % | 7.474.495.944,50 | 241.70 | 246 | 239 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 122.3 | 2.30 | 0.00 % | 7.284.057.401,40 | 120.00 | 123.5 | 116.9 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 89.15 | 1.90 | 0.00 % | 6.942.287.660,80 | 87.25 | 90.35 | 85.1 |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 114.3 | 0.30 | 0.00 % | 6.475.552.279,60 | 114.00 | 118.5 | 108 |
| TCELL | TURKCELL | 106.5 | 0.50 | 0.00 % | 6.233.957.325,90 | 106.00 | 107.8 | 100.8 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 43.56 | 2.76 | 0.00 % | 6.110.358.378,38 | 40.80 | 44.4 | 40.26 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 190.2 | 6.90 | 0.00 % | 6.053.448.759,50 | 183.30 | 192.1 | 179 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 392.75 | 16.25 | 0.00 % | 4.790.806.964,00 | 376.50 | 395.5 | 372 |
| SISE | SISE CAM | 45.24 | 2.34 | 0.00 % | 4.525.703.470,86 | 42.90 | 45.52 | 42.14 |
| PGSUS | PEGASUS | 168.1 | 5.20 | 0.00 % | 4.039.616.734,50 | 162.90 | 169.4 | 161.5 |
| TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 224.4 | 3.40 | 0.00 % | 3.885.066.370,00 | 221.00 | 230.9 | 210.1 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 19.29 | 0.88 | 0.00 % | 3.692.630.364,59 | 18.41 | 19.54 | 18.03 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 30 | 0.26 | 0.00 % | 3.662.263.652,00 | 29.74 | 30.44 | 28.68 |
| PEKGY | PEKER GMYO | 12.63 | 0.46 | 0.00 % | 3.300.738.405,30 | 12.17 | 13.08 | 12.05 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 86.85 | 4.50 | 0.00 % | 3.276.856.162,70 | 82.35 | 87.65 | 81.65 |
| KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 8 | -0.02 | 0.00 % | 3.011.418.914,32 | 8.02 | 8.82 | 7.88 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 76.9 | 6.95 | 0.00 % | 2.931.136.245,95 | 69.95 | 76.9 | 70.4 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 28.06 | 1.42 | 0.00 % | 2.919.648.971,66 | 26.64 | 28.32 | 25.16 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 40.88 | 3.40 | 0.00 % | 2.893.868.825,60 | 37.48 | 41.1 | 36.5 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 38.08 | 3.06 | 0.00 % | 2.699.058.294,64 | 35.02 | 38.52 | 34.94 |
| MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | 24.24 | 0.38 | 0.00 % | 2.620.588.717,92 | 23.86 | 26.24 | 22.06 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 686.5 | 27.50 | 0.00 % | 2.354.193.890,50 | 659.00 | 694.5 | 647.5 |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 11.4 | 0.12 | 0.00 % | 2.303.715.399,36 | 11.28 | 11.9 | 10.77 |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | 100.6 | 5.60 | 0.00 % | 2.262.266.724,25 | 95.00 | 101.6 | 92 |
| DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 1987 | 127.00 | 0.00 % | 2.259.459.180,00 | 1860.00 | 1994 | 1704 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 112.4 | 10.20 | 0.00 % | 2.242.364.831,60 | 102.20 | 112.4 | 102.2 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 544.5 | 17.00 | 0.00 % | 2.191.005.601,00 | 527.50 | 551 | 512.5 |
| TSKB | T.S.K.B. | 11.17 | -0.10 | 0.00 % | 1.908.674.913,32 | 11.27 | 11.27 | 10.94 |
| CVKMD | CVK MADEN | 43.9 | 3.98 | 0.00 % | 1.800.288.187,64 | 39.92 | 43.9 | 39.54 |
| CWENE | CW ENERJI | 36.02 | 2.58 | 0.00 % | 1.762.939.169,56 | 33.44 | 36.78 | 33.02 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 467.75 | 29.75 | 0.00 % | 1.735.537.079,75 | 438.00 | 470.5 | 427 |
| PETKM | PETKIM | 23.22 | 0.46 | 0.00 % | 1.732.703.826,04 | 22.76 | 23.4 | 21.78 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 98.95 | 3.70 | 0.00 % | 1.700.840.040,50 | 95.25 | 99.3 | 92.5 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 252 | 7.20 | 0.00 % | 1.663.031.042,55 | 244.80 | 258.25 | 240.2 |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | 46.38 | 4.20 | 0.00 % | 1.654.103.695,16 | 42.18 | 46.38 | 42.14 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 3.98 | 0.35 | 0.00 % | 1.637.270.485,14 | 3.63 | 3.99 | 3.63 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 59.45 | 2.00 | 0.00 % | 1.610.903.078,70 | 57.45 | 60.05 | 56.25 |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | 73.9 | 2.25 | 0.00 % | 1.588.379.957,90 | 71.65 | 78.35 | 68 |
| ALGYO | ALARKO GMYO | 6.86 | 0.20 | 0.00 % | 1.572.993.970,00 | 6.66 | 6.87 | 6 |
| HEKTS | HEKTAS | 3.84 | 0.24 | 0.00 % | 1.509.937.420,75 | 3.60 | 3.93 | 3.55 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 157.3 | 9.80 | 0.00 % | 1.497.021.890,20 | 147.50 | 161.2 | 146.5 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 10.55 | 0.03 | 0.00 % | 1.390.901.881,09 | 10.52 | 11.07 | 9.98 |
| UCAYM | UCAY MUHENDISLIK | 33 | 3.00 | 0.00 % | 1.328.215.017,08 | 30.00 | 33 | 29.8 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 117.7 | 5.90 | 0.00 % | 1.315.410.310,00 | 111.80 | 117.7 | 107 |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 12.06 | 1.09 | 0.00 % | 1.288.545.536,12 | 10.97 | 12.06 | 10.84 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 15.8 | -1.75 | 0.00 % | 1.281.245.457,31 | 17.55 | 16.5 | 15.8 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 173.5 | 10.50 | 0.00 % | 1.198.258.683,60 | 163.00 | 173.5 | 160.9 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 304 | 23.75 | 0.00 % | 1.174.117.709,50 | 280.25 | 305.25 | 275 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 13.07 | 0.96 | 0.00 % | 1.156.059.252,34 | 12.11 | 13.11 | 12.14 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 152 | 12.30 | 0.00 % | 1.064.469.614,20 | 139.70 | 153.5 | 137.7 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 19.28 | 0.70 | 0.00 % | 1.004.248.713,94 | 18.58 | 19.53 | 17.98 |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJI URETIM | 14.5 | -0.32 | 0.00 % | 991.664.085,36 | 14.82 | 16.08 | 14 |
| MEGMT | MEGA METAL | 75.15 | 1.70 | 0.00 % | 942.103.629,60 | 73.45 | 76.3 | 69 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 141.3 | 12.80 | 0.00 % | 940.362.886,90 | 128.50 | 141.3 | 127.5 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 49.74 | 2.08 | 0.00 % | 938.075.173,66 | 47.66 | 50.45 | 46.46 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 9.83 | 0.89 | 0.00 % | 927.456.106,01 | 8.94 | 9.83 | 8.9 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 12.73 | 1.15 | 0.00 % | 920.547.515,57 | 11.58 | 12.73 | 11.43 |
| ALVES | ALVES KABLO | 2.69 | -0.14 | 0.00 % | 894.204.450,49 | 2.83 | 2.76 | 2.59 |
| PSGYO | PASIFIK GMYO | 3.02 | 0.17 | 0.00 % | 884.697.042,41 | 2.85 | 3.13 | 2.8 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 80.75 | 0.95 | 0.00 % | 871.121.614,95 | 79.80 | 82.2 | 76.5 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1.53 | 0.08 | 0.00 % | 870.210.043,14 | 1.45 | 1.53 | 1.44 |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 113.6 | 3.50 | 0.00 % | 856.260.949,40 | 110.10 | 114.9 | 113 |
| GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | 45.2 | 0.32 | 0.00 % | 845.564.678,08 | 44.88 | 49.36 | 45.1 |
| ATATR | ATA TURIZM | 15.42 | 1.40 | 0.00 % | 843.602.388,76 | 14.02 | 15.42 | 13.65 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 8.34 | -0.14 | 0.00 % | 839.377.712,57 | 8.48 | 8.54 | 8.27 |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | 12.99 | -1.36 | 0.00 % | 816.016.805,35 | 14.35 | 13.99 | 12.92 |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 109.3 | 4.90 | 0.00 % | 796.510.535,70 | 104.40 | 112.5 | 101.2 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 38.16 | 0.98 | 0.00 % | 790.492.382,48 | 37.18 | 38.22 | 36.92 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 66.95 | 6.05 | 0.00 % | 772.193.337,80 | 60.90 | 66.95 | 61.7 |
| TRILC | TURK ILAC SERUM | 2.48 | -0.05 | 0.00 % | 766.221.525,43 | 2.53 | 2.54 | 2.32 |
| SVGYO | SAVUR GMYO | 18.85 | 1.58 | 0.00 % | 765.320.054,08 | 17.27 | 18.95 | 16.83 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 192 | 10.80 | 0.00 % | 742.746.280,10 | 181.20 | 195.1 | 179.5 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 7.95 | 0.25 | 0.00 % | 736.253.089,15 | 7.70 | 7.99 | 7.47 |
| NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON | 5.43 | -0.60 | 0.00 % | 701.852.392,94 | 6.03 | 6.4 | 5.43 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 96.3 | 5.60 | 0.00 % | 693.075.295,25 | 90.70 | 96.7 | 88 |
| KLRHO | KILER HOLDING | 102 | 3.55 | 0.00 % | 659.469.748,50 | 98.45 | 102.8 | 96 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 184.4 | 16.70 | 0.00 % | 658.295.227,30 | 167.70 | 184.4 | 167.7 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 77.7 | 4.20 | 0.00 % | 651.964.544,30 | 73.50 | 78.05 | 70.05 |
| SKBNK | SEKERBANK | 13.54 | 0.85 | 0.00 % | 642.612.465,66 | 12.69 | 13.7 | 12.68 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 50.35 | 2.91 | 0.00 % | 640.920.120,80 | 47.44 | 51.1 | 45.72 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 126.2 | 7.80 | 0.00 % | 630.496.539,70 | 118.40 | 127.1 | 118 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 20.74 | 0.58 | 0.00 % | 628.164.239,60 | 20.16 | 20.78 | 19.4 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 17.75 | 1.25 | 0.00 % | 611.503.304,79 | 16.50 | 18.09 | 16.4 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 109.1 | 7.80 | 0.00 % | 598.861.753,10 | 101.30 | 110.6 | 101.5 |
| ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 1189 | -4.00 | 0.00 % | 588.899.525,00 | 1193.00 | 1190 | 1115 |
| BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | 18.97 | 0.01 | 0.00 % | 586.370.789,87 | 18.96 | 19.59 | 17.72 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 1.58 | 0.10 | 0.00 % | 569.368.442,91 | 1.48 | 1.58 | 1.49 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 82.05 | 5.40 | 0.00 % | 560.505.318,65 | 76.65 | 82.35 | 75.1 |
| FRMPL | FORMUL PLASTIK VE METAL | 39.64 | 3.60 | 0.00 % | 559.199.180,12 | 36.04 | 39.64 | 35.12 |
| ZERGY | ZERAY GMYO | 14.76 | -0.05 | 0.00 % | 538.860.155,55 | 14.81 | 15.24 | 13.52 |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | 77.8 | 1.55 | 0.00 % | 538.497.999,00 | 76.25 | 80 | 73 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 247 | 17.00 | 0.00 % | 509.467.325,95 | 230.00 | 251.75 | 208.4 |
| KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 12.65 | 1.15 | 0.00 % | 504.891.409,60 | 11.50 | 12.65 | 11.44 |
| OTKAR | OTOKAR | 375 | 15.00 | 0.00 % | 501.929.384,00 | 360.00 | 380.25 | 360.5 |
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | 17.4 | 0.59 | 0.00 % | 488.055.646,59 | 16.81 | 17.65 | 16.6 |
| RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 20 | 0.94 | 0.00 % | 477.047.902,40 | 19.06 | 20.16 | 18.78 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 198.9 | 16.90 | 0.00 % | 474.597.613,30 | 182.00 | 199.8 | 179.1 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 7.01 | 0.31 | 0.00 % | 466.614.555,06 | 6.70 | 7.07 | 6.55 |
| ARCLK | ARCELIK | 104.1 | 2.10 | 0.00 % | 466.502.383,10 | 102.00 | 105.4 | 100.4 |
| GENIL | GEN ILAC | 8.39 | 0.38 | 0.00 % | 462.848.174,80 | 8.01 | 8.5 | 7.62 |
| AKSA | AKSA | 10.56 | 0.36 | 0.00 % | 461.838.131,60 | 10.20 | 10.63 | 9.99 |
| AKCNS | AKCANSA | 213.9 | 17.50 | 0.00 % | 458.958.423,80 | 196.40 | 215 | 194.4 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 9.35 | 0.34 | 0.00 % | 457.160.287,49 | 9.01 | 9.53 | 8.7 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 13.33 | 0.56 | 0.00 % | 452.666.404,06 | 12.77 | 13.57 | 12.35 |
| SMRVA | SUMER VARLIK YONETIM | 16.18 | 0.69 | 0.00 % | 445.987.299,73 | 15.49 | 16.37 | 14.94 |
| BTCIM | BATI CIMENTO | 6.07 | 0.55 | 0.00 % | 443.486.638,97 | 5.52 | 6.07 | 5.49 |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 106.7 | 9.65 | 0.00 % | 442.406.124,60 | 97.05 | 106.7 | 96.05 |
| LXGYO | LUXERA GMYO | 15.77 | 1.00 | 0.00 % | 440.253.708,63 | 14.77 | 15.86 | 14.45 |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 28.54 | 1.94 | 0.00 % | 436.662.106,80 | 26.60 | 28.74 | 26.14 |
| ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK | 319.75 | 29.00 | 0.00 % | 435.749.123,00 | 290.75 | 319.75 | 280 |
| OTTO | OTTO HOLDING | 240 | -8.40 | 0.00 % | 432.038.327,20 | 248.40 | 250 | 223.6 |
| ZGYO | Z GMYO | 37.9 | 3.44 | 0.00 % | 431.537.525,24 | 34.46 | 37.9 | 34.34 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 21.22 | 1.26 | 0.00 % | 425.463.740,10 | 19.96 | 21.46 | 19.6 |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 74.1 | 5.05 | 0.00 % | 407.209.156,75 | 69.05 | 75.95 | 68.4 |
| TRENJ | TR DOGAL ENERJI | 84.65 | 3.95 | 0.00 % | 403.990.966,35 | 80.70 | 86.5 | 80.65 |
| ANELE | ANEL ELEKTRIK | 80.65 | 7.30 | 0.00 % | 399.279.300,90 | 73.35 | 80.65 | 68 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 57.65 | 0.55 | 0.00 % | 396.984.265,95 | 57.10 | 57.85 | 53.35 |
| TRGYO | TORUNLAR GMYO | 94 | 2.40 | 0.00 % | 392.037.127,95 | 91.60 | 94 | 88.5 |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 254 | 5.00 | 0.00 % | 386.548.183,25 | 249.00 | 256.25 | 235.1 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 35.84 | 2.90 | 0.00 % | 385.731.468,18 | 32.94 | 36.22 | 32.86 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 333.5 | 24.00 | 0.00 % | 380.210.592,00 | 309.50 | 340.25 | 305 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 16.9 | 0.90 | 0.00 % | 376.326.455,86 | 16.00 | 17 | 15.6 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 37.4 | 0.52 | 0.00 % | 372.911.090,92 | 36.88 | 38.22 | 35.22 |
| SARKY | SARKUYSAN | 28.1 | 1.60 | 0.00 % | 370.954.637,48 | 26.50 | 28.32 | 25.96 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 56.95 | 4.45 | 0.00 % | 367.773.671,05 | 52.50 | 57.75 | 52.3 |
| MARMR | MARMARA HOLDING | 2.63 | 0.11 | 0.00 % | 358.000.669,04 | 2.52 | 2.66 | 2.43 |
| LIDER | LDR TURIZM | 109.7 | -10.20 | 0.00 % | 354.728.874,10 | 119.90 | 118.9 | 108 |
| GENKM | GENTAS KIMYA | 13.6 | 0.90 | 0.00 % | 353.878.450,13 | 12.70 | 13.6 | 12.47 |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | 12.28 | 0.30 | 0.00 % | 352.193.936,52 | 11.98 | 12.51 | 11.61 |
| VAKFN | VAKIF FIN. KIR. | 1.68 | 0.07 | 0.00 % | 347.804.358,48 | 1.61 | 1.7 | 1.58 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 180.9 | 4.60 | 0.00 % | 347.724.059,70 | 176.30 | 182.6 | 170.1 |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 4.74 | 0.26 | 0.00 % | 345.586.631,66 | 4.48 | 4.76 | 4.39 |
| TUKAS | TUKAS | 2.43 | 0.12 | 0.00 % | 336.706.880,68 | 2.31 | 2.45 | 2.25 |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJI | 7.75 | 0.70 | 0.00 % | 335.398.457,26 | 7.05 | 7.75 | 7.06 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 23.54 | 2.00 | 0.00 % | 334.908.332,58 | 21.54 | 23.62 | 21 |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | 66 | 3.65 | 0.00 % | 333.044.255,75 | 62.35 | 66.55 | 61.6 |
| LINK | LINK BILGISAYAR | 6.4 | 0.54 | 0.00 % | 331.138.921,59 | 5.86 | 6.41 | 5.66 |
| TABGD | TAB GIDA | 264 | 4.25 | 0.00 % | 322.263.442,55 | 259.75 | 269.5 | 243.8 |
| BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI | 5.61 | 0.51 | 0.00 % | 321.343.906,47 | 5.10 | 5.61 | 5.03 |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | 59.9 | 3.35 | 0.00 % | 320.039.796,30 | 56.55 | 61 | 55.25 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 117.2 | 9.80 | 0.00 % | 319.212.794,80 | 107.40 | 117.8 | 106 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 31.46 | 1.36 | 0.00 % | 315.492.393,76 | 30.10 | 31.74 | 29.2 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 13.6 | 0.71 | 0.00 % | 313.418.432,25 | 12.89 | 13.6 | 12 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 12.11 | 1.10 | 0.00 % | 310.557.087,82 | 11.01 | 12.11 | 10.94 |
| AKENR | AKENERJI | 11.71 | 0.67 | 0.00 % | 302.424.767,72 | 11.04 | 11.83 | 10.93 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 36.8 | 1.72 | 0.00 % | 301.732.400,68 | 35.08 | 36.8 | 34.1 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 63.9 | 2.10 | 0.00 % | 298.980.178,35 | 61.80 | 64.35 | 59.6 |
| BSOKE | BATISOKE CIMENTO | 37.06 | 3.08 | 0.00 % | 296.954.002,04 | 33.98 | 37.36 | 33.56 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 470.75 | 25.75 | 0.00 % | 294.484.949,75 | 445.00 | 470.75 | 435 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 41.4 | 1.86 | 0.00 % | 291.936.922,18 | 39.54 | 41.86 | 39.52 |
| CIMSA | CIMSA | 51.55 | 1.81 | 0.00 % | 288.647.872,67 | 49.74 | 52.4 | 48.58 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 3.5 | 0.17 | 0.00 % | 287.735.526,28 | 3.33 | 3.56 | 3.26 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 57.65 | 5.20 | 0.00 % | 283.106.005,80 | 52.45 | 57.65 | 51.55 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 26.2 | 1.08 | 0.00 % | 280.176.234,04 | 25.12 | 26.32 | 24.76 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 8.64 | 0.41 | 0.00 % | 277.210.383,25 | 8.23 | 8.64 | 8.06 |
| GEDIK | GEDIK Y. MEN. DEG. | 6.12 | -0.10 | 0.00 % | 273.445.537,25 | 6.22 | 6.42 | 5.9 |
| MAALT | MARMARIS ALTINYUNUS | 1210 | 110.00 | 0.00 % | 272.136.984,00 | 1100.00 | 1210 | 1040 |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 1.05 | 0.03 | 0.00 % | 269.133.294,82 | 1.02 | 1.06 | 1.02 |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK | 1160 | 76.00 | 0.00 % | 266.061.460,00 | 1084.00 | 1160 | 1010 |
| SNGYO | SINPAS GMYO | 3.51 | 0.08 | 0.00 % | 261.468.716,79 | 3.43 | 3.53 | 3.32 |
| HLGYO | HALK GMYO | 5.77 | 0.27 | 0.00 % | 261.324.911,93 | 5.50 | 5.77 | 5.42 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 2.71 | 0.13 | 0.00 % | 260.573.680,55 | 2.58 | 2.73 | 2.51 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 37.4 | 1.40 | 0.00 % | 256.830.014,08 | 36.00 | 37.4 | 35.32 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 14.93 | 1.35 | 0.00 % | 254.895.823,68 | 13.58 | 14.93 | 13.47 |
| ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 3.82 | 0.19 | 0.00 % | 254.235.830,56 | 3.63 | 3.85 | 3.53 |
| BULGS | BULLS GSYO | 40 | 2.50 | 0.00 % | 253.380.937,68 | 37.50 | 40.24 | 37.5 |
| RTALB | RTA LABORATUVARLARI | 3.79 | 0.14 | 0.00 % | 250.120.931,14 | 3.65 | 3.81 | 3.54 |
| BURCE | BURCELIK | 48.78 | 1.38 | 0.00 % | 249.392.060,08 | 47.40 | 49.86 | 46.7 |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 341.75 | -0.25 | 0.00 % | 248.784.121,75 | 342.00 | 364.75 | 341.75 |
| GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | 35.74 | 3.14 | 0.00 % | 247.816.264,36 | 32.60 | 35.76 | 30.84 |
| HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3.79 | 0.29 | 0.00 % | 247.665.634,86 | 3.50 | 3.83 | 3.37 |
| VESTL | VESTEL | 26.2 | 0.64 | 0.00 % | 246.965.580,28 | 25.56 | 26.46 | 24.64 |
| TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 307 | -2.25 | 0.00 % | 246.883.220,00 | 309.25 | 314.5 | 278.5 |
| ESCAR | ESCAR FILO | 49 | 3.48 | 0.00 % | 245.253.297,52 | 45.52 | 49.78 | 45 |
| EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 22.28 | 0.54 | 0.00 % | 244.398.531,28 | 21.74 | 22.56 | 20.08 |
| ADESE | ADESE GAYRIMENKUL | 1 | 0.05 | 0.00 % | 242.006.647,96 | 0.95 | 1.01 | 0.94 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 123.7 | 11.20 | 0.00 % | 241.960.918,10 | 112.50 | 123.7 | 111.3 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 4.93 | 0.33 | 0.00 % | 238.397.538,25 | 4.60 | 4.93 | 4.43 |
| EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | 17 | -0.13 | 0.00 % | 238.151.957,48 | 17.13 | 17.6 | 15.91 |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 5.27 | 0.18 | 0.00 % | 233.902.434,11 | 5.09 | 5.33 | 4.94 |
| HEDEF | HEDEF HOLDING | 144 | -1.50 | 0.00 % | 233.473.055,50 | 145.50 | 144.9 | 137.7 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 28.22 | 1.38 | 0.00 % | 233.316.683,50 | 26.84 | 28.42 | 26.2 |
| TARKM | TARKIM BITKI KORUMA | 498.75 | 13.75 | 0.00 % | 229.593.056,25 | 485.00 | 506 | 466.75 |
| MEKAG | MEKA GLOBAL MAKINE | 4.05 | 0.36 | 0.00 % | 226.910.208,62 | 3.69 | 4.05 | 3.61 |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT | 18.9 | 0.52 | 0.00 % | 226.411.583,38 | 18.38 | 18.9 | 17.16 |
| ONRYT | ONUR TEKNOLOJI | 70.15 | 6.15 | 0.00 % | 225.741.054,50 | 64.00 | 70.4 | 62 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 9.06 | 0.58 | 0.00 % | 220.401.294,69 | 8.48 | 9.15 | 8.5 |
| KZBGY | KIZILBUK GYO | 2.93 | 0.10 | 0.00 % | 219.963.109,16 | 2.83 | 2.96 | 2.74 |
| KBORU | KUZEY BORU | 25 | 1.72 | 0.00 % | 218.404.440,12 | 23.28 | 25.04 | 23 |
| ENSRI | ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 9.71 | 0.16 | 0.00 % | 218.340.737,44 | 9.55 | 9.8 | 9.1 |
| PENGD | PENGUEN GIDA | 13.41 | 0.01 | 0.00 % | 218.116.736,94 | 13.40 | 13.78 | 12.74 |
| ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 10.19 | 0.69 | 0.00 % | 216.921.194,05 | 9.50 | 10.3 | 9.47 |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | 23 | 1.00 | 0.00 % | 216.065.835,60 | 22.00 | 23.06 | 21.54 |
| GSDHO | GSD HOLDING | 5.13 | 0.03 | 0.00 % | 214.223.504,08 | 5.10 | 5.2 | 4.9 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 8.06 | 0.40 | 0.00 % | 213.150.015,92 | 7.66 | 8.1 | 7.7 |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | 80.05 | 0.40 | 0.00 % | 210.554.826,60 | 79.65 | 80.75 | 77.45 |
| HOROZ | HOROZ LOJISTIK | 71.3 | 5.10 | 0.00 % | 205.232.620,25 | 66.20 | 71.9 | 65.95 |
| ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 38.9 | 0.82 | 0.00 % | 202.871.400,16 | 38.08 | 39.14 | 35.3 |
