Bugün En Çok İşlem Gören Hisseler
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Kapanış | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 42.68 | -3.30 | 0.00 % | 21.466.937.827,68 | 45.98 | 49.46 | 42.68 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 296 | 4.50 | 0.00 % | 13.238.036.748,50 | 291.50 | 299 | 292.25 |
| ASELS | ASELSAN | 388.25 | 8.00 | 0.00 % | 12.833.799.163,25 | 380.25 | 393.75 | 379.75 |
| AKBNK | AKBANK | 71.85 | 0.30 | 0.00 % | 11.063.612.767,70 | 71.55 | 72.75 | 71.15 |
| TUPRS | TUPRAS | 388.5 | -2.50 | 0.00 % | 8.995.672.843,25 | 391.00 | 393.5 | 382.5 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 295 | 1.50 | 0.00 % | 8.782.142.469,75 | 293.50 | 299.5 | 289.75 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 13.01 | 0.06 | 0.00 % | 8.056.482.088,41 | 12.95 | 13.22 | 12.92 |
| PEKGY | PEKER GMYO | 10.5 | -1.00 | 0.00 % | 7.774.067.536,05 | 11.50 | 11.2 | 10.35 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 35.9 | 0.00 | 0.00 % | 7.706.737.033,34 | 35.90 | 36.36 | 35.48 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 69.4 | -5.45 | 0.00 % | 7.052.321.229,00 | 74.85 | 73.7 | 67.4 |
| DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 2320 | 70.00 | 0.00 % | 6.623.225.776,00 | 2250.00 | 2339 | 2237 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 60.5 | -6.70 | 0.00 % | 5.546.101.181,90 | 67.20 | 63.25 | 60.5 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 50.8 | -0.90 | 0.00 % | 5.419.885.586,90 | 51.70 | 52.75 | 50.45 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 215.1 | -1.30 | 0.00 % | 5.379.627.981,90 | 216.40 | 218.7 | 212.9 |
| SASA | SASA POLYESTER | 2.29 | 0.06 | 0.00 % | 4.592.215.790,00 | 2.23 | 2.32 | 2.23 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 45 | 1.48 | 0.00 % | 3.459.188.136,22 | 43.52 | 45.64 | 43.22 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 131.4 | 0.00 | 0.00 % | 3.315.350.833,60 | 131.40 | 133.4 | 130.4 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 415.75 | 3.00 | 0.00 % | 3.304.390.000,75 | 412.75 | 417.75 | 411.5 |
| TCELL | TURKCELL | 98.15 | 1.55 | 0.00 % | 3.118.478.184,80 | 96.60 | 98.3 | 95.05 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 37.2 | 0.62 | 0.00 % | 3.100.967.147,56 | 36.58 | 37.26 | 36.46 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 33.62 | -0.12 | 0.00 % | 2.984.156.678,46 | 33.74 | 34.54 | 33.54 |
| TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 194.4 | 0.40 | 0.00 % | 2.891.165.249,70 | 194.00 | 195.8 | 192.1 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 92.6 | -0.40 | 0.00 % | 2.548.798.160,10 | 93.00 | 94.3 | 91.75 |
| MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | 37.22 | 1.64 | 0.00 % | 2.323.054.181,62 | 35.58 | 37.68 | 35.16 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 54.35 | 4.91 | 0.00 % | 2.204.767.225,75 | 49.44 | 54.35 | 52 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 19.44 | -0.07 | 0.00 % | 2.049.590.985,06 | 19.51 | 19.59 | 19.21 |
| CWENE | CW ENERJI | 31.24 | 0.46 | 0.00 % | 1.920.970.335,58 | 30.78 | 31.44 | 29.64 |
| UFUK | UFUK YATIRIM | 1650 | 150.00 | 0.00 % | 1.779.735.275,00 | 1500.00 | 1650 | 1425 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 478.75 | -3.50 | 0.00 % | 1.757.741.370,75 | 482.25 | 490.25 | 473.25 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 527 | 11.00 | 0.00 % | 1.696.923.813,50 | 516.00 | 527.5 | 514.5 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 51.9 | 1.10 | 0.00 % | 1.678.217.695,80 | 50.80 | 51.9 | 50.6 |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 356 | 6.00 | 0.00 % | 1.668.882.745,25 | 350.00 | 366 | 348.5 |
| BKRGY | BAKIRCI GMYO | 9.59 | -0.89 | 0.00 % | 1.568.445.583,16 | 10.48 | 11 | 9.52 |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | 30.7 | 2.78 | 0.00 % | 1.539.434.067,42 | 27.92 | 30.7 | 27.06 |
| SISE | SISE CAM | 39.08 | 0.40 | 0.00 % | 1.490.584.865,78 | 38.68 | 39.22 | 38.5 |
| INTET | INTETRA TEKNOLOJI | 78.35 | 7.10 | 0.00 % | 1.448.033.008,35 | 71.25 | 78.35 | 75.05 |
| CITAS | CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 140.4 | 12.70 | 0.00 % | 1.430.914.709,20 | 127.70 | 140.4 | 124.1 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 274.25 | 13.75 | 0.00 % | 1.352.656.433,00 | 260.50 | 275 | 259.75 |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | 68.7 | -1.65 | 0.00 % | 1.343.065.830,70 | 70.35 | 70.7 | 68.3 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 12.68 | 0.25 | 0.00 % | 1.328.961.400,28 | 12.43 | 13.24 | 12.57 |
| KPEKS | KAPEKS KIMYA | 94.95 | -0.25 | 0.00 % | 1.326.113.056,60 | 95.20 | 98.4 | 94.95 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 715.5 | 27.50 | 0.00 % | 1.296.852.017,00 | 688.00 | 716.5 | 688.5 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 43.52 | 0.54 | 0.00 % | 1.277.172.278,46 | 42.98 | 43.58 | 42.84 |
| PGSUS | PEGASUS | 148.7 | 0.50 | 0.00 % | 1.274.588.986,50 | 148.20 | 149 | 146.8 |
| SVGYO | SAVUR GMYO | 15.01 | -1.34 | 0.00 % | 1.167.645.598,58 | 16.35 | 16.04 | 14.72 |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 158.4 | -17.50 | 0.00 % | 1.150.617.571,70 | 175.90 | 172.8 | 158.4 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 77.2 | 1.55 | 0.00 % | 1.149.145.137,95 | 75.65 | 77.4 | 75.7 |
| TKNKA | TEKNIKA PLASTIK | 153.9 | -17.10 | 0.00 % | 1.148.000.008,10 | 171.00 | 167 | 153.9 |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | 68.2 | -4.80 | 0.00 % | 1.137.803.309,50 | 73.00 | 75.05 | 67.7 |
| BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | 2 | 0.03 | 0.00 % | 1.137.495.549,43 | 1.97 | 2.12 | 1.87 |
| TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 365 | 12.50 | 0.00 % | 1.129.068.035,50 | 352.50 | 379 | 320.25 |
| KARCL | KARDEMIR CELIK | 184.9 | 0.10 | 0.00 % | 1.111.916.761,30 | 184.80 | 185.1 | 175.8 |
| PETKM | PETKIM | 20.06 | -0.16 | 0.00 % | 1.010.262.200,00 | 20.22 | 20.4 | 19.78 |
| GENKM | GENTAS KIMYA | 11.15 | 0.67 | 0.00 % | 999.420.772,41 | 10.48 | 11.52 | 10.64 |
| SARAE | SA-RA ENERJI | 75.4 | -0.10 | 0.00 % | 975.777.786,85 | 75.50 | 76.85 | 73.8 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 210.8 | 2.30 | 0.00 % | 962.084.982,30 | 208.50 | 214.5 | 201.9 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 7.65 | 0.15 | 0.00 % | 882.986.471,48 | 7.50 | 7.69 | 7.39 |
| ALBTN | ALBAYRAK BETON SANAYI | 31.56 | 2.86 | 0.00 % | 830.078.775,74 | 28.70 | 31.56 | 28.12 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 87.25 | 0.35 | 0.00 % | 826.081.891,70 | 86.90 | 88.2 | 86.7 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 11.04 | 0.54 | 0.00 % | 804.174.908,34 | 10.50 | 11.08 | 10.5 |
| VEYAS | TURKER VANGOLU ENERJI | 114 | -8.40 | 0.00 % | 796.231.763,10 | 122.40 | 118.3 | 110.9 |
| ANELE | ANEL ELEKTRIK | 204 | 6.50 | 0.00 % | 695.838.598,00 | 197.50 | 211.2 | 197.2 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 18.45 | 0.24 | 0.00 % | 676.341.624,10 | 18.21 | 18.45 | 18.17 |
| SKBNK | SEKERBANK | 6.24 | -0.05 | 0.00 % | 675.692.317,27 | 6.29 | 6.4 | 6.22 |
| CRFSA | CARREFOURSA | 280.5 | -24.50 | 0.00 % | 672.061.213,75 | 305.00 | 313.5 | 280.25 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 268.25 | 2.00 | 0.00 % | 667.048.529,25 | 266.25 | 269 | 262.25 |
| BETAE | BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 80.8 | -0.05 | 0.00 % | 653.611.187,40 | 80.85 | 83.45 | 78.7 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 17.9 | 0.60 | 0.00 % | 652.930.011,99 | 17.30 | 17.9 | 16.86 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 90.45 | 1.80 | 0.00 % | 622.552.048,85 | 88.65 | 91 | 88.6 |
| BIGTK | BIG MEDYA TEKNOLOJI | 330 | 30.00 | 0.00 % | 617.391.105,50 | 300.00 | 330 | 283 |
| ISVEA | ISVEA SERAMIK VE BANYO | 91.95 | 0.40 | 0.00 % | 612.369.395,80 | 91.55 | 94.15 | 85.3 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 137.3 | -1.50 | 0.00 % | 594.262.168,80 | 138.80 | 139.9 | 136.1 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 113.6 | -4.10 | 0.00 % | 582.667.466,40 | 117.70 | 118.5 | 109.8 |
| KLRHO | KILER HOLDING | 63.25 | 0.50 | 0.00 % | 570.705.649,60 | 62.75 | 65 | 62.9 |
| HEKTS | HEKTAS | 2.64 | 0.04 | 0.00 % | 562.135.031,54 | 2.60 | 2.64 | 2.57 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 50.95 | 1.49 | 0.00 % | 560.242.700,55 | 49.46 | 50.95 | 44.52 |
| BALSU | BALSU GIDA | 8.68 | -0.62 | 0.00 % | 545.963.534,11 | 9.30 | 9.45 | 8.6 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 3.82 | 0.09 | 0.00 % | 540.718.067,50 | 3.73 | 3.88 | 3.62 |
| MARTI | MARTI OTEL | 2.01 | -0.12 | 0.00 % | 525.648.002,78 | 2.13 | 2.16 | 1.94 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 85.75 | 3.10 | 0.00 % | 521.517.122,80 | 82.65 | 90.05 | 82 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 16.89 | 0.23 | 0.00 % | 520.662.184,92 | 16.66 | 17.09 | 15.77 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 56.2 | -0.25 | 0.00 % | 511.764.042,25 | 56.45 | 57 | 54 |
| HATSN | HATSAN GEMI | 60 | 0.80 | 0.00 % | 508.134.979,25 | 59.20 | 63.15 | 58.25 |
| DUNYH | DUNYA HOLDING | 123.1 | 1.00 | 0.00 % | 482.480.390,60 | 122.10 | 130.5 | 109.9 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 158.3 | 3.30 | 0.00 % | 471.509.740,40 | 155.00 | 158.5 | 153.7 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 112 | 0.30 | 0.00 % | 469.478.044,60 | 111.70 | 113.5 | 109.9 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 455.5 | 16.25 | 0.00 % | 455.668.311,50 | 439.25 | 457.75 | 438.5 |
| ESCAR | ESCAR FILO | 45.46 | -0.14 | 0.00 % | 438.947.062,50 | 45.60 | 48.66 | 44.7 |
| KOCMT | KOC METALURJI | 3.74 | 0.34 | 0.00 % | 433.058.916,80 | 3.40 | 3.74 | 3.25 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 271.25 | 15.00 | 0.00 % | 417.398.405,00 | 256.25 | 272 | 252.25 |
| DITAS | DITAS BDY | 20.6 | -0.10 | 0.00 % | 410.845.688,36 | 20.70 | 22.74 | 18.92 |
| PSGYO | PASIFIK GMYO | 3.03 | 0.08 | 0.00 % | 408.841.595,35 | 2.95 | 3.05 | 2.89 |
| VESTL | VESTEL | 26.46 | 2.40 | 0.00 % | 406.364.527,84 | 24.06 | 26.46 | 24.06 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 141.6 | 1.30 | 0.00 % | 404.180.115,20 | 140.30 | 142.3 | 135.6 |
| TRHOL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | 3625 | 75.00 | 0.00 % | 393.780.557,50 | 3550.00 | 3630 | 3505 |
| METEN | METGUN ENERJI | 18.9 | 0.15 | 0.00 % | 385.641.033,55 | 18.75 | 19.28 | 18.5 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 311 | 22.00 | 0.00 % | 374.529.202,00 | 289.00 | 313.75 | 283.5 |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 6.89 | 0.42 | 0.00 % | 373.140.822,86 | 6.47 | 6.89 | 6.45 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1.33 | -0.01 | 0.00 % | 372.684.569,11 | 1.34 | 1.35 | 1.31 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 73.15 | 3.15 | 0.00 % | 340.096.272,95 | 70.00 | 73.95 | 70.2 |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 214.6 | 2.10 | 0.00 % | 339.919.032,20 | 212.50 | 215.5 | 213 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 117.4 | -1.10 | 0.00 % | 335.875.153,50 | 118.50 | 121.1 | 114.8 |
| TSKB | T.S.K.B. | 10.97 | -0.07 | 0.00 % | 335.191.722,35 | 11.04 | 11.16 | 10.86 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 3.09 | 0.02 | 0.00 % | 332.723.341,97 | 3.07 | 3.11 | 3.06 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 32.24 | 0.26 | 0.00 % | 332.512.880,26 | 31.98 | 32.5 | 31.68 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 6.08 | 0.08 | 0.00 % | 326.984.684,74 | 6.00 | 6.08 | 5.97 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 39.7 | 0.86 | 0.00 % | 326.253.721,90 | 38.84 | 39.74 | 38.78 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 7.24 | -0.04 | 0.00 % | 324.804.076,56 | 7.28 | 7.46 | 7.22 |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 69.25 | 0.85 | 0.00 % | 312.700.050,90 | 68.40 | 70.5 | 66.8 |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | 13.85 | -0.11 | 0.00 % | 308.504.806,59 | 13.96 | 14.23 | 13.17 |
| HLGYO | HALK GMYO | 4.65 | 0.22 | 0.00 % | 303.639.695,73 | 4.43 | 4.68 | 4.46 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 78.8 | -0.55 | 0.00 % | 298.764.712,90 | 79.35 | 81 | 78.45 |
| LIDER | LDR TURIZM | 23.4 | -2.60 | 0.00 % | 296.218.102,08 | 26.00 | 24.9 | 23.4 |
| INFO | INFO YATIRIM | 4.83 | -0.41 | 0.00 % | 290.987.700,58 | 5.24 | 5.42 | 4.78 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 79 | 0.20 | 0.00 % | 289.380.329,70 | 78.80 | 79.35 | 77.85 |
| AYGAZ | AYGAZ | 325.75 | -9.25 | 0.00 % | 288.167.485,25 | 335.00 | 338.5 | 322.75 |
| MEGMT | MEGA METAL | 46.2 | 2.64 | 0.00 % | 285.693.161,76 | 43.56 | 46.46 | 43.1 |
| ORZAX | ORZAKS ILAC | 87.85 | -0.40 | 0.00 % | 283.983.721,50 | 88.25 | 92 | 87.35 |
| KBORU | KUZEY BORU | 17.6 | 0.48 | 0.00 % | 283.812.669,23 | 17.12 | 18.14 | 17 |
| CIMSA | CIMSA | 43.78 | 0.34 | 0.00 % | 281.992.448,86 | 43.44 | 43.86 | 43.32 |
| BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 21.96 | -0.20 | 0.00 % | 281.160.255,34 | 22.16 | 23.36 | 21.84 |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 19.32 | 0.71 | 0.00 % | 279.497.027,13 | 18.61 | 19.6 | 18.34 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 33.9 | 0.00 | 0.00 % | 278.814.591,64 | 33.90 | 34.46 | 33.18 |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | 23.98 | 2.04 | 0.00 % | 274.762.981,52 | 21.94 | 24.1 | 20.02 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 113.7 | -0.80 | 0.00 % | 273.784.728,80 | 114.50 | 115.2 | 112.6 |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 196.4 | 17.80 | 0.00 % | 272.101.009,90 | 178.60 | 196.4 | 161.8 |
| RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 28.3 | 0.06 | 0.00 % | 268.527.045,96 | 28.24 | 28.66 | 27.42 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 5.99 | 0.54 | 0.00 % | 262.473.321,28 | 5.45 | 5.99 | 5.39 |
| TABGD | TAB GIDA | 239.2 | 6.80 | 0.00 % | 262.141.446,80 | 232.40 | 239.2 | 231.3 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1.84 | -0.02 | 0.00 % | 260.622.375,68 | 1.86 | 1.92 | 1.81 |
| ATATR | ATA TURIZM | 12.92 | -0.28 | 0.00 % | 259.553.045,62 | 13.20 | 13.48 | 12.92 |
| CATES | CATES ELEKTRIK | 72 | 2.95 | 0.00 % | 257.276.475,45 | 69.05 | 72 | 63 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 10.7 | -0.23 | 0.00 % | 255.650.871,06 | 10.93 | 11.07 | 10.59 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 21.56 | 0.50 | 0.00 % | 253.297.081,02 | 21.06 | 21.62 | 21.02 |
| CVKMD | CVK MADEN | 15.65 | -0.11 | 0.00 % | 252.441.272,97 | 15.76 | 15.87 | 15.62 |
| BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | 19.25 | -0.28 | 0.00 % | 248.984.851,24 | 19.53 | 19.76 | 17.67 |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 21.62 | 1.22 | 0.00 % | 247.596.748,06 | 20.40 | 22.1 | 20.1 |
| MASFN | MASFEN ENERJI | 38.2 | 0.96 | 0.00 % | 242.902.096,52 | 37.24 | 38.2 | 36.4 |
| GENIL | GEN ILAC | 11.2 | 0.39 | 0.00 % | 242.273.831,13 | 10.81 | 11.3 | 10.81 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 34.5 | -0.92 | 0.00 % | 241.697.500,34 | 35.42 | 35.4 | 34.5 |
| MRGYO | MARTI GMYO | 1.57 | 0.06 | 0.00 % | 234.503.254,71 | 1.51 | 1.6 | 1.46 |
| AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4.71 | 0.34 | 0.00 % | 230.704.112,95 | 4.37 | 4.75 | 4.15 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 158.4 | -0.70 | 0.00 % | 228.789.282,20 | 159.10 | 162.8 | 155.7 |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | 17.43 | 0.61 | 0.00 % | 223.448.866,19 | 16.82 | 17.54 | 16.16 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 197.4 | 9.30 | 0.00 % | 222.629.956,20 | 188.10 | 199 | 186 |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 8.54 | -0.46 | 0.00 % | 220.834.856,51 | 9.00 | 8.61 | 8.15 |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 14.45 | -1.55 | 0.00 % | 220.428.499,54 | 16.00 | 16.09 | 14.4 |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | 103.1 | 4.10 | 0.00 % | 217.740.735,20 | 99.00 | 105 | 98.15 |
| GOLDA | GOLDA GIDA | 12.2 | 0.14 | 0.00 % | 216.768.183,00 | 12.06 | 12.5 | 11.8 |
| QUICK | QUICK SIGORTA | 60.1 | -0.10 | 0.00 % | 215.778.654,15 | 60.20 | 61.75 | 59.5 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 2.35 | 0.05 | 0.00 % | 213.919.090,09 | 2.30 | 2.42 | 2.28 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 14.5 | 0.46 | 0.00 % | 211.829.563,23 | 14.04 | 14.5 | 13 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 38.52 | 3.42 | 0.00 % | 210.606.943,54 | 35.10 | 38.52 | 34.62 |
| BLCYT | BILICI YATIRIM | 2.17 | -0.09 | 0.00 % | 208.594.976,21 | 2.26 | 2.45 | 2.17 |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | 99.65 | -11.05 | 0.00 % | 206.828.804,25 | 110.70 | 106.9 | 99.65 |
| EKDMR | EKINCILER DEMIR CELIK | 46.1 | 0.30 | 0.00 % | 204.735.776,34 | 45.80 | 46.22 | 45.2 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 204 | 0.00 | 0.00 % | 198.491.124,60 | 204.00 | 205.4 | 202.3 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 13.9 | -0.02 | 0.00 % | 196.540.999,68 | 13.92 | 14.41 | 13.75 |
| OFSYM | OFIS YEM GIDA | 70 | 1.70 | 0.00 % | 180.626.941,35 | 68.30 | 71.35 | 68.1 |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJI URETIM | 7.62 | 0.03 | 0.00 % | 177.970.942,65 | 7.59 | 7.72 | 7.48 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 32.56 | -0.82 | 0.00 % | 175.566.270,32 | 33.38 | 33.8 | 32.24 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 32.88 | -0.10 | 0.00 % | 174.348.331,76 | 32.98 | 33.12 | 32.46 |
| BAHKM | BAHADIR KIMYA | 171.1 | 15.50 | 0.00 % | 172.888.484,80 | 155.60 | 171.1 | 155.7 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 58 | 0.00 | 0.00 % | 171.244.824,90 | 58.00 | 58.4 | 56.85 |
| TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF | 1.03 | 0.01 | 0.00 % | 170.351.259,33 | 1.02 | 1.05 | 1.03 |
| TRENJ | TR DOGAL ENERJI | 105.2 | -0.40 | 0.00 % | 169.828.787,50 | 105.60 | 107.5 | 104.3 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 426.75 | 10.75 | 0.00 % | 167.600.901,75 | 416.00 | 427.5 | 413 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 19.21 | 0.21 | 0.00 % | 167.391.055,32 | 19.00 | 19.35 | 18.56 |
| KGYO | KORAY GMYO | 12.18 | 0.06 | 0.00 % | 165.834.735,71 | 12.12 | 12.22 | 11.89 |
| RYGYO | REYSAS GMYO | 49.42 | 1.30 | 0.00 % | 162.963.371,67 | 48.12 | 50.9 | 48.18 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 185.9 | -11.60 | 0.00 % | 160.959.259,50 | 197.50 | 200.2 | 185.2 |
| TUKAS | TUKAS | 1.99 | 0.06 | 0.00 % | 159.048.556,75 | 1.93 | 2.01 | 1.91 |
| BULGS | BULLS GSYO | 31.66 | 0.00 | 0.00 % | 154.966.030,78 | 31.66 | 32.36 | 30.14 |
| ONRYT | ONUR TEKNOLOJI | 58.05 | 1.60 | 0.00 % | 154.222.012,80 | 56.45 | 61.7 | 58.05 |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 31.62 | -0.38 | 0.00 % | 153.112.066,90 | 32.00 | 32.42 | 31.42 |
| AKSA | AKSA | 10.75 | 0.11 | 0.00 % | 151.092.132,40 | 10.64 | 10.8 | 10.65 |
| EKIM | EKIM TURIZM | 17.6 | -0.51 | 0.00 % | 150.760.317,73 | 18.11 | 18.3 | 17.57 |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | 5140 | 330.00 | 0.00 % | 150.463.107,50 | 4810.00 | 5202.5 | 4830 |
| OZSUB | OZSU BALIK | 38.94 | -3.16 | 0.00 % | 148.844.426,36 | 42.10 | 43 | 38.94 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 36.22 | 0.12 | 0.00 % | 148.515.880,42 | 36.10 | 36.62 | 35.9 |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | 40.7 | 0.72 | 0.00 % | 147.925.792,90 | 39.98 | 40.74 | 38.52 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 5.12 | -0.15 | 0.00 % | 147.126.905,92 | 5.27 | 5.27 | 5.07 |
| AKHAN | AKHAN UN | 40 | 1.80 | 0.00 % | 144.525.087,06 | 38.20 | 40.5 | 36.7 |
| ICUGS | ICU GIRISIM | 4.03 | 0.36 | 0.00 % | 142.924.999,67 | 3.67 | 4.03 | 3.66 |
| TGSAS | TGS DIS TICARET | 233.2 | 21.20 | 0.00 % | 137.880.337,80 | 212.00 | 233.2 | 207 |
| RUZYE | RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 8.07 | 0.24 | 0.00 % | 137.401.929,22 | 7.83 | 8.27 | 7.5 |
| TARKM | TARKIM BITKI KORUMA | 520.5 | 10.50 | 0.00 % | 136.749.110,00 | 510.00 | 542.5 | 511 |
| INVES | INVESTCO HOLDING | 765 | -20.50 | 0.00 % | 136.572.206,00 | 785.50 | 789 | 749.5 |
| FRIGO | FRIGO PAK GIDA | 2.34 | 0.09 | 0.00 % | 133.724.097,65 | 2.25 | 2.4 | 2.24 |
| SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI | 55.8 | 2.05 | 0.00 % | 130.662.049,40 | 53.75 | 56.2 | 52.75 |
| AKSUE | AKSU ENERJI | 29.7 | 0.88 | 0.00 % | 130.054.737,00 | 28.82 | 29.84 | 27.36 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 78.5 | 3.00 | 0.00 % | 129.068.235,05 | 75.50 | 79.3 | 73.55 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 7.25 | -0.07 | 0.00 % | 128.540.505,30 | 7.32 | 7.4 | 7.2 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 1.3 | 0.01 | 0.00 % | 125.800.955,09 | 1.29 | 1.31 | 1.28 |
| BORSK | BOR SEKER | 6.57 | 0.21 | 0.00 % | 125.630.362,85 | 6.36 | 6.98 | 6.49 |
| BERA | BERA HOLDING | 13.62 | 0.48 | 0.00 % | 125.321.414,16 | 13.14 | 13.7 | 13.16 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 9.41 | 0.02 | 0.00 % | 124.777.227,10 | 9.39 | 9.48 | 9.24 |
| ZGYO | Z GMYO | 21 | -0.82 | 0.00 % | 124.762.816,60 | 21.82 | 22.4 | 20.9 |
| TNZTP | TAPDI TINAZTEPE | 29 | -1.04 | 0.00 % | 124.689.898,32 | 30.04 | 30.14 | 28.62 |
| ARCLK | ARCELIK | 91.05 | 2.20 | 0.00 % | 123.500.379,90 | 88.85 | 91.4 | 88.8 |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 1.02 | 0.01 | 0.00 % | 123.494.618,57 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | 1256 | -139.00 | 0.00 % | 117.461.719,00 | 1395.00 | 1322 | 1256 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 11.03 | -0.27 | 0.00 % | 114.034.767,97 | 11.30 | 11.58 | 11.01 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 162.9 | 3.50 | 0.00 % | 113.717.245,50 | 159.40 | 163.3 | 159.1 |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK | 4680 | -70.00 | 0.00 % | 113.339.265,00 | 4750.00 | 4742.5 | 4680 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 5.08 | -0.02 | 0.00 % | 110.960.105,40 | 5.10 | 5.13 | 4.97 |
