XKMYA BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
13383.89
En Düşük
13300.82
En Yüksek
13437.11
Önceki Kapanış
13331.81
Hacim(TL)
11,528,580,000

XKMYA BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK HİSSELERİ

INDEXIST:XKMYA

Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103.6 -1.90 -1.80 % 10.310.342,90
AKSA AKSA 10.08 0.01 0.10 % 167.224.290,48
ALKIM ALKIM KIMYA 16.99 0.05 0.30 % 33.916.272,75
AYGAZ AYGAZ 214.8 2.30 1.08 % 35.957.609,90
BAGFS BAGFAS 27.4 0.06 0.22 % 18.078.598,40
BAHKM BAHADIR KIMYA 54 1.80 3.45 % 571.739.762,54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24.8 0.24 0.98 % 46.744.779,72
BRISA BRISA 83.85 2.40 2.95 % 14.202.759,30
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7.68 0.14 1.86 % 2.634.598,09
DEVA DEVA HOLDING 61.65 -0.65 -1.04 % 25.008.770,25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20.94 0.16 0.77 % 11.673.779,98
DYOBY DYO BOYA 13.38 -0.13 -0.96 % 20.496.435,86
EGGUB EGE GUBRE 99.1 0.60 0.61 % 70.634.891,45
EGPRO EGE PROFIL 25.48 0.02 0.08 % 25.066.457,02
EPLAS EGEPLAST 5.21 -0.16 -2.98 % 22.541.843,65
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6.5 0.00 0.00 % 170.984.691,35
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25.76 -0.08 -0.31 % 4.661.484,36
GOODY GOOD-YEAR 15.06 0.06 0.40 % 13.408.012,18
GUBRF GUBRE FABRIK. 339.25 7.50 2.26 % 786.068.310,75
HEKTS HEKTAS 3.19 0.01 0.31 % 398.341.536,91
ISKPL ISIK PLASTIK 12.15 0.80 7.05 % 867.112.802,52
IZFAS IZMIR FIRCA 45 1.00 2.27 % 429.274.432,60
KBORU KUZEY BORU 15.99 0.21 1.33 % 174.492.928,79
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16.11 -0.47 -2.83 % 43.276.847,62
KOPOL KOZA POLYESTER 6.23 0.56 9.88 % 406.047.261,70
MARMR MARMARA HOLDING 1.93 -0.02 -1.03 % 170.544.541,19
MRSHL MARSHALL 1576 0.95 0.06 % 13.327.362,00
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 275.25 -0.99 -0.36 % 205.953.317,75
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 14.84 0.06 0.41 % 7.422.126,15
PETKM PETKIM 17.38 0.02 0.12 % 610.447.258,54
POLTK POLITEKNIK METAL 8275 -75.15 -0.90 % 26.387.740,00
RTALB RTA LABORATUVARLARI 3.71 0.02 0.54 % 95.591.629,57
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 7.11 0.16 2.30 % 191.285.991,83
SASA SASA POLYESTER 2.87 -0.02 -0.69 % 1.579.707.415,74
SEKUR SEKURO PLASTIK 4.02 0.02 0.50 % 7.024.378,60
SEYKM SEYITLER KIMYA 5.88 -0.42 -6.67 % 10.521.073,44
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 344.5 6.99 2.07 % 148.486.521,75
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 368 18.99 5.44 % 149.899.609,25
TRILC TURK ILAC SERUM 16.72 -0.21 -1.24 % 51.097.926,92
TUPRS TUPRAS 197.6 0.20 0.10 % 3.738.096.068,10
...
...
...
...
...