AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (AKSA)
AKSA Hisse Grafiği
AKSA Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 10.66 |
|---|---|
| Açılış | 10.44 |
| Yüksek | 10.73 |
| Düşük | 10.27 |
| Hacim | 208,472,900 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
AKSA Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 16.29 |
| Piyasa Değeri | 41,414,099,407 |
| Defter Değeri | 7.75 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.38 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 3,885,000,000 |
| Öz Sermaye | 30,112,941,000 |
| Net Kar | 2,581,559,000 |
AKSA Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 48.0000 | 1.0492 |
| 24.07.2024 | 0.0000 | 1100.0000 | 0.0000 | 12.0000 |
| 03.04.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 | 1.0530 |
| 11.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 241.0000 | 1.0331 |
| 21.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 185.0000 | 1.0394 |
| 13.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 87.0000 | 1.0561 |
| 07.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 74.0000 | 1.1178 |
| 12.02.2020 | 0.0000 | 75.0000 | 0.0000 | 1.7500 |
| 09.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 110.6500 | 1.1244 |
| 04.04.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 112.0000 | 1.0723 |
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1968/11/18 |
| Faal Alanı | İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER |
| Telefon | 90 (226) 353 25 45 |
| Faks | 90 (226) 353 33 07 |
| Adres | Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No : 2 Çiftlikköy Yalova |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Aksa Carbon and Advanced Composite Materials Holdings B.V. | 1841589 EUR | % 100 |
| Aksa Karbon ve İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Limited Şirketi | 674276000 TRY | % 0 |
| Aksa Carbon Switzerland GmbH | 100000 CHF | % 0 |
| Aksa Carbon USA LLC | 7300000 USD | % 0 |
| Nanotechnology Centre of Composites | 40395000 RUB | % 0 |
| Akkök Next Yatırım Holding A.Ş. | 320864166 TRY | % 8,24742 |
| Akkök Next B.V. | 50000 EUR | % 0 |
| BTB Havacılık Yatırım A.Ş. | 6500000 TRY | % 100 |
| Aksa İleri Kompozit Teknolojileri ve Havacılık Sanayi Anonim Şirketi | 326500000 TRY | % 5 |
| Akset Enerji Üretim A.Ş. | 3750000000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| AKKÖK HOLDİNG A.Ş. | 1.552.242.924,24 | % 39,95 |
| EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 971.250.011,6 | % 25 |
| DİĞER | 1.361.507.064,16 | % 35,05 |