BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BAKAB)
BAKAB Hisse Grafiği
BAKAB Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 39.30 |
|---|---|
| Açılış | 37.26 |
| Yüksek | 41.10 |
| Düşük | 37.26 |
| Hacim | 52,294,370 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
BAKAB Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 2,829,599,945 |
| Defter Değeri | 38.44 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.02 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 72,000,000 |
| Öz Sermaye | 2,767,892,387 |
| Net Kar | -149,974,099 |
BAKAB Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2024 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 21.06.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 83.3300 | 1.0352 |
| 06.07.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 41.6700 | 1.0214 |
| 19.08.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5500 | 1.0090 |
| 22.07.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 41.6700 | 1.0768 |
| 22.10.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 13.8900 | 1.0279 |
| 27.08.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 13.8900 | 1.0272 |
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1973/02/05 |
| Faal Alanı | İMALAT / KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM |
| Telefon | 0.232 376 74 50 |
| Faks | 0.232 376 74 58 |
| Adres | Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No:45 Çiğli - İZMİR |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Bak Ambalaj Dış Ticaret A.Ş. | 50000 TRY | % 100 |
| Bak Flexibles B.V. | 18000 EUR | % 100 |
| Bak Flexibles Germany GmbH | 25000 EUR | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| BAKİOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 45.114.290 | % 62,66 |
| CEM BAKİOĞLU | 11.528.465 | % 16,01 |
| DİĞER | 15.357.245 | % 21,33 |