ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. (ADESE)
ADESE Hisse Grafiği
ADESE Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 1.67 |
|---|---|
| Açılış | 1.74 |
| Yüksek | 1.78 |
| Düşük | 1.66 |
| Hacim | 703,896,100 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
ADESE Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 7.62 |
| Piyasa Değeri | 8,416,799,784 |
| Defter Değeri | 2.42 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.69 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 5,040,000,000 |
| Öz Sermaye | 12,191,074,000 |
| Net Kar | 62,817,000 |
ADESE Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | 0.0000 | 400.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
| 11.02.2020 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3443 |
ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1991/06/28 |
| Faal Alanı | GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ / GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
| Telefon | 0.332.221 40 00 - 0.332 221 42 42 |
| Faks | 0.332.221 42 35 |
| Adres | Musalla Bağları Mah.Kule Cad.Selçuklu Kulesi Sit.No:2/55 SELÇUKLU/KONYA |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 3200000000 TRY | % 64,82 |
| Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. | 500000 TRY | % 100 |
| Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Elekt.Ür.A.Ş. | 10000000 TRY | % 0,00 |
| Asaf 3.İstanbul Gayrimenkul ve Tic.:A.Ş. | 50000000 TRY | % 24 |
| Zermeram Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi | 10000 TRY | % 69 |
| İrent Oto Kiralama ve Filo Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 200000000 TRY | % 100 |
| Loras Real Estate İnşaat A.Ş. | 150000000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 474.319.931 | % 9,41 |
| LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 352.800.003,32 | % 7 |
| PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 302.950.624 | % 6,01 |
| PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 272.966.947 | % 5,42 |
| DİĞER | 3.636.962.494,68 | % 72,16 |