XTMTU BIST TEMETTÜ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
12039.65
En Düşük
11934.70
En Yüksek
12065.36
Önceki Kapanış
11940.09
Hacim(TL)
63,005,650,000

XTMTU BIST TEMETTÜ HİSSELERİ

INDEXIST:XTMTU

Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim
ADEL ADEL KALEMCILIK 31.3 -0.20 -0.63 % 30.561.666,78
AEFES ANADOLU EFES 15.64 0.00 0.00 % 707.583.028,06
AFYON AFYON CIMENTO 13.13 0.15 1.16 % 34.819.393,88
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 209.1 0.29 0.14 % 34.095.888,70
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28.08 0.06 0.21 % 83.642.482,66
AKBNK AKBANK 67.05 2.65 4.11 % 11.218.542.706,35
AKCNS AKCANSA 136.5 4.50 3.41 % 101.902.396,10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 206.5 3.09 1.52 % 2.436.980,20
AKSA AKSA 10.26 -0.40 -3.75 % 262.794.984,39
ALARK ALARKO HOLDING 98.4 3.15 3.31 % 1.565.872.314,85
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43.12 0.12 0.28 % 43.561.400,26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97 0.15 0.15 % 60.375.417,35
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60.55 -1.45 -2.34 % 22.143.224,80
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36.34 -0.06 -0.16 % 395.234.143,70
ASELS ASELSAN 188.1 3.00 1.62 % 2.578.049.203,40
ASTOR ASTOR ENERJI 99.25 1.15 1.17 % 2.905.725.772,80
ASUZU ANADOLU ISUZU 54.4 0.25 0.46 % 21.019.192,00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54.65 -1.05 -1.89 % 31.616.637,05
AYEN AYEN ENERJI 25.02 -0.06 -0.24 % 8.269.050,90
AYGAZ AYGAZ 209.6 0.61 0.29 % 19.755.424,00
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41.24 0.02 0.05 % 22.770.867,36
BIMAS BIM MAGAZALAR 514.5 -14.01 -2.65 % 5.023.789.464,00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18.73 -0.14 -0.74 % 35.109.383,96
BORSK BOR SEKER 23.22 -1.18 -4.84 % 104.714.199,34
BRISA BRISA 80.5 0.00 0.00 % 15.481.209,95
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2303 -47.00 -2.00 % 182.905.860,00
BUCIM BURSA CIMENTO 6.41 0.14 2.23 % 48.485.388,08
CCOLA COCA COLA ICECEK 51 -0.05 -0.10 % 205.331.680,55
CIMSA CIMSA 47.96 0.46 0.97 % 410.981.359,96
CLEBI CELEBI 1586 16.95 1.08 % 40.728.744,00
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187.8 3.39 1.84 % 311.980.503,90
DOHOL DOGAN HOLDING 17.62 0.07 0.40 % 266.333.508,63
ECILC ECZACIBASI ILAC 88.45 0.65 0.74 % 419.365.279,50
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 333 -12.01 -3.48 % 95.490.982,00
EGEEN EGE ENDUSTRI 7125 55.14 0.78 % 91.196.822,50
EGGUB EGE GUBRE 96.85 0.95 0.99 % 27.571.226,60
EGPRO EGE PROFIL 24.92 0.72 2.98 % 21.695.244,20
ENKAI ENKA INSAAT 79.75 -0.30 -0.37 % 760.508.424,70
FROTO FORD OTOSAN 90.9 0.55 0.61 % 2.179.029.184,60
GARAN GARANTI BANKASI 141.4 4.00 2.91 % 4.669.573.289,10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6.06 -0.04 -0.66 % 25.359.742,47
GENIL GEN ILAC 198.3 3.30 1.69 % 172.866.456,00
GENTS GENTAS 10.72 -0.10 -0.92 % 55.568.908,22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79.85 0.40 0.50 % 50.698.447,85
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12.39 -0.07 -0.56 % 110.528.598,90
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313.5 -3.26 -1.03 % 47.362.864,75
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 328 16.75 5.38 % 329.973.137,00
GWIND GALATA WIND ENERJI 23.3 0.10 0.43 % 77.804.081,88
ISATR IS BANKASI (A) 4950000 0.00 0.00 % ---
ISBTR IS BANKASI (B) 480530 -10,960.23 -2.23 % 1.463.532,50
...
...
...
...
...