XTMTU BIST TEMETTÜ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
12458.64
En Düşük
12387.73
En Yüksek
12467.78
Önceki Kapanış
12357.96
Hacim(TL)
53,166,070,000

XTMTU BIST TEMETTÜ HİSSELERİ

INDEXIST:XTMTU

Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim
ADEL ADEL KALEMCILIK 31.32 -0.32 -1.01 % 30.968.728,08
AEFES ANADOLU EFES 16.32 0.30 1.87 % 923.298.711,98
AFYON AFYON CIMENTO 13.49 -0.08 -0.59 % 25.888.739,35
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 205.5 4.50 2.24 % 33.156.292,20
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29.78 0.18 0.61 % 195.207.638,18
AKBNK AKBANK 69.55 0.55 0.80 % 5.524.156.276,00
AKCNS AKCANSA 152.1 3.30 2.22 % 129.853.065,00
AKMGY AKMERKEZ GMYO 202.6 5.69 2.89 % 3.217.861,90
AKSA AKSA 10.08 0.01 0.10 % 167.224.290,48
ALARK ALARKO HOLDING 97.35 1.65 1.72 % 821.626.963,30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44.4 0.68 1.56 % 116.045.875,70
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103.2 2.70 2.69 % 66.871.512,50
ARASE DOGU ARAS ENERJI 64 1.30 2.07 % 37.777.746,85
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37.82 0.52 1.39 % 274.616.572,34
ASELS ASELSAN 204 -0.90 -0.44 % 3.315.730.494,90
ASTOR ASTOR ENERJI 104.3 1.30 1.26 % 2.698.773.718,00
ASUZU ANADOLU ISUZU 55.75 0.55 1.00 % 32.566.339,05
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53.9 0.65 1.22 % 68.555.005,70
AYEN AYEN ENERJI 25.64 -0.10 -0.39 % 11.227.192,56
AYGAZ AYGAZ 214.8 2.30 1.08 % 35.957.609,90
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42.28 0.18 0.43 % 35.151.703,16
BIMAS BIM MAGAZALAR 557 2.99 0.54 % 2.544.462.107,50
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19.02 0.02 0.11 % 31.256.731,54
BORSK BOR SEKER 6.09 0.04 0.66 % 115.280.410,91
BRISA BRISA 83.85 2.40 2.95 % 14.202.759,30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2254 6.07 0.27 % 93.195.876,00
BUCIM BURSA CIMENTO 6.9 0.15 2.22 % 77.987.481,20
CCOLA COCA COLA ICECEK 58.9 2.40 4.25 % 531.549.281,80
CIMSA CIMSA 48.5 0.40 0.83 % 383.723.606,74
CLEBI CELEBI 1614 21.97 1.38 % 94.110.364,00
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193.1 2.31 1.21 % 366.057.618,50
DOHOL DOGAN HOLDING 17.95 0.30 1.70 % 158.615.809,25
ECILC ECZACIBASI ILAC 85.85 -0.85 -0.98 % 220.172.615,90
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 312 -6.01 -1.89 % 63.964.702,50
EGEEN EGE ENDUSTRI 7420 55.24 0.75 % 97.517.340,00
EGGUB EGE GUBRE 99.1 0.60 0.61 % 70.634.891,45
EGPRO EGE PROFIL 25.48 0.02 0.08 % 25.066.457,02
ENKAI ENKA INSAAT 80.15 0.10 0.12 % 419.997.352,15
FROTO FORD OTOSAN 96.9 3.25 3.47 % 2.195.252.227,55
GARAN GARANTI BANKASI 140.4 1.20 0.86 % 3.437.234.352,70
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6.12 0.02 0.33 % 12.985.603,22
GENIL GEN ILAC 195.6 3.00 1.56 % 161.594.188,20
GENTS GENTAS 10.8 0.44 4.25 % 114.427.793,98
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78.15 -0.65 -0.82 % 82.794.216,65
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12.59 -0.03 -0.24 % 164.788.804,40
GOLTS GOLTAS CIMENTO 318.5 3.25 1.03 % 24.767.957,75
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 323 -0.49 -0.15 % 82.659.395,50
GWIND GALATA WIND ENERJI 23.7 0.04 0.17 % 76.512.119,66
ISATR IS BANKASI (A) 4950000 0.00 0.00 % ---
ISBTR IS BANKASI (B) 486997.5 -1,024.85 -0.21 % 486.997,50
...
...
...
...
...