XTMTU BIST TEMETTÜ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
15967.18
En Düşük
15885.71
En Yüksek
15999.57
Önceki Kapanış
15905.96
Hacim(TL)
100,324,600,000

XTMTU BIST TEMETTÜ HİSSELERİ

INDEXIST:XTMTU

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AEFES ANADOLU EFES 20.5 0.00 0.00 % 807.956.183,30 20.50 --- ---
AFYON AFYON CIMENTO 12.99 0.02 0.15 % 23.703.110,22 12.97 --- ---
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 247 3.00 1.23 % 68.621.185,70 244.00 --- ---
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33.28 -0.72 -2.12 % 256.722.685,18 34.00 --- ---
AKBNK AKBANK 73.75 -4.20 -5.39 % 14.439.897.436,85 77.95 --- ---
AKCNS AKCANSA 239.1 21.70 9.98 % 683.191.535,50 217.40 --- ---
AKMGY AKMERKEZ GMYO 250 2.01 0.81 % 2.954.864,55 247.99 --- ---
AKSA AKSA 12.15 0.34 2.88 % 495.874.009,57 11.81 --- ---
ALARK ALARKO HOLDING 104.9 -1.80 -1.69 % 344.768.187,20 106.70 --- ---
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101.6 -0.90 -0.88 % 37.940.286,90 102.50 --- ---
ARASE DOGU ARAS ENERJI 120.5 1.50 1.26 % 58.000.234,10 119.00 --- ---
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58.8 -0.40 -0.68 % 152.324.286,20 59.20 --- ---
ASELS ASELSAN 399.5 14.74 3.83 % 16.698.882.461,00 384.76 --- ---
ASTOR ASTOR ENERJI 319 17.26 5.72 % 16.734.740.787,00 301.74 --- ---
ASUZU ANADOLU ISUZU 57.4 0.85 1.50 % 29.942.873,45 56.55 --- ---
ATATP ATP YAZILIM 212.1 2.00 0.95 % 181.923.136,00 210.10 --- ---
AYEN AYEN ENERJI 35.24 -0.58 -1.62 % 30.296.406,68 35.82 --- ---
AYGAZ AYGAZ 220.5 6.40 2.99 % 163.981.853,00 214.10 --- ---
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47.1 -0.38 -0.80 % 15.054.977,02 47.48 --- ---
BIMAS BIM MAGAZALAR 357 -0.50 -0.14 % 3.800.793.419,75 357.50 --- ---
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1910 40.93 2.19 % 155.663.042,00 1869.07 --- ---
CCOLA COCA COLA ICECEK 85.8 3.15 3.81 % 443.665.955,35 82.65 --- ---
CIMSA CIMSA 48.62 1.42 3.01 % 520.917.596,50 47.20 --- ---
CLEBI CELEBI 1605 19.97 1.26 % 44.987.470,00 1585.03 --- ---
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186.4 2.10 1.14 % 125.256.989,00 184.30 --- ---
DOHOL DOGAN HOLDING 20.48 -0.08 -0.39 % 138.637.860,34 20.56 --- ---
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75.45 0.05 0.07 % 27.740.188,50 75.40 --- ---
ECILC ECZACIBASI ILAC 76.95 -0.15 -0.19 % 219.219.969,10 77.10 --- ---
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 320 4.76 1.51 % 80.290.654,75 315.24 --- ---
EGGUB EGE GUBRE 102.5 1.40 1.38 % 76.430.074,20 101.10 --- ---
EGPRO EGE PROFIL 37.68 -0.02 -0.05 % 33.929.331,14 37.70 --- ---
ENKAI ENKA INSAAT 93.7 1.65 1.79 % 1.883.388.169,15 92.05 --- ---
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40.1 -0.70 -1.72 % 4.061.879.560,34 40.80 --- ---
FROTO FORD OTOSAN 83.75 0.05 0.06 % 1.303.026.542,70 83.70 --- ---
GARAN GARANTI BANKASI 133.5 -5.10 -3.68 % 4.740.336.225,10 138.60 --- ---
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7.38 -0.30 -3.91 % 210.458.032,18 7.68 --- ---
GENIL GEN ILAC 9.05 -0.14 -1.52 % 266.353.031,32 9.19 --- ---
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57.85 -0.40 -0.69 % 19.830.644,75 58.25 --- ---
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18.73 0.68 3.77 % 151.833.616,73 18.05 --- ---
GOLTS GOLTAS CIMENTO 332 1.75 0.53 % 34.929.672,00 330.25 --- ---
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308 1.99 0.65 % 88.889.681,25 306.01 --- ---
GWIND GALATA WIND ENERJI 25.24 0.04 0.16 % 58.667.421,98 25.20 --- ---
ISATR IS BANKASI (A) 4950000 0.00 0.00 % --- 4950000.00 --- ---
ISBTR IS BANKASI (B) 529997.5 -55,635.10 -9.50 % 10.657.930,00 585632.60 --- ---
ISCTR IS BANKASI (C) 14.21 -0.61 -4.12 % 7.032.385.592,84 14.82 --- ---
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56.2 0.20 0.36 % 43.005.002,25 56.00 --- ---
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35.72 -0.26 -0.72 % 161.086.391,38 35.98 --- ---
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16.81 1.52 9.94 % 82.867.298,48 15.29 --- ---
KCAER KOCAER CELIK 15.2 0.24 1.60 % 259.006.729,76 14.96 --- ---
KCHOL KOC HOLDING 189.6 -4.11 -2.12 % 2.911.086.178,60 193.71 --- ---
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9.2 0.06 0.66 % 29.932.663,99 9.14 --- ---
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28.84 -0.34 -1.17 % 47.372.948,20 29.18 --- ---
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 183.7 -3.69 -1.97 % 3.283.156.739,20 187.39 --- ---
LIDER LDR TURIZM 93.5 -0.60 -0.64 % 273.536.950,75 94.10 --- ---
LILAK LILA KAGIT 36.28 -0.66 -1.79 % 128.605.726,42 36.94 --- ---
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15.26 -0.25 -1.61 % 25.649.826,65 15.51 --- ---
LOGO LOGO YAZILIM 138.5 0.40 0.29 % 94.094.203,30 138.10 --- ---
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 33.24 0.20 0.61 % 12.043.096,16 33.04 --- ---
MAVI MAVI GIYIM 39 -0.02 -0.05 % 114.697.130,68 39.02 --- ---
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER 159.6 -3.31 -2.03 % 227.170.941,20 162.91 --- ---
MERIT MERIT TURIZM 18 0.55 3.15 % 131.562.473,99 17.45 --- ---
MGROS MIGROS TICARET 632.5 3.02 0.48 % 1.480.748.260,50 629.48 --- ---
MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER 30.86 0.70 2.32 % 46.726.282,02 30.16 --- ---
NTGAZ NATURELGAZ 11.34 0.02 0.18 % 30.105.251,48 11.32 --- ---
NUHCM NUH CIMENTO 227.4 4.00 1.79 % 61.837.835,20 223.40 --- ---
PAGYO PANORA GMYO 160.7 13.61 9.25 % 81.931.249,00 147.09 --- ---
PSGYO PASIFIK GMYO 3.4 0.00 0.00 % 909.018.652,03 3.40 --- ---
SARKY SARKUYSAN 27.26 -0.34 -1.23 % 121.486.228,38 27.60 --- ---
SISE SISE CAM 44.34 -0.16 -0.36 % 1.966.711.958,04 44.50 --- ---
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM 14.14 -0.31 -2.15 % 145.633.636,76 14.45 --- ---
TCELL TURKCELL 107.2 -1.20 -1.11 % 1.973.951.191,00 108.40 --- ---
TGSAS TGS DIS TICARET 173.5 -5.40 -3.02 % 35.113.205,50 178.90 --- ---
TOASO TOFAS OTO. FAB. 302 -4.26 -1.39 % 941.761.297,50 306.26 --- ---
TRGYO TORUNLAR GMYO 99.15 1.35 1.38 % 267.992.753,15 97.80 --- ---
TUPRS TUPRAS 248.2 8.39 3.50 % 6.397.787.245,50 239.81 --- ---
TURSG TURKIYE SIGORTA 6.04 -0.06 -0.98 % 443.080.494,91 6.10 --- ---
VAKKO VAKKO TEKSTIL 72.6 -2.80 -3.71 % 21.771.181,50 75.40 --- ---
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 11.83 0.13 1.11 % 25.610.788,55 11.70 --- ---
YUNSA YUNSA 9.28 -0.14 -1.49 % 17.008.771,62 9.42 --- ---
ZRGYO ZIRAAT GMYO 17.76 -0.13 -0.73 % 103.523.585,20 17.89 --- ---
...
...
...
...
...