XTMTU BIST TEMETTÜ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
16246.83
En Düşük
16119.13
En Yüksek
16350.86
Önceki Kapanış
16144.93
Hacim(TL)
106,837,300,000

XTMTU BIST TEMETTÜ HİSSELERİ

INDEXIST:XTMTU

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AEFES ANADOLU EFES 18.45 0.24 1.32 % 676.341.624,10 18.21 18.45 18.17
AFYON AFYON CIMENTO 12.36 0.01 0.08 % 13.948.055,19 12.35 12.42 12.23
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 259 4.00 1.57 % 37.555.453,00 255.00 259 254.75
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32.88 -0.10 -0.30 % 174.348.331,76 32.98 33.12 32.46
AKBNK AKBANK 71.85 0.30 0.42 % 11.063.612.767,70 71.55 72.75 71.15
AKCNS AKCANSA 243.9 1.50 0.62 % 94.572.794,20 242.40 244.3 236.3
AKMGY AKMERKEZ GMYO 245.2 -0.80 -0.33 % 3.141.995,50 246.00 247.2 242.9
AKSA AKSA 10.75 0.11 1.03 % 151.092.132,40 10.64 10.8 10.65
AKSGY AKIS GMYO 9.96 0.01 0.10 % 33.149.919,32 9.95 10.09 9.89
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104.7 0.70 0.67 % 45.007.174,60 104.00 105.4 103.6
ARASE DOGU ARAS ENERJI 119.7 -0.30 -0.25 % 25.694.871,00 120.00 121.6 118.4
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 85.75 3.10 3.75 % 521.517.122,80 82.65 90.05 82
ASELS ASELSAN 388.25 8.00 2.10 % 12.833.799.163,25 380.25 393.75 379.75
ASTOR ASTOR ENERJI 295 1.50 0.51 % 8.782.142.469,75 293.50 299.5 289.75
ASUZU ANADOLU ISUZU 46.62 0.64 1.39 % 8.841.470,32 45.98 46.68 45.72
ATATP ATP YAZILIM 311 22.00 7.61 % 374.529.202,00 289.00 313.75 283.5
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54 -0.60 -1.10 % 19.005.104,85 54.60 55.05 53.9
AYEN AYEN ENERJI 30.02 -0.24 -0.79 % 11.279.350,00 30.26 30.26 29.92
AYGAZ AYGAZ 325.75 -9.25 -2.76 % 288.167.485,25 335.00 338.5 322.75
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44.44 0.24 0.54 % 8.388.970,54 44.20 44.76 44.2
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5.3 -0.13 -2.39 % 52.480.798,85 5.43 5.48 5.12
BIMAS BIM MAGAZALAR 415.75 3.00 0.73 % 3.304.390.000,75 412.75 417.75 411.5
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1654 25.00 1.53 % 72.179.725,00 1629.00 1656 1627
BVSAN BULBULOGLU VINC 100.7 0.40 0.40 % 44.285.826,70 100.30 101.2 99.6
CCOLA COCA COLA ICECEK 79 0.20 0.25 % 289.380.329,70 78.80 79.35 77.85
CIMSA CIMSA 43.78 0.34 0.78 % 281.992.448,86 43.44 43.86 43.32
CLEBI CELEBI 1451 22.00 1.54 % 21.188.240,00 1429.00 1458 1430
DOAS DOGUS OTOMOTIV 162.9 3.50 2.20 % 113.717.245,50 159.40 163.3 159.1
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81.75 2.15 2.70 % 41.495.096,95 79.60 82.7 79.6
ECILC ECZACIBASI ILAC 73.15 3.15 4.50 % 340.096.272,95 70.00 73.95 70.2
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 311.25 11.75 3.92 % 71.529.425,50 299.50 314.5 299.25
EGGUB EGE GUBRE 106.2 2.10 2.02 % 44.177.459,20 104.10 106.7 104.3
EGPRO EGE PROFIL 37.74 2.02 5.66 % 55.238.232,04 35.72 38.1 35.72
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 68.2 -4.80 -6.58 % 1.137.803.309,50 73.00 75.05 67.7
ENERY ENERYA ENERJI 11.04 0.54 5.14 % 804.174.908,34 10.50 11.08 10.5
ENKAI ENKA INSAAT 87.25 0.35 0.40 % 826.081.891,70 86.90 88.2 86.7
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37.2 0.62 1.69 % 3.100.967.147,56 36.58 37.26 36.46
FROTO FORD OTOSAN 77.2 1.55 2.05 % 1.149.145.137,95 75.65 77.4 75.7
GARAN GARANTI BANKASI 131.4 0.00 0.00 % 3.315.350.833,60 131.40 133.4 130.4
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5.73 0.03 0.53 % 21.829.403,26 5.70 5.78 5.69
GENIL GEN ILAC 11.2 0.39 3.61 % 242.273.831,13 10.81 11.3 10.81
GENTS GENTAS 5.15 0.08 1.58 % 45.593.923,90 5.07 5.33 5.07
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69.25 0.85 1.24 % 312.700.050,90 68.40 70.5 66.8
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51.35 0.40 0.79 % 22.518.987,60 50.95 51.7 50.5
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16.64 -0.13 -0.78 % 23.481.282,26 16.77 16.85 16.61
GOLTS GOLTAS CIMENTO 291.75 -0.25 -0.09 % 17.628.527,50 292.00 294 290
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 298 -4.00 -1.32 % 71.882.170,50 302.00 303.75 297.25
GWIND GALATA WIND ENERJI 22.34 0.36 1.64 % 63.004.456,02 21.98 22.4 21.98
ISATR IS BANKASI (A) 4950000 47.00 0.00 % --- 4949953.00 0 0
ISBTR IS BANKASI (B) 512925 20,925.00 4.25 % 2.496.925,00 492000.00 512925 492000
ISCTR IS BANKASI (C) 13.01 0.06 0.46 % 8.056.482.088,41 12.95 13.22 12.92
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 55.2 0.85 1.56 % 63.545.411,85 54.35 55.9 53.9
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34.5 -0.92 -2.60 % 241.697.500,34 35.42 35.4 34.5
KBORU KUZEY BORU 17.6 0.48 2.80 % 283.812.669,23 17.12 18.14 17
KCAER KOCAER CELIK 13.9 -0.02 -0.14 % 196.540.999,68 13.92 14.41 13.75
KCHOL KOC HOLDING 215.1 -1.30 -0.60 % 5.379.627.981,90 216.40 218.7 212.9
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7.89 0.05 0.64 % 35.010.583,40 7.84 8.02 7.72
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26.26 0.58 2.26 % 38.210.315,18 25.68 26.74 25.74
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 42.68 -3.30 -7.18 % 21.466.937.827,68 45.98 49.46 42.68
LIDER LDR TURIZM 23.4 -2.60 -10.00 % 296.218.102,08 26.00 24.9 23.4
LILAK LILA KAGIT 28.2 0.38 1.37 % 46.292.592,94 27.82 28.26 27.82
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 12.97 -0.31 -2.33 % 29.895.836,92 13.28 13.27 12.87
LOGO LOGO YAZILIM 133.6 -0.20 -0.15 % 49.119.804,10 133.80 134.5 132.7
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 34.52 -0.24 -0.69 % 8.635.631,12 34.76 35.08 34.52
MAVI MAVI GIYIM 36.22 0.12 0.33 % 148.515.880,42 36.10 36.62 35.9
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER 158.4 -0.70 -0.44 % 228.789.282,20 159.10 162.8 155.7
MERIT MERIT TURIZM 15.59 0.02 0.13 % 30.879.333,87 15.57 15.63 15.5
MGROS MIGROS TICARET 527 11.00 2.13 % 1.696.923.813,50 516.00 527.5 514.5
MSGYO MISTRAL GMYO 5.87 0.37 6.73 % 14.194.634,25 5.50 5.92 5.51
MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER 31.1 0.00 0.00 % 61.850.842,66 31.10 33.02 30.34
NETCD NETCAD YAZILIM 117.4 -1.10 -0.93 % 335.875.153,50 118.50 121.1 114.8
NTGAZ NATURELGAZ 11.3 -0.02 -0.18 % 23.877.400,04 11.32 11.37 11.2
NUHCM NUH CIMENTO 210.5 2.50 1.20 % 6.118.542,60 208.00 210.9 207.9
OSMEN OSMANLI MENKUL 6.86 0.05 0.73 % 13.511.703,88 6.81 6.91 6.77
PAGYO PANORA GMYO 138 -6.80 -4.70 % 19.851.937,60 144.80 144.7 137.3
PSGYO PASIFIK GMYO 3.03 0.08 2.71 % 408.841.595,35 2.95 3.05 2.89
SARKY SARKUYSAN 23.48 0.04 0.17 % 64.466.210,74 23.44 23.8 23.26
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 21.62 1.22 5.98 % 247.596.748,06 20.40 22.1 20.1
SISE SISE CAM 39.08 0.40 1.03 % 1.490.584.865,78 38.68 39.22 38.5
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM 10.4 -0.01 -0.10 % 63.560.160,45 10.41 10.57 10.3
TABGD TAB GIDA 239.2 6.80 2.93 % 262.141.446,80 232.40 239.2 231.3
TCELL TURKCELL 98.15 1.55 1.60 % 3.118.478.184,80 96.60 98.3 95.05
TGSAS TGS DIS TICARET 233.2 21.20 10.00 % 137.880.337,80 212.00 233.2 207
TOASO TOFAS OTO. FAB. 274.25 13.75 5.28 % 1.352.656.433,00 260.50 275 259.75
TRCAS TURCAS HOLDING 49.2 1.20 2.50 % 64.275.996,60 48.00 49.48 47.72
TRGYO TORUNLAR GMYO 94.05 0.65 0.70 % 60.151.140,50 93.40 94.3 93.05
TUPRS TUPRAS 388.5 -2.50 -0.64 % 8.995.672.843,25 391.00 393.5 382.5
TURSG TURKIYE SIGORTA 6.08 0.08 1.33 % 326.984.684,74 6.00 6.08 5.97
VAKKO VAKKO TEKSTIL 66 0.50 0.76 % 5.004.821,95 65.50 66.65 65.25
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 10.52 0.00 0.00 % 13.662.433,40 10.52 10.65 10.48
YUNSA YUNSA 7.36 0.01 0.14 % 32.649.712,28 7.35 7.44 7.22
ZRGYO ZIRAAT GMYO 19.7 0.21 1.08 % 6.906.220,85 19.49 19.77 19.55
...
...
...
...
...