GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (GLRYH)
GLRYH Hisse Grafiği
GLRYH Genel Bilgiler
Son Fiyat | 3.23 |
---|---|
Açılış | 3.09 |
Yüksek | 3.24 |
Düşük | 3.04 |
Hacim | 96,004,140 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
GLRYH Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
F/K | 3.81 |
Piyasa Değeri | 1,938,000,011 |
Defter Değeri | 5.38 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.60 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
Sermaye | 600,000,000 |
Öz Sermaye | 3,227,795,955 |
Net Kar | 222,708,708 |
GLRYH Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
20.01.2025 | 200.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 4.2893 |
06.04.2021 | 300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1392 |
26.10.2017 | 87.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0092 |
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 2011/08/18 |
Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
Telefon | 0212 290 25 90 |
Faks | 0212 290 25 96 |
Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza No: 173 İç Kapı No: 16 Şişli/İSTANBUL |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
İCG Finansal Danışmanlık AŞ | 117000000 TRY | % 60,00 |
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ | 135000000 TRY | % 32,59 |
A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ | 75000000 TRY | % 17,50 |
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ | 196000000 TRY | % 28,65 |
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ | 100000000 TRY | % 5,39 |
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | 55000000 TRY | % 4,00 |
ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | 210000000 TRY | % 0,000014 |
Yapı Radar Bilgi Teknolojileri AŞ | 1000000 TRY | % 6,00 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 59.725.000 | % 14,05 |
ASİYE GÜLER | 37.845.171,22 | % 8,91 |
PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | 36.000.000 | % 8,47 |
DİĞER | 291.405.705 | % 68,57 |