IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. (ISKPL)
ISKPL Hisse Grafiği
ISKPL Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 9.65 |
|---|---|
| Açılış | 9.07 |
| Yüksek | 9.66 |
| Düşük | 8.93 |
| Hacim | 116,519,800 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
ISKPL Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 47.66 |
| Piyasa Değeri | 14,474,999,428 |
| Defter Değeri | 1.65 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 5.83 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 1,500,000,000 |
| Öz Sermaye | 2,482,371,687 |
| Net Kar | 200,310,307 |
ISKPL Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2025 | 0.0000 | 604.5000 | 0.0000 | 7.0450 |
| 26.06.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1800 | 1.0004 |
| 22.06.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2300 | 1.0024 |
| 28.06.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 4.7000 | 1.0087 |
| 14.09.2021 | 0.0000 | 311.0200 | 0.0000 | 4.1102 |
| 07.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6700 | 1.0009 |
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1988/10/04 |
| Faal Alanı | İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER |
| Telefon | (262) 751 2235 |
| Faks | (262) 751 2240 |
| Adres | Fabrika |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Sirius Plastic LLC | 137500 USD | % 100 |
| Işık France | 25000 EUR | % 100 |
| UgPlast Inc | 7249188 USD | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| ERPET TURİZM İNŞAATTAAHHÜT SAN VE TİCARET A.Ş. | 965.925.229,11 | % 64,4 |
| DİĞER | 534.074.770,89 | % 35,6 |