EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ECILC)
ECILC Hisse Grafiği
ECILC Genel Bilgiler
Son Fiyat | 42.90 |
---|---|
Açılış | 42.58 |
Yüksek | 43.06 |
Düşük | 42.46 |
Hacim | 79,437,620 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
ECILC Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
F/K | 7.62 |
Piyasa Değeri | 29,397,655,046 |
Defter Değeri | 69.16 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.62 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
Sermaye | 685,260,000 |
Öz Sermaye | 47,390,054,000 |
Net Kar | 921,136,000 |
ECILC Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
05.06.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 118.0000 | 1.0222 |
25.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 41.0000 | 1.0119 |
24.05.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 29.2000 | 1.0314 |
26.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 22.0000 | 1.0358 |
14.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 7.3000 | 1.0163 |
20.05.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 30.0000 | 1.1255 |
22.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 1.0550 |
08.05.2017 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.1319 |
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1951/10/24 |
Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
Telefon | (212) 371 70 00 |
Faks | (212) 371 73 99 |
Adres | Kanyon Ofis Büyükdere Caddesi 185 Levent 34394. İstanbul |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 577195812,59 TRY | % 99,97 |
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. | 56100000,00 TRY | % 99,92 |
Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. | 2500000,00 TRY | % 99,49 |
Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. | 50000,00 TRY | % 94,7 |
Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 67500000,00 TRY | % 50,00 |
Eczacıbaşı Holding A.Ş. | 852000000,00 TRY | % 37,28 |
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. | 3481000,00 TRY | % 26,36 |
Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1650000000,00 TRY | % 25 |
Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4323000,00 TRY | % 11,21 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 346.845.460,43 | % 50,62 |
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKET | 209.803.928,39 | % 30,62 |
DİĞER | 128.610.611,18 | % 18,76 |