İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (ISMEN)
ISMEN Hisse Grafiği
ISMEN Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 41.24 |
|---|---|
| Açılış | 41.02 |
| Yüksek | 41.38 |
| Düşük | 40.66 |
| Hacim | 222,265,400 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
ISMEN Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 8.93 |
| Piyasa Değeri | 61,860,002,518 |
| Defter Değeri | 19.13 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 2.16 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 1,500,000,000 |
| Öz Sermaye | 28,698,338,000 |
| Net Kar | 4,799,873,000 |
ISMEN Hisse Sermaye Artırımı ve Temmettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 566.6700 | 1.1357 |
| 29.05.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 106.6700 | 1.0258 |
| 19.07.2023 | 0.0000 | 322.5400 | 0.0000 | 4.2254 |
| 26.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 212.6800 | 1.0466 |
| 24.05.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 112.6800 | 1.0582 |
| 31.03.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 1.0640 |
| 24.03.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 39.4400 | 1.1175 |
| 27.03.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 25.3500 | 1.1154 |
| 28.03.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 30.9900 | 1.1490 |
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1996/12/18 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR |
| Telefon | 212-350 20 00 |
| Faks | 212-350 20 01 |
| Adres | Levent Mahallesi, Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 Beşiktaş İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. | 18000000 TRY | % 100,00 |
| Maxis Investments Ltd. | 25000000 GBP | % 100,00 |
| Levent Varlık Kiralama A.Ş. | 1500000 TRY | % 100,00 |
| Efes Varlık Yönetim A.Ş | 230000000 TRY | % 85,14 |
| İş Portföy Yönetimi A.Ş. | 150000000 TRY | % 70,00 |
| İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 74652480 TRY | % 29,01 |
| İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 160599284 TRY | % 28,93 |
| ElüsMarket Ürün Piyasası Aracı Kurumu A.Ş. | 21450000 TRY | % 24,24 |
| Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | 15476226 TRY | % 10,05 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 986.169.496,37 | % 65,74 |
| DİĞER | 513.830.503,63 | % 34,26 |