XYLDZ BIST YILDIZ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
16315.06
En Düşük
16280.68
En Yüksek
16415.73
Önceki Kapanış
16295.63
Hacim(TL)
111,943,500,000

XYLDZ BIST YILDIZ HİSSELERİ

INDEXIST:XYLDZ

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10.6 -0.27 -2.48 % 56.867.564,47 10.87 --- ---
AAGYO AGAOGLU GMYO 15.87 -0.19 -1.18 % 87.209.686,66 16.06 --- ---
ADGYO ADRA GMYO 54 0.55 1.03 % 10.551.318,95 53.45 --- ---
AEFES ANADOLU EFES 21.38 0.04 0.19 % 413.799.593,28 21.34 --- ---
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 249.8 -3.19 -1.26 % 8.418.151,85 252.99 --- ---
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34.1 0.72 2.16 % 98.551.228,20 33.38 --- ---
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2.72 0.00 0.00 % 17.153.336,44 2.72 --- ---
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38.1 0.90 2.42 % 147.298.894,90 37.20 --- ---
AKBNK AKBANK 77.05 -0.15 -0.19 % 3.210.357.872,60 77.20 --- ---
AKCNS AKCANSA 227.7 20.70 10.00 % 281.112.955,20 207.00 --- ---
AKFGY AKFEN GMYO 2.8 0.02 0.72 % 42.421.558,66 2.78 --- ---
AKFIS AKFEN INSAAT 74 -5.55 -6.98 % 606.909.601,90 79.55 --- ---
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23.1 -0.64 -2.70 % 166.687.205,00 23.74 --- ---
AKGRT AKSIGORTA 7.12 -0.01 -0.14 % 15.509.845,46 7.13 --- ---
AKSA AKSA 11.88 0.09 0.76 % 178.506.677,66 11.79 --- ---
AKSEN AKSA ENERJI 82.45 -0.95 -1.14 % 120.081.139,90 83.40 --- ---
AKSGY AKIS GMYO 9.52 0.03 0.32 % 9.469.566,55 9.49 --- ---
ALARK ALARKO HOLDING 106.6 -0.90 -0.84 % 221.808.997,20 107.50 --- ---
ALBRK ALBARAKA TURK 8.13 0.02 0.25 % 50.259.671,45 8.11 --- ---
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47.8 0.46 0.97 % 138.860.028,70 47.34 --- ---
ALGYO ALARKO GMYO 4.04 0.10 2.54 % 200.302.764,75 3.94 --- ---
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16.92 0.37 2.24 % 613.045.468,62 16.55 --- ---
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101.7 -0.60 -0.59 % 22.011.573,50 102.30 --- ---
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27.62 0.02 0.07 % 18.090.718,34 27.60 --- ---
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116.7 -0.20 -0.17 % 14.349.429,50 116.90 --- ---
ARCLK ARCELIK 100.2 -1.40 -1.38 % 129.530.504,35 101.60 --- ---
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58.8 2.30 4.07 % 186.531.812,35 56.50 --- ---
ARMGD ARMADA GIDA 172 -4.70 -2.66 % 70.600.676,40 176.70 --- ---
ASELS ASELSAN 352.75 -4.75 -1.33 % 7.435.669.429,00 357.50 --- ---
ASGYO ASCE GMYO 12.59 -0.01 -0.08 % 31.610.268,55 12.60 --- ---
ASTOR ASTOR ENERJI 277.25 -0.75 -0.27 % 2.785.400.501,25 278.00 --- ---
ATAKP ATAKEY PATATES 53.45 0.55 1.04 % 14.781.563,95 52.90 --- ---
ATATP ATP YAZILIM 217.2 -9.31 -4.11 % 151.926.745,20 226.51 --- ---
ATATR ATA TURIZM 15.66 0.03 0.19 % 275.000.617,32 15.63 --- ---
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56.15 1.15 2.09 % 12.057.967,95 55.00 --- ---
AYDEM AYDEM ENERJI 25.04 -0.06 -0.24 % 13.151.510,68 25.10 --- ---
AYGAZ AYGAZ 209.8 1.00 0.48 % 64.321.655,80 208.80 --- ---
BALSU BALSU GIDA 17.77 0.27 1.54 % 9.680.579.110,04 17.50 --- ---
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47.7 -0.36 -0.75 % 9.097.837,60 48.06 --- ---
BERA BERA HOLDING 16.14 0.05 0.31 % 38.144.207,48 16.09 --- ---
BESLR BESLER GIDA 13.93 0.06 0.43 % 13.417.923,26 13.87 --- ---
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 135.9 0.20 0.15 % 7.651.175,90 135.70 --- ---
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22.64 0.14 0.62 % 11.511.135,46 22.50 --- ---
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 92.5 8.40 9.99 % 107.263.361,30 84.10 --- ---
BIMAS BIM MAGAZALAR 368.25 -2.75 -0.74 % 1.629.826.019,25 371.00 --- ---
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176.9 1.91 1.09 % 83.350.951,40 174.99 --- ---
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10.98 0.99 9.91 % 1.339.241.483,84 9.99 --- ---
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18.69 -0.08 -0.43 % 97.032.342,68 18.77 --- ---
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1.66 0.00 0.00 % 32.363.147,24 1.66 --- ---
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18.97 0.03 0.16 % 21.623.210,61 18.94 --- ---
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6.67 -0.29 -4.17 % 126.382.545,90 6.96 --- ---
BRISA BRISA 87.1 0.30 0.35 % 4.843.478,50 86.80 --- ---
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 560.5 -9.52 -1.67 % 594.850.729,50 570.02 --- ---
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1888 2.07 0.11 % 47.734.153,00 1885.93 --- ---
BSOKE BATICIM CIMENTO 37.64 0.48 1.29 % 128.161.107,98 37.16 --- ---
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 6.02 0.04 0.67 % 72.998.361,33 5.98 --- ---
BUCIM BURSA CIMENTO 5.72 0.00 0.00 % 5.388.241,83 5.72 --- ---
CANTE CAN2 TERMIK 1.38 0.00 0.00 % 222.527.005,00 1.38 --- ---
CCOLA COCA COLA ICECEK 82.95 0.00 0.00 % 169.101.294,70 82.95 --- ---
CEMZY CEM ZEYTIN 14.1 0.15 1.08 % 61.821.778,22 13.95 --- ---
CIMSA CIMSA 47.78 -0.16 -0.33 % 177.740.165,24 47.94 --- ---
CLEBI CELEBI 1596 -2.08 -0.13 % 18.676.520,00 1598.08 --- ---
CVKMD CVK MADEN 39.42 -0.84 -2.09 % 203.268.315,52 40.26 --- ---
CWENE CW ENERJI 36.54 0.06 0.16 % 808.340.654,28 36.48 --- ---
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10.09 0.00 0.00 % 369.125.043,54 10.09 --- ---
DEVA DEVA HOLDING 70.75 0.65 0.93 % 10.870.501,50 70.10 --- ---
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180.8 -2.20 -1.20 % 130.645.503,90 183.00 --- ---
DOFRB DOF ROBOTIK 187 1.10 0.59 % 1.307.824.235,80 185.90 --- ---
DOHOL DOGAN HOLDING 20.38 -0.64 -3.04 % 163.892.920,30 21.02 --- ---
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3645 95.14 2.68 % 775.931.080,00 3549.86 --- ---
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74.05 0.05 0.07 % 13.138.355,10 74.00 --- ---
ECILC ECZACIBASI ILAC 75.55 0.20 0.27 % 95.102.497,80 75.35 --- ---
ECOGR ECOGREEN ENERJI 41.02 -2.68 -6.13 % 973.595.328,98 43.70 --- ---
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 292 4.51 1.57 % 57.689.085,50 287.49 --- ---
EFOR EFOR YATIRIM 14.17 -1.13 -7.39 % 1.513.334.136,01 15.30 --- ---
EGEEN EGE ENDUSTRI 5677.5 122.76 2.21 % 70.252.727,50 5554.74 --- ---
EGGUB EGE GUBRE 99.65 0.25 0.25 % 22.570.428,80 99.40 --- ---
EGPRO EGE PROFIL 38.9 0.18 0.46 % 31.522.768,70 38.72 --- ---
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20.7 -0.10 -0.48 % 786.848.125,22 20.80 --- ---
ENERY ENERYA ENERJI 10.72 0.94 9.61 % 962.582.473,17 9.78 --- ---
ENJSA ENERJISA ENERJI 103.2 -2.40 -2.27 % 98.519.946,80 105.60 --- ---
ENKAI ENKA INSAAT 90.55 -0.85 -0.93 % 811.621.199,75 91.40 --- ---
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4.69 -0.08 -1.68 % 51.216.865,85 4.77 --- ---
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41.98 0.78 1.89 % 3.320.299.801,52 41.20 --- ---
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3.67 0.00 0.00 % 35.949.122,55 3.67 --- ---
EUPWR EUROPOWER ENERJI 80.3 -0.70 -0.86 % 699.491.749,30 81.00 --- ---
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4.47 0.00 0.00 % 32.341.252,08 4.47 --- ---
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3.02 0.00 0.00 % 102.258.077,03 3.02 --- ---
FROTO FORD OTOSAN 84.9 -0.55 -0.64 % 898.808.603,05 85.45 --- ---
FZLGY FUZUL GMYO 13.77 0.27 2.00 % 181.788.398,16 13.50 --- ---
GARAN GARANTI BANKASI 137.9 0.60 0.44 % 1.564.330.165,00 137.30 --- ---
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6.98 -0.36 -4.90 % 525.398.748,69 7.34 --- ---
GENIL GEN ILAC 9.36 0.16 1.74 % 158.832.910,38 9.20 --- ---
GENTS GENTAS 6.18 -0.05 -0.80 % 39.839.220,30 6.23 --- ---
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 70.65 -0.35 -0.49 % 116.682.799,55 71.00 --- ---
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70.9 -3.05 -4.12 % 163.953.507,80 73.95 --- ---
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59.25 -0.95 -1.58 % 19.920.836,40 60.20 --- ---
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172.6 0.81 0.47 % 181.805.756,50 171.79 --- ---
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18.39 0.41 2.28 % 34.749.443,80 17.98 --- ---
GOKNR GOKNUR GIDA 24.02 -0.08 -0.33 % 58.022.728,50 24.10 --- ---
GOLTS GOLTAS CIMENTO 323 0.00 0.00 % 10.356.199,50 323.00 --- ---
GOZDE GOZDE GIRISIM 23.64 -0.04 -0.17 % 45.292.624,24 23.68 --- ---
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 305.25 -0.24 -0.08 % 27.966.783,00 305.49 --- ---
GRTHO GRAINTURK HOLDING 253.25 3.25 1.30 % 172.518.070,40 250.00 --- ---
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1.03 0.01 0.98 % 68.600.445,33 1.02 --- ---
GUBRF GUBRE FABRIK. 443 -7.98 -1.77 % 1.198.763.746,00 450.98 --- ---
GWIND GALATA WIND ENERJI 25.8 -0.26 -1.00 % 52.289.583,50 26.06 --- ---
HALKB T. HALK BANKASI 43.34 0.12 0.28 % 1.234.529.584,36 43.22 --- ---
HATSN HATSAN GEMI 56.1 -2.05 -3.53 % 125.193.294,25 58.15 --- ---
HEKTS HEKTAS 3.35 0.08 2.45 % 1.318.708.451,61 3.27 --- ---
HLGYO HALK GMYO 5.87 -0.05 -0.84 % 29.289.397,88 5.92 --- ---
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 111.9 2.99 2.75 % 171.062.230,10 108.91 --- ---
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 151.6 5.61 3.84 % 1.200.077.874,00 145.99 --- ---
IHLAS IHLAS HOLDING 1.23 0.00 0.00 % 65.239.886,23 1.23 --- ---
INDES INDEKS BILGISAYAR 11.45 0.14 1.24 % 30.153.897,20 11.31 --- ---
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8.32 -0.53 -5.99 % 96.119.820,92 8.85 --- ---
INVES INVESTCO HOLDING 767 51.98 7.27 % 218.102.385,00 715.02 --- ---
ISCTR IS BANKASI (C) 14.85 0.16 1.09 % 2.757.221.570,37 14.69 --- ---
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57.6 -0.10 -0.17 % 45.415.350,95 57.70 --- ---
ISFIN IS FIN.KIR. 19.77 -0.13 -0.65 % 9.188.314,20 19.90 --- ---
ISGYO IS GMYO 25.9 1.28 5.20 % 163.964.189,94 24.62 --- ---
ISKPL ISIK PLASTIK 6.21 -0.04 -0.64 % 187.311.767,21 6.25 --- ---
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36.3 -0.26 -0.71 % 73.777.656,50 36.56 --- ---
IZENR IZDEMIR ENERJI 10.04 0.02 0.20 % 251.676.504,59 10.02 --- ---
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11.14 0.28 2.58 % 252.445.098,14 10.86 --- ---
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12.66 0.03 0.24 % 67.223.810,45 12.63 --- ---
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.73 0.02 0.74 % 147.667.843,89 2.71 --- ---
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4.37 0.03 0.69 % 31.701.212,52 4.34 --- ---
KCAER KOCAER CELIK 14.91 -0.09 -0.60 % 72.776.863,12 15.00 --- ---
KCHOL KOC HOLDING 193.8 -1.90 -0.97 % 1.812.186.871,50 195.70 --- ---
KLGYO KILER GMYO 5.16 0.08 1.57 % 33.030.514,25 5.08 --- ---
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30.02 0.00 0.00 % 13.582.733,40 30.02 --- ---
KLRHO KILER HOLDING 91.6 0.90 0.99 % 202.171.327,30 90.70 --- ---
KLSER KALESERAMIK 27.02 0.10 0.37 % 10.513.965,64 26.92 --- ---
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60.7 -0.40 -0.65 % 50.830.612,85 61.10 --- ---
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18.93 0.11 0.58 % 19.745.025,35 18.82 --- ---
KOCMT KOC METALURJI 3.68 0.33 9.85 % 113.920.386,12 3.35 --- ---
KONYA KONYA CIMENTO 3950 80.11 2.07 % 44.813.370,00 3869.89 --- ---
KOPOL KOZA POLYESTER 6.72 0.05 0.75 % 88.235.398,83 6.67 --- ---
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73.25 2.75 3.90 % 130.833.830,10 70.50 --- ---
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14.64 -0.07 -0.48 % 16.312.188,35 14.71 --- ---
KRDMA KARDEMIR (A) 40.06 0.06 0.15 % 179.161.828,62 40.00 --- ---
KRDMB KARDEMIR (B) 140.8 3.99 2.92 % 324.115.610,50 136.81 --- ---
KRDMD KARDEMIR (D) 40.94 0.82 2.04 % 1.395.388.996,06 40.12 --- ---
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 167.8 -4.90 -2.84 % 1.817.552.534,80 172.70 --- ---
KUYAS KUYAS YATIRIM 71.3 4.80 7.22 % 414.235.269,80 66.50 --- ---
KZBGY KIZILBUK GYO 2.57 0.05 1.98 % 94.491.575,46 2.52 --- ---
LIDER LDR TURIZM 80.6 0.60 0.75 % 61.979.810,45 80.00 --- ---
LILAK LILA KAGIT 36.38 -0.32 -0.87 % 43.757.264,52 36.70 --- ---
LINK LINK BILGISAYAR 7.12 0.01 0.14 % 69.587.972,18 7.11 --- ---
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26.74 0.02 0.07 % 37.243.507,24 26.72 --- ---
LOGO LOGO YAZILIM 137.3 -0.80 -0.58 % 51.571.848,60 138.10 --- ---
LRSHO LORAS HOLDING 3.35 0.01 0.30 % 15.280.658,79 3.34 --- ---
LYDHO LYDIA HOLDING 181.2 1.21 0.67 % 39.205.896,30 179.99 --- ---
MAGEN MARGUN ENERJI 29.86 -0.82 -2.67 % 262.031.105,34 30.68 --- ---
MAVI MAVI GIYIM 38.32 -0.62 -1.59 % 120.391.408,24 38.94 --- ---
MEGMT MEGA METAL 77.9 1.65 2.16 % 154.270.465,15 76.25 --- ---
MGROS MIGROS TICARET 671.5 -0.47 -0.07 % 604.142.630,00 671.97 --- ---
MIATK MIA TEKNOLOJI 38.66 -1.86 -4.59 % 671.555.212,84 40.52 --- ---
MOGAN MOGAN ENERJI 13.45 -0.25 -1.82 % 114.816.183,00 13.70 --- ---
MOPAS MOPAS MARKETCILIK 33.16 -0.24 -0.72 % 41.666.237,88 33.40 --- ---
MPARK MLP SAGLIK 427.25 -5.50 -1.27 % 108.476.636,25 432.75 --- ---
NATEN NATUREL ENERJI 6.47 -0.02 -0.31 % 16.566.408,74 6.49 --- ---
NTGAZ NATURELGAZ 11.44 0.09 0.79 % 30.231.467,93 11.35 --- ---
NTHOL NET HOLDING 43.66 -0.96 -2.15 % 44.425.084,48 44.62 --- ---
NUHCM NUH CIMENTO 220.4 -0.80 -0.36 % 2.557.173,80 221.20 --- ---
OBAMS OBA MAKARNACILIK 6.09 -0.12 -1.93 % 158.482.380,78 6.21 --- ---
ODAS ODAS ELEKTRIK 8.46 0.01 0.12 % 317.065.020,59 8.45 --- ---
ODINE ODINE TEKNOLOJI 1891 0.95 0.05 % 186.384.717,00 1890.05 --- ---
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 113.4 -1.60 -1.39 % 91.298.270,10 115.00 --- ---
OTKAR OTOKAR 372.5 -1.98 -0.53 % 151.175.844,50 374.48 --- ---
OYAKC OYAK CIMENTO 20.66 -0.18 -0.86 % 172.767.730,84 20.84 --- ---
OZATD OZATA DENIZCILIK 1615 -29.94 -1.82 % 431.345.266,00 1644.94 --- ---
OZKGY OZAK GMYO 15.24 0.03 0.20 % 20.322.448,25 15.21 --- ---
PAGYO PANORA GMYO 149.1 5.69 3.97 % 12.860.697,10 143.41 --- ---
PAHOL PASIFIK HOLDING 1.52 0.01 0.66 % 318.807.892,35 1.51 --- ---
PAPIL PAPILON SAVUNMA 15.91 -0.36 -2.21 % 218.777.658,60 16.27 --- ---
PARSN PARSAN 89.6 0.85 0.96 % 28.595.054,95 88.75 --- ---
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 107.4 -7.40 -6.45 % 3.312.578.529,40 114.80 --- ---
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI 22.92 -1.14 -4.74 % 528.387.643,84 24.06 --- ---
PETKM PETKIM 19.11 -0.09 -0.47 % 707.364.176,53 19.20 --- ---
PGSUS PEGASUS 175.8 -1.29 -0.73 % 941.241.302,10 177.09 --- ---
POLHO POLISAN HOLDING 20.7 0.00 0.00 % 13.044.534,32 20.70 --- ---
POLTK POLITEKNIK METAL 5345 -19.85 -0.37 % 43.286.130,00 5364.85 --- ---
PSGYO PASIFIK GMYO 3.49 0.02 0.58 % 294.025.338,80 3.47 --- ---
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.82 0.01 0.26 % 55.119.433,27 3.81 --- ---
RALYH RAL YATIRIM HOLDING 185.7 11.50 6.60 % 1.110.020.461,80 174.20 --- ---
REEDR REEDER TEKNOLOJI 6.52 -0.04 -0.61 % 40.876.070,29 6.56 --- ---
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. 192.8 0.81 0.42 % 138.139.243,30 191.99 --- ---
RYGYO REYSAS GMYO 30.18 -0.42 -1.37 % 13.265.531,82 30.60 --- ---
RYSAS REYSAS LOJISTIK 22.46 0.08 0.36 % 23.229.093,26 22.38 --- ---
SAHOL SABANCI HOLDING 97.25 -0.25 -0.26 % 1.573.099.969,20 97.50 --- ---
SARKY SARKUYSAN 26.48 0.06 0.23 % 80.724.874,30 26.42 --- ---
SASA SASA POLYESTER 2.45 0.00 0.00 % 2.393.787.221,05 2.45 --- ---
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 269.5 9.49 3.65 % 478.338.834,50 260.01 --- ---
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 211.6 -3.51 -1.63 % 280.204.033,00 215.11 --- ---
SISE SISE CAM 44.92 -0.02 -0.04 % 1.174.622.900,60 44.94 --- ---
SKBNK SEKERBANK 15.78 0.11 0.70 % 163.295.867,48 15.67 --- ---
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 11.71 -0.01 -0.09 % 109.189.461,35 11.72 --- ---
SNGYO SINPAS GMYO 3.71 0.02 0.54 % 29.058.848,53 3.69 --- ---
SOKM SOK MARKETLER TICARET 46.94 -0.42 -0.89 % 178.592.046,82 47.36 --- ---
SRVGY SERVET GMYO 2.78 0.00 0.00 % 21.896.372,53 2.78 --- ---
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO 69.2 1.90 2.82 % 123.105.091,60 67.30 --- ---
TABGD TAB GIDA 226.2 0.41 0.18 % 173.457.604,60 225.79 --- ---
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM 13.95 -0.28 -1.97 % 341.773.328,67 14.23 --- ---
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 284.5 4.51 1.61 % 478.231.275,25 279.99 --- ---
TCELL TURKCELL 108.3 -1.30 -1.19 % 1.114.995.814,50 109.60 --- ---
TCKRC KIRAC GALVANIZ 164.5 0.61 0.37 % 495.108.609,40 163.89 --- ---
THYAO TURK HAVA YOLLARI 326.5 -2.50 -0.76 % 6.565.650.172,00 329.00 --- ---
TKFEN TEKFEN HOLDING 140.4 -1.00 -0.71 % 545.733.835,40 141.40 --- ---
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 87.05 0.30 0.35 % 20.000.223,25 86.75 --- ---
TNZTP TAPDI TINAZTEPE 24.96 -0.82 -3.18 % 41.098.061,80 25.78 --- ---
TOASO TOFAS OTO. FAB. 311.5 -2.01 -0.64 % 649.748.795,25 313.51 --- ---
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 46.68 1.18 2.59 % 2.879.953.199,78 45.50 --- ---
TRCAS TURCAS HOLDING 42.68 0.02 0.05 % 21.620.208,82 42.66 --- ---
TRENJ TR DOGAL ENERJI 86 3.00 3.61 % 92.249.811,30 83.00 --- ---
TRGYO TORUNLAR GMYO 99.45 0.40 0.40 % 50.186.256,35 99.05 --- ---
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 111.2 4.00 3.73 % 440.943.392,40 107.20 --- ---
TSKB T.S.K.B. 12.02 -0.03 -0.25 % 100.898.898,19 12.05 --- ---
TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF 0.91 0.00 0.00 % 49.827.838,01 0.91 --- ---
TTKOM TURK TELEKOM 61.5 -1.00 -1.60 % 809.668.475,90 62.50 --- ---
TTRAK TURK TRAKTOR 439 2.75 0.63 % 45.379.005,75 436.25 --- ---
TUKAS TUKAS 2.3 0.03 1.32 % 51.176.609,88 2.27 --- ---
TUPRS TUPRAS 225.1 5.79 2.64 % 2.837.340.451,30 219.31 --- ---
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 7.44 0.05 0.68 % 57.239.571,89 7.39 --- ---
TURSG TURKIYE SIGORTA 6.18 0.04 0.65 % 155.082.997,83 6.14 --- ---
ULKER ULKER BISKUVI 100.4 -1.60 -1.57 % 335.048.161,40 102.00 --- ---
USAK USAK SERAMIK 1.51 0.01 0.67 % 30.750.926,79 1.50 --- ---
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 32.52 -0.12 -0.37 % 702.205.091,22 32.64 --- ---
VAKFA VAKIF FAKTORING 12.03 0.07 0.59 % 51.604.269,13 11.96 --- ---
VAKFN VAKIF FIN. KIR. 1.64 0.01 0.61 % 27.776.447,77 1.63 --- ---
VAKKO VAKKO TEKSTIL 74.5 1.30 1.78 % 14.352.857,40 73.20 --- ---
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 6.73 -0.67 -9.05 % 412.103.419,38 7.40 --- ---
VESTL VESTEL 26.36 -2.28 -7.96 % 863.901.409,86 28.64 --- ---
VKGYO VAKIF GMYO 2.73 0.08 3.02 % 65.366.316,60 2.65 --- ---
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 102.7 -0.90 -0.87 % 200.645.913,20 103.60 --- ---
YGGYO YENI GIMAT GMYO 235.8 -5.21 -2.16 % 12.119.023,20 241.01 --- ---
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 40.02 -0.06 -0.15 % 2.626.511.805,16 40.08 --- ---
YYLGD YAYLA GIDA 10.98 -0.07 -0.63 % 23.997.501,11 11.05 --- ---
ZERGY ZERAY GMYO 11.71 -0.03 -0.26 % 245.657.050,87 11.74 --- ---
ZOREN ZORLU ENERJI 2.8 -0.22 -7.28 % 491.503.865,48 3.02 --- ---
ZRGYO ZIRAAT GMYO 17.98 -0.08 -0.44 % 29.601.788,85 18.06 --- ---
...
...
...
...
...