XYLDZ BIST YILDIZ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
16293.08
En Düşük
16087.50
En Yüksek
16310.67
Önceki Kapanış
16146.10
Hacim(TL)
240,122,000,000

XYLDZ BIST YILDIZ HİSSELERİ

INDEXIST:XYLDZ

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12.48 -1.38 -9.96 % 407.451.538,67 13.86 12.79 12.48
ADGYO ADRA GMYO 59.7 -0.30 -0.50 % 100.955.611,20 60.00 60 58.05
AEFES ANADOLU EFES 18.98 0.37 1.99 % 716.498.510,72 18.61 19.08 18.36
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240.9 11.90 5.20 % 93.225.614,60 229.00 240.9 231.1
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31.38 0.46 1.49 % 126.305.380,36 30.92 31.66 30.1
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3.07 0.00 0.00 % 189.915.094,05 3.07 3.12 3.05
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27.48 0.12 0.44 % 77.322.561,98 27.36 27.58 26.84
AKBNK AKBANK 73.2 -0.50 -0.68 % 8.750.619.756,75 73.70 74.05 72.85
AKCNS AKCANSA 213.6 2.50 1.18 % 112.883.286,90 211.10 215 209.1
AKFGY AKFEN GMYO 2.85 0.02 0.71 % 57.315.047,99 2.83 2.86 2.8
AKFIS AKFEN INSAAT 55.4 3.40 6.54 % 283.196.708,10 52.00 55.4 51.8
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22.26 0.34 1.55 % 140.910.862,72 21.92 22.44 21.92
AKGRT AKSIGORTA 6.99 0.05 0.72 % 35.721.205,06 6.94 7.01 6.92
AKSA AKSA 10.59 0.37 3.62 % 645.457.077,30 10.22 10.7 10.12
AKSEN AKSA ENERJI 82.2 -0.95 -1.14 % 450.823.296,35 83.15 83.75 81.6
AKSGY AKIS GMYO 8.95 0.08 0.90 % 47.069.074,48 8.87 9.04 8.83
ALARK ALARKO HOLDING 95.65 -1.50 -1.54 % 576.940.834,10 97.15 96.75 94.25
ALBRK ALBARAKA TURK 8.41 0.03 0.36 % 81.591.726,46 8.38 8.42 8.29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41.22 0.20 0.49 % 101.356.170,98 41.02 41.94 40.54
ALGYO ALARKO GMYO 6.33 0.57 9.90 % 1.461.429.973,77 5.76 6.33 5.89
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16.01 0.16 1.01 % 242.862.755,92 15.85 16.22 15.87
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110.9 0.90 0.82 % 93.681.174,70 110.00 111.6 109.4
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28.88 0.12 0.42 % 176.303.313,86 28.76 29.48 28.18
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104.5 -0.30 -0.29 % 45.963.269,50 104.80 106 101.9
ARCLK ARCELIK 111.9 -0.40 -0.36 % 293.601.126,20 112.30 112.7 110.8
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 50.2 -1.15 -2.24 % 210.815.980,56 51.35 52.5 49.6
ARMGD ARMADA GIDA 131.8 -0.70 -0.53 % 79.979.474,50 132.50 137 126.5
ASELS ASELSAN 420.25 -5.25 -1.23 % 11.475.700.075,00 425.50 431 418.25
ASGYO ASCE GMYO 12.46 1.13 9.97 % 60.862.351,98 11.33 12.46 12.3
ASTOR ASTOR ENERJI 284 20.00 7.58 % 12.780.841.517,50 264.00 284 260
ATAKP ATAKEY PATATES 50.75 -0.25 -0.49 % 24.505.991,75 51.00 51.45 50.35
ATATP ATP YAZILIM 149.6 5.50 3.82 % 155.503.507,20 144.10 150.9 143.1
ATATR ATA TURIZM 14.4 0.40 2.86 % 1.243.804.235,61 14.00 15 13.74
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59.75 0.50 0.84 % 51.361.843,75 59.25 60.45 58.65
AYDEM AYDEM ENERJI 29 0.76 2.69 % 215.618.704,28 28.24 30 28.06
AYGAZ AYGAZ 287.5 -3.50 -1.20 % 167.188.332,00 291.00 293 279.75
BALSU BALSU GIDA 14.65 0.18 1.24 % 60.111.976,94 14.47 14.7 14.42
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51.1 0.60 1.19 % 18.252.227,95 50.50 51.15 50.05
BERA BERA HOLDING 17.05 0.23 1.37 % 108.071.333,33 16.82 17.11 16.75
BESLR BESLER GIDA 15.02 1.08 7.75 % 264.816.764,35 13.94 15.29 13.86
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145.3 -0.70 -0.48 % 24.792.740,70 146.00 146.4 144
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24.5 1.32 5.69 % 205.344.414,40 23.18 24.9 23.2
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 18.66 1.69 9.96 % 1.024.342.655,20 16.97 18.66 17.1
BIMAS BIM MAGAZALAR 741.5 14.50 1.99 % 4.001.778.844,00 727.00 743.5 720.5
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174.3 0.10 0.06 % 102.392.804,70 174.20 178.7 173.2
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10.07 0.17 1.72 % 304.840.232,08 9.90 10.15 9.81
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20.1 0.98 5.13 % 265.132.604,77 19.12 20.3 19.16
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1.66 0.01 0.61 % 179.698.647,52 1.65 1.69 1.63
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19.91 0.05 0.25 % 35.070.760,94 19.86 19.99 19.72
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7.62 0.69 9.96 % 483.923.423,74 6.93 7.62 7.14
BRISA BRISA 84.5 0.30 0.36 % 11.679.586,85 84.20 85.1 83.6
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 547 -9.00 -1.62 % 884.830.849,50 556.00 556 543.5
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2104 -1.00 -0.05 % 88.795.456,00 2105.00 2114 2094
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38.34 0.66 1.75 % 409.306.039,42 37.68 38.54 36.8
BTCIM BATI CIMENTO 6.22 0.03 0.48 % 249.027.789,95 6.19 6.26 6.13
BUCIM BURSA CIMENTO 6.13 0.03 0.49 % 35.939.604,38 6.10 6.15 6.07
CANTE CAN2 TERMIK 1.79 -0.01 -0.56 % 725.949.700,95 1.80 1.82 1.77
CCOLA COCA COLA ICECEK 75 0.35 0.47 % 305.270.829,05 74.65 75.85 71.85
CEMZY CEM ZEYTIN 13.35 -1.48 -9.98 % 38.957.355,90 14.83 13.35 13.35
CIMSA CIMSA 57.6 0.40 0.70 % 768.003.369,35 57.20 58.5 54
CLEBI CELEBI 1786 -21.00 -1.16 % 117.126.653,00 1807.00 1821 1779
CVKMD CVK MADEN 35.68 1.32 3.84 % 1.089.532.073,64 34.36 36.26 34.4
CWENE CW ENERJI 36.64 0.20 0.55 % 1.484.142.926,70 36.44 38.62 36.04
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10.54 0.14 1.35 % 508.166.605,18 10.40 10.93 10.36
DEVA DEVA HOLDING 66.05 -0.25 -0.38 % 16.955.972,70 66.30 66.7 65.5
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180.5 0.20 0.11 % 199.382.535,30 180.30 180.6 179.5
DOFRB DOF ROBOTIK 144.2 13.10 9.99 % 1.952.683.593,10 131.10 144.2 131.5
DOHOL DOGAN HOLDING 22.74 0.18 0.80 % 455.549.649,64 22.56 23.16 21.74
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2730 157.50 6.12 % 1.196.169.855,00 2572.50 2787.5 2525
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 71.8 1.80 2.57 % 62.926.451,80 70.00 74.25 70.7
ECILC ECZACIBASI ILAC 85.45 -0.10 -0.12 % 455.106.923,05 85.55 86.2 84.7
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37.58 0.18 0.48 % 405.441.195,74 37.40 38.66 36.6
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 375 -11.50 -2.98 % 87.642.645,75 386.50 390.75 375
EFOR EFOR YATIRIM 11.55 0.52 4.71 % 2.730.822.258,31 11.03 11.99 10.95
EGEEN EGE ENDUSTRI 6342.5 22.50 0.36 % 69.162.760,00 6320.00 6400 6245
EGGUB EGE GUBRE 126.8 -0.40 -0.31 % 103.847.634,30 127.20 129.3 125.1
EGPRO EGE PROFIL 44.5 -0.50 -1.11 % 83.008.966,06 45.00 46.04 43.36
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20.58 0.40 1.98 % 2.167.286.304,90 20.18 20.58 19.77
ENERY ENERYA ENERJI 8.9 0.07 0.79 % 115.524.691,53 8.83 8.95 8.78
ENJSA ENERJISA ENERJI 122.8 0.30 0.24 % 955.683.848,60 122.50 123.4 117.7
ENKAI ENKA INSAAT 104.6 -0.30 -0.29 % 630.590.845,40 104.90 105.3 103.5
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11.15 0.06 0.54 % 118.478.651,65 11.09 11.32 11.01
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35.12 1.40 4.15 % 7.788.213.099,24 33.72 35.94 33.64
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3.73 0.02 0.54 % 219.363.193,08 3.71 3.77 3.7
EUPWR EUROPOWER ENERJI 52.4 3.50 7.16 % 1.997.198.745,68 48.90 53 48.3
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5.51 0.01 0.18 % 804.215.382,69 5.50 5.68 5.4
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3.14 0.23 7.90 % 1.254.216.729,01 2.91 3.18 2.93
FROTO FORD OTOSAN 98 -0.05 -0.05 % 1.568.062.451,95 98.05 99.25 97.5
FZLGY FUZUL GMYO 14.79 0.69 4.89 % 589.373.828,57 14.10 15.08 14.07
GARAN GARANTI BANKASI 133.8 1.10 0.83 % 3.652.119.115,20 132.70 134.8 131
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5.71 -0.06 -1.04 % 12.808.320,83 5.77 5.8 5.69
GENIL GEN ILAC 9.26 -0.25 -2.63 % 363.380.585,31 9.51 9.68 9.15
GENTS GENTAS 7.94 -0.05 -0.63 % 205.271.634,09 7.99 8.14 7.89
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49.8 1.60 3.32 % 807.903.830,28 48.20 49.86 47.36
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 87.45 7.95 10.00 % 634.998.891,10 79.50 87.45 78.7
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65.85 3.25 5.19 % 184.035.042,40 62.60 66.5 62.3
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 189.5 12.50 7.06 % 4.010.797.396,50 177.00 192.3 174.6
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15.3 0.25 1.66 % 55.130.451,38 15.05 15.36 14.95
GOKNR GOKNUR GIDA 21.58 0.12 0.56 % 86.873.654,58 21.46 21.74 21.26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 366.25 5.50 1.52 % 18.489.622,75 360.75 366.25 359.75
GOZDE GOZDE GIRISIM 19.99 0.02 0.10 % 18.566.654,14 19.97 20.2 19.95
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 299 3.50 1.18 % 332.956.519,75 295.50 300.75 286.75
GRTHO GRAINTURK HOLDING 258 4.00 1.57 % 428.680.738,90 254.00 262.25 249.5
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1.17 0.03 2.63 % 562.970.492,56 1.14 1.2 1.13
GUBRF GUBRE FABRIK. 530.5 2.50 0.47 % 764.877.602,50 528.00 538.5 524
GWIND GALATA WIND ENERJI 30.2 -1.54 -4.85 % 2.329.923.674,56 31.74 33.62 30.2
HALKB T. HALK BANKASI 37.84 0.34 0.91 % 1.245.522.062,72 37.50 38.04 36.96
HATSN HATSAN GEMI 44 -1.14 -2.53 % 99.858.552,08 45.14 44.56 43.22
HEKTS HEKTAS 3.43 0.13 3.94 % 1.008.097.900,96 3.30 3.49 3.24
HLGYO HALK GMYO 5.83 0.10 1.75 % 235.468.185,66 5.73 5.83 5.69
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74.6 4.10 5.82 % 255.750.105,35 70.50 76.85 70.15
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 99.05 0.30 0.30 % 300.561.307,15 98.75 99.3 98.75
IHLAS IHLAS HOLDING 2.24 -0.03 -1.32 % 104.300.766,00 2.27 2.27 2.22
INDES INDEKS BILGISAYAR 10.2 -0.10 -0.97 % 76.934.510,60 10.30 10.34 10.07
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7.62 -0.01 -0.13 % 27.880.602,31 7.63 7.72 7.54
INVES INVESTCO HOLDING 551 10.00 1.85 % 47.450.573,00 541.00 560 539
ISCTR IS BANKASI (C) 14.34 0.32 2.28 % 5.928.274.294,64 14.02 14.38 13.9
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 48.42 0.14 0.29 % 611.035.438,08 48.28 49.66 47.86
ISFIN IS FIN.KIR. 20 0.10 0.50 % 49.664.156,92 19.90 20.06 19.46
ISGYO IS GMYO 20.24 -0.02 -0.10 % 21.462.812,18 20.26 20.3 20.06
ISKPL ISIK PLASTIK 21 0.00 0.00 % 1.969.783.786,78 21.00 22.34 20.2
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42.28 0.72 1.73 % 288.591.818,72 41.56 42.36 41.28
IZENR IZDEMIR ENERJI 10.72 0.00 0.00 % 831.854.289,55 10.72 11 10.51
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11.8 0.08 0.68 % 298.566.479,36 11.72 12.1 11.46
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11.53 -0.05 -0.43 % 102.484.393,77 11.58 11.72 11.48
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.87 0.00 0.00 % 383.789.586,83 2.87 2.88 2.8
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4.73 0.04 0.85 % 33.347.145,65 4.69 4.76 4.67
KCAER KOCAER CELIK 11.73 0.37 3.26 % 234.009.342,99 11.36 11.74 11.25
KCHOL KOC HOLDING 202.2 -0.10 -0.05 % 4.082.103.972,60 202.30 202.3 199.1
KLGYO KILER GMYO 5.2 0.03 0.58 % 46.535.778,71 5.17 5.22 5.15
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34.08 0.48 1.43 % 122.496.963,40 33.60 34.44 33.32
KLRHO KILER HOLDING 102.3 -1.00 -0.97 % 345.577.659,70 103.30 104.9 102
KLSER KALESERAMIK 26.44 -0.26 -0.97 % 38.313.877,82 26.70 26.72 25.4
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58.95 0.75 1.29 % 112.886.027,35 58.20 59.3 57.9
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20.6 -0.08 -0.39 % 239.874.847,16 20.68 21.78 20.3
KOCMT KOC METALURJI 2.58 0.02 0.78 % 84.147.377,77 2.56 2.62 2.54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10.41 -0.02 -0.19 % 6.038.532.485,97 10.43 11.46 10.3
KONYA KONYA CIMENTO 4180 22.50 0.54 % 32.072.782,50 4157.50 4302.5 4127.5
KOPOL KOZA POLYESTER 5.93 -0.05 -0.84 % 45.590.130,23 5.98 5.99 5.88
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65.6 1.25 1.94 % 160.759.419,35 64.35 65.6 62.3
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15.2 -0.16 -1.04 % 48.793.686,25 15.36 15.57 14.97
KRDMA KARDEMIR (A) 35.4 0.96 2.79 % 462.708.907,14 34.44 35.84 34.18
KRDMB KARDEMIR (B) 91.35 5.60 6.53 % 1.167.874.547,00 85.75 92.65 85.15
KRDMD KARDEMIR (D) 38.52 0.82 2.18 % 2.867.810.401,46 37.70 39.26 37.4
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 115 4.50 4.07 % 4.093.754.683,20 110.50 115.4 107.6
KUYAS KUYAS YATIRIM 83.1 -1.50 -1.77 % 1.137.335.203,30 84.60 86.65 82.35
KZBGY KIZILBUK GYO 3.32 -0.03 -0.90 % 186.542.196,57 3.35 3.38 3.31
LIDER LDR TURIZM 119 0.00 0.00 % 268.397.657,70 119.00 120.3 109.2
LILAK LILA KAGIT 35.02 -0.48 -1.35 % 171.664.385,16 35.50 36.08 35.02
LINK LINK BILGISAYAR 5.38 0.04 0.75 % 99.289.460,87 5.34 5.41 5.26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 37.3 2.38 6.82 % 290.797.175,72 34.92 37.3 34.66
LOGO LOGO YAZILIM 143.6 2.40 1.70 % 117.691.239,70 141.20 144 141.2
LRSHO LORAS HOLDING 3.69 0.01 0.27 % 84.029.749,11 3.68 3.71 3.65
LYDHO LYDIA HOLDING 196.3 7.70 4.08 % 77.175.067,40 188.60 197.9 188.4
MAGEN MARGUN ENERJI 64.05 0.80 1.26 % 290.001.380,85 63.25 64.1 62.5
MAVI MAVI GIYIM 43.32 0.32 0.74 % 210.698.273,34 43.00 43.64 42.7
MEGMT MEGA METAL 81.05 -0.75 -0.92 % 762.470.435,55 81.80 82.55 80.8
MGROS MIGROS TICARET 641.5 15.50 2.48 % 1.287.866.174,00 626.00 641.5 619.5
MIATK MIA TEKNOLOJI 39.96 0.60 1.52 % 498.248.073,54 39.36 40.1 38.84
MOGAN MOGAN ENERJI 14.56 -0.07 -0.48 % 210.159.897,83 14.63 14.83 14.33
MOPAS MOPAS MARKETCILIK 39.5 -0.30 -0.75 % 104.353.145,98 39.80 40 39.36
MPARK MLP SAGLIK 444.75 18.75 4.40 % 951.280.898,50 426.00 448 419
NATEN NATUREL ENERJI 7.02 -0.01 -0.14 % 105.159.197,29 7.03 7.1 7
NTGAZ NATURELGAZ 12.5 0.25 2.04 % 76.529.383,70 12.25 12.55 12.22
NTHOL NET HOLDING 38.34 -0.16 -0.42 % 52.349.914,14 38.50 38.5 38.18
NUHCM NUH CIMENTO 247.6 4.10 1.68 % 37.956.961,70 243.50 250.75 242.1
OBAMS OBA MAKARNACILIK 8.25 0.35 4.43 % 669.622.777,28 7.90 8.3 7.91
ODAS ODAS ELEKTRIK 6.86 -0.13 -1.86 % 430.701.072,07 6.99 7.01 6.81
ODINE ODINE TEKNOLOJI 1139 9.00 0.80 % 427.087.816,00 1130.00 1173 1110
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 85.5 2.30 2.76 % 78.496.619,05 83.20 85.5 82.5
OTKAR OTOKAR 382.75 11.00 2.96 % 225.709.567,00 371.75 383 375.25
OYAKC OYAK CIMENTO 23.7 -0.10 -0.42 % 274.518.855,28 23.80 23.74 23.3
OZATD OZATA DENIZCILIK 373.25 33.75 9.94 % 3.345.405.870,00 339.50 373.25 373.25
OZKGY OZAK GMYO 12.23 0.09 0.74 % 99.889.894,21 12.14 12.36 12.08
PAGYO PANORA GMYO 130.1 1.60 1.25 % 17.943.685,50 128.50 132.5 128.5
PAHOL PASIFIK HOLDING 1.57 0.00 0.00 % 432.642.529,98 1.57 1.59 1.56
PAPIL PAPILON SAVUNMA 16.3 0.06 0.37 % 115.114.669,29 16.24 16.49 16.14
PARSN PARSAN 83.35 0.15 0.18 % 23.986.467,80 83.20 84 82.1
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 132 10.70 8.82 % 15.019.378.464,40 121.30 132 114
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI 21.68 0.16 0.74 % 315.891.099,44 21.52 21.98 21.4
PETKM PETKIM 23.9 -0.92 -3.71 % 2.326.219.853,64 24.82 25.36 23.5
PGSUS PEGASUS 180.6 1.50 0.84 % 2.055.668.612,50 179.10 181.4 177.9
POLHO POLISAN HOLDING 21.28 0.20 0.95 % 111.910.397,73 21.08 21.64 19.96
POLTK POLITEKNIK METAL 5355 -60.00 -1.11 % 36.260.435,00 5415.00 5415 5315
PSGYO PASIFIK GMYO 3 -0.01 -0.33 % 472.187.681,24 3.01 3.03 2.9
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.72 0.33 9.73 % 1.483.935.706,61 3.39 3.72 3.3
RALYH RAL YATIRIM HOLDING 336.5 12.25 3.78 % 1.163.232.525,25 324.25 339 293
REEDR REEDER TEKNOLOJI 7.62 0.02 0.26 % 264.791.886,71 7.60 7.89 7.55
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. 185.5 0.90 0.49 % 139.205.905,90 184.60 185.5 182.4
RYGYO REYSAS GMYO 30.3 0.28 0.93 % 56.837.837,60 30.02 30.76 29.96
RYSAS REYSAS LOJISTIK 20 -1.02 -4.85 % 95.394.371,76 21.02 21.2 20
SAHOL SABANCI HOLDING 95.65 -0.50 -0.52 % 3.174.542.256,55 96.15 95.9 93.75
SARKY SARKUYSAN 26.46 0.34 1.30 % 166.495.745,12 26.12 26.6 25.78
SASA SASA POLYESTER 3.14 -0.06 -1.87 % 12.956.317.961,39 3.20 3.22 3.08
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 219.8 2.80 1.29 % 160.683.690,60 217.00 222 216.6
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 104 5.00 5.05 % 174.658.848,25 99.00 105 98
SISE SISE CAM 47.86 1.98 4.32 % 3.311.830.668,66 45.88 48.08 45.62
SKBNK SEKERBANK 12.27 0.03 0.25 % 366.708.022,92 12.24 12.43 12.14
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 7.63 0.25 3.39 % 268.492.801,70 7.38 7.8 7.33
SNGYO SINPAS GMYO 3.66 -0.02 -0.54 % 100.519.553,29 3.68 3.72 3.6
SOKM SOK MARKETLER TICARET 50.9 0.05 0.10 % 345.366.084,95 50.85 51.5 50.45
SRVGY SERVET GMYO 3.34 -0.04 -1.18 % 103.624.744,98 3.38 3.42 3.31
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO 70.95 -0.55 -0.77 % 546.436.556,30 71.50 73.35 69.95
TABGD TAB GIDA 269 4.50 1.70 % 65.008.508,50 264.50 269 263.5
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM 12.76 0.06 0.47 % 1.595.048.613,66 12.70 13.02 12.49
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 278.5 -0.25 -0.09 % 887.494.864,50 278.75 279.75 274
TCELL TURKCELL 112.1 0.00 0.00 % 2.303.771.682,80 112.10 112.3 109.4
TCKRC KIRAC GALVANIZ 106.3 1.10 1.05 % 435.810.156,00 105.20 109.1 104.2
THYAO TURK HAVA YOLLARI 308.25 -6.25 -1.99 % 17.258.388.447,75 314.50 311.5 305.25
TKFEN TEKFEN HOLDING 142.6 7.10 5.24 % 1.499.061.601,90 135.50 144.2 134.4
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 101.9 1.20 1.19 % 65.938.424,00 100.70 101.9 100
TNZTP TAPDI TINAZTEPE 25.06 0.60 2.45 % 100.765.016,22 24.46 25.16 24.14
TOASO TOFAS OTO. FAB. 294.5 -2.25 -0.76 % 973.257.916,75 296.75 295 287.25
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 41.38 -0.02 -0.05 % 5.802.604.073,60 41.40 43.02 41.2
TRCAS TURCAS HOLDING 46.28 -0.20 -0.43 % 28.592.091,12 46.48 46.48 45.82
TRENJ TR DOGAL ENERJI 91.8 2.60 2.91 % 178.910.626,25 89.20 91.8 89.2
TRGYO TORUNLAR GMYO 98 1.35 1.40 % 84.002.582,90 96.65 98 96.1
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 118.8 -2.40 -1.98 % 612.971.073,50 121.20 123.9 118.2
TSKB T.S.K.B. 11.6 -0.15 -1.28 % 316.200.281,88 11.75 11.77 11.54
TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF 0.99 0.01 1.02 % 169.614.373,28 0.98 1 0.97
TTKOM TURK TELEKOM 62.15 -0.60 -0.96 % 573.713.721,80 62.75 62.65 61.7
TTRAK TURK TRAKTOR 444 -9.00 -1.99 % 97.499.832,50 453.00 450.25 444
TUKAS TUKAS 2.56 0.05 1.99 % 654.223.330,24 2.51 2.66 2.47
TUPRS TUPRAS 271 -4.50 -1.63 % 6.488.247.174,25 275.50 279.5 267.25
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 8.74 0.20 2.34 % 328.681.105,50 8.54 8.84 8.49
TURSG TURKIYE SIGORTA 14.06 0.38 2.78 % 256.451.290,58 13.68 14.06 13.6
ULKER ULKER BISKUVI 123.9 1.10 0.90 % 714.312.666,90 122.80 123.9 121.2
USAK USAK SERAMIK 1.74 0.01 0.58 % 128.685.463,27 1.73 1.76 1.73
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 31.66 0.32 1.02 % 997.976.185,28 31.34 31.72 30.78
VAKFA VAKIF FAKTORING 13.37 0.00 0.00 % 488.098.978,09 13.37 13.7 13.1
VAKFN VAKIF FIN. KIR. 1.83 -0.02 -1.08 % 134.115.994,40 1.85 1.86 1.82
VAKKO VAKKO TEKSTIL 84 -0.65 -0.77 % 40.048.972,75 84.65 86.2 83.8
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 7.12 0.01 0.14 % 39.461.970,92 7.11 7.15 7.08
VESTL VESTEL 27.8 -0.02 -0.07 % 129.953.473,52 27.82 27.96 27.5
VKGYO VAKIF GMYO 2.76 0.01 0.36 % 55.528.062,24 2.75 2.76 2.71
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 55.8 -1.40 -2.45 % 524.588.288,15 57.20 57.45 54.6
YGGYO YENI GIMAT GMYO 240 0.00 0.00 % 49.340.276,60 240.00 248.6 240
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 37.04 0.48 1.31 % 5.545.954.589,24 36.56 37.08 36.08
YYLGD YAYLA GIDA 11.67 0.46 4.10 % 180.585.561,28 11.21 11.79 11.19
ZERGY ZERAY GMYO 19.38 0.70 3.75 % 208.040.641,41 18.68 19.62 18.55
ZOREN ZORLU ENERJI 3.06 0.03 0.99 % 110.407.353,46 3.03 3.07 3
ZRGYO ZIRAAT GMYO 21.88 0.38 1.77 % 16.089.671,70 21.50 21.92 21.4
...
...
...
...
...