XYLDZ BIST YILDIZ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
16269.36
En Düşük
16237.16
En Yüksek
16415.73
Önceki Kapanış
16295.63
Hacim(TL)
139,866,700,000

XYLDZ BIST YILDIZ HİSSELERİ

INDEXIST:XYLDZ

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10.55 -0.32 -2.94 % 68.304.523,29 10.87 --- ---
AAGYO AGAOGLU GMYO 15.82 -0.24 -1.49 % 107.218.479,46 16.06 --- ---
ADGYO ADRA GMYO 53.95 0.50 0.94 % 13.653.799,70 53.45 --- ---
AEFES ANADOLU EFES 21.18 -0.16 -0.75 % 516.480.664,78 21.34 --- ---
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 249.8 -3.19 -1.26 % 10.567.031,80 252.99 --- ---
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34.44 1.06 3.18 % 170.060.508,94 33.38 --- ---
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2.72 0.00 0.00 % 30.851.091,80 2.72 --- ---
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 39.18 1.98 5.32 % 227.756.102,84 37.20 --- ---
AKBNK AKBANK 77 -0.20 -0.26 % 3.686.709.944,85 77.20 --- ---
AKCNS AKCANSA 227.7 20.70 10.00 % 281.518.944,30 207.00 --- ---
AKFGY AKFEN GMYO 2.77 -0.01 -0.36 % 48.154.799,35 2.78 --- ---
AKFIS AKFEN INSAAT 72.95 -6.60 -8.30 % 665.273.657,00 79.55 --- ---
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22.82 -0.92 -3.88 % 196.372.302,02 23.74 --- ---
AKGRT AKSIGORTA 7.12 -0.01 -0.14 % 19.251.452,86 7.13 --- ---
AKSA AKSA 11.93 0.14 1.19 % 238.409.765,86 11.79 --- ---
AKSEN AKSA ENERJI 81.9 -1.50 -1.80 % 152.951.139,25 83.40 --- ---
AKSGY AKIS GMYO 9.47 -0.02 -0.21 % 13.828.638,10 9.49 --- ---
ALARK ALARKO HOLDING 108 0.51 0.47 % 355.399.687,90 107.49 --- ---
ALBRK ALBARAKA TURK 8.12 0.01 0.12 % 59.630.487,16 8.11 --- ---
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47.56 0.22 0.46 % 164.852.029,74 47.34 --- ---
ALGYO ALARKO GMYO 4.06 0.12 3.05 % 218.507.142,54 3.94 --- ---
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16.81 0.26 1.57 % 667.300.705,37 16.55 --- ---
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100.7 -1.60 -1.56 % 42.417.569,20 102.30 --- ---
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27.5 -0.10 -0.36 % 32.757.972,44 27.60 --- ---
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116.1 -0.79 -0.68 % 17.512.764,40 116.89 --- ---
ARCLK ARCELIK 100.1 -1.50 -1.48 % 190.259.105,25 101.60 --- ---
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58.5 2.00 3.54 % 220.257.593,40 56.50 --- ---
ARMGD ARMADA GIDA 174.3 -2.40 -1.36 % 93.417.512,50 176.70 --- ---
ASELS ASELSAN 348.5 -9.01 -2.52 % 8.957.901.274,50 357.51 --- ---
ASGYO ASCE GMYO 12.49 -0.11 -0.87 % 38.521.807,58 12.60 --- ---
ASTOR ASTOR ENERJI 275.75 -2.25 -0.81 % 3.694.092.295,25 278.00 --- ---
ATAKP ATAKEY PATATES 53.45 0.55 1.04 % 16.631.383,20 52.90 --- ---
ATATP ATP YAZILIM 217.8 -8.70 -3.84 % 165.741.779,60 226.50 --- ---
ATATR ATA TURIZM 16.43 0.80 5.12 % 752.992.026,52 15.63 --- ---
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56 1.00 1.82 % 21.277.577,55 55.00 --- ---
AYDEM AYDEM ENERJI 24.78 -0.32 -1.27 % 17.044.228,28 25.10 --- ---
AYGAZ AYGAZ 212.7 3.90 1.87 % 118.718.939,80 208.80 --- ---
BALSU BALSU GIDA 18.35 0.85 4.86 % 10.029.868.812,55 17.50 --- ---
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47.56 -0.50 -1.04 % 10.774.450,80 48.06 --- ---
BERA BERA HOLDING 16.08 -0.01 -0.06 % 50.886.176,95 16.09 --- ---
BESLR BESLER GIDA 13.87 0.00 0.00 % 15.714.620,29 13.87 --- ---
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 135.3 -0.39 -0.29 % 10.358.483,80 135.69 --- ---
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22.54 0.04 0.18 % 15.864.444,18 22.50 --- ---
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 92.5 8.40 9.99 % 107.263.361,30 84.10 --- ---
BIMAS BIM MAGAZALAR 367 -4.01 -1.08 % 2.055.064.546,75 371.01 --- ---
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176 1.00 0.57 % 90.452.141,90 175.00 --- ---
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10.98 0.99 9.91 % 1.350.891.450,50 9.99 --- ---
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18.64 -0.13 -0.69 % 112.932.497,08 18.77 --- ---
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1.64 -0.02 -1.20 % 42.586.816,87 1.66 --- ---
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18.96 0.02 0.11 % 32.872.081,58 18.94 --- ---
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6.63 -0.33 -4.74 % 139.967.390,55 6.96 --- ---
BRISA BRISA 86.35 -0.45 -0.52 % 6.489.883,70 86.80 --- ---
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 548 -22.00 -3.86 % 789.828.814,50 570.00 --- ---
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1878 -7.92 -0.42 % 58.683.503,00 1885.92 --- ---
BSOKE BATICIM CIMENTO 37.52 0.36 0.97 % 140.007.280,84 37.16 --- ---
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 6.03 0.05 0.84 % 105.897.025,58 5.98 --- ---
BUCIM BURSA CIMENTO 5.7 -0.02 -0.35 % 7.842.153,25 5.72 --- ---
CANTE CAN2 TERMIK 1.38 0.00 0.00 % 285.825.747,23 1.38 --- ---
CCOLA COCA COLA ICECEK 82.9 -0.05 -0.06 % 202.833.938,65 82.95 --- ---
CEMZY CEM ZEYTIN 14.19 0.24 1.72 % 68.704.795,07 13.95 --- ---
CIMSA CIMSA 47.44 -0.50 -1.04 % 236.267.493,16 47.94 --- ---
CLEBI CELEBI 1595 -3.04 -0.19 % 22.454.431,00 1598.04 --- ---
CVKMD CVK MADEN 39.16 -1.10 -2.73 % 249.581.370,60 40.26 --- ---
CWENE CW ENERJI 36.8 0.32 0.88 % 927.202.245,58 36.48 --- ---
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10.09 0.00 0.00 % 400.235.752,08 10.09 --- ---
DEVA DEVA HOLDING 70.35 0.25 0.36 % 13.171.101,65 70.10 --- ---
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180.2 -2.80 -1.53 % 176.917.409,60 183.00 --- ---
DOFRB DOF ROBOTIK 184.6 -1.30 -0.70 % 1.486.255.122,80 185.90 --- ---
DOHOL DOGAN HOLDING 20.34 -0.68 -3.24 % 205.331.520,92 21.02 --- ---
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3685 134.90 3.80 % 906.491.327,50 3550.10 --- ---
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 73.9 -0.10 -0.14 % 17.362.366,30 74.00 --- ---
ECILC ECZACIBASI ILAC 75.5 0.15 0.20 % 115.754.370,25 75.35 --- ---
ECOGR ECOGREEN ENERJI 41.08 -2.62 -6.00 % 1.010.194.712,74 43.70 --- ---
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 299 11.50 4.00 % 91.727.392,25 287.50 --- ---
EFOR EFOR YATIRIM 14.38 -0.92 -6.01 % 1.682.568.471,90 15.30 --- ---
EGEEN EGE ENDUSTRI 5637.5 82.77 1.49 % 80.445.290,00 5554.73 --- ---
EGGUB EGE GUBRE 99.75 0.35 0.35 % 29.333.284,35 99.40 --- ---
EGPRO EGE PROFIL 38.7 -0.02 -0.05 % 37.082.181,02 38.72 --- ---
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20.64 -0.16 -0.77 % 943.480.966,52 20.80 --- ---
ENERY ENERYA ENERJI 10.75 0.97 9.92 % 1.349.565.557,05 9.78 --- ---
ENJSA ENERJISA ENERJI 102.6 -3.00 -2.84 % 131.032.851,50 105.60 --- ---
ENKAI ENKA INSAAT 90.7 -0.70 -0.77 % 964.933.109,50 91.40 --- ---
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4.65 -0.12 -2.52 % 70.307.848,77 4.77 --- ---
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40.94 -0.26 -0.63 % 4.521.069.345,00 41.20 --- ---
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3.69 0.02 0.54 % 49.885.858,06 3.67 --- ---
EUPWR EUROPOWER ENERJI 81.45 0.45 0.56 % 843.578.082,70 81.00 --- ---
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4.46 -0.01 -0.22 % 43.004.265,96 4.47 --- ---
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3.01 -0.01 -0.33 % 117.040.822,01 3.02 --- ---
FROTO FORD OTOSAN 84.85 -0.60 -0.70 % 1.112.610.021,90 85.45 --- ---
FZLGY FUZUL GMYO 13.78 0.28 2.07 % 213.525.797,91 13.50 --- ---
GARAN GARANTI BANKASI 137.6 0.30 0.22 % 1.972.839.605,70 137.30 --- ---
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7.02 -0.32 -4.36 % 551.445.648,46 7.34 --- ---
GENIL GEN ILAC 9.32 0.12 1.30 % 174.879.490,26 9.20 --- ---
GENTS GENTAS 6.18 -0.05 -0.80 % 48.734.809,53 6.23 --- ---
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 71.1 0.10 0.14 % 140.746.525,30 71.00 --- ---
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70.65 -3.30 -4.46 % 183.568.727,20 73.95 --- ---
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59.15 -1.05 -1.74 % 22.259.263,50 60.20 --- ---
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172.3 0.50 0.29 % 226.847.130,50 171.80 --- ---
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18.34 0.36 2.00 % 45.070.999,90 17.98 --- ---
GOKNR GOKNUR GIDA 23.88 -0.22 -0.91 % 72.365.810,84 24.10 --- ---
GOLTS GOLTAS CIMENTO 323.5 0.48 0.15 % 13.575.121,75 323.02 --- ---
GOZDE GOZDE GIRISIM 23.5 -0.18 -0.76 % 55.905.412,00 23.68 --- ---
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 303.75 -1.74 -0.57 % 39.827.669,25 305.49 --- ---
GRTHO GRAINTURK HOLDING 252.25 2.25 0.90 % 187.029.140,15 250.00 --- ---
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1.03 0.01 0.98 % 76.650.120,12 1.02 --- ---
GUBRF GUBRE FABRIK. 441.75 -9.25 -2.05 % 1.517.183.935,25 451.00 --- ---
GWIND GALATA WIND ENERJI 25.56 -0.50 -1.92 % 68.142.514,46 26.06 --- ---
HALKB T. HALK BANKASI 43.14 -0.08 -0.19 % 1.396.394.837,52 43.22 --- ---
HATSN HATSAN GEMI 54.45 -3.70 -6.36 % 181.889.751,65 58.15 --- ---
HEKTS HEKTAS 3.32 0.05 1.53 % 1.629.392.277,36 3.27 --- ---
HLGYO HALK GMYO 5.86 -0.06 -1.01 % 51.129.072,73 5.92 --- ---
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 110.9 2.00 1.84 % 193.862.843,60 108.90 --- ---
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 152.9 6.91 4.73 % 1.460.075.494,40 145.99 --- ---
IHLAS IHLAS HOLDING 1.21 -0.02 -1.63 % 109.081.224,33 1.23 --- ---
INDES INDEKS BILGISAYAR 11.4 0.09 0.80 % 36.936.983,08 11.31 --- ---
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8.34 -0.51 -5.76 % 109.393.037,40 8.85 --- ---
INVES INVESTCO HOLDING 780.5 65.49 9.16 % 250.979.959,50 715.01 --- ---
ISCTR IS BANKASI (C) 14.79 0.10 0.68 % 3.452.111.069,01 14.69 --- ---
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56.4 -1.30 -2.25 % 61.527.381,90 57.70 --- ---
ISFIN IS FIN.KIR. 19.71 -0.19 -0.95 % 13.054.670,83 19.90 --- ---
ISGYO IS GMYO 25.52 0.90 3.66 % 186.652.336,30 24.62 --- ---
ISKPL ISIK PLASTIK 6.22 -0.03 -0.48 % 229.098.113,01 6.25 --- ---
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36.24 -0.32 -0.88 % 88.025.072,72 36.56 --- ---
IZENR IZDEMIR ENERJI 10.05 0.03 0.30 % 281.117.326,29 10.02 --- ---
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11.24 0.38 3.50 % 292.574.194,33 10.86 --- ---
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12.54 -0.09 -0.71 % 84.824.125,65 12.63 --- ---
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.72 0.01 0.37 % 176.442.946,73 2.71 --- ---
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4.37 0.03 0.69 % 35.369.431,96 4.34 --- ---
KCAER KOCAER CELIK 14.89 -0.11 -0.73 % 90.169.927,50 15.00 --- ---
KCHOL KOC HOLDING 192.8 -2.90 -1.48 % 2.282.285.338,70 195.70 --- ---
KLGYO KILER GMYO 5.13 0.05 0.98 % 40.689.512,04 5.08 --- ---
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30.06 0.04 0.13 % 25.333.666,32 30.02 --- ---
KLRHO KILER HOLDING 90.85 0.15 0.17 % 230.435.631,15 90.70 --- ---
KLSER KALESERAMIK 26.9 -0.02 -0.07 % 14.920.858,98 26.92 --- ---
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60.15 -0.95 -1.55 % 64.215.675,20 61.10 --- ---
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19.22 0.40 2.13 % 28.808.809,60 18.82 --- ---
KOCMT KOC METALURJI 3.68 0.33 9.85 % 116.891.058,76 3.35 --- ---
KONYA KONYA CIMENTO 3917.5 47.60 1.23 % 54.440.180,00 3869.90 --- ---
KOPOL KOZA POLYESTER 6.63 -0.04 -0.60 % 104.571.198,31 6.67 --- ---
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73.3 2.80 3.97 % 141.817.299,75 70.50 --- ---
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14.6 -0.11 -0.75 % 19.192.847,10 14.71 --- ---
KRDMA KARDEMIR (A) 39.72 -0.28 -0.70 % 202.839.761,24 40.00 --- ---
KRDMB KARDEMIR (B) 139.6 2.80 2.05 % 407.483.106,70 136.80 --- ---
KRDMD KARDEMIR (D) 39.84 -0.28 -0.70 % 2.162.122.661,72 40.12 --- ---
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 168.4 -4.30 -2.49 % 2.058.722.594,10 172.70 --- ---
KUYAS KUYAS YATIRIM 70.45 3.95 5.94 % 627.689.217,45 66.50 --- ---
KZBGY KIZILBUK GYO 2.53 0.01 0.40 % 105.552.551,31 2.52 --- ---
LIDER LDR TURIZM 81.4 1.40 1.75 % 72.051.400,25 80.00 --- ---
LILAK LILA KAGIT 36.68 -0.02 -0.05 % 61.378.029,60 36.70 --- ---
LINK LINK BILGISAYAR 7.11 0.00 0.00 % 85.785.863,10 7.11 --- ---
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26.48 -0.24 -0.90 % 55.237.641,68 26.72 --- ---
LOGO LOGO YAZILIM 137.8 -0.30 -0.22 % 61.164.588,40 138.10 --- ---
LRSHO LORAS HOLDING 3.33 -0.01 -0.30 % 22.095.135,70 3.34 --- ---
LYDHO LYDIA HOLDING 181.6 1.60 0.89 % 52.358.827,70 180.00 --- ---
MAGEN MARGUN ENERJI 30.4 -0.28 -0.91 % 320.988.989,10 30.68 --- ---
MAVI MAVI GIYIM 37.98 -0.96 -2.47 % 162.854.355,86 38.94 --- ---
MEGMT MEGA METAL 77.7 1.45 1.90 % 216.064.267,20 76.25 --- ---
MGROS MIGROS TICARET 666.5 -5.51 -0.82 % 947.975.099,00 672.01 --- ---
MIATK MIA TEKNOLOJI 38 -2.52 -6.22 % 847.898.323,20 40.52 --- ---
MOGAN MOGAN ENERJI 13.56 -0.14 -1.02 % 131.756.372,83 13.70 --- ---
MOPAS MOPAS MARKETCILIK 32.94 -0.46 -1.38 % 51.019.625,40 33.40 --- ---
MPARK MLP SAGLIK 426.75 -6.02 -1.39 % 141.422.392,25 432.77 --- ---
NATEN NATUREL ENERJI 6.51 0.02 0.31 % 23.612.448,83 6.49 --- ---
NTGAZ NATURELGAZ 11.41 0.06 0.53 % 32.557.621,81 11.35 --- ---
NTHOL NET HOLDING 44.1 -0.52 -1.17 % 78.836.931,20 44.62 --- ---
NUHCM NUH CIMENTO 220 -1.19 -0.54 % 3.547.969,90 221.19 --- ---
OBAMS OBA MAKARNACILIK 6.07 -0.14 -2.25 % 185.142.887,99 6.21 --- ---
ODAS ODAS ELEKTRIK 8.36 -0.09 -1.07 % 423.661.900,08 8.45 --- ---
ODINE ODINE TEKNOLOJI 1908 17.96 0.95 % 334.843.247,00 1890.04 --- ---
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 113 -2.00 -1.74 % 110.077.326,10 115.00 --- ---
OTKAR OTOKAR 373 -1.50 -0.40 % 181.866.787,00 374.50 --- ---
OYAKC OYAK CIMENTO 20.68 -0.16 -0.77 % 220.683.858,16 20.84 --- ---
OZATD OZATA DENIZCILIK 1618 -26.98 -1.64 % 486.662.250,00 1644.98 --- ---
OZKGY OZAK GMYO 15.23 0.02 0.13 % 26.791.133,68 15.21 --- ---
PAGYO PANORA GMYO 147.5 4.10 2.86 % 15.662.107,60 143.40 --- ---
PAHOL PASIFIK HOLDING 1.52 0.01 0.66 % 388.763.035,19 1.51 --- ---
PAPIL PAPILON SAVUNMA 15.75 -0.52 -3.20 % 259.379.761,14 16.27 --- ---
PARSN PARSAN 88.9 0.15 0.17 % 34.874.733,85 88.75 --- ---
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 104.9 -9.90 -8.62 % 5.706.473.327,60 114.80 --- ---
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI 22.56 -1.50 -6.23 % 647.759.149,44 24.06 --- ---
PETKM PETKIM 19.15 -0.05 -0.26 % 873.843.464,84 19.20 --- ---
PGSUS PEGASUS 175.3 -1.81 -1.02 % 1.204.614.066,00 177.11 --- ---
POLHO POLISAN HOLDING 20.9 0.20 0.97 % 21.472.085,18 20.70 --- ---
POLTK POLITEKNIK METAL 5300 -64.92 -1.21 % 49.099.525,00 5364.92 --- ---
PSGYO PASIFIK GMYO 3.49 0.02 0.58 % 491.716.845,05 3.47 --- ---
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.79 -0.02 -0.52 % 99.163.028,02 3.81 --- ---
RALYH RAL YATIRIM HOLDING 191.6 17.40 9.99 % 1.265.838.038,20 174.20 --- ---
REEDR REEDER TEKNOLOJI 6.5 -0.06 -0.91 % 49.951.251,81 6.56 --- ---
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. 192.8 0.81 0.42 % 159.843.737,40 191.99 --- ---
RYGYO REYSAS GMYO 29.82 -0.78 -2.55 % 25.040.891,18 30.60 --- ---
RYSAS REYSAS LOJISTIK 21.98 -0.40 -1.79 % 27.229.133,98 22.38 --- ---
SAHOL SABANCI HOLDING 97.15 -0.35 -0.36 % 1.823.794.976,15 97.50 --- ---
SARKY SARKUYSAN 26.16 -0.26 -0.98 % 101.928.904,60 26.42 --- ---
SASA SASA POLYESTER 2.44 -0.01 -0.41 % 3.363.725.882,16 2.45 --- ---
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 270.75 10.74 4.13 % 528.829.731,50 260.01 --- ---
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 209.9 -5.21 -2.42 % 300.310.633,20 215.11 --- ---
SISE SISE CAM 44.58 -0.36 -0.80 % 1.428.228.764,86 44.94 --- ---
SKBNK SEKERBANK 15.71 0.04 0.26 % 230.738.115,80 15.67 --- ---
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 11.5 -0.22 -1.88 % 177.735.117,91 11.72 --- ---
SNGYO SINPAS GMYO 3.74 0.05 1.36 % 52.315.678,65 3.69 --- ---
SOKM SOK MARKETLER TICARET 46.78 -0.58 -1.22 % 223.303.610,12 47.36 --- ---
SRVGY SERVET GMYO 2.78 0.00 0.00 % 24.373.256,13 2.78 --- ---
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO 69.4 2.10 3.12 % 145.870.555,90 67.30 --- ---
TABGD TAB GIDA 226.6 0.79 0.35 % 193.550.153,40 225.81 --- ---
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM 13.87 -0.36 -2.53 % 382.381.147,60 14.23 --- ---
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 282.75 2.74 0.98 % 626.042.224,25 280.01 --- ---
TCELL TURKCELL 107.5 -2.10 -1.92 % 1.436.915.250,00 109.60 --- ---
TCKRC KIRAC GALVANIZ 163.8 -0.10 -0.06 % 637.771.142,50 163.90 --- ---
THYAO TURK HAVA YOLLARI 325.25 -3.75 -1.14 % 8.848.491.500,75 329.00 --- ---
TKFEN TEKFEN HOLDING 138.5 -2.90 -2.05 % 629.799.022,40 141.40 --- ---
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 91.95 5.20 5.99 % 95.449.614,60 86.75 --- ---
TNZTP TAPDI TINAZTEPE 25.02 -0.76 -2.95 % 51.287.784,90 25.78 --- ---
TOASO TOFAS OTO. FAB. 306.5 -6.99 -2.23 % 923.013.045,25 313.49 --- ---
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 46.16 0.66 1.45 % 3.499.992.669,06 45.50 --- ---
TRCAS TURCAS HOLDING 42.62 -0.04 -0.09 % 25.199.466,46 42.66 --- ---
TRENJ TR DOGAL ENERJI 85.2 2.20 2.65 % 117.090.462,30 83.00 --- ---
TRGYO TORUNLAR GMYO 99.25 0.20 0.20 % 56.022.108,10 99.05 --- ---
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 110 2.80 2.61 % 580.163.535,60 107.20 --- ---
TSKB T.S.K.B. 11.96 -0.09 -0.75 % 144.130.824,02 12.05 --- ---
TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF 0.91 0.00 0.00 % 149.247.713,42 0.91 --- ---
TTKOM TURK TELEKOM 60.9 -1.60 -2.56 % 1.165.969.204,40 62.50 --- ---
TTRAK TURK TRAKTOR 437.25 1.00 0.23 % 53.977.137,50 436.25 --- ---
TUKAS TUKAS 2.27 0.00 0.00 % 78.399.609,55 2.27 --- ---
TUPRS TUPRAS 225.3 6.01 2.74 % 3.886.215.119,70 219.29 --- ---
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 7.43 0.04 0.54 % 67.525.164,98 7.39 --- ---
TURSG TURKIYE SIGORTA 6.16 0.02 0.33 % 192.355.497,55 6.14 --- ---
ULKER ULKER BISKUVI 100.2 -1.80 -1.76 % 471.799.936,80 102.00 --- ---
USAK USAK SERAMIK 1.51 0.01 0.67 % 39.689.952,26 1.50 --- ---
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 32.52 -0.12 -0.37 % 857.402.282,92 32.64 --- ---
VAKFA VAKIF FAKTORING 11.97 0.01 0.08 % 65.243.869,93 11.96 --- ---
VAKFN VAKIF FIN. KIR. 1.64 0.01 0.61 % 30.192.395,05 1.63 --- ---
VAKKO VAKKO TEKSTIL 74.15 0.95 1.30 % 16.082.847,30 73.20 --- ---
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 6.68 -0.72 -9.73 % 494.412.341,51 7.40 --- ---
VESTL VESTEL 26.08 -2.56 -8.94 % 956.448.559,72 28.64 --- ---
VKGYO VAKIF GMYO 2.73 0.08 3.02 % 85.995.753,77 2.65 --- ---
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 102.6 -1.00 -0.97 % 253.485.636,60 103.60 --- ---
YGGYO YENI GIMAT GMYO 235.6 -5.40 -2.24 % 15.886.465,50 241.00 --- ---
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 40 -0.08 -0.20 % 3.475.810.485,82 40.08 --- ---
YYLGD YAYLA GIDA 10.94 -0.11 -1.00 % 31.314.189,66 11.05 --- ---
ZERGY ZERAY GMYO 11.77 0.03 0.26 % 268.960.845,76 11.74 --- ---
ZOREN ZORLU ENERJI 2.77 -0.25 -8.28 % 534.988.887,99 3.02 --- ---
ZRGYO ZIRAAT GMYO 17.9 -0.16 -0.89 % 36.559.535,17 18.06 --- ---
...
...
...
...
...