XYLDZ BIST YILDIZ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
12685.19
En Düşük
12634.23
En Yüksek
12701.39
Önceki Kapanış
12599.72
Hacim(TL)
131,701,600,000

XYLDZ BIST YILDIZ HİSSELERİ

INDEXIST:XYLDZ

Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim
ADGYO ADRA GMYO 46.04 -0.84 -1.79 % 15.120.115,76
AEFES ANADOLU EFES 16.32 0.30 1.87 % 923.298.711,98
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 205.5 4.50 2.24 % 33.156.292,20
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29.78 0.18 0.61 % 195.207.638,18
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6.93 -0.04 -0.57 % 34.917.158,83
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24.56 -0.34 -1.37 % 67.514.394,46
AKBNK AKBANK 69.55 0.55 0.80 % 5.524.156.276,00
AKCNS AKCANSA 152.1 3.30 2.22 % 129.853.065,00
AKFGY AKFEN GMYO 2.76 0.00 0.00 % 43.977.265,58
AKFIS AKFEN INSAAT 21.62 0.12 0.56 % 52.236.795,96
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17.54 0.11 0.63 % 57.764.301,56
AKGRT AKSIGORTA 7.22 0.35 5.09 % 171.107.427,79
AKSA AKSA 10.08 0.01 0.10 % 167.224.290,48
AKSEN AKSA ENERJI 60.95 -1.30 -2.09 % 450.154.449,35
AKSGY AKIS GMYO 7.5 0.00 0.00 % 5.957.085,57
ALARK ALARKO HOLDING 97.35 1.65 1.72 % 821.626.963,30
ALBRK ALBARAKA TURK 8.24 0.04 0.49 % 63.432.720,99
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44.4 0.68 1.56 % 116.045.875,70
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62.85 -0.55 -0.87 % 187.282.641,60
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103.2 2.70 2.69 % 66.871.512,50
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23.86 0.22 0.93 % 97.070.267,98
ARASE DOGU ARAS ENERJI 64 1.30 2.07 % 37.777.746,85
ARCLK ARCELIK 109.3 0.90 0.83 % 314.350.185,40
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37.82 0.52 1.39 % 274.616.572,34
ARMGD ARMADA GIDA 58.2 0.75 1.31 % 726.145.664,05
ASELS ASELSAN 204 -0.90 -0.44 % 3.315.730.494,90
ASGYO ASCE GMYO 10.66 -0.04 -0.37 % 26.468.733,47
ASTOR ASTOR ENERJI 104.3 1.30 1.26 % 2.698.773.718,00
ATAKP ATAKEY PATATES 52.35 -1.40 -2.60 % 20.200.633,50
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53.9 0.65 1.22 % 68.555.005,70
AYDEM AYDEM ENERJI 19.87 0.31 1.58 % 44.089.685,41
AYGAZ AYGAZ 214.8 2.30 1.08 % 35.957.609,90
BALSU BALSU GIDA 16.07 -0.53 -3.19 % 106.406.574,75
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42.28 0.18 0.43 % 35.151.703,16
BERA BERA HOLDING 17.13 0.12 0.71 % 181.163.508,10
BESLR BESLER GIDA 12.67 0.06 0.48 % 17.541.055,04
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159.9 0.21 0.13 % 24.556.128,60
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27.66 -0.34 -1.21 % 50.625.580,42
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9.45 0.14 1.50 % 79.322.801,08
BIMAS BIM MAGAZALAR 557 2.99 0.54 % 2.544.462.107,50
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 192.2 -0.60 -0.31 % 85.938.976,60
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9.95 -0.12 -1.19 % 236.856.935,31
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19.83 -0.17 -0.85 % 35.942.784,40
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1.76 0.00 0.00 % 33.317.462,16
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19.02 0.02 0.11 % 31.256.731,54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5.34 -0.03 -0.56 % 305.171.843,25
BRISA BRISA 83.85 2.40 2.95 % 14.202.759,30
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 503 7.24 1.46 % 465.920.768,50
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2254 6.07 0.27 % 93.195.876,00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16.1 -0.40 -2.42 % 164.165.477,51
...
...
...
...
...