XSANK BIST ANKARA

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
31543.37
En Düşük
31463.08
En Yüksek
31778.60
Önceki Kapanış
31642.82
Hacim(TL)
19,510,200,000

XSANK BIST ANKARA HİSSELERİ

INDEXIST:XSANK

Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim
AKFIS AKFEN INSAAT 21.62 0.12 0.56 % 52.236.795,96
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17.54 0.11 0.63 % 57.764.301,56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106.3 -0.30 -0.28 % 26.840.776,90
ALVES ALVES KABLO 24.34 0.24 1.00 % 79.718.664,48
ASELS ASELSAN 204 -0.90 -0.44 % 3.315.730.494,90
ASTOR ASTOR ENERJI 104.3 1.30 1.26 % 2.698.773.718,00
BVSAN BULBULOGLU VINC 101.8 -0.80 -0.78 % 45.228.684,30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14.41 -0.01 -0.07 % 17.338.671,84
EMKEL EMEK ELEKTRIK 73.6 -0.40 -0.54 % 502.895.636,55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10.71 0.08 0.75 % 112.373.785,57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5.03 -0.55 -9.86 % 1.248.756.186,85
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30.2 -0.04 -0.13 % 191.189.879,18
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2.84 -0.04 -1.39 % 106.446.102,27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79.8 -0.60 -0.75 % 75.976.168,55
GENIL GEN ILAC 195.6 3.00 1.56 % 161.594.188,20
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44.92 1.10 2.51 % 248.364.439,48
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67.15 2.60 4.03 % 455.076.164,80
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 177.4 5.00 2.90 % 203.290.295,70
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8.8 -0.16 -1.79 % 42.040.536,59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59.65 -0.60 -1.00 % 182.213.560,05
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16.75 0.61 3.78 % 57.454.094,99
MAGEN MARGUN ENERJI 34.86 -0.80 -2.24 % 130.665.194,14
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 3.92 0.08 2.08 % 36.751.045,03
MIATK MIA TEKNOLOJI 37.5 -1.06 -2.75 % 815.997.875,76
MOGAN MOGAN ENERJI 8.18 -0.01 -0.12 % 31.811.454,51
NATEN NATUREL ENERJI 8.27 -0.03 -0.36 % 55.832.714,68
OFSYM OFIS YEM GIDA 60.3 -0.65 -1.07 % 104.598.902,00
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 275.25 -0.99 -0.36 % 205.953.317,75
ONRYT ONUR TEKNOLOJI 63.25 -0.75 -1.17 % 27.912.825,80
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3.07 0.12 4.07 % 125.359.119,82
OYAKC OYAK CIMENTO 24.88 -0.04 -0.16 % 589.380.462,90
PAPIL PAPILON SAVUNMA 18.3 1.29 7.58 % 745.314.383,92
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 146 -4.41 -2.93 % 549.256.933,60
RALYH RAL YATIRIM HOLDING 206.9 1.70 0.83 % 110.485.031,60
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. 140.8 0.80 0.57 % 65.964.762,20
SAMAT SARAY MATBAACILIK 6.26 0.01 0.16 % 10.046.503,49
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 185.1 2.10 1.15 % 83.166.186,50
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 18.66 -0.41 -2.15 % 39.879.115,27
TRILC TURK ILAC SERUM 16.72 -0.21 -1.24 % 51.097.926,92
TTKOM TURK TELEKOM 57.95 1.20 2.11 % 1.298.896.547,25
TTRAK TURK TRAKTOR 522.5 0.99 0.19 % 69.300.319,00
ULAS ULASLAR TURIZM YAT. 30.52 2.76 9.94 % 35.213.148,84
ULKER ULKER BISKUVI 115.8 2.00 1.76 % 415.066.098,80
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 158 0.30 0.19 % 14.020.489,10
YAYLA YAYLA EN. UR. TUR. VE INS 29.72 -0.28 -0.93 % 15.058.685,84
YIGIT YIGIT AKU 24.18 0.04 0.17 % 60.460.300,48
...
...
...
...
...