SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (SURGY)
SURGY Hisse Grafiği
SURGY Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 49.40 |
|---|---|
| Açılış | 49.76 |
| Yüksek | 49.88 |
| Düşük | 49.28 |
| Hacim | 121,304,200 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
SURGY Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 4.93 |
| Piyasa Değeri | 8,274,500,256 |
| Defter Değeri | 54.29 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.91 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 167,500,000 |
| Öz Sermaye | 9,093,018,625 |
| Net Kar | 1,351,985,949 |
SURGY Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|
SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2022/03/24 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Telefon | O 216 912 08 00 |
| Faks | |
| Adres | Burhaniye Mah. Burhaniye Abdullahağa Cad. Suryapı Blok No: 21 İç Kapı No: 1 Üsküdar/ İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| SUR YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ TİC.A.Ş. | 129.253.673 | % 77,17 |
| DİĞER | 38.246.327 | % 22,83 |