XSIST BIST İSTANBUL
Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları
XSIST BIST İSTANBUL HİSSELERİ
INDEXIST:XSIST
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEL | ADEL KALEMCILIK | 31.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AEFES | ANADOLU EFES | 15.64 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 28.02 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 25.22 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AKCNS | AKCANSA | 132 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AKENR | AKENERJI | 10.78 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 62.45 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 2.94 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 95.25 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ALCAR | ALARKO CARRIER | 862 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 61.7 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ANELE | ANEL ELEKTRIK | 16.12 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ARCLK | ARCELIK | 104.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 36.4 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ARENA | ARENA BILGISAYAR | 26.78 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ARZUM | ARZUM EV ALETLERI | 2.64 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING | 38.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AVTUR | AVRASYA PETROL VE TUR. | 15.6 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| AYGAZ | AYGAZ | 209 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BIGCH | BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 65 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | 9.07 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 188 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 9.82 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1.76 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 18.87 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTIV | 5.27 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 508.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 2350 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 51.05 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CEOEM | CEO EVENT MEDYA | 26.82 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CLEBI | CELEBI | 1569 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| COSMO | COSMOS YAT. HOLDING | 167.7 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| CUSAN | CUHADAROGLU METAL | 22.9 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DAGI | DAGI GIYIM | 8.66 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 11.27 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | 26 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DENGE | DENGE HOLDING | 3.24 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 13.42 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DERIM | DERIMOD | 35 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DESPC | DESPEC BILGISAYAR | 47.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 66.25 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 24.66 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 184.4 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 75.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 17.55 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| DURDO | DURAN DOGAN BASIM | 3.66 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 87.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 345 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| EDIP | EDIP GAYRIMENKUL | 35.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 10.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 81.7 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 80.05 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 3.09 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ETILR | ETILER GIDA | 3.75 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 10.11 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 9.19 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GLRYH | GULER YAT. HOLDING | 4.16 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 12.46 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GOODY | GOOD-YEAR | 14.74 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 311.25 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 315 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GSDDE | GSD DENIZCILIK | 9.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GSDHO | GSD HOLDING | 4.68 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 1.26 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 306 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| HOROZ | HOROZ LOJISTIK | 59.35 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 67.85 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| HURGZ | HURRIYET GZT. | 5.61 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 59.25 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | 2.18 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IHGZT | IHLAS GAZETECILIK | 1.77 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | 2.63 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING | 2.15 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| INDES | INDEKS BILGISAYAR | 7.2 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| INGRM | INGRAM BILISIM | 405 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| INTEM | INTEMA | 264.25 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| INVEO | INVEO YATIRIM HOLDING | 9.48 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| INVES | INVESTCO HOLDING | 296.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KCHOL | KOC HOLDING | 169.3 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KFEIN | KAFEIN YAZILIM | 9.03 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 30.02 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KLRHO | KILER HOLDING | 171.2 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KNFRT | KONFRUT TARIM | 11.6 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 30.36 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KRONT | KRON TEKNOLOJI | 13.64 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KRVGD | KERVAN GIDA | 2.48 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | 41.3 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| LIDER | LDR TURIZM | 50.75 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| LINK | LINK BILGISAYAR | 240.4 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| LYDHO | LYDIA HOLDING | 173 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| MACKO | MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI | 42.86 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| MARKA | MARKA YATIRIM HOLDING | 41.98 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| MERIT | MERIT TURIZM | 16.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| METRO | METRO HOLDING | 5.94 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| MPARK | MLP SAGLIK | 322.75 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| MTRKS | MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 24.9 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | 62.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 9.98 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| NTHOL | NET HOLDING | 46.76 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 264 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 65.7 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| OZYSR | OZYASAR TEL | 44.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| PARSN | PARSAN | 85.7 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 24.38 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 13.82 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| PGSUS | PEGASUS | 197.3 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| PKART | PLASTIKKART | 70.7 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| POLTK | POLITEKNIK METAL | 8125 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| PRZMA | PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 12.24 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| RODRG | RODRIGO TEKSTIL | 23.2 | 0.00 | 0.00 % | 15.737.302,44 |
| RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 13.83 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 82.65 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| SANEL | SANEL MUHENDISLIK | 44.48 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 69.8 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| SISE | SISE CAM | 36.6 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| SKYLP | SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER | 281.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| SMART | SMARTIKS YAZILIM | 23.28 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| TABGD | TAB GIDA | 219.2 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 284.75 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| TCELL | TURKCELL | 97.15 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 31.54 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| TGSAS | TGS DIS TICARET | 169.3 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 270 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 68.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| TRCAS | TURCAS HOLDING | 41.44 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| TRHOL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | 652 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| TUCLK | TUGCELIK | 9.47 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 7.6 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| TURGG | TURKER PROJE GAYRIMENKUL | 27.64 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| UFUK | UFUK YATIRIM | 1650 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| VERUS | VERUSA HOLDING | 264.5 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 38.1 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| YESIL | YESIL YATIRIM HOLDING | 2.08 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| YKSLN | YUKSELEN CELIK | 6.13 | 0.00 | 0.00 % | --- |
| YYAPI | YESIL YAPI | 1.97 | 0.00 | 0.00 % | --- |
Borsa İstanbul Nedir ve Nasıl Çalışır?
Borsa İstanbul, Türkiye’nin tek resmi borsa
kuruluşudur ve sermaye piyasası araçlarının alım-satım işlemlerinin
gerçekleştiği merkezdir. 1985 yılında İMKB (İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası) adıyla kurulan ve 2013 yılında Borsa İstanbul (BIST) adını
alan borsa, Türkiye ekonomisinin gelişiminde kritik bir rol oynar. BIST üzerinden
hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, vadeli işlemler gibi birçok
finansal enstrüman işlem görür. Peki, Borsa İstanbul nedir, nasıl çalışır ve
yatırımcılara hangi avantajları sunar? Borsa
İstanbul (BIST), yatırımcıların şirketlere ortak olmasını sağlayan hisse
senetlerinin, devlet tahvillerinin, emtiaların ve türev ürünlerin alım-satım
işlemlerinin yapıldığı platformdur. Borsa İstanbul, ülkemizde sermaye
piyasasının işleyişini sağlayarak şirketlerin halka açılmasına, yatırımcıların
da yatırımlarını çeşitlendirmesine olanak tanır. BIST'te yer alan endeksler, farklı
sektörlerden şirketleri kapsayarak Türkiye ekonomisinin genel durumunu gösterir
ve yatırımcılara güvenilir bir referans sunar.
Borsa İstanbul (BIST) Endeksleri Nelerdir?
Borsa
İstanbul’da birçok endeks bulunur; en bilinenlerinden bazıları BIST 100, BIST
50, BIST 30 ve BIST Banka gibi endekslerdir. BIST 100 Endeksi, borsada
en yüksek işlem hacmine sahip 100 şirketi içerir ve Türkiye borsasının genel
performansını gösterir. BIST 50 ve BIST 30 ise daha dar kapsamlı endeksler
olup, en likit ve güçlü şirketleri kapsar. Ayrıca, BIST Katılım 100, BIST
Temettü 25 gibi faizsiz yatırım ve temettü getirisi arayan yatırımcılara
yönelik endeksler de yatırımcılara alternatif seçenekler sunar.
Borsa İstanbul’da Yatırım Yapmanın Avantajları
Borsa
İstanbul, yatırımcılara çeşitlendirilmiş ve uzun vadeli bir yatırım imkânı
sağlar. Borsada işlem gören hisse senetleri, tahviller ve yatırım fonları,
yatırımcıların risklerini dağıtarak portföy oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca,
Türkiye’nin en büyük şirketlerine ortak olma fırsatı sunan BIST, yatırımcılara
ekonomik büyümeden faydalanma şansı verir. Borsa İstanbul, yabancı
yatırımcılar için de çekici bir yatırım merkezi olup, Türk ekonomisinin
uluslararası arenada tanınmasını sağlar.
Borsa İstanbul (BIST) Nasıl Takip Edilir?
BIST
Endeksleri ve hisse
senetleri, canlı borsa ekranı üzerinden anlık olarak izlenebilir. Canlı
borsa ekranları, hisse fiyatları, endeks değişimleri, işlem hacimleri gibi
verileri yatırımcılara anlık olarak sunar. Anlık borsa verilerini takip
ederek, yatırımcılar piyasa hareketlerini hızlıca görebilir ve stratejilerini
güncel tutabilir. Yatırımcılar, Borsa İstanbul’u canlı takip ederek işlem
yapacakları enstrümanların performansını değerlendirip, bilinçli kararlar
alabilirler.
Borsa İstanbul’da Yatırım Yapmak İçin Ne Gereklidir?
Borsa
İstanbul’da yatırım yapabilmek için bir aracı kurumda yatırım hesabı açılması
gereklidir. İnfo Yatırım gibi aracı kurumlar, yatırımcılara Borsa
İstanbul’da işlem yapma imkânı sunar. Yatırımcılar, hesap açtıktan sonra hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları ve daha pek çok finansal enstrümanda
işlem gerçekleştirebilir. Aracı kurumlar, yatırımcıların piyasaları daha iyi
analiz etmesi için eğitimler, raporlar ve teknik analiz araçları da sağlar.
Borsa İstanbul ve Ekonomik Göstergeler
Borsa
İstanbul, Türkiye ekonomisinin genel durumu hakkında önemli ipuçları sunar.
Ekonomik büyüme oranları, faiz oranları, enflasyon ve döviz kurları gibi
makroekonomik göstergeler BIST üzerindeki hareketleri doğrudan etkiler.
Dolayısıyla, yatırımcıların Borsa İstanbul’u takip ederken ekonomik verileri ve
küresel gelişmeleri de göz önünde bulundurması önemlidir. Ekonomik gelişmeleri
izleyen yatırımcılar, Borsa İstanbul’un gelecekteki performansını daha doğru
öngörebilir.
Sonuç
Borsa
İstanbul, Türkiye ekonomisinin nabzını tutan, hem yerli hem de yabancı
yatırımcılara geniş yatırım imkânları sunan bir platformdur. Canlı borsa
ekranı ile BIST Endeksleri canlı takip edilerek, anlık piyasa
değişimleri ve işlem hacimleri izlenebilir. Borsa İstanbul, yatırımcıların uzun
vadeli ve çeşitli bir portföy oluşturmasına olanak sağlayarak, Türkiye’nin
büyüme potansiyeline ortak olmak isteyenler için cazip bir seçenek sunar.