XSIST BIST İSTANBUL

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
17726.66
En Düşük
17547.31
En Yüksek
17749.78
Önceki Kapanış
17658.78
Hacim(TL)
63,983,120,000

XSIST BIST İSTANBUL HİSSELERİ

INDEXIST:XSIST

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ADEL ADEL KALEMCILIK 31.4 0.56 1.82 % 82.655.396,08 30.84 31.6 30.26
AEFES ANADOLU EFES 18.45 0.24 1.32 % 676.341.624,10 18.21 18.45 18.17
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32.88 -0.10 -0.30 % 174.348.331,76 32.98 33.12 32.46
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 39.7 0.86 2.21 % 326.253.721,90 38.84 39.74 38.78
AKCNS AKCANSA 243.9 1.50 0.62 % 94.572.794,20 242.40 244.3 236.3
AKENR AKENERJI 10.17 0.09 0.89 % 60.267.324,25 10.08 10.24 10.03
AKSEN AKSA ENERJI 78.8 -0.55 -0.69 % 298.764.712,90 79.35 81 78.45
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2.09 0.11 5.56 % 3.690.600,29 1.98 2.15 1.94
ALARK ALARKO HOLDING 112 0.30 0.27 % 469.478.044,60 111.70 113.5 109.9
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 31.56 2.86 9.97 % 830.078.775,74 28.70 31.56 28.12
ALCAR ALARKO CARRIER 684.5 6.50 0.96 % 21.039.865,50 678.00 706 678
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16.89 0.23 1.38 % 520.662.184,92 16.66 17.09 15.77
ANELE ANEL ELEKTRIK 204 6.50 3.29 % 695.838.598,00 197.50 211.2 197.2
ARCLK ARCELIK 91.05 2.20 2.48 % 123.500.379,90 88.85 91.4 88.8
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 85.75 3.10 3.75 % 521.517.122,80 82.65 90.05 82
ARENA ARENA BILGISAYAR 19.37 0.27 1.41 % 13.638.371,76 19.10 19.54 18.88
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1.52 0.00 0.00 % 9.784.313,93 1.52 1.54 1.5
ATATP ATP YAZILIM 311 22.00 7.61 % 374.529.202,00 289.00 313.75 283.5
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33.58 0.08 0.24 % 19.943.197,72 33.50 33.84 33.2
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12.24 0.25 2.09 % 3.048.105,51 11.99 12.5 11.45
AYGAZ AYGAZ 325.75 -9.25 -2.76 % 288.167.485,25 335.00 338.5 322.75
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31.62 -0.38 -1.19 % 153.112.066,90 32.00 32.42 31.42
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5.3 -0.13 -2.39 % 52.480.798,85 5.43 5.48 5.12
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 151.5 -16.80 -9.98 % 11.235.240,00 168.30 151.5 151.5
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 330 30.00 10.00 % 617.391.105,50 300.00 330 283
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175 4.00 2.34 % 39.599.912,00 171.00 178.3 169.2
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9.41 0.02 0.21 % 124.777.227,10 9.39 9.48 9.24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2 0.03 1.52 % 1.137.495.549,43 1.97 2.12 1.87
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21.96 -0.20 -0.90 % 281.160.255,34 22.16 23.36 21.84
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3.7 -0.11 -2.89 % 40.277.219,06 3.81 3.85 3.66
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 715.5 27.50 4.00 % 1.296.852.017,00 688.00 716.5 688.5
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1654 25.00 1.53 % 72.179.725,00 1629.00 1656 1627
CCOLA COCA COLA ICECEK 79 0.20 0.25 % 289.380.329,70 78.80 79.35 77.85
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23.4 0.08 0.34 % 7.015.823,98 23.32 23.9 23.18
CLEBI CELEBI 1451 22.00 1.54 % 21.188.240,00 1429.00 1458 1430
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 120.8 4.30 3.69 % 6.731.870,50 116.50 122.4 114.4
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24.1 0.40 1.69 % 12.343.763,46 23.70 24.2 23.72
DAGI DAGI GIYIM 9.32 -0.10 -1.06 % 22.937.262,99 9.42 9.56 9.05
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7.65 0.15 2.00 % 882.986.471,48 7.50 7.69 7.39
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6.09 0.03 0.50 % 27.552.550,30 6.06 6.17 5.64
DENGE DENGE HOLDING 2.36 0.11 4.89 % 55.837.369,52 2.25 2.37 2.26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2.05 0.04 1.99 % 30.850.098,66 2.01 2.07 2
DERIM DERIMOD 34.28 -0.26 -0.75 % 7.490.953,48 34.54 34.78 34.12
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39.46 0.96 2.49 % 24.318.110,60 38.50 40 38.24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 89.3 4.70 5.56 % 59.453.714,15 84.60 93.05 83.2
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10.7 -0.23 -2.10 % 255.650.871,06 10.93 11.07 10.59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 162.9 3.50 2.20 % 113.717.245,50 159.40 163.3 159.1
DOFRB DOF ROBOTIK 113.6 -4.10 -3.48 % 582.667.466,40 117.70 118.5 109.8
DOHOL DOGAN HOLDING 21.8 0.38 1.77 % 73.284.918,98 21.42 21.8 21.26
DUNYH DUNYA HOLDING 123.1 1.00 0.82 % 482.480.390,60 122.10 130.5 109.9
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5 0.05 1.01 % 3.349.425,83 4.95 5.03 4.93
ECILC ECZACIBASI ILAC 73.15 3.15 4.50 % 340.096.272,95 70.00 73.95 70.2
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 311.25 11.75 3.92 % 71.529.425,50 299.50 314.5 299.25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35.26 0.06 0.17 % 37.403.089,60 35.20 35.6 34.8
EKIM EKIM TURIZM 17.6 -0.51 -2.82 % 150.760.317,73 18.11 18.3 17.57
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 68.2 -4.80 -6.58 % 1.137.803.309,50 73.00 75.05 67.7
ENERY ENERYA ENERJI 11.04 0.54 5.14 % 804.174.908,34 10.50 11.08 10.5
ENJSA ENERJISA ENERJI 113.7 -0.80 -0.70 % 273.784.728,80 114.50 115.2 112.6
ENKAI ENKA INSAAT 87.25 0.35 0.40 % 826.081.891,70 86.90 88.2 86.7
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5.08 -0.02 -0.39 % 110.960.105,40 5.10 5.13 4.97
ETILR ETILER GIDA 5.69 0.28 5.18 % 48.539.802,78 5.41 5.84 5.3
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3.09 0.02 0.65 % 332.723.341,97 3.07 3.11 3.06
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10.97 -0.23 -2.05 % 18.067.989,55 11.20 11.16 10.7
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2.9 -0.04 -1.36 % 22.064.776,15 2.94 2.97 2.88
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16.64 -0.13 -0.78 % 23.481.282,26 16.77 16.85 16.61
GOODY GOOD-YEAR 2.65 0.03 1.15 % 25.759.725,99 2.62 2.67 2.61
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 298 -4.00 -1.32 % 71.882.170,50 302.00 303.75 297.25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 197.4 9.30 4.94 % 222.629.956,20 188.10 199 186
GSDDE GSD DENIZCILIK 12.82 0.13 1.02 % 32.617.011,53 12.69 12.97 12.63
GSDHO GSD HOLDING 4.5 0.06 1.35 % 37.489.544,95 4.44 4.55 4.41
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1.02 0.01 0.99 % 123.494.618,57 1.01 1.03 1.01
GUBRF GUBRE FABRIK. 478.75 -3.50 -0.73 % 1.757.741.370,75 482.25 490.25 473.25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57 0.85 1.51 % 34.634.630,25 56.15 57.25 55.6
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 89 -2.50 -2.73 % 105.692.637,25 91.50 94.4 89
HURGZ HURRIYET GZT. 7.38 0.06 0.82 % 47.476.110,06 7.32 7.59 7.14
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 214.6 2.10 0.99 % 339.919.032,20 212.50 215.5 213
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1.95 0.00 0.00 % 970.024,04 1.95 1.97 1.93
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1.16 0.00 0.00 % 10.075.001,71 1.16 1.17 1.15
IHLAS IHLAS HOLDING 1.05 0.01 0.96 % 54.729.403,69 1.04 1.05 1.03
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1.2 -0.01 -0.83 % 1.087.749,41 1.21 1.21 1.2
INDES INDEKS BILGISAYAR 11.7 0.30 2.63 % 60.371.846,72 11.40 11.75 11.28
INGRM INGRAM BILISIM 371.5 1.75 0.47 % 6.442.388,50 369.75 372.25 367.25
INTEM INTEMA 244.9 7.10 2.99 % 7.939.936,10 237.80 244.9 236
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6.66 0.03 0.45 % 11.985.452,11 6.63 6.73 6.63
INVES INVESTCO HOLDING 765 -20.50 -2.61 % 136.572.206,00 785.50 789 749.5
KCHOL KOC HOLDING 215.1 -1.30 -0.60 % 5.379.627.981,90 216.40 218.7 212.9
KFEIN KAFEIN YAZILIM 7.89 0.05 0.64 % 35.010.583,40 7.84 8.02 7.72
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26.26 0.58 2.26 % 38.210.315,18 25.68 26.74 25.74
KLRHO KILER HOLDING 63.25 0.50 0.80 % 570.705.649,60 62.75 65 62.9
KNFRT KONFRUT TARIM 11.87 0.03 0.25 % 15.105.940,06 11.84 12.05 11.71
KRONT KRON TEKNOLOJI 24.8 1.70 7.36 % 40.922.455,38 23.10 25.04 23.04
KRVGD KERVAN GIDA 2.22 0.00 0.00 % 16.300.837,44 2.22 2.25 2.2
KUYAS KUYAS YATIRIM 68.7 -1.65 -2.35 % 1.343.065.830,70 70.35 70.7 68.3
LIDER LDR TURIZM 23.4 -2.60 -10.00 % 296.218.102,08 26.00 24.9 23.4
LINK LINK BILGISAYAR 5.22 0.09 1.75 % 73.995.812,63 5.13 5.29 5.08
LYDHO LYDIA HOLDING 145.7 13.20 9.96 % 78.194.827,00 132.50 145.7 126.6
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 34.52 -0.24 -0.69 % 8.635.631,12 34.76 35.08 34.52
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER 158.4 -0.70 -0.44 % 228.789.282,20 159.10 162.8 155.7
MERIT MERIT TURIZM 15.59 0.02 0.13 % 30.879.333,87 15.57 15.63 15.5
METRO METRO HOLDING 8.49 0.05 0.59 % 38.893.273,62 8.44 8.54 8.29
MPARK MLP SAGLIK 426.75 10.75 2.58 % 167.600.901,75 416.00 427.5 413
MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER 31.1 0.00 0.00 % 61.850.842,66 31.10 33.02 30.34
NETAS NETAS TELEKOM. 103.1 4.10 4.14 % 217.740.735,20 99.00 105 98.15
NTGAZ NATURELGAZ 11.3 -0.02 -0.18 % 23.877.400,04 11.32 11.37 11.2
NTHOL NET HOLDING 42.66 -0.66 -1.52 % 64.168.612,04 43.32 43.32 42.34
ODINE ODINE TEKNOLOJI 1322 -146.00 -9.95 % 13.292.710,00 1468.00 1322 1322
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 22.34 0.72 3.33 % 69.044.550,98 21.62 22.42 21.22
ORZAX ORZAKS ILAC 87.85 -0.40 -0.45 % 283.983.721,50 88.25 92 87.35
OZYSR OZYASAR TEL 11.6 0.05 0.43 % 16.261.564,27 11.55 11.6 11.27
PARSN PARSAN 70.7 1.75 2.54 % 11.606.564,30 68.95 71.15 68.65
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI 19.21 0.21 1.11 % 167.391.055,32 19.00 19.35 18.56
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 12.9 -0.04 -0.31 % 16.529.928,48 12.94 12.97 12.75
PGSUS PEGASUS 148.7 0.50 0.34 % 1.274.588.986,50 148.20 149 146.8
PKART PLASTIKKART 128 4.10 3.31 % 75.691.611,30 123.90 130.3 121.5
POLTK POLITEKNIK METAL 4015 15.00 0.38 % 19.675.300,00 4000.00 4067.5 3950
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 74.95 -0.60 -0.79 % 71.703.489,90 75.55 78.45 72.1
RODRG RODRIGO TEKSTIL 27 -0.20 -0.74 % 8.128.586,50 27.20 28 26.46
RYSAS REYSAS LOJISTIK 28.3 0.06 0.21 % 268.527.045,96 28.24 28.66 27.42
SAHOL SABANCI HOLDING 92.6 -0.40 -0.43 % 2.548.798.160,10 93.00 94.3 91.75
SANEL SANEL MUHENDISLIK 53.7 0.95 1.80 % 17.357.896,55 52.75 54.75 50.05
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 356 6.00 1.71 % 1.668.882.745,25 350.00 366 348.5
SISE SISE CAM 39.08 0.40 1.03 % 1.490.584.865,78 38.68 39.22 38.5
SKYLP SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER 203.8 -16.70 -7.57 % 18.678.267,50 220.50 220 198.5
SMART SMARTIKS YAZILIM 22.72 0.52 2.34 % 19.329.699,18 22.20 24.08 22.18
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI 10.42 0.08 0.77 % 65.760.840,07 10.34 10.45 10.24
TABGD TAB GIDA 239.2 6.80 2.93 % 262.141.446,80 232.40 239.2 231.3
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 268.25 2.00 0.75 % 667.048.529,25 266.25 269 262.25
TCELL TURKCELL 98.15 1.55 1.60 % 3.118.478.184,80 96.60 98.3 95.05
TEHOL TERA YATIRIM TEK. HOL. 45 1.48 3.40 % 3.459.188.136,22 43.52 45.64 43.22
TGSAS TGS DIS TICARET 233.2 21.20 10.00 % 137.880.337,80 212.00 233.2 207
THYAO TURK HAVA YOLLARI 296 4.50 1.54 % 13.238.036.748,50 291.50 299 292.25
TKFEN TEKFEN HOLDING 210.8 2.30 1.10 % 962.084.982,30 208.50 214.5 201.9
TRCAS TURCAS HOLDING 49.2 1.20 2.50 % 64.275.996,60 48.00 49.48 47.72
TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL. 3625 75.00 2.11 % 393.780.557,50 3550.00 3630 3505
TUCLK TUGCELIK 3.81 0.01 0.26 % 9.080.604,32 3.80 3.82 3.77
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 5.98 0.01 0.17 % 91.487.939,11 5.97 6.17 5.87
TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL 28.92 0.84 2.99 % 26.429.922,36 28.08 29.26 28.08
UCAYM UCAY MUHENDISLIK 21.96 0.32 1.48 % 51.983.897,02 21.64 22.12 21.08
UFUK UFUK YATIRIM 1650 150.00 10.00 % 1.779.735.275,00 1500.00 1650 1425
VERUS VERUSA HOLDING 619.5 -68.50 -9.96 % 83.187.881,50 688.00 688 619.5
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 32.24 0.26 0.81 % 332.512.880,26 31.98 32.5 31.68
YESIL YESIL YATIRIM HOLDING 1.13 0.01 0.89 % 10.623.597,38 1.12 1.14 1.1
YKSLN YUKSELEN CELIK 2.63 -0.02 -0.75 % 10.874.034,74 2.65 2.66 2.6

Borsa İstanbul Nedir ve Nasıl Çalışır?

Borsa İstanbul, Türkiye’nin tek resmi borsa kuruluşudur ve sermaye piyasası araçlarının alım-satım işlemlerinin gerçekleştiği merkezdir. 1985 yılında İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) adıyla kurulan ve 2013 yılında Borsa İstanbul (BIST) adını alan borsa, Türkiye ekonomisinin gelişiminde kritik bir rol oynar. BIST üzerinden hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, vadeli işlemler gibi birçok finansal enstrüman işlem görür. Peki, Borsa İstanbul nedir, nasıl çalışır ve yatırımcılara hangi avantajları sunar?  Borsa İstanbul (BIST), yatırımcıların şirketlere ortak olmasını sağlayan hisse senetlerinin, devlet tahvillerinin, emtiaların ve türev ürünlerin alım-satım işlemlerinin yapıldığı platformdur. Borsa İstanbul, ülkemizde sermaye piyasasının işleyişini sağlayarak şirketlerin halka açılmasına, yatırımcıların da yatırımlarını çeşitlendirmesine olanak tanır. BIST'te yer alan endeksler, farklı sektörlerden şirketleri kapsayarak Türkiye ekonomisinin genel durumunu gösterir ve yatırımcılara güvenilir bir referans sunar.

Borsa İstanbul (BIST) Endeksleri Nelerdir?

Borsa İstanbul’da birçok endeks bulunur; en bilinenlerinden bazıları BIST 100, BIST 50, BIST 30 ve BIST Banka gibi endekslerdir. BIST 100 Endeksi, borsada en yüksek işlem hacmine sahip 100 şirketi içerir ve Türkiye borsasının genel performansını gösterir. BIST 50 ve BIST 30 ise daha dar kapsamlı endeksler olup, en likit ve güçlü şirketleri kapsar. Ayrıca, BIST Katılım 100, BIST Temettü 25 gibi faizsiz yatırım ve temettü getirisi arayan yatırımcılara yönelik endeksler de yatırımcılara alternatif seçenekler sunar.

Borsa İstanbul’da Yatırım Yapmanın Avantajları

Borsa İstanbul, yatırımcılara çeşitlendirilmiş ve uzun vadeli bir yatırım imkânı sağlar. Borsada işlem gören hisse senetleri, tahviller ve yatırım fonları, yatırımcıların risklerini dağıtarak portföy oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca, Türkiye’nin en büyük şirketlerine ortak olma fırsatı sunan BIST, yatırımcılara ekonomik büyümeden faydalanma şansı verir. Borsa İstanbul, yabancı yatırımcılar için de çekici bir yatırım merkezi olup, Türk ekonomisinin uluslararası arenada tanınmasını sağlar.

Borsa İstanbul (BIST) Nasıl Takip Edilir?

BIST Endeksleri ve hisse senetleri, canlı borsa ekranı üzerinden anlık olarak izlenebilir. Canlı borsa ekranları, hisse fiyatları, endeks değişimleri, işlem hacimleri gibi verileri yatırımcılara anlık olarak sunar. Anlık borsa verilerini takip ederek, yatırımcılar piyasa hareketlerini hızlıca görebilir ve stratejilerini güncel tutabilir. Yatırımcılar, Borsa İstanbul’u canlı takip ederek işlem yapacakları enstrümanların performansını değerlendirip, bilinçli kararlar alabilirler.

Borsa İstanbul’da Yatırım Yapmak İçin Ne Gereklidir?

Borsa İstanbul’da yatırım yapabilmek için bir aracı kurumda yatırım hesabı açılması gereklidir. İnfo Yatırım gibi aracı kurumlar, yatırımcılara Borsa İstanbul’da işlem yapma imkânı sunar. Yatırımcılar, hesap açtıktan sonra hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları ve daha pek çok finansal enstrümanda işlem gerçekleştirebilir. Aracı kurumlar, yatırımcıların piyasaları daha iyi analiz etmesi için eğitimler, raporlar ve teknik analiz araçları da sağlar.

Borsa İstanbul ve Ekonomik Göstergeler

Borsa İstanbul, Türkiye ekonomisinin genel durumu hakkında önemli ipuçları sunar. Ekonomik büyüme oranları, faiz oranları, enflasyon ve döviz kurları gibi makroekonomik göstergeler BIST üzerindeki hareketleri doğrudan etkiler. Dolayısıyla, yatırımcıların Borsa İstanbul’u takip ederken ekonomik verileri ve küresel gelişmeleri de göz önünde bulundurması önemlidir. Ekonomik gelişmeleri izleyen yatırımcılar, Borsa İstanbul’un gelecekteki performansını daha doğru öngörebilir.

Sonuç

Borsa İstanbul, Türkiye ekonomisinin nabzını tutan, hem yerli hem de yabancı yatırımcılara geniş yatırım imkânları sunan bir platformdur. Canlı borsa ekranı ile BIST Endeksleri canlı takip edilerek, anlık piyasa değişimleri ve işlem hacimleri izlenebilir. Borsa İstanbul, yatırımcıların uzun vadeli ve çeşitli bir portföy oluşturmasına olanak sağlayarak, Türkiye’nin büyüme potansiyeline ortak olmak isteyenler için cazip bir seçenek sunar.

 

...
...
...
...
...