XSIST BIST İSTANBUL

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
16972.29
En Düşük
16026.88
En Yüksek
17046.55
Önceki Kapanış
16325.61
Hacim(TL)
94,720,410,000

XSIST BIST İSTANBUL HİSSELERİ

INDEXIST:XSIST

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ADEL ADEL KALEMCILIK 33.14 1.40 4.41 % 179.553.571,34 31.74 33.3 30.4
AEFES ANADOLU EFES 19.28 0.70 3.77 % 1.004.248.713,94 18.58 19.53 17.98
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34.14 1.92 5.96 % 131.646.803,40 32.22 34.56 31.92
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31.46 1.36 4.52 % 315.492.393,76 30.10 31.74 29.2
AKCNS AKCANSA 213.9 17.50 8.91 % 458.958.423,80 196.40 215 194.4
AKENR AKENERJI 11.71 0.67 6.07 % 302.424.767,72 11.04 11.83 10.93
AKSEN AKSA ENERJI 77.7 4.20 5.71 % 651.964.544,30 73.50 78.05 70.05
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2.69 0.20 8.03 % 5.799.519,19 2.49 2.73 2.37
ALARK ALARKO HOLDING 96.3 5.60 6.17 % 693.075.295,25 90.70 96.7 88
ALCAR ALARKO CARRIER 723.5 23.50 3.36 % 27.974.763,00 700.00 730 700
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16.9 0.90 5.62 % 376.326.455,86 16.00 17 15.6
ANELE ANEL ELEKTRIK 80.65 7.30 9.95 % 399.279.300,90 73.35 80.65 68
ARCLK ARCELIK 104.1 2.10 2.06 % 466.502.383,10 102.00 105.4 100.4
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57.65 5.20 9.91 % 283.106.005,80 52.45 57.65 51.55
ARENA ARENA BILGISAYAR 28.2 0.20 0.71 % 171.067.904,72 28.00 28.7 26.72
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2.38 0.21 9.68 % 66.199.762,01 2.17 2.38 2.17
ATATP ATP YAZILIM 198.9 16.90 9.29 % 474.597.613,30 182.00 199.8 179.1
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38.58 1.98 5.41 % 45.853.471,84 36.60 38.66 35.38
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16.11 0.55 3.53 % 7.898.829,44 15.56 16.71 14.97
AYGAZ AYGAZ 250 2.20 0.89 % 131.967.422,70 247.80 251 244
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28.54 1.94 7.29 % 436.662.106,80 26.60 28.74 26.14
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6.31 0.03 0.48 % 40.980.973,03 6.28 6.64 5.73
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 36.84 0.84 2.33 % 121.607.777,24 36.00 38.8 32.4
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 220.6 8.50 4.01 % 177.367.999,10 212.10 225.5 209.5
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176.1 4.90 2.86 % 55.864.051,40 171.20 177 169
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9.06 0.58 6.84 % 220.401.294,69 8.48 9.15 8.5
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1.53 0.05 3.38 % 86.512.981,87 1.48 1.55 1.47
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18.66 0.53 2.92 % 64.041.097,20 18.13 18.73 17.6
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5.65 -0.05 -0.88 % 84.273.826,44 5.70 6 5.3
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 467.75 29.75 6.79 % 1.735.537.079,75 438.00 470.5 427
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1940 71.00 3.80 % 189.396.683,00 1869.00 1955 1800
CCOLA COCA COLA ICECEK 80.75 0.95 1.19 % 871.121.614,95 79.80 82.2 76.5
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26.5 2.10 8.61 % 88.225.311,92 24.40 26.5 24.2
CLEBI CELEBI 1644 58.00 3.66 % 102.179.128,00 1586.00 1659 1550
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 181 4.70 2.67 % 8.340.146,20 176.30 184.9 160.4
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23.9 1.18 5.19 % 16.313.618,08 22.72 23.9 22.68
DAGI DAGI GIYIM 6.65 0.33 5.22 % 56.382.186,97 6.32 6.88 6.07
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9.35 0.34 3.77 % 457.160.287,49 9.01 9.53 8.7
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12.99 -1.36 -9.48 % 816.016.805,35 14.35 13.99 12.92
DENGE DENGE HOLDING 2.27 0.06 2.71 % 49.399.650,99 2.21 2.3 2.13
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14.14 0.55 4.05 % 60.223.432,00 13.59 14.26 13.5
DERIM DERIMOD 35.5 1.84 5.47 % 9.584.295,80 33.66 35.5 33.48
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44.34 3.04 7.36 % 34.886.002,50 41.30 44.56 39.1
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 104.5 9.50 10.00 % 141.498.642,05 95.00 104.5 93
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9.83 0.89 9.96 % 927.456.106,01 8.94 9.83 8.9
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180.9 4.60 2.61 % 347.724.059,70 176.30 182.6 170.1
DOFRB DOF ROBOTIK 152 12.30 8.80 % 1.064.469.614,20 139.70 153.5 137.7
DOHOL DOGAN HOLDING 23.54 2.00 9.29 % 334.908.332,58 21.54 23.62 21
DUNYH DUNYA HOLDING 132.9 -14.70 -9.96 % 49.367.432,70 147.60 132.9 132.9
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4.91 0.44 9.84 % 42.995.335,67 4.47 4.91 4.41
ECILC ECZACIBASI ILAC 82.05 5.40 7.05 % 560.505.318,65 76.65 82.35 75.1
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 355 27.50 8.40 % 166.963.601,00 327.50 360.25 325.5
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35.26 1.58 4.69 % 71.159.185,08 33.68 35.26 32.98
ENERY ENERYA ENERJI 8.64 0.41 4.98 % 277.210.383,25 8.23 8.64 8.06
ENJSA ENERJISA ENERJI 117.2 9.80 9.12 % 319.212.794,80 107.40 117.8 106
ENKAI ENKA INSAAT 98.95 3.70 3.88 % 1.700.840.040,50 95.25 99.3 92.5
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4.93 0.33 7.17 % 238.397.538,25 4.60 4.93 4.43
ETILR ETILER GIDA 5.07 0.13 2.63 % 59.524.638,31 4.94 5.26 4.8
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3.98 0.35 9.64 % 1.637.270.485,14 3.63 3.99 3.63
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13.01 0.73 5.94 % 12.953.602,79 12.28 13.19 12.02
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3.5 0.12 3.55 % 53.231.439,51 3.38 3.53 3.18
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14.93 1.35 9.94 % 254.895.823,68 13.58 14.93 13.47
GOODY GOOD-YEAR 16.01 0.55 3.56 % 28.423.509,71 15.46 16.08 15.35
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 304.5 15.75 5.45 % 177.599.853,25 288.75 304.5 287
GRTHO GRAINTURK HOLDING 213.4 9.90 4.86 % 192.284.468,60 203.50 217 202.3
GSDDE GSD DENIZCILIK 12.09 0.29 2.46 % 90.558.875,99 11.80 12.25 11.46
GSDHO GSD HOLDING 5.13 0.03 0.59 % 214.223.504,08 5.10 5.2 4.9
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1.05 0.03 2.94 % 269.133.294,82 1.02 1.06 1.02
GUBRF GUBRE FABRIK. 544.5 17.00 3.22 % 2.191.005.601,00 527.50 551 512.5
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71.3 5.10 7.70 % 205.232.620,25 66.20 71.9 65.95
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72.55 2.45 3.50 % 116.957.006,60 70.10 73.05 70
HURGZ HURRIYET GZT. 7.68 0.48 6.67 % 135.278.732,81 7.20 7.85 7.02
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 113.6 3.50 3.18 % 856.260.949,40 110.10 114.9 113
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.15 0.04 1.90 % 2.560.130,52 2.11 2.17 2.09
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1.43 0.06 4.38 % 23.771.272,14 1.37 1.44 1.36
IHLAS IHLAS HOLDING 2.01 0.08 4.15 % 58.074.312,18 1.93 2.03 1.9
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1.7 0.05 3.03 % 11.357.598,24 1.65 1.71 1.64
INDES INDEKS BILGISAYAR 11.28 0.68 6.42 % 135.809.606,32 10.60 11.28 10.25
INGRM INGRAM BILISIM 420.5 16.50 4.08 % 26.917.860,25 404.00 424.75 383
INTEM INTEMA 279.75 15.75 5.97 % 66.317.504,50 264.00 279.75 252.5
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7.89 0.34 4.50 % 100.678.524,87 7.55 8 7.18
INVES INVESTCO HOLDING 610 20.00 3.39 % 153.930.421,00 590.00 612 589
KCHOL KOC HOLDING 190.2 6.90 3.76 % 6.053.448.759,50 183.30 192.1 179
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9.33 0.64 7.36 % 177.200.382,29 8.69 9.33 8.1
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30.84 0.88 2.94 % 100.722.204,80 29.96 30.98 29.84
KLRHO KILER HOLDING 102 3.55 3.61 % 659.469.748,50 98.45 102.8 96
KNFRT KONFRUT TARIM 12.24 0.67 5.79 % 30.889.539,76 11.57 12.32 11.05
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8 -0.02 -0.25 % 3.011.418.914,32 8.02 8.82 7.88
KRONT KRON TEKNOLOJI 17.78 1.61 9.96 % 49.691.993,24 16.17 17.78 15.78
KRVGD KERVAN GIDA 3.18 0.18 6.00 % 30.321.984,02 3.00 3.18 2.99
KUYAS KUYAS YATIRIM 77.8 1.55 2.03 % 538.497.999,00 76.25 80 73
LIDER LDR TURIZM 109.7 -10.20 -8.51 % 354.728.874,10 119.90 118.9 108
LINK LINK BILGISAYAR 6.4 0.54 9.22 % 331.138.921,59 5.86 6.41 5.66
LYDHO LYDIA HOLDING 187.6 10.00 5.63 % 106.774.604,80 177.60 190.3 177.6
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 43.66 1.66 3.95 % 71.055.208,86 42.00 44.1 41.1
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 53.1 0.05 0.09 % 124.071.119,95 53.05 56.1 52.45
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER 184.4 16.70 9.96 % 658.295.227,30 167.70 184.4 167.7
MERIT MERIT TURIZM 15.72 0.53 3.49 % 51.294.336,12 15.19 15.75 14.38
METRO METRO HOLDING 7.25 0.38 5.53 % 101.545.044,68 6.87 7.29 6.82
MPARK MLP SAGLIK 470.75 25.75 5.79 % 294.484.949,75 445.00 470.75 435
MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER 23.3 0.92 4.11 % 72.180.030,96 22.38 23.3 21.94
NETAS NETAS TELEKOM. 63.7 3.35 5.55 % 33.195.687,85 60.35 63.9 58
NTGAZ NATURELGAZ 12.81 0.56 4.57 % 128.513.936,74 12.25 12.93 11.77
NTHOL NET HOLDING 37.6 1.62 4.50 % 88.663.743,70 35.98 37.6 35.12
ODINE ODINE TEKNOLOJI 1189 -4.00 -0.34 % 588.899.525,00 1193.00 1190 1115
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 106.7 9.65 9.94 % 442.406.124,60 97.05 106.7 96.05
OZYSR OZYASAR TEL 11.77 0.33 2.88 % 36.073.934,70 11.44 11.98 11
PARSN PARSAN 82.7 3.10 3.89 % 55.956.873,95 79.60 82.9 76.9
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI 21.22 1.26 6.31 % 425.463.740,10 19.96 21.46 19.6
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 15.1 0.87 6.11 % 61.280.520,61 14.23 15.21 13.95
PGSUS PEGASUS 168.1 5.20 3.19 % 4.039.616.734,50 162.90 169.4 161.5
PKART PLASTIKKART 140.3 12.70 9.95 % 62.574.328,00 127.60 140.3 127
POLTK POLITEKNIK METAL 4957.5 62.50 1.28 % 47.798.522,50 4895.00 5150 4880
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 48 3.92 8.89 % 94.918.296,16 44.08 48.38 39.68
RODRG RODRIGO TEKSTIL 28.96 1.02 3.65 % 13.666.271,54 27.94 29.52 26.02
RYSAS REYSAS LOJISTIK 20 0.94 4.93 % 477.047.902,40 19.06 20.16 18.78
SAHOL SABANCI HOLDING 89.15 1.90 2.18 % 6.942.287.660,80 87.25 90.35 85.1
SANEL SANEL MUHENDISLIK 37.68 0.32 0.86 % 18.616.723,52 37.36 38.5 33.64
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 102 3.90 3.98 % 126.073.793,65 98.10 102 92.1
SISE SISE CAM 45.24 2.34 5.45 % 4.525.703.470,86 42.90 45.52 42.14
SKYLP SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER 326.5 8.75 2.75 % 23.923.819,25 317.75 328.5 302
SMART SMARTIKS YAZILIM 35.1 2.60 8.00 % 133.445.195,48 32.50 35.44 32.48
TABGD TAB GIDA 264 4.25 1.64 % 322.263.442,55 259.75 269.5 243.8
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 252 7.20 2.94 % 1.663.031.042,55 244.80 258.25 240.2
TCELL TURKCELL 106.5 0.50 0.47 % 6.233.957.325,90 106.00 107.8 100.8
TEHOL TERA YATIRIM TEK. HOL. 28.06 1.42 5.33 % 2.919.648.971,66 26.64 28.32 25.16
TGSAS TGS DIS TICARET 178 1.70 0.96 % 134.583.974,60 176.30 181.5 165
THYAO TURK HAVA YOLLARI 288 14.00 5.11 % 17.739.665.907,75 274.00 290.25 271.5
TKFEN TEKFEN HOLDING 126.2 7.80 6.59 % 630.496.539,70 118.40 127.1 118
TRCAS TURCAS HOLDING 45.48 1.76 4.03 % 62.083.241,16 43.72 45.48 43.4
TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL. 1504 64.00 4.44 % 121.577.946,00 1440.00 1538 1355
TUCLK TUGCELIK 4.27 0.25 6.22 % 106.464.224,01 4.02 4.27 4
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 8.06 0.40 5.22 % 213.150.015,92 7.66 8.1 7.7
TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL 30.84 1.00 3.35 % 24.524.870,58 29.84 31.04 29.78
UCAYM UCAY MUHENDISLIK 33 3.00 10.00 % 1.328.215.017,08 30.00 33 29.8
UFUK UFUK YATIRIM 1412 128.00 9.97 % 47.123.998,00 1284.00 1412 1254
VERUS VERUSA HOLDING 586 13.00 2.27 % 38.218.799,00 573.00 600 571
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 112.4 10.20 9.98 % 2.242.364.831,60 102.20 112.4 102.2
YESIL YESIL YATIRIM HOLDING 1.49 0.03 2.05 % 42.282.529,66 1.46 1.51 1.38
YKSLN YUKSELEN CELIK 3.3 0.14 4.43 % 39.696.051,80 3.16 3.3 3.11

Borsa İstanbul Nedir ve Nasıl Çalışır?

Borsa İstanbul, Türkiye’nin tek resmi borsa kuruluşudur ve sermaye piyasası araçlarının alım-satım işlemlerinin gerçekleştiği merkezdir. 1985 yılında İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) adıyla kurulan ve 2013 yılında Borsa İstanbul (BIST) adını alan borsa, Türkiye ekonomisinin gelişiminde kritik bir rol oynar. BIST üzerinden hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, vadeli işlemler gibi birçok finansal enstrüman işlem görür. Peki, Borsa İstanbul nedir, nasıl çalışır ve yatırımcılara hangi avantajları sunar?  Borsa İstanbul (BIST), yatırımcıların şirketlere ortak olmasını sağlayan hisse senetlerinin, devlet tahvillerinin, emtiaların ve türev ürünlerin alım-satım işlemlerinin yapıldığı platformdur. Borsa İstanbul, ülkemizde sermaye piyasasının işleyişini sağlayarak şirketlerin halka açılmasına, yatırımcıların da yatırımlarını çeşitlendirmesine olanak tanır. BIST'te yer alan endeksler, farklı sektörlerden şirketleri kapsayarak Türkiye ekonomisinin genel durumunu gösterir ve yatırımcılara güvenilir bir referans sunar.

Borsa İstanbul (BIST) Endeksleri Nelerdir?

Borsa İstanbul’da birçok endeks bulunur; en bilinenlerinden bazıları BIST 100, BIST 50, BIST 30 ve BIST Banka gibi endekslerdir. BIST 100 Endeksi, borsada en yüksek işlem hacmine sahip 100 şirketi içerir ve Türkiye borsasının genel performansını gösterir. BIST 50 ve BIST 30 ise daha dar kapsamlı endeksler olup, en likit ve güçlü şirketleri kapsar. Ayrıca, BIST Katılım 100, BIST Temettü 25 gibi faizsiz yatırım ve temettü getirisi arayan yatırımcılara yönelik endeksler de yatırımcılara alternatif seçenekler sunar.

Borsa İstanbul’da Yatırım Yapmanın Avantajları

Borsa İstanbul, yatırımcılara çeşitlendirilmiş ve uzun vadeli bir yatırım imkânı sağlar. Borsada işlem gören hisse senetleri, tahviller ve yatırım fonları, yatırımcıların risklerini dağıtarak portföy oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca, Türkiye’nin en büyük şirketlerine ortak olma fırsatı sunan BIST, yatırımcılara ekonomik büyümeden faydalanma şansı verir. Borsa İstanbul, yabancı yatırımcılar için de çekici bir yatırım merkezi olup, Türk ekonomisinin uluslararası arenada tanınmasını sağlar.

Borsa İstanbul (BIST) Nasıl Takip Edilir?

BIST Endeksleri ve hisse senetleri, canlı borsa ekranı üzerinden anlık olarak izlenebilir. Canlı borsa ekranları, hisse fiyatları, endeks değişimleri, işlem hacimleri gibi verileri yatırımcılara anlık olarak sunar. Anlık borsa verilerini takip ederek, yatırımcılar piyasa hareketlerini hızlıca görebilir ve stratejilerini güncel tutabilir. Yatırımcılar, Borsa İstanbul’u canlı takip ederek işlem yapacakları enstrümanların performansını değerlendirip, bilinçli kararlar alabilirler.

Borsa İstanbul’da Yatırım Yapmak İçin Ne Gereklidir?

Borsa İstanbul’da yatırım yapabilmek için bir aracı kurumda yatırım hesabı açılması gereklidir. İnfo Yatırım gibi aracı kurumlar, yatırımcılara Borsa İstanbul’da işlem yapma imkânı sunar. Yatırımcılar, hesap açtıktan sonra hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları ve daha pek çok finansal enstrümanda işlem gerçekleştirebilir. Aracı kurumlar, yatırımcıların piyasaları daha iyi analiz etmesi için eğitimler, raporlar ve teknik analiz araçları da sağlar.

Borsa İstanbul ve Ekonomik Göstergeler

Borsa İstanbul, Türkiye ekonomisinin genel durumu hakkında önemli ipuçları sunar. Ekonomik büyüme oranları, faiz oranları, enflasyon ve döviz kurları gibi makroekonomik göstergeler BIST üzerindeki hareketleri doğrudan etkiler. Dolayısıyla, yatırımcıların Borsa İstanbul’u takip ederken ekonomik verileri ve küresel gelişmeleri de göz önünde bulundurması önemlidir. Ekonomik gelişmeleri izleyen yatırımcılar, Borsa İstanbul’un gelecekteki performansını daha doğru öngörebilir.

Sonuç

Borsa İstanbul, Türkiye ekonomisinin nabzını tutan, hem yerli hem de yabancı yatırımcılara geniş yatırım imkânları sunan bir platformdur. Canlı borsa ekranı ile BIST Endeksleri canlı takip edilerek, anlık piyasa değişimleri ve işlem hacimleri izlenebilir. Borsa İstanbul, yatırımcıların uzun vadeli ve çeşitli bir portföy oluşturmasına olanak sağlayarak, Türkiye’nin büyüme potansiyeline ortak olmak isteyenler için cazip bir seçenek sunar.

 

...
...
...
...
...