XSIST BIST İSTANBUL

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
18750.40
En Düşük
18587.11
En Yüksek
18750.40
Önceki Kapanış
18680.25
Hacim(TL)
74,211,400,000

XSIST BIST İSTANBUL HİSSELERİ

INDEXIST:XSIST

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ADEL ADEL KALEMCILIK 33.14 -0.72 -2.13 % 199.667.678,38 33.86 34.74 32.8
AEFES ANADOLU EFES 19.33 0.08 0.42 % 2.002.676.592,04 19.25 19.44 19.1
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31.14 -0.78 -2.44 % 240.636.495,54 31.92 32.9 31.14
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33.86 -0.04 -0.12 % 247.133.621,80 33.90 34.64 33.08
AKCNS AKCANSA 241.7 -3.90 -1.59 % 66.494.019,40 245.60 246.4 241.1
AKENR AKENERJI 11.12 1.01 9.99 % 85.312.481,30 10.11 11.12 10.34
AKSEN AKSA ENERJI 86.25 2.45 2.92 % 973.411.769,65 83.80 86.4 82
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2.24 0.03 1.36 % 1.134.855,71 2.21 2.24 2.19
ALARK ALARKO HOLDING 103.4 0.90 0.88 % 259.825.467,00 102.50 105 102.4
ALCAR ALARKO CARRIER 716 3.00 0.42 % 27.289.085,50 713.00 725.5 710
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16.77 -0.12 -0.71 % 206.901.522,93 16.89 17.12 16.63
ANELE ANEL ELEKTRIK 138.8 0.90 0.65 % 241.816.726,20 137.90 139.5 134
ARCLK ARCELIK 95.35 0.70 0.74 % 106.746.179,75 94.65 95.35 94.45
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 83.3 0.35 0.42 % 287.567.077,85 82.95 84.15 80.9
ARENA ARENA BILGISAYAR 21.24 0.56 2.71 % 39.527.962,90 20.68 21.64 20.6
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1.7 0.08 4.94 % 93.980.694,63 1.62 1.78 1.61
ATATP ATP YAZILIM 283.75 20.00 7.58 % 1.149.372.746,45 263.75 289.5 247.5
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38.48 0.08 0.21 % 70.238.644,54 38.40 39.1 38.34
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13 0.58 4.67 % 5.287.553,98 12.42 13.02 12.36
AYGAZ AYGAZ 312 20.75 7.12 % 595.455.482,00 291.25 313.75 291.5
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34 1.46 4.49 % 820.979.976,18 32.54 35.78 32.26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6.14 -0.07 -1.13 % 22.764.898,60 6.21 6.3 6.12
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 132.4 6.40 5.08 % 3.061.269.203,20 126.00 137.2 123.1
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 351 9.50 2.78 % 718.718.046,75 341.50 360.75 311.75
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178 0.20 0.11 % 19.990.442,80 177.80 179.8 176.9
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10.03 0.02 0.20 % 204.855.959,86 10.01 10.33 9.96
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1.84 -0.20 -9.80 % 661.439.157,82 2.04 2.07 1.84
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19.74 -0.23 -1.15 % 314.285.051,60 19.97 21.38 19.02
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4.23 -0.05 -1.17 % 63.676.046,20 4.28 4.35 4.17
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 663 35.00 5.57 % 3.864.058.229,00 628.00 665 633.5
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1711 1.00 0.06 % 187.016.426,00 1710.00 1759 1711
CCOLA COCA COLA ICECEK 82.2 -2.75 -3.24 % 480.668.006,60 84.95 85.3 82.1
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24.12 0.16 0.67 % 11.388.367,88 23.96 24.18 23.72
CLEBI CELEBI 1509 34.00 2.31 % 55.796.164,00 1475.00 1530 1481
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 118.1 -0.30 -0.25 % 4.483.040,90 118.40 120.8 114.5
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25.62 -1.98 -7.17 % 115.791.037,42 27.60 27.48 25.58
DAGI DAGI GIYIM 9.95 0.28 2.90 % 83.864.599,66 9.67 9.97 9.7
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8.63 -0.02 -0.23 % 426.299.708,41 8.65 8.76 8.6
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7.48 -0.12 -1.58 % 75.467.163,84 7.60 7.74 7.48
DENGE DENGE HOLDING 2.24 0.02 0.90 % 31.320.751,19 2.22 2.27 2.22
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2.24 -0.04 -1.75 % 32.698.163,76 2.28 2.31 2.24
DERIM DERIMOD 36.98 2.00 5.72 % 26.087.307,20 34.98 37.26 34.78
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39.72 0.16 0.40 % 18.587.415,66 39.56 40.2 39.5
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 110.6 -0.20 -0.18 % 13.024.162,90 110.80 111.7 108.7
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10.5 0.39 3.86 % 167.431.033,45 10.11 10.8 10.1
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171.2 -3.30 -1.89 % 164.107.294,00 174.50 175 170.9
DOFRB DOF ROBOTIK 137.7 0.60 0.44 % 316.264.954,70 137.10 138.7 136.3
DOHOL DOGAN HOLDING 20.86 -0.26 -1.23 % 257.025.664,28 21.12 21.56 20.82
DUNYH DUNYA HOLDING 148 0.60 0.41 % 130.894.298,70 147.40 154 147.2
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5.15 0.09 1.78 % 7.250.325,37 5.06 5.16 5.1
ECILC ECZACIBASI ILAC 75 -1.90 -2.47 % 781.211.477,25 76.90 78.25 74.5
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 323 -0.25 -0.08 % 72.682.286,25 323.25 325.25 320.75
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35.82 -2.04 -5.39 % 112.526.941,98 37.86 38.4 35.32
ENERY ENERYA ENERJI 8.99 -0.02 -0.22 % 446.823.711,05 9.01 9.15 8.71
ENJSA ENERJISA ENERJI 106.2 -1.20 -1.12 % 384.870.053,40 107.40 109.3 105.9
ENKAI ENKA INSAAT 87.65 1.80 2.10 % 1.292.897.751,00 85.85 87.7 85.85
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6.01 -0.08 -1.31 % 174.044.950,09 6.09 6.13 5.94
ETILR ETILER GIDA 6.1 0.10 1.67 % 36.085.231,75 6.00 6.18 5.96
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3.12 -0.06 -1.89 % 251.799.468,47 3.18 3.2 3.11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10.67 -0.02 -0.19 % 5.469.234,67 10.69 10.97 10.5
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3.04 -0.08 -2.56 % 21.500.323,11 3.12 3.19 3.04
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17.13 -0.23 -1.32 % 45.797.592,88 17.36 17.39 17.05
GOODY GOOD-YEAR 3.02 0.27 9.82 % 460.494.214,72 2.75 3.02 2.66
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 348 -2.25 -0.64 % 202.652.213,75 350.25 358.5 344.5
GRTHO GRAINTURK HOLDING 225.8 -0.10 -0.04 % 110.239.746,10 225.90 231.4 224.5
GSDDE GSD DENIZCILIK 13.2 0.12 0.92 % 48.605.705,89 13.08 13.25 12.93
GSDHO GSD HOLDING 4.8 -0.02 -0.41 % 26.331.692,26 4.82 4.85 4.78
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1.02 -0.01 -0.97 % 83.336.292,10 1.03 1.03 1.01
GUBRF GUBRE FABRIK. 419.25 0.75 0.18 % 1.207.877.822,25 418.50 422.25 409.25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66.2 3.40 5.41 % 237.806.391,05 62.80 67.1 62.05
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 99.7 7.45 8.08 % 823.066.968,60 92.25 101.4 90.85
HURGZ HURRIYET GZT. 7.68 -0.10 -1.29 % 63.922.934,58 7.78 8.04 7.63
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 178.6 -1.40 -0.78 % 120.354.871,10 180.00 182 178.6
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.01 -0.01 -0.50 % 2.644.194,71 2.02 2.02 1.98
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1.17 -0.01 -0.85 % 11.717.106,77 1.18 1.19 1.16
IHLAS IHLAS HOLDING 1.07 -0.06 -5.31 % 312.699.060,42 1.13 1.15 1.06
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1.27 -0.02 -1.55 % 4.105.212,42 1.29 1.29 1.25
INDES INDEKS BILGISAYAR 10.4 0.01 0.10 % 24.725.812,73 10.39 10.5 10.23
INGRM INGRAM BILISIM 396 1.25 0.32 % 16.202.566,50 394.75 405 390.5
INTEM INTEMA 258.5 0.25 0.10 % 13.540.124,50 258.25 262.25 258
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7.06 -0.14 -1.94 % 26.739.026,48 7.20 7.27 7.03
INVES INVESTCO HOLDING 814 9.00 1.12 % 32.181.590,50 805.00 814.5 805
KCHOL KOC HOLDING 207.2 4.80 2.37 % 6.130.046.629,30 202.40 207.2 202.1
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8.6 0.25 2.99 % 34.751.113,34 8.35 8.65 8.38
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26.24 0.50 1.94 % 42.033.741,42 25.74 26.36 25.7
KLRHO KILER HOLDING 80.35 7.30 9.99 % 879.451.869,55 73.05 80.35 73.05
KNFRT KONFRUT TARIM 11.8 -0.40 -3.28 % 74.217.885,73 12.20 12.7 11.73
KRONT KRON TEKNOLOJI 28.1 0.10 0.36 % 40.765.352,80 28.00 28.46 27.2
KRVGD KERVAN GIDA 2.4 -0.03 -1.23 % 18.069.625,21 2.43 2.45 2.37
KUYAS KUYAS YATIRIM 64.1 -1.50 -2.29 % 175.702.799,30 65.60 66 63.95
LIDER LDR TURIZM 44.26 -3.90 -8.10 % 1.225.660.328,40 48.16 46.5 43.9
LINK LINK BILGISAYAR 5.94 0.21 3.66 % 283.604.305,40 5.73 6.25 5.72
LYDHO LYDIA HOLDING 179.6 -0.60 -0.33 % 285.449.772,40 180.20 183.5 178.6
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 33.82 -1.02 -2.93 % 58.695.392,18 34.84 34.4 32.16
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 85.95 -2.85 -3.21 % 32.106.271,20 88.80 89.5 85.65
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER 154.1 -2.00 -1.28 % 272.886.076,00 156.10 159 152.6
MERIT MERIT TURIZM 16.38 -0.50 -2.96 % 71.875.933,43 16.88 17.14 16.36
METRO METRO HOLDING 8.71 0.15 1.75 % 74.378.141,92 8.56 8.84 8.4
MPARK MLP SAGLIK 438.25 8.25 1.92 % 429.926.998,50 430.00 439.25 424.75
MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER 32.5 0.14 0.43 % 59.552.695,26 32.36 33.3 31.12
NETAS NETAS TELEKOM. 62.1 -1.15 -1.82 % 13.688.310,90 63.25 63.45 61.8
NTGAZ NATURELGAZ 10.89 0.70 6.87 % 83.760.765,38 10.19 11.07 10.2
NTHOL NET HOLDING 46.28 0.82 1.80 % 111.344.553,12 45.46 46.56 45.4
ODINE ODINE TEKNOLOJI 3260 70.00 2.19 % 1.679.544.745,00 3190.00 3260 2975
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 110.7 10.00 9.93 % 184.861.824,80 100.70 110.7 106.8
OZYSR OZYASAR TEL 12.71 0.10 0.79 % 20.863.589,85 12.61 12.85 12.51
PARSN PARSAN 70.95 0.15 0.21 % 21.561.899,80 70.80 72.85 70.9
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI 19.83 -0.07 -0.35 % 241.865.545,00 19.90 20.46 19.53
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 13.23 -0.07 -0.53 % 19.612.683,29 13.30 13.47 13.2
PGSUS PEGASUS 151.7 -0.50 -0.33 % 1.227.008.196,70 152.20 153.3 150.6
PKART PLASTIKKART 132.7 -1.40 -1.04 % 87.389.094,50 134.10 139 130.4
POLTK POLITEKNIK METAL 5005 242.50 5.09 % 139.596.362,50 4762.50 5165 4805
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 72 2.50 3.60 % 558.480.216,00 69.50 76.45 67.5
RODRG RODRIGO TEKSTIL 25 0.30 1.21 % 5.503.547,66 24.70 25.78 23.52
RYSAS REYSAS LOJISTIK 23.88 -0.72 -2.93 % 60.349.066,52 24.60 24.8 23.64
SAHOL SABANCI HOLDING 89.4 0.60 0.68 % 4.597.907.544,90 88.80 90.5 88.6
SANEL SANEL MUHENDISLIK 60.45 0.20 0.33 % 30.857.269,85 60.25 62.15 57.5
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 251 4.50 1.83 % 630.438.064,35 246.50 253.25 244.5
SISE SISE CAM 41.4 -0.24 -0.58 % 2.361.606.970,10 41.64 42.58 41.32
SKYLP SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER 259.25 0.75 0.29 % 16.864.953,25 258.50 265 250
SMART SMARTIKS YAZILIM 24.8 0.82 3.42 % 45.826.735,08 23.98 25.76 24
TABGD TAB GIDA 262 2.00 0.77 % 236.380.789,25 260.00 264 256
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 276 -2.75 -0.99 % 577.593.798,25 278.75 282.25 276
TCELL TURKCELL 104.1 1.00 0.97 % 3.677.899.226,70 103.10 105.4 103.2
TEHOL TERA YATIRIM TEK. HOL. 51.3 0.25 0.49 % 776.174.194,50 51.05 51.6 51
TGSAS TGS DIS TICARET 200 13.00 6.95 % 93.738.565,80 187.00 200 185.9
THYAO TURK HAVA YOLLARI 305.25 -2.75 -0.89 % 10.185.675.445,25 308.00 309.5 305.25
TKFEN TEKFEN HOLDING 236 5.00 2.16 % 2.992.642.327,60 231.00 243.1 228
TRCAS TURCAS HOLDING 46.56 2.22 5.01 % 74.791.471,24 44.34 46.7 44.34
TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL. 2255 85.00 3.92 % 271.590.758,00 2170.00 2300 2137
TUCLK TUGCELIK 3.82 0.01 0.26 % 11.936.161,88 3.81 3.87 3.78
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 6.53 0.11 1.71 % 125.775.182,61 6.42 6.82 6.43
TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL 27.46 -0.36 -1.29 % 9.288.774,02 27.82 27.9 26.9
UCAYM UCAY MUHENDISLIK 27.8 0.54 1.98 % 256.603.005,46 27.26 28.54 27.06
UFUK UFUK YATIRIM 1850 -31.00 -1.65 % 25.241.603,00 1881.00 1899 1808
VERUS VERUSA HOLDING 642 6.00 0.94 % 41.309.225,00 636.00 652.5 637.5
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 41.64 3.14 8.16 % 800.206.435,58 38.50 41.94 38.52
YESIL YESIL YATIRIM HOLDING 1.21 0.02 1.68 % 19.758.876,73 1.19 1.23 1.19
YKSLN YUKSELEN CELIK 2.86 0.00 0.00 % 19.763.559,45 2.86 2.94 2.84

Borsa İstanbul Nedir ve Nasıl Çalışır?

Borsa İstanbul, Türkiye’nin tek resmi borsa kuruluşudur ve sermaye piyasası araçlarının alım-satım işlemlerinin gerçekleştiği merkezdir. 1985 yılında İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) adıyla kurulan ve 2013 yılında Borsa İstanbul (BIST) adını alan borsa, Türkiye ekonomisinin gelişiminde kritik bir rol oynar. BIST üzerinden hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, vadeli işlemler gibi birçok finansal enstrüman işlem görür. Peki, Borsa İstanbul nedir, nasıl çalışır ve yatırımcılara hangi avantajları sunar?  Borsa İstanbul (BIST), yatırımcıların şirketlere ortak olmasını sağlayan hisse senetlerinin, devlet tahvillerinin, emtiaların ve türev ürünlerin alım-satım işlemlerinin yapıldığı platformdur. Borsa İstanbul, ülkemizde sermaye piyasasının işleyişini sağlayarak şirketlerin halka açılmasına, yatırımcıların da yatırımlarını çeşitlendirmesine olanak tanır. BIST'te yer alan endeksler, farklı sektörlerden şirketleri kapsayarak Türkiye ekonomisinin genel durumunu gösterir ve yatırımcılara güvenilir bir referans sunar.

Borsa İstanbul (BIST) Endeksleri Nelerdir?

Borsa İstanbul’da birçok endeks bulunur; en bilinenlerinden bazıları BIST 100, BIST 50, BIST 30 ve BIST Banka gibi endekslerdir. BIST 100 Endeksi, borsada en yüksek işlem hacmine sahip 100 şirketi içerir ve Türkiye borsasının genel performansını gösterir. BIST 50 ve BIST 30 ise daha dar kapsamlı endeksler olup, en likit ve güçlü şirketleri kapsar. Ayrıca, BIST Katılım 100, BIST Temettü 25 gibi faizsiz yatırım ve temettü getirisi arayan yatırımcılara yönelik endeksler de yatırımcılara alternatif seçenekler sunar.

Borsa İstanbul’da Yatırım Yapmanın Avantajları

Borsa İstanbul, yatırımcılara çeşitlendirilmiş ve uzun vadeli bir yatırım imkânı sağlar. Borsada işlem gören hisse senetleri, tahviller ve yatırım fonları, yatırımcıların risklerini dağıtarak portföy oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca, Türkiye’nin en büyük şirketlerine ortak olma fırsatı sunan BIST, yatırımcılara ekonomik büyümeden faydalanma şansı verir. Borsa İstanbul, yabancı yatırımcılar için de çekici bir yatırım merkezi olup, Türk ekonomisinin uluslararası arenada tanınmasını sağlar.

Borsa İstanbul (BIST) Nasıl Takip Edilir?

BIST Endeksleri ve hisse senetleri, canlı borsa ekranı üzerinden anlık olarak izlenebilir. Canlı borsa ekranları, hisse fiyatları, endeks değişimleri, işlem hacimleri gibi verileri yatırımcılara anlık olarak sunar. Anlık borsa verilerini takip ederek, yatırımcılar piyasa hareketlerini hızlıca görebilir ve stratejilerini güncel tutabilir. Yatırımcılar, Borsa İstanbul’u canlı takip ederek işlem yapacakları enstrümanların performansını değerlendirip, bilinçli kararlar alabilirler.

Borsa İstanbul’da Yatırım Yapmak İçin Ne Gereklidir?

Borsa İstanbul’da yatırım yapabilmek için bir aracı kurumda yatırım hesabı açılması gereklidir. İnfo Yatırım gibi aracı kurumlar, yatırımcılara Borsa İstanbul’da işlem yapma imkânı sunar. Yatırımcılar, hesap açtıktan sonra hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları ve daha pek çok finansal enstrümanda işlem gerçekleştirebilir. Aracı kurumlar, yatırımcıların piyasaları daha iyi analiz etmesi için eğitimler, raporlar ve teknik analiz araçları da sağlar.

Borsa İstanbul ve Ekonomik Göstergeler

Borsa İstanbul, Türkiye ekonomisinin genel durumu hakkında önemli ipuçları sunar. Ekonomik büyüme oranları, faiz oranları, enflasyon ve döviz kurları gibi makroekonomik göstergeler BIST üzerindeki hareketleri doğrudan etkiler. Dolayısıyla, yatırımcıların Borsa İstanbul’u takip ederken ekonomik verileri ve küresel gelişmeleri de göz önünde bulundurması önemlidir. Ekonomik gelişmeleri izleyen yatırımcılar, Borsa İstanbul’un gelecekteki performansını daha doğru öngörebilir.

Sonuç

Borsa İstanbul, Türkiye ekonomisinin nabzını tutan, hem yerli hem de yabancı yatırımcılara geniş yatırım imkânları sunan bir platformdur. Canlı borsa ekranı ile BIST Endeksleri canlı takip edilerek, anlık piyasa değişimleri ve işlem hacimleri izlenebilir. Borsa İstanbul, yatırımcıların uzun vadeli ve çeşitli bir portföy oluşturmasına olanak sağlayarak, Türkiye’nin büyüme potansiyeline ortak olmak isteyenler için cazip bir seçenek sunar.

 

...
...
...
...
...