XSIST BIST İSTANBUL
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 12230.34 | 12141.97 | 12230.34 | 12122.50 | 9,410,896,000 |
XSIST BIST İSTANBUL HİSSELERİ
Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Şehir |
---|---|---|---|---|---|---|
ADEL | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 36.12 | -0.26 | -0.71 % | 28739898.82 | KOCAELİ |
AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 195.70 | -1.00 | -0.51 % | 185515214.40 | İSTANBUL |
AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 321.75 | 3.00 | 0.94 % | 44264149.50 | İSTANBUL |
AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 19.38 | -0.05 | -0.26 % | 25803324.18 | İSTANBUL |
AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 156.50 | 0.90 | 0.58 % | 24098927.10 | İSTANBUL |
AKENR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 11.23 | 0.13 | 1.17 % | 40023554.20 | İSTANBUL |
AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 32.76 | -0.16 | -0.49 % | 51758749.66 | İSTANBUL |
AKYHO | AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 2.91 | 0.01 | 0.34 % | 13105613.56 | İSTANBUL |
ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 92.00 | 1.20 | 1.32 % | 59700460.85 | İSTANBUL |
ALCAR | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 977.50 | 16.00 | 1.66 % | 7038422.50 | İSTANBUL |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 87.30 | 0.35 | 0.40 % | 113746337.05 | İSTANBUL |
ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 13.47 | 0.22 | 1.66 % | 1598447.28 | İSTANBUL |
ANGEN | ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13.07 | 0.16 | 1.24 % | 20850522.46 | --- |
ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | 135.30 | 2.80 | 2.11 % | 38086537.90 | İSTANBUL |
ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 34.68 | -0.18 | -0.52 % | 24140833.20 | ANKARA |
ARENA | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.44 | 0.42 | 1.68 % | 5124844.10 | İSTANBUL |
ARZUM | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 40.56 | -0.44 | -1.07 % | 11074124.12 | İSTANBUL |
ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 96.40 | -0.10 | -0.10 % | 19714295.00 | İSTANBUL |
AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 37.76 | 0.88 | 2.39 % | 44322763.92 | İSTANBUL |
AVTUR | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | 11.19 | -0.01 | -0.09 % | 3067345.84 | İSTANBUL |
AYGAZ | AYGAZ A.Ş. | 169.90 | 6.90 | 4.23 % | 27764622.80 | İSTANBUL |
AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | 46.74 | 0.44 | 0.95 % | 11804942.70 | İSTANBUL |
BAYRK | BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.53 | -0.14 | -0.79 % | 30392823.82 | İSTANBUL |
BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.84 | 0.14 | 0.49 % | 2140047.46 | İSTANBUL |
BINBN | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 93.80 | 1.25 | 1.35 % | 16924386.30 | İSTANBUL |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 275.50 | 2.75 | 1.01 % | 25095478.25 | İSTANBUL |
BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.17 | -0.02 | -0.48 % | 23817357.17 | İSTANBUL |
BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19.87 | 0.10 | 0.51 % | 20034941.44 | İSTANBUL |
BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | 49.74 | 0.74 | 1.51 % | 24663420.34 | İSTANBUL |
BRLSM | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.03 | 0.08 | 0.54 % | 7702127.37 | İSTANBUL |
BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 448.00 | 10.25 | 2.34 % | 105832612.00 | İSTANBUL |
BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1915.00 | 38.00 | 2.02 % | 31421314.00 | İSTANBUL |
CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 48.06 | 0.80 | 1.69 % | 64606165.34 | İSTANBUL |
CEOEM | CEO EVENT MEDYA A.Ş. | 29.86 | 0.18 | 0.61 % | 210316970.34 | İSTANBUL |
CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 2163.00 | 58.00 | 2.76 % | 61802784.00 | İSTANBUL |
CONSE | CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | 2.49 | 0.03 | 1.22 % | 4511338.17 | İSTANBUL |
COSMO | COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 116.80 | 2.00 | 1.74 % | 2917625.80 | İSTANBUL |
CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. | 19.91 | 0.09 | 0.45 % | 1252978.19 | İSTANBUL |
DAGHL | DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 16.54 | 0.20 | 1.22 % | 1830623.68 | İSTANBUL |
DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13.22 | 0.29 | 2.24 % | 5394756.97 | İSTANBUL |
DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 5.49 | 0.02 | 0.37 % | 49737681.51 | İSTANBUL |
DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | 22.68 | 0.16 | 0.71 % | 6249227.12 | İSTANBUL |
DENGE | DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 2.79 | --- | --- | 7788445.72 | İSTANBUL |
DERHL | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 12.36 | -0.06 | -0.48 % | 22038314.14 | İSTANBUL |
DERIM | DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.04 | 0.12 | 0.39 % | 1470876.58 | TEKİRDAĞ |
DESPC | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | 47.34 | -0.06 | -0.13 % | 2475128.88 | İSTANBUL |
DGATE | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 40.54 | -1.20 | -2.87 % | 4020853.20 | İSTANBUL |
DMRGD | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | 10.97 | 0.07 | 0.64 % | 3600771.99 | İSTANBUL |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 205.00 | 2.60 | 1.28 % | 51689618.30 | İSTANBUL |
DOBUR | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | 161.80 | -0.70 | -0.43 % | 5889834.00 | İSTANBUL |
DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 13.51 | 0.19 | 1.43 % | 65041061.81 | İSTANBUL |
DURDO | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 22.32 | --- | --- | 4425342.00 | İSTANBUL |
ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 45.58 | 1.02 | 2.29 % | 89678246.48 | İSTANBUL |
ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | 208.30 | 3.60 | 1.76 % | 29990722.00 | İSTANBUL |
EDIP | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.04 | 0.16 | 0.67 % | 28985764.74 | İSTANBUL |
ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | 275.00 | 2.25 | 0.82 % | 54568502.75 | İSTANBUL |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 57.70 | 0.25 | 0.44 % | 45889929.30 | İSTANBUL |
ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 48.92 | -0.04 | -0.08 % | 224081494.92 | İSTANBUL |
ESCAR | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. | 391.50 | 12.50 | 3.30 % | 8770502.25 | İSTANBUL |
ESCOM | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | 51.45 | 0.75 | 1.48 % | 10176708.35 | İSTANBUL |
ETILR | ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 43.92 | -0.12 | -0.27 % | 96215060.00 | İSTANBUL |
EUHOL | EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 7.03 | -0.77 | -9.87 % | 1726596.00 | İSTANBUL |
FENER | FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | 105.80 | 0.70 | 0.67 % | 56237204.90 | İSTANBUL |
FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. | 8.76 | 0.04 | 0.46 % | 16392377.49 | ANKARA |
GLRYH | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 11.53 | 0.03 | 0.26 % | 7206426.42 | İSTANBUL |
GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 15.17 | 0.42 | 2.85 % | 21745232.01 | İSTANBUL |
GOODY | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | 15.63 | 0.28 | 1.82 % | 4069530.63 | İSTANBUL |
GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 165.90 | -0.30 | -0.18 % | 56105382.10 | İSTANBUL |
GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 120.10 | 3.10 | 2.65 % | 11632580.80 | İSTANBUL |
GRTRK | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 108.00 | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GSDDE | GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7.86 | 0.04 | 0.51 % | 4637998.33 | İSTANBUL |
GSDHO | GSD HOLDİNG A.Ş. | 3.86 | 0.07 | 1.85 % | 22784402.74 | İSTANBUL |
GSRAY | GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 6.86 | 0.07 | 1.03 % | 34462536.09 | İSTANBUL |
GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 215.60 | 7.30 | 3.50 % | 669418904.50 | İSTANBUL |
HEDEF | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | 2.92 | -0.04 | -1.35 % | 2969192.96 | İSTANBUL |
HOROZ | HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. | 55.80 | 0.15 | 0.27 % | 27579682.75 | İSTANBUL |
HRKET | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. | 67.60 | 0.85 | 1.27 % | 58782813.90 | İSTANBUL |
HTTBT | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | 80.35 | 0.55 | 0.69 % | 4004761.00 | İSTANBUL |
HUNER | HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 3.12 | 0.06 | 1.96 % | 5419002.34 | İSTANBUL |
HURGZ | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. | 3.96 | -0.04 | -1.00 % | 4915389.44 | İSTANBUL |
IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | 9.34 | 0.13 | 1.41 % | 19452575.17 | İSTANBUL |
IHAAS | İHLAS HABER AJANSI A.Ş. | 20.00 | 0.05 | 0.25 % | 28120068.89 | İSTANBUL |
IHEVA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.65 | -0.03 | -1.12 % | 84234587.17 | İSTANBUL |
IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. | 1.44 | -0.06 | -4.00 % | 179842285.73 | İSTANBUL |
IHLAS | İHLAS HOLDİNG A.Ş. | 2.49 | 0.14 | 5.96 % | 699475030.13 | İSTANBUL |
IHYAY | İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. | 5.03 | -0.08 | -1.57 % | 77819032.60 | İSTANBUL |
INDES | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.67 | 0.15 | 2.30 % | 7322778.00 | İSTANBUL |
INGRM | INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. | 433.50 | 5.00 | 1.17 % | 2609274.50 | İSTANBUL |
INTEM | İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 220.90 | 2.70 | 1.24 % | 3882032.30 | İSTANBUL |
INVEO | INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 7.17 | --- | --- | 5930777.88 | İSTANBUL |
INVES | INVESTCO HOLDİNG A.Ş. | 310.00 | 2.00 | 0.65 % | 1243422.00 | İSTANBUL |
IZINV | İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 46.42 | -0.20 | -0.43 % | 5185963.82 | İSTANBUL |
KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 185.40 | 1.80 | 0.98 % | 572224227.90 | İSTANBUL |
KFEIN | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 85.80 | 1.40 | 1.66 % | 13961512.60 | İSTANBUL |
KLKIM | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 32.02 | -0.08 | -0.25 % | 41827689.84 | İSTANBUL |
KLRHO | KİLER HOLDİNG A.Ş. | 27.68 | 0.58 | 2.14 % | 3512188.68 | İSTANBUL |
KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | 47.24 | 0.24 | 0.51 % | 120257149.02 | İSTANBUL |
KRONT | KRON TEKNOLOJİ A.Ş. | 22.28 | 0.40 | 1.83 % | 4169758.70 | İSTANBUL |
KRPLS | KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 7.06 | 0.09 | 1.29 % | 2976115.59 | İSTANBUL |
KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.17 | 0.05 | 2.36 % | 2799481.14 | İSTANBUL |
KUYAS | KUYAŞ YATIRIM A.Ş. | 71.45 | -0.70 | -0.97 % | 9206087.90 | İSTANBUL |
LIDER | LDR TURİZM A.Ş. | 118.50 | -1.40 | -1.17 % | 5922827.30 | İSTANBUL |
LINK | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 493.50 | -4.50 | -0.90 % | 11564814.50 | İSTANBUL |
LYDHO | LYDİA HOLDİNG A.Ş. | 83.25 | 2.25 | 2.78 % | 5060231.00 | İSTANBUL |
MACKO | MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 91.95 | -0.65 | -0.70 % | 3850160.25 | İSTANBUL |
MARKA | MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 59.50 | -3.55 | -5.63 % | 11007576.25 | İSTANBUL |
MEGAP | MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.50 | 0.28 | 8.70 % | 7416549.00 | İSTANBUL |
MERIT | MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. | 198.80 | 7.50 | 3.92 % | 31804257.70 | İSTANBUL |
METRO | METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 2.29 | 0.02 | 0.88 % | 5731044.87 | İSTANBUL |
METUR | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. | 14.02 | -0.01 | -0.07 % | 7048039.42 | İSTANBUL |
MOBTL | MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.01 | 0.05 | 1.26 % | 6198680.11 | İSTANBUL |
MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 362.00 | 4.50 | 1.26 % | 17091436.50 | İSTANBUL |
MTRKS | MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. | 42.46 | 0.80 | 1.92 % | 6440918.00 | İSTANBUL |
NETAS | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 70.10 | 0.35 | 0.50 % | 3881362.80 | İSTANBUL |
NTGAZ | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.19 | 0.05 | 0.97 % | 12320719.92 | İSTANBUL |
NTHOL | NET HOLDİNG A.Ş. | 47.68 | 0.56 | 1.19 % | 21325375.72 | İSTANBUL |
OBASE | OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 31.18 | 0.36 | 1.17 % | 3282656.66 | İSTANBUL |
ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 113.00 | 0.50 | 0.44 % | 161563498.90 | İSTANBUL |
ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | 77.25 | 0.25 | 0.32 % | 9479794.20 | İSTANBUL |
OZYSR | ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. | 24.24 | 0.24 | 1.00 % | 16593894.22 | İSTANBUL |
PARSN | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. | 80.00 | 0.60 | 0.76 % | 4209567.05 | İSTANBUL |
PATEK | PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | 90.40 | 0.10 | 0.11 % | 114912363.35 | İSTANBUL |
PCILT | PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 17.46 | 0.41 | 2.40 % | 23408780.48 | İSTANBUL |
PENTA | PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. | 14.40 | 0.30 | 2.13 % | 10461739.45 | İSTANBUL |
PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 220.00 | 0.30 | 0.14 % | 610259519.20 | İSTANBUL |
PKART | PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 60.20 | -0.60 | -0.99 % | 9257576.25 | İSTANBUL |
PLTUR | PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.30 | -0.06 | -0.21 % | 53864514.60 | İSTANBUL |
POLTK | POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6320.00 | -15.00 | -0.24 % | 5686372.50 | İSTANBUL |
PRZMA | PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.92 | -0.40 | -1.32 % | 7881693.58 | İSTANBUL |
RODRG | RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21.16 | 0.34 | 1.63 % | 10838685.84 | İSTANBUL |
RYSAS | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. | 18.76 | 0.08 | 0.43 % | 81039393.12 | İSTANBUL |
SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 81.95 | 1.00 | 1.24 % | 281882497.55 | İSTANBUL |
SANEL | SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.78 | -0.60 | -2.57 % | 1173909.02 | İSTANBUL |
SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 77.55 | -0.50 | -0.64 % | 16400369.35 | İSTANBUL |
SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 39.22 | 0.28 | 0.72 % | 186055082.98 | İSTANBUL |
SKYLP | SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. | 84.00 | 0.95 | 1.14 % | 3176857.70 | İSTANBUL |
SMART | SMARTİKS YAZILIM A.Ş. | 28.94 | 0.30 | 1.05 % | 7464346.64 | İSTANBUL |
TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 142.00 | 4.00 | 2.90 % | 45535760.10 | İSTANBUL |
TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 259.25 | 1.75 | 0.68 % | 112327971.50 | İSTANBUL |
TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 95.25 | 1.25 | 1.33 % | 406401474.80 | İSTANBUL |
TGSAS | TGS DIŞ TİCARET A.Ş. | 56.00 | 0.15 | 0.27 % | 3254163.90 | İSTANBUL |
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 272.75 | 1.75 | 0.65 % | 1571534912.75 | İSTANBUL |
TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 80.80 | 0.20 | 0.25 % | 113269002.00 | İSTANBUL |
TRCAS | TURCAS PETROL A.Ş. | 21.42 | 0.32 | 1.52 % | 10408447.24 | İSTANBUL |
TUCLK | TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.10 | 0.12 | 1.20 % | 13452224.77 | İSTANBUL |
TUREX | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. | 111.10 | 1.00 | 0.91 % | 26155478.40 | İSTANBUL |
TURGG | TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. | 491.00 | 1.00 | 0.20 % | 6200832.25 | İSTANBUL |
UFUK | UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. | 480.75 | 4.75 | 1.00 % | 3991167.75 | İSTANBUL |
UNLU | ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 13.50 | -0.22 | -1.60 % | 2325530.04 | İSTANBUL |
VBTYZ | VBT YAZILIM A.Ş. | 25.36 | 0.06 | 0.24 % | 6417103.58 | İSTANBUL |
VERUS | VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 261.25 | 1.75 | 0.67 % | 1912405.00 | İSTANBUL |
YEOTK | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | 200.80 | 0.40 | 0.20 % | 103146790.30 | İSTANBUL |
YESIL | YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1.46 | 0.01 | 0.69 % | 36812169.49 | İSTANBUL |
YKSLN | YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. | 7.02 | 0.06 | 0.86 % | 2025481.28 | İSTANBUL |
YYAPI | YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 4.99 | 0.01 | 0.20 % | 31052741.89 | İSTANBUL |
Borsa İstanbul, Türkiye’nin tek resmi borsa kuruluşudur ve sermaye piyasası araçlarının alım-satım işlemlerinin gerçekleştiği merkezdir.
1985 yılında
İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) adıyla kurulan ve 2013 yılında Borsa
İstanbul (BIST) adını alan borsa, Türkiye ekonomisinin gelişiminde kritik bir
rol oynar. BIST üzerinden hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları,
vadeli işlemler gibi birçok finansal enstrüman işlem görür. Peki, Borsa
İstanbul nedir, nasıl çalışır ve yatırımcılara hangi avantajları sunar?
Borsa İstanbul Nedir ve Nasıl Çalışır?
Borsa
İstanbul (BIST), yatırımcıların şirketlere ortak olmasını sağlayan hisse
senetlerinin, devlet tahvillerinin, emtiaların ve türev ürünlerin alım-satım
işlemlerinin yapıldığı platformdur. Borsa İstanbul, ülkemizde sermaye
piyasasının işleyişini sağlayarak şirketlerin halka açılmasına, yatırımcıların
da yatırımlarını çeşitlendirmesine olanak tanır. BIST'te yer alan endeksler,
farklı sektörlerden şirketleri kapsayarak Türkiye ekonomisinin genel durumunu
gösterir ve yatırımcılara güvenilir bir referans sunar.
Borsa İstanbul (BIST) Endeksleri Nelerdir?
Borsa
İstanbul’da birçok endeks bulunur; en bilinenlerinden bazıları BIST 100, BIST
50, BIST 30 ve BIST Banka gibi endekslerdir. BIST 100 Endeksi, borsada
en yüksek işlem hacmine sahip 100 şirketi içerir ve Türkiye borsasının genel
performansını gösterir. BIST 50 ve BIST 30 ise daha dar kapsamlı endeksler
olup, en likit ve güçlü şirketleri kapsar. Ayrıca, BIST Katılım 100, BIST
Temettü 25 gibi faizsiz yatırım ve temettü getirisi arayan yatırımcılara
yönelik endeksler de yatırımcılara alternatif seçenekler sunar.
Borsa İstanbul’da Yatırım Yapmanın Avantajları
Borsa
İstanbul, yatırımcılara çeşitlendirilmiş ve uzun vadeli bir yatırım imkânı
sağlar. Borsada işlem gören hisse senetleri, tahviller ve yatırım fonları,
yatırımcıların risklerini dağıtarak portföy oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca,
Türkiye’nin en büyük şirketlerine ortak olma fırsatı sunan BIST, yatırımcılara
ekonomik büyümeden faydalanma şansı verir. Borsa İstanbul, yabancı
yatırımcılar için de çekici bir yatırım merkezi olup, Türk ekonomisinin
uluslararası arenada tanınmasını sağlar.
Borsa İstanbul (BIST) Nasıl Takip Edilir?
BIST
Endeksleri ve hisse
senetleri, canlı borsa ekranı üzerinden anlık olarak izlenebilir. Canlı
borsa ekranları, hisse fiyatları, endeks değişimleri, işlem hacimleri gibi
verileri yatırımcılara anlık olarak sunar. Anlık borsa verilerini takip
ederek, yatırımcılar piyasa hareketlerini hızlıca görebilir ve stratejilerini
güncel tutabilir. Yatırımcılar, Borsa İstanbul’u canlı takip ederek işlem
yapacakları enstrümanların performansını değerlendirip, bilinçli kararlar
alabilirler.
Borsa İstanbul’da Yatırım Yapmak İçin Ne Gereklidir?
Borsa
İstanbul’da yatırım yapabilmek için bir aracı kurumda yatırım hesabı açılması
gereklidir. İnfo Yatırım gibi aracı kurumlar, yatırımcılara Borsa
İstanbul’da işlem yapma imkânı sunar. Yatırımcılar, hesap açtıktan sonra hisse
senetleri, tahviller, yatırım fonları ve daha pek çok finansal enstrümanda
işlem gerçekleştirebilir. Aracı kurumlar, yatırımcıların piyasaları daha iyi
analiz etmesi için eğitimler, raporlar ve teknik analiz araçları da sağlar.
Borsa İstanbul ve Ekonomik Göstergeler
Borsa
İstanbul, Türkiye ekonomisinin genel durumu hakkında önemli ipuçları sunar.
Ekonomik büyüme oranları, faiz oranları, enflasyon ve döviz kurları gibi
makroekonomik göstergeler BIST üzerindeki hareketleri doğrudan etkiler.
Dolayısıyla, yatırımcıların Borsa İstanbul’u takip ederken ekonomik verileri ve
küresel gelişmeleri de göz önünde bulundurması önemlidir. Ekonomik gelişmeleri
izleyen yatırımcılar, Borsa İstanbul’un gelecekteki performansını daha doğru
öngörebilir.
Sonuç
Borsa
İstanbul, Türkiye ekonomisinin nabzını tutan, hem yerli hem de yabancı
yatırımcılara geniş yatırım imkânları sunan bir platformdur. Canlı borsa
ekranı ile BIST Endeksleri canlı takip edilerek, anlık piyasa
değişimleri ve işlem hacimleri izlenebilir. Borsa İstanbul, yatırımcıların uzun
vadeli ve çeşitli bir portföy oluşturmasına olanak sağlayarak, Türkiye’nin
büyüme potansiyeline ortak olmak isteyenler için cazip bir seçenek sunar.