XSIST BIST İSTANBUL

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
15917.32
En Düşük
15776.21
En Yüksek
15938.20
Önceki Kapanış
15940.17
Hacim(TL)
30,454,840,000

XSIST BIST İSTANBUL HİSSELERİ

INDEXIST:XSIST

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ADEL ADEL KALEMCILIK 33.8 0.76 2.30 % --- 33.04 34.2 32.68
AEFES ANADOLU EFES 17.52 0.01 0.06 % --- 17.51 17.71 17.3
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29.32 0.32 1.10 % --- 29.00 29.32 28.66
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21.88 -0.20 -0.91 % --- 22.08 22.1 21.78
AKCNS AKCANSA 199.2 -2.20 -1.09 % --- 201.40 201.4 198.8
AKENR AKENERJI 9.7 0.03 0.31 % --- 9.67 9.71 9.6
AKSEN AKSA ENERJI 77.95 -0.05 -0.06 % --- 78.00 78.8 77
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2.7 0.08 3.05 % --- 2.62 2.75 2.6
ALARK ALARKO HOLDING 89.7 -0.30 -0.33 % --- 90.00 90.7 89.1
ALCAR ALARKO CARRIER 755 -0.50 -0.07 % --- 755.50 760 750
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15.1 0.06 0.40 % --- 15.04 15.1 14.92
ANELE ANEL ELEKTRIK 14.02 0.00 0.00 % --- 14.02 14.09 13.91
ARCLK ARCELIK 117 4.00 3.54 % --- 113.00 117 112.7
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42.26 0.72 1.73 % --- 41.54 42.28 40.9
ARENA ARENA BILGISAYAR 24.86 -0.20 -0.80 % --- 25.06 25.06 24.76
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2.61 -0.01 -0.38 % --- 2.62 2.63 2.59
ATATP ATP YAZILIM 146.8 1.50 1.03 % --- 145.30 146.8 143.6
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36.58 0.24 0.66 % --- 36.34 36.76 36.16
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19.1 0.53 2.85 % --- 18.57 19.41 18.65
AYGAZ AYGAZ 250.25 10.05 4.18 % --- 240.20 250.25 241
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24.28 0.30 1.25 % --- 23.98 24.84 23.58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6.79 -0.04 -0.59 % --- 6.83 6.94 6.75
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8.69 -0.02 -0.23 % --- 8.71 8.72 8.65
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 243.8 1.50 0.62 % --- 242.30 259.75 241.1
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 159.9 -0.20 -0.12 % --- 160.10 161.2 159.2
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8.41 0.00 0.00 % --- 8.41 8.44 8.32
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1.51 0.02 1.34 % --- 1.49 1.51 1.48
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19.2 -0.40 -2.04 % --- 19.60 19.59 19.12
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2.83 -0.01 -0.35 % --- 2.84 2.87 2.8
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 496.25 -3.75 -0.75 % --- 500.00 505 490.75
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2219 -21.00 -0.94 % --- 2240.00 2229 2180
CCOLA COCA COLA ICECEK 71.5 0.15 0.21 % --- 71.35 72.45 69.6
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21.6 0.08 0.37 % --- 21.52 21.84 21.42
CLEBI CELEBI 1829 41.00 2.29 % --- 1788.00 1829 1751
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 187.3 3.10 1.68 % --- 184.20 191 184
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23.7 0.42 1.80 % --- 23.28 23.74 22.9
DAGI DAGI GIYIM 5.82 0.02 0.34 % --- 5.80 5.82 5.74
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15.4 0.15 0.98 % --- 15.25 15.75 15.1
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8.42 0.06 0.72 % --- 8.36 8.74 8.26
DENGE DENGE HOLDING 2.47 -0.02 -0.80 % --- 2.49 2.5 2.45
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14.45 0.00 0.00 % --- 14.45 14.58 13.85
DERIM DERIMOD 37.48 -2.22 -5.59 % --- 39.70 40.04 37.14
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38.96 0.24 0.62 % --- 38.72 39.4 37.74
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 82.9 0.90 1.10 % --- 82.00 83.9 80.5
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4.37 0.02 0.46 % --- 4.35 4.49 4.36
DOAS DOGUS OTOMOTIV 206.5 10.50 5.36 % --- 196.00 206.5 195.4
DOFRB DOF ROBOTIK 97.75 -3.15 -3.12 % --- 100.90 103.2 97
DOHOL DOGAN HOLDING 20.9 -0.16 -0.76 % --- 21.06 21.06 20.76
DUNYH DUNYA HOLDING 107.3 0.30 0.28 % --- 107.00 108.4 104.3
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3.65 -0.03 -0.82 % --- 3.68 3.7 3.65
ECILC ECZACIBASI ILAC 115.7 -5.30 -4.38 % --- 121.00 120.5 114.9
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 295.25 -7.25 -2.40 % --- 302.50 302.25 292.25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35.54 -0.40 -1.11 % --- 35.94 36.1 35.46
ENERY ENERYA ENERJI 8.59 -0.13 -1.49 % --- 8.72 8.71 8.55
ENJSA ENERJISA ENERJI 124.6 5.40 4.53 % --- 119.20 124.6 118.6
ENKAI ENKA INSAAT 92.95 -3.25 -3.38 % --- 96.20 96.05 92.95
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5.43 0.11 2.07 % --- 5.32 5.63 5.28
ETILR ETILER GIDA 3.86 0.00 0.00 % --- 3.86 3.87 3.82
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2.81 0.10 3.69 % --- 2.71 2.83 2.69
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10.98 0.18 1.67 % --- 10.80 11.5 10.36
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4.33 -0.04 -0.92 % --- 4.37 4.39 4.32
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14.4 0.00 0.00 % --- 14.40 14.63 14.26
GOODY GOOD-YEAR 14.1 0.00 0.00 % --- 14.10 14.13 14.01
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 324 -8.00 -2.41 % --- 332.00 332 315.75
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241.7 -0.30 -0.12 % --- 242.00 243.2 236.4
GSDDE GSD DENIZCILIK 9.72 -0.21 -2.11 % --- 9.93 10 9.72
GSDHO GSD HOLDING 4.16 -0.13 -3.03 % --- 4.29 4.36 4.16
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1.11 -0.05 -4.31 % --- 1.16 1.13 1.1
GUBRF GUBRE FABRIK. 490 -22.50 -4.39 % --- 512.50 510 488.75
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55.7 -0.25 -0.45 % --- 55.95 56.7 55.5
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63.55 -0.45 -0.70 % --- 64.00 64 63.15
HURGZ HURRIYET GZT. 5.94 0.23 4.03 % --- 5.71 6.28 5.68
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 88.95 -0.55 -0.61 % --- 89.50 91.95 88.95
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.21 -0.01 -0.45 % --- 2.22 2.22 2.19
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1.45 0.01 0.69 % --- 1.44 1.45 1.43
IHLAS IHLAS HOLDING 2.03 0.00 0.00 % --- 2.03 2.04 2.02
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1.75 -0.01 -0.57 % --- 1.76 1.77 1.74
INDES INDEKS BILGISAYAR 8.91 0.01 0.11 % --- 8.90 8.94 8.81
INGRM INGRAM BILISIM 382 -3.25 -0.84 % --- 385.25 388 380
INTEM INTEMA 267 0.00 0.00 % --- 267.00 268.5 262.75
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7.4 0.02 0.27 % --- 7.38 7.42 7.3
INVES INVESTCO HOLDING 424.5 28.25 7.13 % --- 396.25 430.75 395
KCHOL KOC HOLDING 194.5 4.80 2.53 % --- 189.70 194.5 188.3
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8.69 0.01 0.12 % --- 8.68 8.71 8.58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 39.64 -0.40 -1.00 % --- 40.04 40.04 39.1
KLRHO KILER HOLDING 119.2 -10.40 -8.02 % --- 129.60 130.7 116.7
KNFRT KONFRUT TARIM 10.78 -0.11 -1.01 % --- 10.89 10.9 10.77
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9.24 0.24 2.67 % --- 9.00 9.24 8.79
KRONT KRON TEKNOLOJI 20.76 -1.58 -7.07 % --- 22.34 22.66 20.76
KRVGD KERVAN GIDA 2.77 -0.06 -2.12 % --- 2.83 2.84 2.77
KUYAS KUYAS YATIRIM 79 1.70 2.20 % --- 77.30 79 76.45
LIDER LDR TURIZM 101.6 5.60 5.83 % --- 96.00 103 95.15
LINK LINK BILGISAYAR 6.25 -0.24 -3.70 % --- 6.49 6.63 6.1
LYDHO LYDIA HOLDING 197 3.70 1.91 % --- 193.30 197 191.1
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 31.5 -0.60 -1.87 % --- 32.10 32.24 31.02
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 35.42 3.22 10.00 % --- 32.20 35.42 33.8
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER 128.5 11.60 9.92 % --- 116.90 128.5 115.1
MERIT MERIT TURIZM 16.15 -0.20 -1.22 % --- 16.35 16.39 16.05
METRO METRO HOLDING 5.47 -0.05 -0.91 % --- 5.52 5.65 5.47
MPARK MLP SAGLIK 430 1.00 0.23 % --- 429.00 434.75 424
MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER 21.7 0.42 1.97 % --- 21.28 21.92 21.14
NETAS NETAS TELEKOM. 58 -0.05 -0.09 % --- 58.05 58.15 57.5
NTGAZ NATURELGAZ 13.03 0.15 1.16 % --- 12.88 13.45 12.87
NTHOL NET HOLDING 41.3 -0.70 -1.67 % --- 42.00 42.18 41.04
ODINE ODINE TEKNOLOJI 656 12.00 1.86 % --- 644.00 669.5 630.5
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 67.5 0.05 0.07 % --- 67.45 67.5 66.75
OZYSR OZYASAR TEL 47.18 -0.10 -0.21 % --- 47.28 47.88 46.64
PARSN PARSAN 80.1 -0.70 -0.87 % --- 80.80 80.75 79.9
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI 17.55 -0.13 -0.74 % --- 17.68 17.68 17.42
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 13.32 0.00 0.00 % --- 13.32 13.33 13.2
PGSUS PEGASUS 177.5 -1.00 -0.56 % --- 178.50 177.8 176.5
PKART PLASTIKKART 76.7 1.70 2.27 % --- 75.00 77.8 73.4
POLTK POLITEKNIK METAL 4997.5 -27.50 -0.55 % --- 5025.00 5050 4960
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 15.9 0.12 0.76 % --- 15.78 15.92 15
RODRG RODRIGO TEKSTIL 20.6 -0.44 -2.09 % --- 21.04 21 20.6
RYSAS REYSAS LOJISTIK 17.27 -0.03 -0.17 % --- 17.30 17.3 16.97
SAHOL SABANCI HOLDING 92.55 -0.65 -0.70 % --- 93.20 93.1 92.05
SANEL SANEL MUHENDISLIK 36.12 0.52 1.46 % --- 35.60 37.34 35.6
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 80.15 0.10 0.12 % --- 80.05 80.7 79.15
SISE SISE CAM 44.26 0.44 1.00 % --- 43.82 47.08 43.46
SKYLP SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER 257.25 2.25 0.88 % --- 255.00 262 252.25
SMART SMARTIKS YAZILIM 34.7 0.86 2.54 % --- 33.84 36.6 33.84
TABGD TAB GIDA 257.25 8.25 3.31 % --- 249.00 257.25 246.5
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 286 -6.50 -2.22 % --- 292.50 291.75 286
TCELL TURKCELL 106.6 -1.90 -1.75 % --- 108.50 107.8 106.4
TEHOL TERA YATIRIM TEK. HOL. 16.58 -0.52 -3.04 % --- 17.10 17.44 16.58
TGSAS TGS DIS TICARET 170.5 -1.10 -0.64 % --- 171.60 171 168.4
THYAO TURK HAVA YOLLARI 289.5 -1.25 -0.43 % --- 290.75 291.5 287.75
TKFEN TEKFEN HOLDING 79.45 -1.35 -1.67 % --- 80.80 81.3 78.9
TRCAS TURCAS HOLDING 40.8 -0.96 -2.30 % --- 41.76 42.1 40.28
TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL. 819 9.00 1.11 % --- 810.00 831 808.5
TUCLK TUGCELIK 4.63 0.03 0.65 % --- 4.60 4.63 4.45
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 7.49 -0.24 -3.10 % --- 7.73 7.73 7.4
TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL 28.5 0.70 2.52 % --- 27.80 28.74 27.72
UFUK UFUK YATIRIM 1632 106.00 6.95 % --- 1526.00 1671 1527
VERUS VERUSA HOLDING 396 36.00 10.00 % --- 360.00 396 358
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 48.78 -1.08 -2.17 % --- 49.86 50.65 48.78
YESIL YESIL YATIRIM HOLDING 1.46 -0.16 -9.88 % --- 1.62 1.58 1.46
YKSLN YUKSELEN CELIK 3.24 -0.05 -1.52 % --- 3.29 3.3 3.23

Borsa İstanbul Nedir ve Nasıl Çalışır?

Borsa İstanbul, Türkiye’nin tek resmi borsa kuruluşudur ve sermaye piyasası araçlarının alım-satım işlemlerinin gerçekleştiği merkezdir. 1985 yılında İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) adıyla kurulan ve 2013 yılında Borsa İstanbul (BIST) adını alan borsa, Türkiye ekonomisinin gelişiminde kritik bir rol oynar. BIST üzerinden hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, vadeli işlemler gibi birçok finansal enstrüman işlem görür. Peki, Borsa İstanbul nedir, nasıl çalışır ve yatırımcılara hangi avantajları sunar?  Borsa İstanbul (BIST), yatırımcıların şirketlere ortak olmasını sağlayan hisse senetlerinin, devlet tahvillerinin, emtiaların ve türev ürünlerin alım-satım işlemlerinin yapıldığı platformdur. Borsa İstanbul, ülkemizde sermaye piyasasının işleyişini sağlayarak şirketlerin halka açılmasına, yatırımcıların da yatırımlarını çeşitlendirmesine olanak tanır. BIST'te yer alan endeksler, farklı sektörlerden şirketleri kapsayarak Türkiye ekonomisinin genel durumunu gösterir ve yatırımcılara güvenilir bir referans sunar.

Borsa İstanbul (BIST) Endeksleri Nelerdir?

Borsa İstanbul’da birçok endeks bulunur; en bilinenlerinden bazıları BIST 100, BIST 50, BIST 30 ve BIST Banka gibi endekslerdir. BIST 100 Endeksi, borsada en yüksek işlem hacmine sahip 100 şirketi içerir ve Türkiye borsasının genel performansını gösterir. BIST 50 ve BIST 30 ise daha dar kapsamlı endeksler olup, en likit ve güçlü şirketleri kapsar. Ayrıca, BIST Katılım 100, BIST Temettü 25 gibi faizsiz yatırım ve temettü getirisi arayan yatırımcılara yönelik endeksler de yatırımcılara alternatif seçenekler sunar.

Borsa İstanbul’da Yatırım Yapmanın Avantajları

Borsa İstanbul, yatırımcılara çeşitlendirilmiş ve uzun vadeli bir yatırım imkânı sağlar. Borsada işlem gören hisse senetleri, tahviller ve yatırım fonları, yatırımcıların risklerini dağıtarak portföy oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca, Türkiye’nin en büyük şirketlerine ortak olma fırsatı sunan BIST, yatırımcılara ekonomik büyümeden faydalanma şansı verir. Borsa İstanbul, yabancı yatırımcılar için de çekici bir yatırım merkezi olup, Türk ekonomisinin uluslararası arenada tanınmasını sağlar.

Borsa İstanbul (BIST) Nasıl Takip Edilir?

BIST Endeksleri ve hisse senetleri, canlı borsa ekranı üzerinden anlık olarak izlenebilir. Canlı borsa ekranları, hisse fiyatları, endeks değişimleri, işlem hacimleri gibi verileri yatırımcılara anlık olarak sunar. Anlık borsa verilerini takip ederek, yatırımcılar piyasa hareketlerini hızlıca görebilir ve stratejilerini güncel tutabilir. Yatırımcılar, Borsa İstanbul’u canlı takip ederek işlem yapacakları enstrümanların performansını değerlendirip, bilinçli kararlar alabilirler.

Borsa İstanbul’da Yatırım Yapmak İçin Ne Gereklidir?

Borsa İstanbul’da yatırım yapabilmek için bir aracı kurumda yatırım hesabı açılması gereklidir. İnfo Yatırım gibi aracı kurumlar, yatırımcılara Borsa İstanbul’da işlem yapma imkânı sunar. Yatırımcılar, hesap açtıktan sonra hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları ve daha pek çok finansal enstrümanda işlem gerçekleştirebilir. Aracı kurumlar, yatırımcıların piyasaları daha iyi analiz etmesi için eğitimler, raporlar ve teknik analiz araçları da sağlar.

Borsa İstanbul ve Ekonomik Göstergeler

Borsa İstanbul, Türkiye ekonomisinin genel durumu hakkında önemli ipuçları sunar. Ekonomik büyüme oranları, faiz oranları, enflasyon ve döviz kurları gibi makroekonomik göstergeler BIST üzerindeki hareketleri doğrudan etkiler. Dolayısıyla, yatırımcıların Borsa İstanbul’u takip ederken ekonomik verileri ve küresel gelişmeleri de göz önünde bulundurması önemlidir. Ekonomik gelişmeleri izleyen yatırımcılar, Borsa İstanbul’un gelecekteki performansını daha doğru öngörebilir.

Sonuç

Borsa İstanbul, Türkiye ekonomisinin nabzını tutan, hem yerli hem de yabancı yatırımcılara geniş yatırım imkânları sunan bir platformdur. Canlı borsa ekranı ile BIST Endeksleri canlı takip edilerek, anlık piyasa değişimleri ve işlem hacimleri izlenebilir. Borsa İstanbul, yatırımcıların uzun vadeli ve çeşitli bir portföy oluşturmasına olanak sağlayarak, Türkiye’nin büyüme potansiyeline ortak olmak isteyenler için cazip bir seçenek sunar.

 

...
...
...
...
...