DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (DURDO)
Fiyat Grafiği
DURDO Hisse ve Finansal Bilgileri
DURDO Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2025 | 0.0000 | 400.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
| 23.07.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 1.0070 |
| 24.01.2024 | 0.0000 | 185.7100 | 0.0000 | 2.8571 |
| 19.12.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 1.0034 |
| 21.11.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 1.0031 |
| 17.10.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 1.0033 |
| 19.09.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 1.0033 |
| 15.08.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 1.0036 |
| 03.12.2020 | 0.0000 | 111.1500 | 0.0000 | 2.1115 |
DURDO - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| LGR INTERNATIONAL SOCİETE ANONYME | 150.000.013,56 | % 30 |
| DİKRAN ACEMYAN | 41.827.664,75 | % 8,37 |
| İBRAHİM OKAN DURAN | 36.815.166,32 | % 7,36 |
| OKTAY DURAN | 36.744.259,06 | % 7,35 |
| KEMAL ŞEDELE | 32.500.000,06 | % 6,5 |
| FOTİNİ ACEMYAN | 27.676.684,56 | % 5,54 |
| DİĞER | 174.436.211,69 | % 34,88 |
Teknik Analiz Verileri
Teknik Analiz Gösterge Özetleri
Teknik görünümü hızlı değerlendirebilmeniz için ana sinyaller ve al-sat dağılımı sade bir özet halinde sunulmuştur. Burada gösterilen veriler günlük periyoda göre hesaplanmakta olup gecikmeli olarak sunulmaktadır.
| İndikatör | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 47.26 | Sat |
| STOCH(9,6) | 25.32 | Sat |
| STOCHRSI(14) | - | Sat |
| MACD(12,26) | 0.04 | Sat |
| ADX(14) | 18.29 | Sat |
| Willliams %R | -94.83 | Sat |
| CCI(14) | -89.82 | Sat |
| ATR(14) | 0.23 | Sat |
| High/Lows(14) | 1.02 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 33.53 | Sat |
| ROC | -7.27 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | 0.03 | Al |
| Ortalama | Değer | Sinyal | Yöntem |
|---|---|---|---|
| MA5 | 5.18 | Sat | Simple |
| MA5 | 5.18 | Sat | Exponential |
| MA10 | 5.21 | Sat | Simple |
| MA10 | 5.21 | Sat | Exponential |
| MA20 | 5.28 | Sat | Simple |
| MA20 | 5.2 | Sat | Exponential |
| MA50 | 5.07 | Al | Simple |
| MA50 | 4.97 | Al | Exponential |
| MA100 | 4.42 | Al | Simple |
| MA100 | 4.62 | Al | Exponential |
| MA200 | 4.07 | Al | Simple |
| MA200 | 4.27 | Al | Exponential |