AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKSGY)
Fiyat Grafiği
AKSGY Hisse ve Finansal Bilgileri
AKSGY Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 0.0000 | 0.0000 | 45.5500 | 1.0502 |
| 05.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 12.4200 | 1.0205 |
| 16.10.2024 | 0.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 3.0000 |
| 08.05.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 7.4500 | 1.0043 |
| 02.03.2021 | 45.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2645 |
| 30.06.2020 | 0.0000 | 28.9700 | 0.0000 | 1.2897 |
| 17.07.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 12.5600 | 1.0580 |
| 28.05.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 12.5600 | 1.0617 |
| 17.07.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 15.6900 | 1.0659 |
| 16.07.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 15.6900 | 1.0659 |
| 23.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 15.6900 | 1.0516 |
AKSGY - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| AKKÖK HOLDİNG A.Ş. | 371.629.983,01 | % 15,39 |
| ALİZE DİNÇKÖK | 216.892.762,01 | % 8,98 |
| NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ | 196.779.376,64 | % 8,15 |
| İZER LODRİK | 187.415.000,82 | % 7,76 |
| ALİNA DİNÇKÖK | 136.985.270,17 | % 5,67 |
| RAİF ALİ DİNÇKÖK | 124.432.054,19 | % 5,15 |
| DİĞER | 1.180.865.553,16 | % 48,9 |
Teknik Analiz Verileri
Teknik Analiz Gösterge Özetleri
Teknik görünümü hızlı değerlendirebilmeniz için ana sinyaller ve al-sat dağılımı sade bir özet halinde sunulmuştur. Burada gösterilen veriler günlük periyoda göre hesaplanmakta olup gecikmeli olarak sunulmaktadır.
| İndikatör | Değer | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 58.6 | Al |
| STOCH(9,6) | 41.5 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 37.39 | Sat |
| MACD(12,26) | 0.11 | Al |
| ADX(14) | 22.7 | Sat |
| Willliams %R | -52.7 | Sat |
| CCI(14) | 25.8 | Sat |
| ATR(14) | 0.25 | Sat |
| High/Lows(14) | 0.7 | Al |
| Ultimate Oscillator | 45.97 | Sat |
| ROC | 3.11 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | 0.09 | Sat |
| Ortalama | Değer | Sinyal | Yöntem |
|---|---|---|---|
| MA5 | 9.51 | Al | Simple |
| MA5 | 9.56 | Al | Exponential |
| MA10 | 9.57 | Al | Simple |
| MA10 | 9.53 | Al | Exponential |
| MA20 | 9.42 | Al | Simple |
| MA20 | 9.45 | Al | Exponential |
| MA50 | 9.25 | Al | Simple |
| MA50 | 9.22 | Al | Exponential |
| MA100 | 8.78 | Al | Simple |
| MA100 | 8.83 | Al | Exponential |
| MA200 | 8.09 | Al | Simple |
| MA200 | 8.25 | Al | Exponential |