XKTUM BIST KATILIM TUM

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
17739.13
En Düşük
17714.90
En Yüksek
17914.93
Önceki Kapanış
17759.01
Hacim(TL)
39,137,570,000

XKTUM BIST KATILIM TUM HİSSELERİ

INDEXIST:XKTUM

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AAGYO AGAOGLU GMYO 15.99 -0.07 -0.44 % 70.454.719,39 16.06 --- ---
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 136.1 2.10 1.57 % 15.611.342,90 134.00 --- ---
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38.24 1.04 2.80 % 88.179.675,72 37.20 --- ---
AHSGY AHES GMYO 19.33 -0.32 -1.63 % 92.141.133,50 19.65 --- ---
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23.28 -0.46 -1.94 % 137.689.190,18 23.74 --- ---
AKHAN AKHAN UN 33.72 0.26 0.78 % 34.244.184,82 33.46 --- ---
ALBRK ALBARAKA TURK 8.15 0.04 0.49 % 42.188.318,56 8.11 --- ---
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 171 2.49 1.48 % 43.098.830,60 168.51 --- ---
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48.04 0.70 1.48 % 115.827.480,72 47.34 --- ---
ALKA ALKIM KAGIT 9.41 -0.02 -0.21 % 9.092.431,43 9.43 --- ---
ALKIM ALKIM KIMYA 18.11 0.27 1.51 % 19.060.468,82 17.84 --- ---
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 346 3.26 0.95 % 70.552.926,75 342.74 --- ---
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16.73 0.18 1.09 % 503.224.697,81 16.55 --- ---
ALVES ALVES KABLO 2.69 0.00 0.00 % 46.642.632,79 2.69 --- ---
ARASE DOGU ARAS ENERJI 117.4 0.50 0.43 % 12.028.288,80 116.90 --- ---
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 59.5 3.00 5.31 % 138.329.894,30 56.50 --- ---
ARENA ARENA BILGISAYAR 27.48 0.28 1.03 % 11.115.503,28 27.20 --- ---
ASELS ASELSAN 353.25 -4.25 -1.19 % 6.443.664.446,00 357.50 --- ---
ATAKP ATAKEY PATATES 53.5 0.60 1.13 % 10.950.271,50 52.90 --- ---
ATATP ATP YAZILIM 218.4 -8.11 -3.58 % 133.339.619,60 226.51 --- ---
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55.8 0.80 1.45 % 8.021.534,80 55.00 --- ---
AYEN AYEN ENERJI 35.32 -0.92 -2.54 % 38.660.365,22 36.24 --- ---
BAHKM BAHADIR KIMYA 116.3 2.70 2.38 % 27.732.236,80 113.60 --- ---
BAKAB BAK AMBALAJ 50.55 1.57 3.21 % 24.955.357,58 48.98 --- ---
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47.9 -0.16 -0.33 % 7.713.610,16 48.06 --- ---
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4.66 -0.10 -2.10 % 12.511.349,33 4.76 --- ---
BEGYO BATI EGE GMYO 4.23 0.05 1.20 % 15.999.033,74 4.18 --- ---
BERA BERA HOLDING 16.15 0.06 0.37 % 28.699.064,87 16.09 --- ---
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34.06 1.52 4.67 % 517.634.366,08 32.54 --- ---
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22.6 0.10 0.44 % 7.887.326,88 22.50 --- ---
BIMAS BIM MAGAZALAR 369.25 -1.74 -0.47 % 1.284.897.271,25 370.99 --- ---
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177.2 2.20 1.26 % 54.787.345,50 175.00 --- ---
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10.98 0.99 9.91 % 1.180.760.482,60 9.99 --- ---
BORSK BOR SEKER 6.15 0.08 1.32 % 12.146.002,17 6.07 --- ---
BOSSA BOSSA 6.53 0.06 0.93 % 5.892.901,09 6.47 --- ---
BRISA BRISA 86.8 0.00 0.00 % 3.099.479,15 86.80 --- ---
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7.7 -0.10 -1.28 % 1.833.922,97 7.80 --- ---
BSOKE BATICIM CIMENTO 37.74 0.58 1.56 % 111.141.803,44 37.16 --- ---
BUCIM BURSA CIMENTO 5.72 0.00 0.00 % 4.643.868,43 5.72 --- ---
BURCE BURCELIK 41.9 1.90 4.75 % 118.851.727,76 40.00 --- ---
BURVA BURCELIK VANA 925 61.48 7.12 % 23.315.827,00 863.52 --- ---
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36.5 0.46 1.28 % 4.356.534,98 36.04 --- ---
CANTE CAN2 TERMIK 1.38 0.00 0.00 % 119.144.578,54 1.38 --- ---
CATES CATES ELEKTRIK 40.54 0.02 0.05 % 15.146.016,60 40.52 --- ---
CELHA CELIK HALAT 19.26 -0.82 -4.08 % 98.411.371,11 20.08 --- ---
CEMTS CEMTAS 9.89 0.03 0.30 % 4.318.448,71 9.86 --- ---
CEMZY CEM ZEYTIN 14.31 0.36 2.58 % 48.527.777,93 13.95 --- ---
CIMSA CIMSA 47.82 -0.12 -0.25 % 150.723.385,82 47.94 --- ---
CMBTN CIMBETON 1626 6.96 0.43 % 41.686.115,00 1619.04 --- ---
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139 1.20 0.87 % 1.332.365,60 137.80 --- ---
CVKMD CVK MADEN 39.7 -0.56 -1.39 % 136.335.523,40 40.26 --- ---
CWENE CW ENERJI 36.68 0.20 0.55 % 788.950.471,30 36.48 --- ---
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10.11 0.02 0.20 % 341.179.960,82 10.09 --- ---
DARDL DARDANEL 1.98 0.02 1.02 % 8.228.227,22 1.96 --- ---
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13.17 0.23 1.78 % 80.856.509,19 12.94 --- ---
DENGE DENGE HOLDING 2.43 0.00 0.00 % 11.452.553,84 2.43 --- ---
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43.52 0.12 0.28 % 2.617.370,76 43.40 --- ---
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 123.3 1.31 1.07 % 15.924.822,10 121.99 --- ---
DITAS DITAS BDY 28.46 -2.88 -9.19 % 111.813.950,98 31.34 --- ---
DMSAS DEMISAS DOKUM 10.13 0.08 0.80 % 12.572.201,60 10.05 --- ---
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21.82 0.24 1.11 % 10.879.699,80 21.58 --- ---
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31.86 0.14 0.44 % 8.722.100,06 31.72 --- ---
DOFRB DOF ROBOTIK 185.6 -0.30 -0.16 % 1.218.206.519,30 185.90 --- ---
DOGUB DOGUSAN 88 -3.05 -3.35 % 13.331.218,45 91.05 --- ---
DYOBY DYO BOYA 14.23 0.02 0.14 % 8.237.102,91 14.21 --- ---
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74.25 0.25 0.34 % 9.756.691,75 74.00 --- ---
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37.12 0.48 1.31 % 8.826.237,26 36.64 --- ---
EFOR EFOR YATIRIM 14.19 -1.11 -7.25 % 1.380.393.839,67 15.30 --- ---
EGGUB EGE GUBRE 100 0.60 0.60 % 17.505.603,75 99.40 --- ---
EGPRO EGE PROFIL 38.84 0.12 0.31 % 24.931.194,10 38.72 --- ---
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20.74 -0.06 -0.29 % 651.654.728,90 20.80 --- ---
EKSUN EKSUN GIDA 6.75 -0.03 -0.44 % 9.533.023,73 6.78 --- ---
ENJSA ENERJISA ENERJI 103.5 -2.10 -1.99 % 83.376.881,70 105.60 --- ---
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41.96 0.76 1.84 % 2.963.499.154,14 41.20 --- ---
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5.8 0.15 2.65 % 162.252.250,26 5.65 --- ---
EUPWR EUROPOWER ENERJI 80.6 -0.40 -0.49 % 643.748.115,25 81.00 --- ---
EYGYO EYG GMYO 2.4 0.03 1.27 % 5.236.066,77 2.37 --- ---
FADE FADE GIDA 14.97 -0.03 -0.20 % 15.269.175,65 15.00 --- ---
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5.4 -0.05 -0.92 % 48.631.808,27 5.45 --- ---
FORMT FORMET METAL VE CAM 2.2 -0.02 -0.90 % 40.645.691,91 2.22 --- ---
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92.4 -3.05 -3.20 % 81.865.002,00 95.45 --- ---
FZLGY FUZUL GMYO 13.9 0.40 2.96 % 150.215.297,81 13.50 --- ---
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31.08 0.58 1.90 % 15.366.536,50 30.50 --- ---
GENIL GEN ILAC 9.39 0.19 2.07 % 125.414.783,90 9.20 --- ---
GENKM GENTAS KIMYA 13.94 0.13 0.94 % 240.891.590,25 13.81 --- ---
GENTS GENTAS 6.19 -0.04 -0.64 % 32.660.728,33 6.23 --- ---
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42.78 -0.62 -1.43 % 207.986.003,22 43.40 --- ---
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 70.15 -0.85 -1.20 % 100.770.962,55 71.00 --- ---
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171.7 -0.10 -0.06 % 112.582.134,40 171.80 --- ---
GOKNR GOKNUR GIDA 24.14 0.04 0.17 % 47.777.772,54 24.10 --- ---
GOLTS GOLTAS CIMENTO 323.25 0.26 0.08 % 8.283.458,25 322.99 --- ---
GOODY GOOD-YEAR 16.99 -0.30 -1.74 % 51.316.795,43 17.29 --- ---
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 304.75 -0.76 -0.25 % 21.526.493,00 305.51 --- ---
GRTHO GRAINTURK HOLDING 250 0.00 0.00 % 102.431.223,15 250.00 --- ---
GUBRF GUBRE FABRIK. 445.25 -5.73 -1.27 % 936.683.946,00 450.98 --- ---
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1617 12.99 0.81 % 280.757.566,00 1604.01 --- ---
HATSN HATSAN GEMI 56.65 -1.50 -2.58 % 98.131.047,25 58.15 --- ---
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10.63 -0.02 -0.19 % 26.890.297,11 10.65 --- ---
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66.5 -1.15 -1.70 % 46.871.309,65 67.65 --- ---
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 112.2 3.30 3.03 % 147.389.615,60 108.90 --- ---
IDGYO IDEALIST GMYO 5.27 -0.06 -1.13 % 2.529.449,90 5.33 --- ---
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.07 0.00 0.00 % 1.427.914,11 2.07 --- ---
IHLAS IHLAS HOLDING 1.22 -0.01 -0.81 % 57.436.707,88 1.23 --- ---
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1.86 0.01 0.54 % 26.044.511,37 1.85 --- ---
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1.61 -0.02 -1.23 % 1.329.636,72 1.63 --- ---
IMASM IMAS MAKINA 3.03 0.02 0.66 % 15.791.282,98 3.01 --- ---
INGRM INGRAM BILISIM 410.5 0.49 0.12 % 10.569.512,25 410.01 --- ---
INTEM INTEMA 254.5 -1.51 -0.59 % 2.412.365,50 256.01 --- ---
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57.6 -0.10 -0.17 % 42.042.853,45 57.70 --- ---
IZFAS IZMIR FIRCA 66.25 0.45 0.68 % 96.711.401,55 65.80 --- ---
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15.93 0.03 0.19 % 7.464.701,97 15.90 --- ---
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12.7 0.07 0.55 % 60.458.856,98 12.63 --- ---
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.71 0.00 0.00 % 92.394.181,22 2.71 --- ---
KBORU KUZEY BORU 27.14 0.30 1.12 % 76.897.626,22 26.84 --- ---
KCAER KOCAER CELIK 14.96 -0.04 -0.27 % 59.691.339,37 15.00 --- ---
KLSER KALESERAMIK 27.04 0.12 0.45 % 9.166.581,72 26.92 --- ---
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18.94 0.12 0.64 % 15.764.013,56 18.82 --- ---
KNFRT KONFRUT TARIM 12.92 0.02 0.16 % 28.541.771,50 12.90 --- ---
KOCMT KOC METALURJI 3.68 0.33 9.85 % 106.148.748,68 3.35 --- ---
KONYA KONYA CIMENTO 3867.5 -2.32 -0.06 % 29.672.507,50 3869.82 --- ---
KOPOL KOZA POLYESTER 6.78 0.11 1.65 % 70.524.868,66 6.67 --- ---
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14.71 0.00 0.00 % 13.326.969,55 14.71 --- ---
KRDMA KARDEMIR (A) 40.06 0.06 0.15 % 156.242.714,02 40.00 --- ---
KRDMB KARDEMIR (B) 140.2 3.41 2.49 % 291.449.819,90 136.79 --- ---
KRDMD KARDEMIR (D) 41.02 0.90 2.24 % 1.121.096.561,48 40.12 --- ---
KRGYO KORFEZ GMYO 2.63 0.02 0.77 % 12.916.334,46 2.61 --- ---
KRONT KRON TEKNOLOJI 24.06 -0.06 -0.25 % 66.016.997,42 24.12 --- ---
KRSTL KRISTAL KOLA 11.16 -0.16 -1.41 % 22.816.585,59 11.32 --- ---
KRVGD KERVAN GIDA 2.9 0.00 0.00 % 4.831.244,61 2.90 --- ---
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 170.1 -2.61 -1.51 % 1.276.529.653,90 172.71 --- ---
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 88.2 1.00 1.15 % 6.586.225,00 87.20 --- ---
KZBGY KIZILBUK GYO 2.55 0.03 1.19 % 83.618.515,03 2.52 --- ---
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15.46 0.24 1.58 % 15.613.521,50 15.22 --- ---
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26.7 -0.02 -0.07 % 27.657.452,04 26.72 --- ---
LOGO LOGO YAZILIM 137.9 -0.19 -0.14 % 45.430.507,10 138.09 --- ---
LXGYO LUXERA GMYO 15.37 0.08 0.52 % 70.376.479,01 15.29 --- ---
MAGEN MARGUN ENERJI 29.96 -0.72 -2.35 % 224.881.262,34 30.68 --- ---
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13.06 0.09 0.69 % 9.347.615,20 12.97 --- ---
MAVI MAVI GIYIM 38.42 -0.52 -1.34 % 104.388.297,72 38.94 --- ---
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER 169.6 0.61 0.36 % 187.099.148,40 168.99 --- ---
MEGMT MEGA METAL 77.35 1.10 1.44 % 109.262.763,85 76.25 --- ---
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 3.6 0.05 1.41 % 15.731.657,63 3.55 --- ---
MERKO MERKO GIDA 1.61 -0.02 -1.23 % 19.700.102,19 1.63 --- ---
MOPAS MOPAS MARKETCILIK 33.34 -0.06 -0.18 % 33.898.182,24 33.40 --- ---
MPARK MLP SAGLIK 426.5 -6.23 -1.44 % 96.728.739,50 432.73 --- ---
NETAS NETAS TELEKOM. 65.4 1.50 2.35 % 18.994.843,15 63.90 --- ---
NETCD NETCAD YAZILIM 154.9 0.89 0.58 % 369.529.192,70 154.01 --- ---
NTGAZ NATURELGAZ 11.5 0.15 1.32 % 27.458.798,71 11.35 --- ---
OBAMS OBA MAKARNACILIK 6.11 -0.10 -1.61 % 135.331.553,59 6.21 --- ---
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 251.75 -1.01 -0.40 % 15.695.890,50 252.76 --- ---
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 112.9 -2.10 -1.83 % 81.858.326,10 115.00 --- ---
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 1.91 0.00 0.00 % 12.988.721,97 1.91 --- ---
OZATD OZATA DENIZCILIK 1627 -17.93 -1.09 % 366.119.865,00 1644.93 --- ---
OZGYO OZDERICI GMYO 2.13 0.00 0.00 % 11.315.881,42 2.13 --- ---
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 28.36 -0.52 -1.80 % 4.159.725,22 28.88 --- ---
OZYSR OZYASAR TEL 12.55 -0.04 -0.32 % 44.632.745,32 12.59 --- ---
PAGYO PANORA GMYO 147.2 3.80 2.65 % 2.648.865,00 143.40 --- ---
PARSN PARSAN 88.65 -0.10 -0.11 % 23.248.256,05 88.75 --- ---
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 107.4 -7.40 -6.45 % 1.706.838.047,50 114.80 --- ---
PENGD PENGUEN GIDA 10.93 0.12 1.11 % 22.011.277,56 10.81 --- ---
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 13.71 0.10 0.73 % 11.127.098,41 13.61 --- ---
PETKM PETKIM 19.04 -0.16 -0.83 % 542.716.852,59 19.20 --- ---
PKART PLASTIKKART 127.2 1.40 1.11 % 52.802.458,90 125.80 --- ---
PNSUT PINAR SUT 12.02 0.13 1.09 % 6.478.373,54 11.89 --- ---
POLHO POLISAN HOLDING 20.7 0.00 0.00 % 11.146.257,34 20.70 --- ---
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 20.26 0.10 0.50 % 53.187.346,85 20.16 --- ---
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.82 0.01 0.26 % 39.066.031,39 3.81 --- ---
RALYH RAL YATIRIM HOLDING 188.1 13.90 7.98 % 1.049.897.949,20 174.20 --- ---
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. 193.1 1.09 0.57 % 129.885.440,70 192.01 --- ---
RODRG RODRIGO TEKSTIL 25.4 0.44 1.76 % 1.477.377,10 24.96 --- ---
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 22.72 0.02 0.09 % 24.682.919,10 22.70 --- ---
SAMAT SARAY MATBAACILIK 6.49 -0.06 -0.92 % 6.961.590,75 6.55 --- ---
SANEL SANEL MUHENDISLIK 72.6 2.05 2.91 % 33.539.810,60 70.55 --- ---
SANKO SANKO PAZARLAMA 21.8 -0.26 -1.18 % 11.771.660,68 22.06 --- ---
SARKY SARKUYSAN 26.5 0.08 0.30 % 72.427.603,44 26.42 --- ---
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 52.85 1.30 2.52 % 40.048.201,50 51.55 --- ---
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 263.5 3.51 1.35 % 427.129.549,00 259.99 --- ---
SEKUR SEKURO PLASTIK 10.43 -1.15 -9.93 % 14.151.350,99 11.58 --- ---
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 210.8 -4.30 -2.00 % 264.141.641,00 215.10 --- ---
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2.67 0.00 0.00 % 1.371.131,31 2.67 --- ---
SMART SMARTIKS YAZILIM 32.66 -0.34 -1.03 % 14.081.135,04 33.00 --- ---
SNGYO SINPAS GMYO 3.72 0.03 0.81 % 22.095.980,66 3.69 --- ---
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 15.75 -0.37 -2.30 % 93.630.032,36 16.12 --- ---
SRVGY SERVET GMYO 2.79 0.01 0.36 % 17.235.483,62 2.78 --- ---
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO 69.05 1.75 2.60 % 111.474.373,95 67.30 --- ---
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 506 -0.51 -0.10 % 25.935.952,00 506.51 --- ---
TKFEN TEKFEN HOLDING 140.7 -0.71 -0.50 % 472.038.428,20 141.41 --- ---
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 19.95 0.07 0.35 % 25.387.418,21 19.88 --- ---
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 453.25 -10.48 -2.26 % 71.395.078,50 463.73 --- ---
TUCLK TUGCELIK 4.06 0.02 0.50 % 8.169.867,52 4.04 --- ---
TUKAS TUKAS 2.27 0.00 0.00 % 27.188.412,95 2.27 --- ---
TUPRS TUPRAS 221.6 2.30 1.05 % 1.910.030.170,40 219.30 --- ---
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 7.52 0.13 1.76 % 42.353.898,26 7.39 --- ---
TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL 27.92 -0.08 -0.29 % 6.035.300,04 28.00 --- ---
UCAYM UCAY MUHENDISLIK 34.02 1.32 4.04 % 276.250.407,38 32.70 --- ---
UFUK UFUK YATIRIM 1741 11.07 0.64 % 16.479.180,00 1729.93 --- ---
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 300.25 -5.75 -1.88 % 36.500.101,25 306.00 --- ---
USAK USAK SERAMIK 1.52 0.02 1.33 % 25.437.871,35 1.50 --- ---
VAKKO VAKKO TEKSTIL 74.7 1.50 2.05 % 13.272.167,40 73.20 --- ---
VANGD VANET GIDA 91 0.00 0.00 % 9.786.480,60 91.00 --- ---
YATAS YATAS 39.78 0.18 0.45 % 11.098.209,54 39.60 --- ---
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 103.3 -0.30 -0.29 % 164.461.065,50 103.60 --- ---
YIGIT YIGIT AKU 24.28 0.26 1.08 % 32.452.669,40 24.02 --- ---
YKSLN YUKSELEN CELIK 3.12 -0.01 -0.32 % 10.018.272,03 3.13 --- ---
YUNSA YUNSA 9.77 0.01 0.10 % 23.848.253,80 9.76 --- ---
ZERGY ZERAY GMYO 11.81 0.07 0.60 % 205.351.938,25 11.74 --- ---
...
...
...
...
...