XKTUM BIST KATILIM TUM

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
17961.86
En Düşük
17822.33
En Yüksek
18059.65
Önceki Kapanış
18297.01
Hacim(TL)
73,656,330,000

XKTUM BIST KATILIM TUM HİSSELERİ

INDEXIST:XKTUM

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
AAGYO AGAOGLU GMYO 8.7 -0.67 -7.15 % 125.013.977,30 9.37 8.99 8.44
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 98.25 -4.05 -3.96 % 15.162.057,15 102.30 104 97.7
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 41.76 0.78 1.90 % 291.763.948,98 40.98 41.76 39.62
AHSGY AHES GMYO 12.46 -1.25 -9.12 % 64.656.928,92 13.71 14.28 12.34
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22 0.40 1.85 % 200.663.009,96 21.60 22 20.68
AKHAN AKHAN UN 28 -2.40 -7.89 % 94.393.051,98 30.40 30.58 27.44
ALBRK ALBARAKA TURK 8.72 0.18 2.11 % 194.310.050,28 8.54 8.72 8.43
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 26.1 -0.92 -3.40 % 117.327.054,84 27.02 27.02 25.68
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 91.5 -3.90 -4.09 % 26.222.745,35 95.40 95.45 91.5
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 33.56 -0.24 -0.71 % 209.906.901,76 33.80 37.18 30.76
ALKA ALKIM KAGIT 7 -0.20 -2.78 % 15.016.684,78 7.20 7.34 6.92
ALKIM ALKIM KIMYA 13.59 -0.42 -3.00 % 16.702.708,16 14.01 14.04 13.58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 379.25 -42.00 -9.97 % 25.820.857,00 421.25 379.25 379.25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14.11 -0.57 -3.88 % 274.982.923,51 14.68 14.73 13.97
ARASE DOGU ARAS ENERJI 107.1 -7.80 -6.79 % 22.627.719,10 114.90 112.6 105.5
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 61.4 1.10 1.82 % 976.853.305,70 60.30 62.55 55.5
ARENA ARENA BILGISAYAR 17 -0.70 -3.95 % 15.567.201,05 17.70 17.6 16.68
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 15.96 -0.05 -0.31 % 117.663.063,40 16.01 15.96 14.41
ASELS ASELSAN 372.75 -7.00 -1.84 % 8.990.883.176,50 379.75 380.75 371
ATAKP ATAKEY PATATES 34.96 -1.20 -3.32 % 19.423.335,10 36.16 36.04 34.22
ATATP ATP YAZILIM 250 -15.00 -5.66 % 274.088.450,55 265.00 266 238.5
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54.1 -0.95 -1.73 % 60.334.278,15 55.05 55.05 52
AYEN AYEN ENERJI 28.3 -0.76 -2.62 % 13.028.080,34 29.06 29.08 27.84
BAHKM BAHADIR KIMYA 178.8 8.80 5.18 % 375.138.975,10 170.00 180.3 164.1
BAKAB BAK AMBALAJ 34.08 -0.88 -2.52 % 3.422.899,06 34.96 34.92 33.52
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41.62 -0.68 -1.61 % 16.866.673,68 42.30 44 40.8
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3.5 0.02 0.57 % 19.126.324,50 3.48 3.52 3.16
BEGYO BATI EGE GMYO 2.85 -0.10 -3.39 % 10.184.290,06 2.95 2.97 2.78
BERA BERA HOLDING 12.1 -0.66 -5.17 % 83.540.975,75 12.76 12.7 12.07
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25.1 -2.68 -9.65 % 192.817.982,20 27.78 28 25.02
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 61.5 -3.30 -5.09 % 931.104.210,80 64.80 64.8 58.35
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 17.41 -1.09 -5.89 % 32.614.368,66 18.50 18.37 17.18
BIMAS BIM MAGAZALAR 419.75 1.75 0.42 % 4.602.326.309,00 418.00 420.5 413.5
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 135.8 -15.00 -9.95 % 3.097.462,20 150.80 135.8 135.8
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 7.05 -0.78 -9.96 % 23.715.671,25 7.83 7.05 7.05
BORSK BOR SEKER 5.74 -0.17 -2.88 % 41.281.652,86 5.91 5.93 5.66
BOSSA BOSSA 7.01 0.18 2.64 % 47.815.500,32 6.83 7.1 6.57
BRISA BRISA 73.4 -1.60 -2.13 % 16.321.965,75 75.00 76.2 72.5
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6.86 -0.34 -4.72 % 3.560.773,68 7.20 7.2 6.68
BSOKE BATICIM CIMENTO 14.31 -1.59 -10.00 % 7.641.597,24 15.90 14.31 14.31
BUCIM BURSA CIMENTO 5.05 -0.31 -5.78 % 22.185.180,28 5.36 5.36 5.05
BURCE BURCELIK 28.28 -1.30 -4.39 % 31.757.545,74 29.58 29.44 27.3
BURVA BURCELIK VANA 565 -42.50 -7.00 % 31.263.723,00 607.50 600 547
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25.52 -2.46 -8.79 % 25.829.034,98 27.98 26.46 25.2
CANTE CAN2 TERMIK 1.23 -0.02 -1.60 % 479.399.200,08 1.25 1.25 1.16
CATES CATES ELEKTRIK 45.96 -5.09 -9.97 % 3.549.490,80 51.05 45.96 45.96
CELHA CELIK HALAT 26.32 -1.68 -6.00 % 69.183.466,74 28.00 27.98 25.26
CEMTS CEMTAS 7.75 -0.40 -4.91 % 21.630.566,89 8.15 8.19 7.64
CEMZY CEM ZEYTIN 11.52 -1.27 -9.93 % 5.688.218,88 12.79 11.52 11.52
CIMSA CIMSA 41.32 -0.78 -1.85 % 365.146.823,78 42.10 42.12 40.7
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 116 -12.80 -9.94 % 4.344.896,00 128.80 116 116
CMBTN CIMBETON 1473 -47.00 -3.09 % 20.685.918,00 1520.00 1525 1453
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 101 -7.80 -7.17 % 8.852.217,75 108.80 110.4 97.95
CVKMD CVK MADEN 13.71 -0.44 -3.11 % 460.698.397,91 14.15 14.19 13.25
CWENE CW ENERJI 23.88 -0.54 -2.21 % 891.294.312,94 24.42 24.4 21.98
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5.55 -0.61 -9.90 % 24.407.029,65 6.16 5.55 5.55
DARDL DARDANEL 1.31 -0.05 -3.68 % 23.079.233,16 1.36 1.37 1.3
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 4.3 -0.47 -9.85 % 14.172.486,74 4.77 4.57 4.3
DENGE DENGE HOLDING 2.22 -0.04 -1.77 % 29.447.245,31 2.26 2.27 2.16
DESPC DESPEC BILGISAYAR 33.62 -2.42 -6.71 % 16.354.977,60 36.04 36 33.36
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71.75 -7.95 -9.97 % 15.497.068,70 79.70 78.85 71.75
DITAS DITAS BDY 12.21 -1.35 -9.96 % 2.148.911,16 13.56 12.21 12.21
DMSAS DEMISAS DOKUM 6.13 -0.62 -9.19 % 30.634.212,47 6.75 6.7 6.08
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4.4 -0.06 -1.35 % 9.838.400,58 4.46 4.78 4.31
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24 -0.66 -2.68 % 10.155.823,24 24.66 24.7 23.44
DOFRB DOF ROBOTIK 89.35 0.75 0.85 % 636.001.570,35 88.60 93.4 85.4
DOGUB DOGUSAN 43.52 -4.82 -9.97 % 2.124.428,80 48.34 43.52 43.52
DYOBY DYO BOYA 11.55 -0.66 -5.41 % 22.109.759,90 12.21 12.17 11.43
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80.55 -2.20 -2.66 % 33.332.651,50 82.75 82.75 80.5
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31.84 -2.16 -6.35 % 24.844.974,24 34.00 34.06 31.84
EFOR EFOR YATIRIM 19.4 1.21 6.65 % 2.754.779.252,87 18.19 19.67 18.3
EGGUB EGE GUBRE 101.5 -0.90 -0.88 % 40.948.165,35 102.40 102.4 98.1
EGPRO EGE PROFIL 33.38 -3.08 -8.45 % 90.270.422,40 36.46 36.8 32.82
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19.01 -0.23 -1.20 % 2.424.264.470,12 19.24 19.37 18.78
EKSUN EKSUN GIDA 4.65 -0.29 -5.87 % 12.586.973,15 4.94 4.97 4.64
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 52.6 -0.45 -0.85 % 199.978.825,10 53.05 52.75 49.98
ENJSA ENERJISA ENERJI 108 -3.50 -3.14 % 438.764.395,70 111.50 111.2 107.9
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36.42 0.28 0.77 % 4.495.057.334,24 36.14 36.8 35.84
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4.5 -0.26 -5.46 % 60.676.237,16 4.76 4.75 4.49
EUPWR EUROPOWER ENERJI 62.35 5.65 9.96 % 3.322.186.353,70 56.70 62.35 51.3
EYGYO EYG GMYO 2.19 -0.07 -3.10 % 18.284.406,43 2.26 2.26 2.09
FADE FADE GIDA 12.72 -0.78 -5.78 % 17.401.722,93 13.50 13.4 12.6
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4.06 0.02 0.50 % 69.143.522,20 4.04 4.1 3.87
FORMT FORMET METAL VE CAM 1.19 -0.07 -5.56 % 25.184.515,58 1.26 1.25 1.18
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97.4 -2.90 -2.89 % 123.061.344,50 100.30 100.5 95.7
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 26.06 -1.18 -4.33 % 78.656.209,38 27.24 26.88 24.6
FZLGY FUZUL GMYO 8.28 -0.91 -9.90 % 257.541.203,77 9.19 9.5 8.28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24.8 -0.28 -1.12 % 5.890.388,16 25.08 25.08 24.46
GENIL GEN ILAC 8.16 -0.84 -9.33 % 393.740.837,72 9.00 8.98 8.1
GENKM GENTAS KIMYA 8.6 -0.61 -6.62 % 98.872.581,31 9.21 9.21 8.42
GENTS GENTAS 4.66 -0.05 -1.06 % 26.452.326,07 4.71 4.9 4.44
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26.96 -2.54 -8.61 % 236.199.894,92 29.50 29.4 26.56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48.36 0.30 0.62 % 3.247.356.004,26 48.06 50.9 43.26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 140 2.30 1.67 % 2.984.115.239,40 137.70 145.4 124
GOKNR GOKNUR GIDA 17.49 -0.31 -1.74 % 56.773.833,88 17.80 17.67 17.08
GOLDA GOLDA GIDA 10 -0.71 -6.63 % 111.139.676,40 10.71 10.71 9.71
GOLTS GOLTAS CIMENTO 268.5 -10.50 -3.76 % 33.903.997,50 279.00 278.25 267
GOODY GOOD-YEAR 2.43 -0.07 -2.80 % 22.763.157,17 2.50 2.54 2.4
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 266 -10.00 -3.62 % 119.204.321,50 276.00 276 266
GRTHO GRAINTURK HOLDING 160.7 -17.80 -9.97 % 4.350.952,50 178.50 160.7 160.7
GUBRF GUBRE FABRIK. 443.5 14.25 3.32 % 2.158.080.164,00 429.25 445.5 417.5
GUNDG GUNDOGDU GIDA 535.5 -59.00 -9.92 % 2.233.570,50 594.50 535.5 535.5
HATSN HATSAN GEMI 43.8 -4.86 -9.99 % 24.045.937,20 48.66 43.8 43.8
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11.3 -0.49 -4.16 % 34.720.620,02 11.79 11.88 11.19
HOROZ HOROZ LOJISTIK 46.8 -0.72 -1.52 % 47.552.931,08 47.52 47.54 44.84
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 88 -1.50 -1.68 % 311.550.823,45 89.50 89.85 84.1
IDGYO IDEALIST GMYO 2.65 0.19 7.72 % 5.982.569,16 2.46 2.7 2.29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1.74 -0.09 -4.92 % 3.129.171,93 1.83 1.84 1.69
IHLAS IHLAS HOLDING 1 -0.03 -2.91 % 136.732.356,51 1.03 1.04 0.99
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1.42 -0.07 -4.70 % 28.688.722,30 1.49 1.5 1.41
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1.08 -0.09 -7.69 % 2.902.641,75 1.17 1.17 1.06
IMASM IMAS MAKINA 1.87 -0.17 -8.33 % 70.742.188,88 2.04 2.03 1.87
INGRM INGRAM BILISIM 331 -11.50 -3.36 % 12.310.254,75 342.50 342.5 326
INTEM INTEMA 213.5 -10.50 -4.69 % 14.338.023,50 224.00 223.9 209.5
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 61.65 -0.45 -0.72 % 233.399.514,85 62.10 62.2 59.85
IZFAS IZMIR FIRCA 37.2 -4.12 -9.97 % 7.536.906,00 41.32 37.2 37.2
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15.1 -0.38 -2.45 % 31.683.373,91 15.48 15.48 14.9
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9.48 -1.05 -9.97 % 230.347.982,06 10.53 10 9.48
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1.61 -0.07 -4.17 % 105.592.252,46 1.68 1.68 1.6
KBORU KUZEY BORU 12.73 -1.41 -9.97 % 30.567.008,67 14.14 12.73 12.73
KCAER KOCAER CELIK 11.82 -0.24 -1.99 % 140.587.084,40 12.06 12.2 11.4
KLSER KALESERAMIK 20.54 -0.84 -3.93 % 23.573.017,58 21.38 21.38 20.38
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15.99 -0.43 -2.62 % 34.451.742,59 16.42 16.3 15.16
KNFRT KONFRUT TARIM 11.15 -1.12 -9.13 % 39.294.655,08 12.27 12.21 11.05
KOCMT KOC METALURJI 3.08 -0.34 -9.94 % 8.665.737,08 3.42 3.08 3.08
KONYA KONYA CIMENTO 3852.5 -125.00 -3.14 % 55.922.365,00 3977.50 4015 3820
KOPOL KOZA POLYESTER 3.73 -0.41 -9.90 % 28.557.063,56 4.14 3.88 3.73
KOTON KOTON MAGAZACILIK 11.31 -0.18 -1.57 % 20.714.040,08 11.49 11.49 11.06
KPEKS KAPEKS KIMYA 76.55 -8.50 -9.99 % 45.716.425,50 85.05 76.55 76.55
KRDMA KARDEMIR (A) 44.1 -2.10 -4.55 % 369.905.438,28 46.20 46.98 43.66
KRDMB KARDEMIR (B) 88.3 -5.75 -6.11 % 435.956.711,35 94.05 102.6 85.35
KRDMD KARDEMIR (D) 44.02 -0.06 -0.14 % 1.806.186.618,60 44.08 44.78 43.22
KRGYO KORFEZ GMYO 2.99 -0.33 -9.94 % 52.959.820,37 3.32 3.38 2.99
KRONT KRON TEKNOLOJI 19.16 -0.64 -3.23 % 40.736.707,92 19.80 21.04 19.1
KRSTL KRISTAL KOLA 8.03 0.02 0.25 % 55.119.030,40 8.01 8.38 7.8
KRVGD KERVAN GIDA 2.08 0.02 0.97 % 24.829.430,51 2.06 2.1 2.01
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 22.26 -2.46 -9.95 % 189.211.179,78 24.72 22.26 22.26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73.45 -2.55 -3.36 % 10.983.012,70 76.00 76.2 73
KZBGY KIZILBUK GYO 1.47 -0.12 -7.55 % 94.494.757,58 1.59 1.58 1.47
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 12.48 -0.62 -4.73 % 34.597.262,94 13.10 12.98 12.35
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 22.3 0.06 0.27 % 309.894.552,58 22.24 23.82 22
LOGO LOGO YAZILIM 143.5 5.10 3.68 % 133.577.538,20 138.40 143.8 134.9
LXGYO LUXERA GMYO 6.8 -0.36 -5.03 % 45.200.804,77 7.16 7.21 6.62
MAGEN MARGUN ENERJI 27.24 -3.02 -9.98 % 100.444.144,94 30.26 29.46 27.24
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 10.4 -0.84 -7.47 % 17.419.290,01 11.24 11.2 10.21
MAVI MAVI GIYIM 34.98 -2.74 -7.26 % 881.068.140,12 37.72 38.7 34.98
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER 111.6 -12.40 -10.00 % 10.359.939,60 124.00 111.6 111.6
MEGMT MEGA METAL 34.6 -1.50 -4.16 % 309.832.589,60 36.10 35.92 34.22
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 2.38 -0.19 -7.39 % 22.961.682,27 2.57 2.57 2.36
MERKO MERKO GIDA 1.04 -0.05 -4.59 % 31.021.719,54 1.09 1.1 1.03
MEYSU MEYSU GIDA 8.36 -0.69 -7.62 % 99.166.258,71 9.05 9.05 8.25
MOPAS MOPAS MARKETCILIK 21.42 -0.32 -1.47 % 37.360.777,40 21.74 21.56 20.5
MPARK MLP SAGLIK 436.75 1.75 0.40 % 310.014.729,25 435.00 441.5 424.75
NETAS NETAS TELEKOM. 81.45 -2.70 -3.21 % 131.372.734,60 84.15 89.95 79.8
NETCD NETCAD YAZILIM 93.45 -3.05 -3.16 % 337.996.206,40 96.50 95.5 88.75
NTGAZ NATURELGAZ 10.62 -0.10 -0.93 % 27.839.097,62 10.72 10.76 10.45
OBAMS OBA MAKARNACILIK 4.39 -0.34 -7.19 % 182.323.741,68 4.73 4.76 4.3
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 115.6 -12.80 -9.97 % 9.788.314,40 128.40 115.6 115.6
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 22.2 -0.16 -0.72 % 101.481.797,64 22.36 22.36 21.5
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 1.41 -0.07 -4.73 % 33.120.764,59 1.48 1.48 1.37
OZATD OZATA DENIZCILIK 3632.5 -402.50 -9.98 % 1.078.852,50 4035.00 3632.5 3632.5
OZGYO OZDERICI GMYO 1.82 -0.13 -6.67 % 29.083.619,45 1.95 1.94 1.81
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 25.9 -2.46 -8.67 % 8.373.231,34 28.36 27.64 25.54
OZYSR OZYASAR TEL 11.04 0.19 1.75 % 37.774.061,44 10.85 11.33 10.75
PAGYO PANORA GMYO 121 -4.00 -3.20 % 53.069.341,70 125.00 127 121
PARSN PARSAN 64.85 -2.00 -2.99 % 31.169.891,85 66.85 66.75 63
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 55.45 -6.15 -9.98 % 96.694.375,40 61.60 55.45 55.45
PENGD PENGUEN GIDA 8.17 -0.29 -3.43 % 25.016.364,83 8.46 8.53 8.13
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 10.65 -1.18 -9.97 % 45.940.858,59 11.83 11.82 10.65
PETKM PETKIM 21.44 -0.10 -0.46 % 1.956.848.480,84 21.54 21.62 20.58
PKART PLASTIKKART 94 -2.60 -2.69 % 30.128.161,95 96.60 97 92.5
PNSUT PINAR SUT 10.44 -0.29 -2.70 % 26.451.220,55 10.73 10.72 10.19
POLHO POLISAN HOLDING 19.5 -0.88 -4.32 % 41.463.843,22 20.38 20.9 18.66
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 16.36 -0.70 -4.10 % 23.539.463,37 17.06 17.06 16.21
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 2.48 -0.13 -4.98 % 157.070.257,02 2.61 2.56 2.43
RALYH RAL YATIRIM HOLDING 198 -22.00 -10.00 % 169.709.596,10 220.00 223.1 198
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. 190.4 -0.90 -0.47 % 581.517.813,20 191.30 192.1 186.1
RODRG RODRIGO TEKSTIL 20.12 -0.18 -0.89 % 5.493.673,49 20.30 20.2 18.27
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 11.7 -0.16 -1.35 % 71.579.387,61 11.86 12.1 11.06
SAMAT SARAY MATBAACILIK 4.34 -0.25 -5.45 % 4.590.461,39 4.59 4.54 4.15
SANEL SANEL MUHENDISLIK 41.2 1.40 3.52 % 19.758.367,44 39.80 42.4 37
SANKO SANKO PAZARLAMA 19.02 -1.18 -5.84 % 12.224.637,82 20.20 20.5 18.74
SARKY SARKUYSAN 21.92 -0.58 -2.58 % 66.269.962,26 22.50 22.6 21.9
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 45.94 -0.74 -1.59 % 64.943.055,70 46.68 46.66 44.64
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 17.64 -1.29 -6.81 % 132.006.743,85 18.93 18.93 17.2
SEKUR SEKURO PLASTIK 6.63 -0.73 -9.92 % 1.078.588,29 7.36 6.63 6.63
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 212.9 -23.60 -9.98 % 74.523.516,00 236.50 212.9 212.9
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2 -0.04 -1.96 % 2.649.497,19 2.04 2.01 1.92
SMART SMARTIKS YAZILIM 18.82 -0.70 -3.59 % 13.737.085,90 19.52 19.8 18.65
SNGYO SINPAS GMYO 2.75 -0.03 -1.08 % 204.415.744,44 2.78 2.77 2.63
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI 8.99 -0.71 -7.32 % 90.119.627,99 9.70 9.64 8.74
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 8.49 -0.55 -6.08 % 22.137.849,71 9.04 9.34 8.49
SRVGY SERVET GMYO 2.17 -0.04 -1.81 % 33.492.902,17 2.21 2.21 2.14
SSAAT SAAT VE SAAT SANAYI 27.1 -1.20 -4.24 % 76.054.655,80 28.30 28.18 26.78
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO 25.2 -1.28 -4.83 % 56.040.169,38 26.48 26.48 23.94
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 449.75 -15.25 -3.28 % 73.080.677,75 465.00 465 422
TKFEN TEKFEN HOLDING 244.8 -13.20 -5.12 % 2.448.917.654,60 258.00 268.75 232.3
TKNKA TEKNIKA PLASTIK 114.3 -12.60 -9.93 % 3.049.638,30 126.90 114.3 114.3
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 15.15 -0.38 -2.45 % 33.780.026,70 15.53 15.53 14.95
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 210.3 -23.30 -9.97 % 646.672,50 233.60 210.3 210.3
TUCLK TUGCELIK 3.41 -0.23 -6.32 % 27.348.387,72 3.64 3.6 3.37
TUKAS TUKAS 1.84 -0.06 -3.16 % 112.968.442,77 1.90 1.9 1.82
TUPRS TUPRAS 417.25 5.25 1.27 % 10.018.224.721,00 412.00 420.75 409
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 5.04 -0.26 -4.91 % 77.500.766,27 5.30 5.3 4.97
TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL 25.44 -1.76 -6.47 % 13.785.123,16 27.20 27.2 25.06
UCAYM UCAY MUHENDISLIK 18.54 -0.16 -0.86 % 111.114.014,44 18.70 19.36 17.78
UFUK UFUK YATIRIM 1017 -113.00 -10.00 % 22.839.786,00 1130.00 1017 1017
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 200.5 -4.70 -2.29 % 33.847.666,10 205.20 205 190
USAK USAK SERAMIK 1.04 -0.05 -4.59 % 80.603.451,36 1.09 1.09 1.02
VAKKO VAKKO TEKSTIL 63.25 -1.85 -2.84 % 7.186.011,25 65.10 65.8 62.1
VANGD VANET GIDA 68.45 -7.60 -9.99 % 1.292.336,00 76.05 68.45 68.45
YATAS YATAS 26.64 -1.46 -5.20 % 46.674.606,70 28.10 28.2 26.64
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 29.94 -0.24 -0.80 % 422.335.939,92 30.18 30.18 28.76
YIGIT YIGIT AKU 19.04 -0.92 -4.61 % 48.319.886,61 19.96 19.94 18.75
YKSLN YUKSELEN CELIK 3.72 -0.41 -9.93 % 1.109.657,40 4.13 3.72 3.72
YUNSA YUNSA 6.59 -0.08 -1.20 % 34.127.419,34 6.67 6.68 6.44
ZERGY ZERAY GMYO 8.57 -0.01 -0.12 % 83.993.376,42 8.58 8.64 7.89
...
...
...
...
...