XKTUM BIST KATILIM TUM

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
17910.79
En Düşük
17890.72
En Yüksek
18177.01
Önceki Kapanış
17910.79
Hacim(TL)
101,547,700,000

XKTUM BIST KATILIM TUM HİSSELERİ

INDEXIST:XKTUM

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 146 0.00 0.00 % --- 146.00 159 144.9
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31.6 0.00 0.00 % --- 31.60 32.28 31.48
AHSGY AHES GMYO 19.71 0.00 0.00 % --- 19.71 20.22 19.48
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27.02 0.00 0.00 % --- 27.02 29.34 26.72
AKHAN AKHAN UN 32.6 0.00 0.00 % --- 32.60 33.42 30.86
ALBRK ALBARAKA TURK 8.02 0.00 0.00 % --- 8.02 8.24 7.98
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 147.4 0.00 0.00 % --- 147.40 156 141.5
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 63.3 0.00 0.00 % --- 63.30 66.6 62.55
ALKA ALKIM KAGIT 9.8 0.00 0.00 % --- 9.80 10.06 9.78
ALKIM ALKIM KIMYA 16.73 0.00 0.00 % --- 16.73 16.93 16.54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 340.75 0.00 0.00 % --- 340.75 349.75 316.5
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15.9 0.00 0.00 % --- 15.90 16.6 15.87
ALVES ALVES KABLO 2.75 0.00 0.00 % --- 2.75 2.93 2.67
ARASE DOGU ARAS ENERJI 115.2 0.00 0.00 % --- 115.20 119.4 111.4
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 61.2 0.00 0.00 % --- 61.20 67.1 60.75
ARENA ARENA BILGISAYAR 27.2 0.00 0.00 % --- 27.20 28.32 27.2
ASELS ASELSAN 357.25 0.00 0.00 % --- 357.25 368.75 357.25
ATAKP ATAKEY PATATES 56.45 0.00 0.00 % --- 56.45 59.75 56
ATATP ATP YAZILIM 248.1 1.00 0.40 % --- 247.10 266.5 240.5
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58.75 0.00 0.00 % --- 58.75 59.7 58.15
AYEN AYEN ENERJI 39.26 0.00 0.00 % --- 39.26 39.26 35.42
BAHKM BAHADIR KIMYA 112.7 0.00 0.00 % --- 112.70 118.3 111.7
BAKAB BAK AMBALAJ 47.02 0.00 0.00 % --- 47.02 49.72 46.6
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48.64 0.00 0.00 % --- 48.64 49.5 48.48
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5.38 0.00 0.00 % --- 5.38 5.38 5.05
BEGYO BATI EGE GMYO 4.09 0.00 0.00 % --- 4.09 4.17 4.07
BERA BERA HOLDING 16.43 0.00 0.00 % --- 16.43 16.76 16.42
BESTE BEST BRANDS ENERJI 39.5 0.00 0.00 % --- 39.50 42.4 37.64
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22.76 0.00 0.00 % --- 22.76 23.6 22.54
BIMAS BIM MAGAZALAR 383.75 0.00 0.00 % --- 383.75 387.75 374
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175.1 0.00 0.00 % --- 175.10 177.6 171.3
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8.87 0.00 0.00 % --- 8.87 9.21 8.8
BORSK BOR SEKER 6.05 0.00 0.00 % --- 6.05 6.19 6.02
BOSSA BOSSA 6.45 0.00 0.00 % --- 6.45 6.56 6.41
BRISA BRISA 90.65 0.00 0.00 % --- 90.65 92.85 90.65
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8.22 0.00 0.00 % --- 8.22 8.45 8.16
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33.22 0.00 0.00 % --- 33.22 35.7 32.56
BUCIM BURSA CIMENTO 5.99 0.00 0.00 % --- 5.99 6.14 5.99
BURCE BURCELIK 45.34 0.00 0.00 % --- 45.34 47.36 45.3
BURVA BURCELIK VANA 1070 0.00 0.00 % --- 1070.00 1130 1065
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40.36 0.00 0.00 % --- 40.36 41.98 39.98
CANTE CAN2 TERMIK 1.5 0.00 0.00 % --- 1.50 1.54 1.49
CATES CATES ELEKTRIK 41 0.00 0.00 % --- 41.00 41.96 39.68
CELHA CELIK HALAT 19.5 0.00 0.00 % --- 19.50 19.99 18.34
CEMTS CEMTAS 10.06 0.00 0.00 % --- 10.06 10.25 10
CEMZY CEM ZEYTIN 13.25 0.00 0.00 % --- 13.25 13.6 13.08
CIMSA CIMSA 49.5 0.00 0.00 % --- 49.50 50.25 49.26
CMBTN CIMBETON 1555 0.00 0.00 % --- 1555.00 1591 1549
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 163.2 0.00 0.00 % --- 163.20 167.5 161
CVKMD CVK MADEN 42.12 0.00 0.00 % --- 42.12 44.26 42
CWENE CW ENERJI 37.06 0.00 0.00 % --- 37.06 39.34 37
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11.8 0.00 0.00 % --- 11.80 12 10.45
DARDL DARDANEL 2.13 0.00 0.00 % --- 2.13 2.24 2.12
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12.47 0.00 0.00 % --- 12.47 12.68 12.22
DENGE DENGE HOLDING 2.16 0.00 0.00 % --- 2.16 2.29 2.13
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43.5 0.00 0.00 % --- 43.50 45.86 43.24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 122.4 0.00 0.00 % --- 122.40 130.2 119.8
DITAS DITAS BDY 44.16 0.00 0.00 % --- 44.16 49 43.98
DMSAS DEMISAS DOKUM 8.59 0.00 0.00 % --- 8.59 8.82 8.56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18.84 0.00 0.00 % --- 18.84 19.16 18.78
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33.82 0.00 0.00 % --- 33.82 34.26 33.52
DOFRB DOF ROBOTIK 167.4 0.00 0.00 % --- 167.40 176 165
DOGUB DOGUSAN 100 0.00 0.00 % --- 100.00 104.8 99.6
DYOBY DYO BOYA 15.43 0.00 0.00 % --- 15.43 16.34 15.32
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85.6 0.00 0.00 % --- 85.60 85.85 82.55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36.8 0.00 0.00 % --- 36.80 37.2 36.64
EFOR EFOR YATIRIM 12.75 0.00 0.00 % --- 12.75 13.1 12.5
EGGUB EGE GUBRE 113.3 0.00 0.00 % --- 113.30 119.7 107
EGPRO EGE PROFIL 37.24 0.00 0.00 % --- 37.24 39.06 36.82
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19.2 0.00 0.00 % --- 19.20 19.58 19.2
EKSUN EKSUN GIDA 7.01 0.00 0.00 % --- 7.01 7.18 6.77
ENJSA ENERJISA ENERJI 105.7 0.00 0.00 % --- 105.70 107.6 104.9
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38.64 0.00 0.00 % --- 38.64 39.26 38.52
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5.03 0.00 0.00 % --- 5.03 5.13 5.01
EUPWR EUROPOWER ENERJI 87.85 0.00 0.00 % --- 87.85 91 83.65
EYGYO EYG GMYO 2.49 0.00 0.00 % --- 2.49 2.54 2.48
FADE FADE GIDA 16.14 0.00 0.00 % --- 16.14 17.04 15.55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5.28 0.00 0.00 % --- 5.28 5.55 5.25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2.28 0.00 0.00 % --- 2.28 2.3 2.19
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93.1 0.00 0.00 % --- 93.10 94.65 91.65
FZLGY FUZUL GMYO 15.79 0.00 0.00 % --- 15.79 16 14.45
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32.64 0.00 0.00 % --- 32.64 35.98 32.38
GENIL GEN ILAC 8.31 0.00 0.00 % --- 8.31 8.61 8.29
GENKM GENTAS KIMYA 19.03 0.00 0.00 % --- 19.03 19.03 17.07
GENTS GENTAS 6.83 0.00 0.00 % --- 6.83 7.1 6.82
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41.48 0.00 0.00 % --- 41.48 41.9 39.26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 87.15 0.00 0.00 % --- 87.15 87.15 76.3
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173.6 0.00 0.00 % --- 173.60 179.5 172.4
GOKNR GOKNUR GIDA 23.52 0.00 0.00 % --- 23.52 24.4 23.24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 326.5 0.00 0.00 % --- 326.50 335 325.75
GOODY GOOD-YEAR 15.83 0.00 0.00 % --- 15.83 16.08 15.79
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 305.5 0.00 0.00 % --- 305.50 318 305.5
GRTHO GRAINTURK HOLDING 205.7 0.00 0.00 % --- 205.70 215.1 199.9
GUBRF GUBRE FABRIK. 479.25 0.00 0.00 % --- 479.25 503.5 478.25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1303 0.00 0.00 % --- 1303.00 1443 1296
HATSN HATSAN GEMI 60.55 0.00 0.00 % --- 60.55 65 58.65
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14.62 0.00 0.00 % --- 14.62 15.25 14.3
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63.3 0.00 0.00 % --- 63.30 68.35 63.05
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 131.4 0.00 0.00 % --- 131.40 131.4 117
IDGYO IDEALIST GMYO 5.31 0.00 0.00 % --- 5.31 5.33 4.77
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2.12 0.00 0.00 % --- 2.12 2.15 2.09
IHLAS IHLAS HOLDING 1.35 0.00 0.00 % --- 1.35 1.47 1.34
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1.85 0.00 0.00 % --- 1.85 1.94 1.84
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1.65 0.00 0.00 % --- 1.65 1.71 1.63
IMASM IMAS MAKINA 3.06 0.00 0.00 % --- 3.06 3.23 3.05
INGRM INGRAM BILISIM 433.25 0.00 0.00 % --- 433.25 446.75 433.25
INTEM INTEMA 267 0.00 0.00 % --- 267.00 271.75 266.75
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 63.25 0.00 0.00 % --- 63.25 64.4 62.05
IZFAS IZMIR FIRCA 64 0.00 0.00 % --- 64.00 67.75 64
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16.8 0.00 0.00 % --- 16.80 17.23 16.76
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12.49 0.00 0.00 % --- 12.49 12.97 12.35
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2.71 0.00 0.00 % --- 2.71 2.79 2.7
KBORU KUZEY BORU 23.84 0.00 0.00 % --- 23.84 24.7 23.8
KCAER KOCAER CELIK 14.75 0.00 0.00 % --- 14.75 15.8 14.32
KLSER KALESERAMIK 27.74 0.00 0.00 % --- 27.74 28.8 27.7
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20.8 0.00 0.00 % --- 20.80 21.68 20.28
KNFRT KONFRUT TARIM 13.32 0.00 0.00 % --- 13.32 14.63 13.32
KOCMT KOC METALURJI 2.47 0.00 0.00 % --- 2.47 2.52 2.47
KONYA KONYA CIMENTO 3770 0.00 0.00 % --- 3770.00 3840 3762.5
KOPOL KOZA POLYESTER 6 0.00 0.00 % --- 6.00 6.31 6
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14.7 0.00 0.00 % --- 14.70 15.09 14.69
KRDMA KARDEMIR (A) 39.58 0.00 0.00 % --- 39.58 39.58 38.72
KRDMB KARDEMIR (B) 111.6 0.00 0.00 % --- 111.60 114.9 111.6
KRDMD KARDEMIR (D) 39.08 0.00 0.00 % --- 39.08 40.7 38.46
KRGYO KORFEZ GMYO 2.69 0.00 0.00 % --- 2.69 2.8 2.68
KRONT KRON TEKNOLOJI 19.91 0.00 0.00 % --- 19.91 20.62 19.83
KRSTL KRISTAL KOLA 11.35 0.00 0.00 % --- 11.35 11.42 11.22
KRVGD KERVAN GIDA 3.01 0.00 0.00 % --- 3.01 3.23 3.01
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 160 0.00 0.00 % --- 160.00 162.4 157.1
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 89.3 0.00 0.00 % --- 89.30 91.4 89.25
KZBGY KIZILBUK GYO 2.87 0.00 0.00 % --- 2.87 3.01 2.86
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15.65 0.00 0.00 % --- 15.65 16.23 15.62
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29.7 0.00 0.00 % --- 29.70 30.36 29
LOGO LOGO YAZILIM 145.3 0.00 0.00 % --- 145.30 145.7 143.6
LXGYO LUXERA GMYO 17.89 0.00 0.00 % --- 17.89 18.3 17.34
MAGEN MARGUN ENERJI 41.22 0.00 0.00 % --- 41.22 43.38 41.22
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13.53 0.00 0.00 % --- 13.53 14.33 13.51
MAVI MAVI GIYIM 44.8 0.00 0.00 % --- 44.80 45.1 43.98
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER 191.7 0.00 0.00 % --- 191.70 204.4 191
MEGMT MEGA METAL 81.6 0.00 0.00 % --- 81.60 85 78.5
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 3.84 0.00 0.00 % --- 3.84 4 3.83
MERKO MERKO GIDA 2.38 0.00 0.00 % --- 2.38 2.38 2.16
MOPAS MOPAS MARKETCILIK 38.52 0.00 0.00 % --- 38.52 43.62 38.52
MPARK MLP SAGLIK 449.75 0.00 0.00 % --- 449.75 459 444.25
NETAS NETAS TELEKOM. 69.8 0.00 0.00 % --- 69.80 72.3 65.2
NETCD NETCAD YAZILIM 186.2 0.00 0.00 % --- 186.20 193.9 185.3
NTGAZ NATURELGAZ 12.43 0.00 0.00 % --- 12.43 12.84 12.35
OBAMS OBA MAKARNACILIK 6.96 0.00 0.00 % --- 6.96 7.32 6.95
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 276 0.00 0.00 % --- 276.00 285.5 274
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 110.1 0.00 0.00 % --- 110.10 110.7 105.7
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 2.79 0.00 0.00 % --- 2.79 2.91 2.78
OZATD OZATA DENIZCILIK 1502 0.00 0.00 % --- 1502.00 1502 1411
OZGYO OZDERICI GMYO 2.19 0.00 0.00 % --- 2.19 2.3 2.17
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 33.36 0.00 0.00 % --- 33.36 35.42 32.02
OZYSR OZYASAR TEL 12.09 0.00 0.00 % --- 12.09 12.99 11.88
PAGYO PANORA GMYO 140.8 0.00 0.00 % --- 140.80 144.8 131.6
PARSN PARSAN 81 0.00 0.00 % --- 81.00 84.45 80.95
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 112 0.00 0.00 % --- 112.00 112 107
PENGD PENGUEN GIDA 13.38 0.00 0.00 % --- 13.38 13.48 12.97
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 14.83 0.00 0.00 % --- 14.83 15.58 14.8
PETKM PETKIM 20.22 0.00 0.00 % --- 20.22 20.94 20.14
PKART PLASTIKKART 129.3 0.00 0.00 % --- 129.30 138.5 129
PNSUT PINAR SUT 12.26 0.00 0.00 % --- 12.26 12.77 12.26
POLHO POLISAN HOLDING 20.22 0.00 0.00 % --- 20.22 20.74 20.2
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 17.41 0.00 0.00 % --- 17.41 17.96 17.4
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3.91 0.00 0.00 % --- 3.91 4.11 3.87
RALYH RAL YATIRIM HOLDING 244 0.00 0.00 % --- 244.00 256.25 211.1
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. 199.4 0.00 0.00 % --- 199.40 206 195.9
RODRG RODRIGO TEKSTIL 26.64 0.00 0.00 % --- 26.64 27.96 26.58
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 24.26 0.00 0.00 % --- 24.26 24.48 23.62
SAMAT SARAY MATBAACILIK 7.29 0.00 0.00 % --- 7.29 7.72 6.8
SANEL SANEL MUHENDISLIK 55 0.00 0.00 % --- 55.00 56.7 51.1
SANKO SANKO PAZARLAMA 21.96 0.00 0.00 % --- 21.96 22.38 21.94
SARKY SARKUYSAN 28.32 0.00 0.00 % --- 28.32 30.5 28.06
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 56.35 0.00 0.00 % --- 56.35 61.9 56
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 228.4 0.00 0.00 % --- 228.40 236.7 227
SEKUR SEKURO PLASTIK 8.99 0.00 0.00 % --- 8.99 9.4 8.54
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 96.45 0.00 0.00 % --- 96.45 102.5 95.5
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2.66 0.00 0.00 % --- 2.66 2.73 2.66
SMART SMARTIKS YAZILIM 35.8 0.00 0.00 % --- 35.80 39.18 35.26
SNGYO SINPAS GMYO 3.59 0.00 0.00 % --- 3.59 3.66 3.53
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 15.52 0.00 0.00 % --- 15.52 16.37 15.32
SRVGY SERVET GMYO 3.02 0.00 0.00 % --- 3.02 3.08 3.01
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO 75.65 0.00 0.00 % --- 75.65 77.9 73.6
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 535 0.00 0.00 % --- 535.00 572 532
TKFEN TEKFEN HOLDING 144.4 0.00 0.00 % --- 144.40 149.8 143.4
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 20.36 0.00 0.00 % --- 20.36 20.98 20.3
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 413.75 0.00 0.00 % --- 413.75 413.75 365
TUCLK TUGCELIK 4.17 0.00 0.00 % --- 4.17 4.31 4.17
TUKAS TUKAS 2.38 0.00 0.00 % --- 2.38 2.46 2.36
TUPRS TUPRAS 229.5 0.00 0.00 % --- 229.50 237.8 228.8
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 8.06 0.00 0.00 % --- 8.06 8.34 8.06
TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL 28.88 0.00 0.00 % --- 28.88 29.8 28.58
UCAYM UCAY MUHENDISLIK 35.94 0.00 0.00 % --- 35.94 38.4 35.58
UFUK UFUK YATIRIM 1357 0.00 0.00 % --- 1357.00 1372 1306
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 320.75 0.00 0.00 % --- 320.75 348.75 320
USAK USAK SERAMIK 1.49 0.00 0.00 % --- 1.49 1.55 1.49
VAKKO VAKKO TEKSTIL 78.55 0.00 0.00 % --- 78.55 81.95 75.05
VANGD VANET GIDA 84.5 0.00 0.00 % --- 84.50 87 82.5
YATAS YATAS 40 0.00 0.00 % --- 40.00 40.98 40
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 108 0.00 0.00 % --- 108.00 116.6 107.7
YIGIT YIGIT AKU 24.8 0.00 0.00 % --- 24.80 26.26 24.58
YKSLN YUKSELEN CELIK 3.42 0.00 0.00 % --- 3.42 3.65 3.4
YUNSA YUNSA 10.22 0.00 0.00 % --- 10.22 10.3 9.97
ZERGY ZERAY GMYO 14.9 0.00 0.00 % --- 14.90 15.67 14.58
...
...
...
...
...