XKTUM BIST KATILIM TUM

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
12991.33
En Düşük
12941.16
En Yüksek
13037.00
Önceki Kapanış
12946.19
Hacim(TL)
48,865,480,000

XKTUM BIST KATILIM TUM HİSSELERİ

INDEXIST:XKTUM

Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103.6 -1.90 -1.80 % 10.310.342,90
AHSGY AHES GMYO 14.07 -0.09 -0.64 % 30.245.325,74
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17.54 0.11 0.63 % 57.764.301,56
AKSA AKSA 10.08 0.01 0.10 % 167.224.290,48
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2.87 0.00 0.00 % 3.620.284,69
ALBRK ALBARAKA TURK 8.24 0.04 0.49 % 63.432.720,99
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106.3 -0.30 -0.28 % 26.840.776,90
ALKA ALKIM KAGIT 10.12 0.61 6.41 % 149.093.527,78
ALKIM ALKIM KIMYA 16.99 0.05 0.30 % 33.916.272,75
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 171.5 14.30 9.10 % 239.029.571,20
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62.85 -0.55 -0.87 % 187.282.641,60
ALVES ALVES KABLO 24.34 0.24 1.00 % 79.718.664,48
ARASE DOGU ARAS ENERJI 64 1.30 2.07 % 37.777.746,85
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37.82 0.52 1.39 % 274.616.572,34
ASELS ASELSAN 204 -0.90 -0.44 % 3.315.730.494,90
ATAKP ATAKEY PATATES 52.35 -1.40 -2.60 % 20.200.633,50
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53.9 0.65 1.22 % 68.555.005,70
AYEN AYEN ENERJI 25.64 -0.10 -0.39 % 11.227.192,56
BAHKM BAHADIR KIMYA 54 1.80 3.45 % 571.739.762,54
BAKAB BAK AMBALAJ 38.72 0.14 0.36 % 9.988.051,86
BANVT BANVIT 160.9 -0.19 -0.12 % 23.030.925,40
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42.28 0.18 0.43 % 35.151.703,16
BEGYO BATI EGE GMYO 5.13 -0.17 -3.21 % 88.482.463,29
BERA BERA HOLDING 17.13 0.12 0.71 % 181.163.508,10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27.66 -0.34 -1.21 % 50.625.580,42
BIMAS BIM MAGAZALAR 557 2.99 0.54 % 2.544.462.107,50
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 192.2 -0.60 -0.31 % 85.938.976,60
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9.95 -0.12 -1.19 % 236.856.935,31
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6.53 -0.04 -0.61 % 19.189.670,92
BORSK BOR SEKER 6.09 0.04 0.66 % 115.280.410,91
BOSSA BOSSA 6.79 0.06 0.89 % 10.134.263,84
BRISA BRISA 83.85 2.40 2.95 % 14.202.759,30
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7.68 0.14 1.86 % 2.634.598,09
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16.1 -0.40 -2.42 % 164.165.477,51
BURCE BURCELIK 52.95 0.00 0.00 % 22.030.324,05
BURVA BURCELIK VANA 400 -18.50 -4.42 % 40.462.262,25
CANTE CAN2 TERMIK 2.28 0.07 3.17 % 1.896.707.361,11
CATES CATES ELEKTRIK 35.36 0.02 0.06 % 32.576.732,96
CELHA CELIK HALAT 11.62 1.05 9.93 % 55.919.578,91
CEMTS CEMTAS 11.91 0.06 0.51 % 77.009.476,31
CEMZY CEM ZEYTIN 41.2 -0.84 -2.00 % 91.826.358,92
CIMSA CIMSA 48.5 0.40 0.83 % 383.723.606,74
CMBTN CIMBETON 2018 0.00 0.00 % 24.126.198,00
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 188.5 4.00 2.17 % 20.441.856,10
CVKMD CVK MADEN 22.36 1.50 7.19 % 1.212.136.473,44
CWENE CW ENERJI 28.18 0.08 0.28 % 535.149.240,76
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12.85 0.16 1.26 % 266.313.321,52
DARDL DARDANEL 2.38 0.06 2.59 % 171.362.393,97
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 26 -1.34 -4.90 % 105.245.173,96
DENGE DENGE HOLDING 3.62 -0.05 -1.36 % 27.850.583,43
...
...
...
...
...