BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)
Fiyat Grafiği
BIMAS Hisse ve Finansal Bilgileri
BIMAS Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 | 1.0089 |
| 17.09.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 | 1.0077 |
| 18.06.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 | 1.0080 |
| 18.12.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 | 1.0078 |
| 02.10.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 | 1.0083 |
| 17.07.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0034 |
| 20.12.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 300.0000 | 1.0099 |
| 14.06.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0122 |
| 14.12.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 1.0114 |
| 15.06.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 1.0183 |
| 17.11.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0311 |
| 20.05.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0314 |
| 08.01.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0267 |
| 13.05.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0097 |
| 11.12.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 40.0000 | 1.0091 |
| 18.11.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 60.0000 | 1.0132 |
| 24.07.2019 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 12.06.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 120.0000 | 1.0155 |
| 07.11.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.0102 |
| 06.06.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 110.0000 | 1.0167 |
BIMAS - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| MERKEZ BEREKET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 92.450.000 | % 15,41 |
| NASPAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 70.000.000 | % 11,67 |
| DİĞER | 437.550.000 | % 72,92 |