BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)
Fiyat Grafiği
BIMAS Hisse ve Finansal Bilgileri
BIMAS Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 | 1.0089 |
| 17.09.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 | 1.0077 |
| 18.06.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 | 1.0080 |
| 18.12.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 | 1.0078 |
| 02.10.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 | 1.0083 |
| 17.07.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0034 |
| 20.12.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 300.0000 | 1.0099 |
| 14.06.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0122 |
| 14.12.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 1.0114 |
| 15.06.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 1.0183 |
| 17.11.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0311 |
| 20.05.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0314 |
| 08.01.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0267 |
| 13.05.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0097 |
| 11.12.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 40.0000 | 1.0091 |
| 18.11.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 60.0000 | 1.0132 |
| 24.07.2019 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 12.06.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 120.0000 | 1.0155 |
| 07.11.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 1.0102 |
| 06.06.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 110.0000 | 1.0167 |
BIMAS - Şirket Hakkında
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 1995 yılında 21 mağazayla faaliyetlerine başlamış, bugün ise Türkiye organize perakende sektöründe en yüksek pazar payına sahip şirkettir. BİM, 2024 yılında da istikrarlı büyümesini sürdürmüş; yurt içinde 886 yeni mağaza açarak yıl sonu itibarıyla Türkiye’de 12.089 mağazaya ulaşmıştır. Şirket, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden, etkin maliyet yönetimi ile indirim marketi modelini büyütmektedir.
BİM, Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. 2024 yılı sonunda Fas’ta 789, Mısır’da 418 mağazaya ulaşılmış; böylece toplam 13.583 mağaza ile yurt içi ve yurt dışında geniş bir perakende ağı oluşturulmuştur. 2024’te çoğunluğu yurt içine yönelik olmak üzere 17,1 milyar TL yatırım harcaması yapılmış, yaklaşık 9 bin yeni istihdam yaratılmış ve toplam çalışan sayısı 95 binin üzerine çıkmıştır.
Şirket, 2015 yılında yeni perakende modeli FİLE’yi devreye almıştır. İndirim konsepti ile süpermarket anlayışını birleştiren FİLE, güçlü ve taze ürün gamıyla 2024 yılı sonu itibarıyla 30 ilde 287 mağaza ve 3 lojistik merkez ile faaliyet göstermekte; ayrıca FİLE MARKET mobil uygulaması üzerinden online alışveriş hizmeti sunmaktadır.
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., 2005 yılında halka arz olmuş ve Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. BIMAS hisse, Borsa İstanbul’da işlem gören BİM’in hisse kodudur. BIMAS, BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST Temettü, BIST Temettü 25, BIST Yıldız, BIST Ticaret, BIST Hizmetler ve 1 Temmuz 2023’ten itibaren BIST Sürdürülebilirlik endekslerinde yer almaktadır.
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| MERKEZ BEREKET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 92.450.000 | % 15,41 |
| NASPAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 70.000.000 | % 11,67 |
| DİĞER | 437.550.000 | % 72,92 |