BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. (BEYAZ)
Fiyat Grafiği
BEYAZ Hisse ve Finansal Bilgileri
BEYAZ Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0300 | 1.0050 |
| 22.04.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0300 | 1.0042 |
| 05.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 30.8200 | 1.0161 |
| 06.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 1.0205 |
| 05.07.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0300 | 1.0100 |
| 18.06.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6300 | 1.0096 |
| 11.07.2018 | 0.0000 | 120.0000 | 0.0000 | 2.2000 |
BEYAZ - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| GÖKHAN SAYGI | 29.472.247,5 | % 29,56 |
| GÜRKAN GENÇLER | 26.963.400 | % 27,05 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ | 18.776.753,6 | % 18,84 |
| DİĞER | 24.475.098,9 | % 24,55 |