XBANA BIST ANA

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
62061.76
En Düşük
61694.27
En Yüksek
62772.03
Önceki Kapanış
62061.76
Hacim(TL)
49,559,530,000

XBANA BIST ANA HİSSELERİ

INDEXIST:XBANA

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3.55 0.00 0.00 % --- 3.55 3.84 3.5
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 146 0.00 0.00 % --- 146.00 159 144.9
ADEL ADEL KALEMCILIK 32.88 0.00 0.00 % --- 32.88 34.64 32.26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0.99 0.00 0.00 % --- 0.99 1.01 0.98
AFYON AFYON CIMENTO 12.79 0.00 0.00 % --- 12.79 13.1 12.78
AHSGY AHES GMYO 19.71 0.00 0.00 % --- 19.71 20.22 19.48
AKENR AKENERJI 13.51 0.00 0.00 % --- 13.51 14.48 13.5
AKHAN AKHAN UN 32.6 0.00 0.00 % --- 32.60 33.42 30.86
AKMGY AKMERKEZ GMYO 261.5 0.00 0.00 % --- 261.50 267 257
AKSUE AKSU ENERJI 37 0.00 0.00 % --- 37.00 37.9 36.7
ALCAR ALARKO CARRIER 730 0.00 0.00 % --- 730.00 757.5 730
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 147.4 0.00 0.00 % --- 147.40 156 141.5
ALKA ALKIM KAGIT 9.8 0.00 0.00 % --- 9.80 10.06 9.78
ALKIM ALKIM KIMYA 16.73 0.00 0.00 % --- 16.73 16.93 16.54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 340.75 0.00 0.00 % --- 340.75 349.75 316.5
ALVES ALVES KABLO 2.75 0.00 0.00 % --- 2.75 2.93 2.67
ANELE ANEL ELEKTRIK 96 0.00 0.00 % --- 96.00 97 88.45
ARENA ARENA BILGISAYAR 27.2 0.00 0.00 % --- 27.20 28.32 27.2
ARSAN ARSAN HOLDING 3.34 0.00 0.00 % --- 3.34 3.44 3.32
ARTMS ARTEMIS HALI 41.7 0.00 0.00 % --- 41.70 43.7 41.3
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2.23 0.00 0.00 % --- 2.23 2.26 2.22
ASUZU ANADOLU ISUZU 62.1 0.00 0.00 % --- 62.10 64.55 62.1
AVGYO AVRASYA GMYO 14.76 0.00 0.00 % --- 14.76 15.35 13.8
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49.9 0.00 0.00 % --- 49.90 52.35 47.8
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4.35 0.00 0.00 % --- 4.35 4.45 4.34
AYCES ALTINYUNUS CESME 685 0.00 0.00 % --- 685.00 685 600
AYEN AYEN ENERJI 39.26 0.00 0.00 % --- 39.26 39.26 35.42
BAGFS BAGFAS 27.04 0.00 0.00 % --- 27.04 28.44 27
BAHKM BAHADIR KIMYA 112.7 0.00 0.00 % --- 112.70 118.3 111.7
BAKAB BAK AMBALAJ 47.02 0.00 0.00 % --- 47.02 49.72 46.6
BANVT BANVIT 154.9 0.00 0.00 % --- 154.90 158.1 153.7
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5.38 0.00 0.00 % --- 5.38 5.38 5.05
BEGYO BATI EGE GMYO 4.09 0.00 0.00 % --- 4.09 4.17 4.07
BESTE BEST BRANDS ENERJI 39.5 0.00 0.00 % --- 39.50 42.4 37.64
BEYAZ BEYAZ FILO 27.56 0.00 0.00 % --- 27.56 28.28 27.48
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7 0.00 0.00 % --- 7.00 7.12 6.86
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 213 0.00 0.00 % --- 213.00 219.9 213
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27.18 0.00 0.00 % --- 27.18 27.56 27.14
BLCYT BILICI YATIRIM 27.5 0.00 0.00 % --- 27.50 30.42 27.3
BLUME BLUME METAL KIMYA 31.8 0.00 0.00 % --- 31.80 32.16 30.66
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6.74 0.00 0.00 % --- 6.74 7 6.72
BORSK BOR SEKER 6.05 0.00 0.00 % --- 6.05 6.19 6.02
BOSSA BOSSA 6.45 0.00 0.00 % --- 6.45 6.56 6.41
BULGS BULLS GSYO 40 0.00 0.00 % --- 40.00 41.3 40
BURCE BURCELIK 45.34 0.00 0.00 % --- 45.34 47.36 45.3
BVSAN BULBULOGLU VINC 117.9 0.00 0.00 % --- 117.90 123.6 116.3
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40.36 0.00 0.00 % --- 40.36 41.98 39.98
CATES CATES ELEKTRIK 41 0.00 0.00 % --- 41.00 41.96 39.68
CELHA CELIK HALAT 19.5 0.00 0.00 % --- 19.50 19.99 18.34
CEMAS CEMAS DOKUM 4.68 0.00 0.00 % --- 4.68 4.8 4.67
CEMTS CEMTAS 10.06 0.00 0.00 % --- 10.06 10.25 10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26.76 0.00 0.00 % --- 26.76 28.24 26.54
CGCAM CAGDAS CAM 46.3 0.00 0.00 % --- 46.30 50.75 45.64
CMBTN CIMBETON 1555 0.00 0.00 % --- 1555.00 1591 1549
CRFSA CARREFOURSA 152.8 0.00 0.00 % --- 152.80 156.2 143.1
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25.68 0.00 0.00 % --- 25.68 27.9 25.12
DAGI DAGI GIYIM 7.1 0.00 0.00 % --- 7.10 7.2 7.04
DARDL DARDANEL 2.13 0.00 0.00 % --- 2.13 2.24 2.12
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12.47 0.00 0.00 % --- 12.47 12.68 12.22
DENGE DENGE HOLDING 2.16 0.00 0.00 % --- 2.16 2.29 2.13
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13.31 0.00 0.00 % --- 13.31 13.7 13.3
DERIM DERIMOD 42.78 0.00 0.00 % --- 42.78 42.78 39
DESA DESA DERI 12.2 0.00 0.00 % --- 12.20 12.33 12.07
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43.5 0.00 0.00 % --- 43.50 45.86 43.24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 122.4 0.00 0.00 % --- 122.40 130.2 119.8
DITAS DITAS BDY 44.16 0.00 0.00 % --- 44.16 49 43.98
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10.32 0.00 0.00 % --- 10.32 10.81 10.19
DMSAS DEMISAS DOKUM 8.59 0.00 0.00 % --- 8.59 8.82 8.56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18.84 0.00 0.00 % --- 18.84 19.16 18.78
DOCO DO-CO 9600 0.00 0.00 % --- 9600.00 9835 9567.5
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33.82 0.00 0.00 % --- 33.82 34.26 33.52
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26.72 0.00 0.00 % --- 26.72 28.6 26.2
DUNYH DUNYA HOLDING 111.8 0.00 0.00 % --- 111.80 116.5 110.7
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5.47 0.00 0.00 % --- 5.47 5.55 5.41
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19.8 0.00 0.00 % --- 19.80 21.2 19.69
DYOBY DYO BOYA 15.43 0.00 0.00 % --- 15.43 16.34 15.32
DZGYO DENIZ GMYO 8.5 0.00 0.00 % --- 8.50 8.81 8.48
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36.8 0.00 0.00 % --- 36.80 37.2 36.64
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27.86 0.00 0.00 % --- 27.86 28.86 27.86
EGSER EGE SERAMIK 3.22 0.00 0.00 % --- 3.22 3.42 3.18
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7.61 0.00 0.00 % --- 7.61 8.24 7.47
EKSUN EKSUN GIDA 7.01 0.00 0.00 % --- 7.01 7.18 6.77
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22.24 0.00 0.00 % --- 22.24 23.3 22.02
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19.76 0.00 0.00 % --- 19.76 21.82 19.21
EPLAS EGEPLAST 5.96 0.00 0.00 % --- 5.96 6.04 5.9
ERBOS ERBOSAN 187.1 0.00 0.00 % --- 187.10 193.4 186.1
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5.03 0.00 0.00 % --- 5.03 5.13 5.01
ETILR ETILER GIDA 5.26 0.00 0.00 % --- 5.26 5.55 5.2
EYGYO EYG GMYO 2.49 0.00 0.00 % --- 2.49 2.54 2.48
FADE FADE GIDA 16.14 0.00 0.00 % --- 16.14 17.04 15.55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 307.5 0.00 0.00 % --- 307.50 308.5 301.5
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5.28 0.00 0.00 % --- 5.28 5.55 5.25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2.28 0.00 0.00 % --- 2.28 2.3 2.19
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93.1 0.00 0.00 % --- 93.10 94.65 91.65
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3.1 0.00 0.00 % --- 3.10 3.23 3.05
GARFA GARANTI FAKTORING 30.94 0.00 0.00 % --- 30.94 32.34 30.9
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32.64 0.00 0.00 % --- 32.64 35.98 32.38
GENKM GENTAS KIMYA 19.03 0.00 0.00 % --- 19.03 19.03 17.07
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41.48 0.00 0.00 % --- 41.48 41.9 39.26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3.36 0.00 0.00 % --- 3.36 3.4 3.29
GOODY GOOD-YEAR 15.83 0.00 0.00 % --- 15.83 16.08 15.79
GSDDE GSD DENIZCILIK 15.01 0.00 0.00 % --- 15.01 15.01 14.45
GSDHO GSD HOLDING 6.53 0.00 0.00 % --- 6.53 6.53 6.12
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1303 0.00 0.00 % --- 1303.00 1443 1296
HATEK HATAY TEKSTIL 16.56 0.00 0.00 % --- 16.56 16.98 16.35
HDFGS HEDEF GIRISIM 2.54 0.00 0.00 % --- 2.54 2.66 2.53
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14.62 0.00 0.00 % --- 14.62 15.25 14.3
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63.3 0.00 0.00 % --- 63.30 68.35 63.05
HURGZ HURRIYET GZT. 6.7 0.00 0.00 % --- 6.70 7.31 6.69
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20.38 0.00 0.00 % --- 20.38 21.44 20.2
ICUGS ICU GIRISIM 5.5 0.00 0.00 % --- 5.50 6.09 5.24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1.35 0.00 0.00 % --- 1.35 1.42 1.34
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1.85 0.00 0.00 % --- 1.85 1.94 1.84
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1.65 0.00 0.00 % --- 1.65 1.71 1.63
IMASM IMAS MAKINA 3.06 0.00 0.00 % --- 3.06 3.23 3.05
INFO INFO YATIRIM 3.69 0.00 0.00 % --- 3.69 3.95 3.66
INGRM INGRAM BILISIM 433.25 0.00 0.00 % --- 433.25 446.75 433.25
INTEM INTEMA 267 0.00 0.00 % --- 267.00 271.75 266.75
ISGSY IS GIRISIM 105 0.00 0.00 % --- 105.00 108.4 104.2
IZFAS IZMIR FIRCA 64 0.00 0.00 % --- 64.00 67.75 64
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7.93 0.00 0.00 % --- 7.93 8.41 7.83
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16.8 0.00 0.00 % --- 16.80 17.23 16.76
KAPLM KAPLAMIN 517 0.00 0.00 % --- 517.00 580 517
KARTN KARTONSAN 130.4 0.00 0.00 % --- 130.40 136.4 129.2
KBORU KUZEY BORU 23.84 0.00 0.00 % --- 23.84 24.7 23.8
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10.49 0.00 0.00 % --- 10.49 11.29 10.37
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33 0.00 0.00 % --- 33.00 34.2 33
KNFRT KONFRUT TARIM 13.32 0.00 0.00 % --- 13.32 14.63 13.32
KRGYO KORFEZ GMYO 2.69 0.00 0.00 % --- 2.69 2.8 2.68
KRONT KRON TEKNOLOJI 19.91 0.00 0.00 % --- 19.91 20.62 19.83
KRSTL KRISTAL KOLA 11.35 0.00 0.00 % --- 11.35 11.42 11.22
KRVGD KERVAN GIDA 3.01 0.00 0.00 % --- 3.01 3.23 3.01
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 89.3 0.00 0.00 % --- 89.30 91.4 89.25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24.02 0.00 0.00 % --- 24.02 24.56 23.74
LIDFA LIDER FAKTORING 2.83 0.00 0.00 % --- 2.83 2.93 2.82
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15.65 0.00 0.00 % --- 15.65 16.23 15.62
LUKSK LUKS KADIFE 102.5 0.00 0.00 % --- 102.50 106.8 101.4
LXGYO LUXERA GMYO 17.89 0.00 0.00 % --- 17.89 18.3 17.34
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14975 0.00 0.00 % --- 14975.00 15545 14970
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1281 0.00 0.00 % --- 1281.00 1281 1166
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 39.28 0.00 0.00 % --- 39.28 40.8 39.28
MAKTK MAKINA TAKIM 12.86 0.00 0.00 % --- 12.86 13.51 12.86
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13.53 0.00 0.00 % --- 13.53 14.33 13.51
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 70.65 0.00 0.00 % --- 70.65 73 70.55
MARMR MARMARA HOLDING 2.46 0.00 0.00 % --- 2.46 2.56 2.45
MARTI MARTI OTEL 1.85 0.00 0.00 % --- 1.85 1.96 1.84
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER 191.7 0.00 0.00 % --- 191.70 204.4 191
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 3.84 0.00 0.00 % --- 3.84 4 3.83
MERIT MERIT TURIZM 17.73 0.00 0.00 % --- 17.73 18.48 17.09
MERKO MERKO GIDA 2.38 0.00 0.00 % --- 2.38 2.38 2.16
METRO METRO HOLDING 8.9 0.00 0.00 % --- 8.90 9.65 8.76
MHRGY MHR GMYO 4.27 0.00 0.00 % --- 4.27 4.55 4.23
MNDRS MENDERES TEKSTIL 11.43 0.00 0.00 % --- 11.43 11.94 11.39
MRGYO MARTI GMYO 1.61 0.00 0.00 % --- 1.61 1.65 1.59
MRSHL MARSHALL 1525 0.00 0.00 % --- 1525.00 1565 1522
MSGYO MISTRAL GMYO 6.07 0.00 0.00 % --- 6.07 6.48 5.87
MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER 25.78 0.00 0.00 % --- 25.78 27.4 25.78
NETAS NETAS TELEKOM. 69.8 0.00 0.00 % --- 69.80 72.3 65.2
NETCD NETCAD YAZILIM 186.2 0.00 0.00 % --- 186.20 193.9 185.3
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 4.46 0.00 0.00 % --- 4.46 4.62 4.46
NUGYO NUROL GMYO 10.8 0.00 0.00 % --- 10.80 11.61 10.67
OFSYM OFIS YEM GIDA 56.65 0.00 0.00 % --- 56.65 58.1 56.5
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 276 0.00 0.00 % --- 276.00 285.5 274
ONRYT ONUR TEKNOLOJI 67 0.00 0.00 % --- 67.00 71.5 66.05
OSMEN OSMANLI MENKUL 7.32 0.00 0.00 % --- 7.32 7.9 7.31
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 2.79 0.00 0.00 % --- 2.79 2.91 2.78
OZGYO OZDERICI GMYO 2.19 0.00 0.00 % --- 2.19 2.3 2.17
OZYSR OZYASAR TEL 12.09 0.00 0.00 % --- 12.09 12.99 11.88
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 82.95 0.00 0.00 % --- 82.95 86.2 82.9
PEKGY PEKER GMYO 12.02 0.00 0.00 % --- 12.02 12.14 11.81
PENGD PENGUEN GIDA 13.38 0.00 0.00 % --- 13.38 13.48 12.97
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 14.83 0.00 0.00 % --- 14.83 15.58 14.8
PETUN PINAR ET VE UN 12.15 0.00 0.00 % --- 12.15 12.56 12.15
PINSU PINAR SU 11.41 0.00 0.00 % --- 11.41 11.7 11.38
PKART PLASTIKKART 129.3 0.00 0.00 % --- 129.30 138.5 129
PKENT PETROKENT TURIZM 149.6 0.00 0.00 % --- 149.60 153.9 149.5
PNSUT PINAR SUT 12.26 0.00 0.00 % --- 12.26 12.77 12.26
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 39.48 0.00 0.00 % --- 39.48 40.98 39.2
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 17.41 0.00 0.00 % --- 17.41 17.96 17.4
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 47.22 0.00 0.00 % --- 47.22 48 41
RAYSG RAY SIGORTA 195.4 0.00 0.00 % --- 195.40 213.6 191
RTALB RTA LABORATUVARLARI 3.34 0.00 0.00 % --- 3.34 3.46 3.33
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 11.04 0.00 0.00 % --- 11.04 11.4 10.95
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 24.26 0.00 0.00 % --- 24.26 24.48 23.62
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 9.78 0.00 0.00 % --- 9.78 10.14 9.75
SANKO SANKO PAZARLAMA 21.96 0.00 0.00 % --- 21.96 22.38 21.94
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 56.35 0.00 0.00 % --- 56.35 61.9 56
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 55.8 0.00 0.00 % --- 55.80 57.9 54.25
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 10.05 0.00 0.00 % --- 10.05 10.55 9.86
SKTAS SOKTAS 3.28 0.00 0.00 % --- 3.28 3.4 3.26
SKYMD SEKER YATIRIM 13.3 0.00 0.00 % --- 13.30 13.9 13.12
SMART SMARTIKS YAZILIM 35.8 0.00 0.00 % --- 35.80 39.18 35.26
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM 14.29 0.00 0.00 % --- 14.29 15.01 14.25
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 15.52 0.00 0.00 % --- 15.52 16.37 15.32
SVGYO SAVUR GMYO 20.12 0.00 0.00 % --- 20.12 20.74 18.83
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 535 0.00 0.00 % --- 535.00 572 532
TATGD TAT GIDA 19.12 0.00 0.00 % --- 19.12 19.6 19.09
TBORG T.TUBORG 135.5 0.00 0.00 % --- 135.50 140.1 133.5
TEHOL TERA YATIRIM TEK. HOL. 31 0.00 0.00 % --- 31.00 31.24 30.56
TEKTU TEK-ART TURIZM 10.54 0.00 0.00 % --- 10.54 11.07 10.51
TGSAS TGS DIS TICARET 177.3 0.00 0.00 % --- 177.30 183.4 165.5
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 20.36 0.00 0.00 % --- 20.36 20.98 20.3
TLMAN TRABZON LIMAN 101.5 0.00 0.00 % --- 101.50 105.5 100
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 413.75 0.00 0.00 % --- 413.75 413.75 365
TSGYO TSKB GMYO 6.66 0.00 0.00 % --- 6.66 6.73 6.62
TUCLK TUGCELIK 4.17 0.00 0.00 % --- 4.17 4.31 4.17
TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL 28.88 0.00 0.00 % --- 28.88 29.8 28.58
UCAYM UCAY MUHENDISLIK 35.94 0.00 0.00 % --- 35.94 38.4 35.58
UFUK UFUK YATIRIM 1357 0.00 0.00 % --- 1357.00 1372 1306
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 320.75 0.00 0.00 % --- 320.75 348.75 320
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 8.26 0.00 0.00 % --- 8.26 8.47 8.21
VERTU VERUSATURK GIRISIM 38.12 0.00 0.00 % --- 38.12 39.34 38.04
VERUS VERUSA HOLDING 606 0.00 0.00 % --- 606.00 608.5 597.5
VKING VIKING KAGIT 25.92 0.00 0.00 % --- 25.92 26.8 25.82
VRGYO VERA KONSEPT GMYO 2.18 0.00 0.00 % --- 2.18 2.35 2.17
VSNMD VISNE MADENCILIK 86 0.00 0.00 % --- 86.00 91.2 86
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 13 0.02 0.15 % --- 12.98 13.4 12.96
YATAS YATAS 40 0.00 0.00 % --- 40.00 40.98 40
YAYLA YAYLA EN. UR. TUR. VE INS 24.3 0.00 0.00 % --- 24.30 25.42 23.68
YESIL YESIL YATIRIM HOLDING 1.44 0.00 0.00 % --- 1.44 1.48 1.43
YIGIT YIGIT AKU 24.8 0.00 0.00 % --- 24.80 26.26 24.58
YKSLN YUKSELEN CELIK 3.42 0.00 0.00 % --- 3.42 3.65 3.4
YUNSA YUNSA 10.22 0.00 0.00 % --- 10.22 10.3 9.97
...
...
...
...
...