XBANA BIST ANA

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
55145.86
En Düşük
54444.62
En Yüksek
55478.22
Önceki Kapanış
54496.72
Hacim(TL)
32,005,880,000

XBANA BIST ANA HİSSELERİ

INDEXIST:XBANA

Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11.9 -0.16 -1.33 % 65.843.040,07
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30.28 -0.26 -0.85 % 39.948.983,66
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103.6 -1.90 -1.80 % 10.310.342,90
ADEL ADEL KALEMCILIK 31.32 -0.32 -1.01 % 30.968.728,08
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1.84 0.16 9.52 % 804.103.250,35
AFYON AFYON CIMENTO 13.49 -0.08 -0.59 % 25.888.739,35
AHSGY AHES GMYO 14.07 -0.09 -0.64 % 30.245.325,74
AKENR AKENERJI 12.32 1.12 10.00 % 686.191.983,52
ALCAR ALARKO CARRIER 882 -4.97 -0.56 % 20.176.905,50
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106.3 -0.30 -0.28 % 26.840.776,90
ALGYO ALARKO GMYO 28.7 -0.10 -0.35 % 51.796.363,96
ALKA ALKIM KAGIT 10.12 0.61 6.41 % 149.093.527,78
ALKIM ALKIM KIMYA 16.99 0.05 0.30 % 33.916.272,75
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 171.5 14.30 9.10 % 239.029.571,20
ALVES ALVES KABLO 24.34 0.24 1.00 % 79.718.664,48
ANELE ANEL ELEKTRIK 16.11 -0.07 -0.43 % 7.299.521,68
ARENA ARENA BILGISAYAR 28.6 0.60 2.14 % 38.024.446,48
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3.15 -0.08 -2.48 % 66.917.831,21
ARTMS ARTEMIS HALI 41.54 0.04 0.10 % 33.855.901,14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2.71 -0.03 -1.09 % 20.749.429,18
ASUZU ANADOLU ISUZU 55.75 0.55 1.00 % 32.566.339,05
AVGYO AVRASYA GMYO 11.38 0.44 4.02 % 37.737.079,95
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38.5 -0.30 -0.77 % 23.490.663,16
AYCES ALTINYUNUS CESME 436 2.99 0.69 % 48.292.707,75
AYEN AYEN ENERJI 25.64 -0.10 -0.39 % 11.227.192,56
BAGFS BAGFAS 27.4 0.06 0.22 % 18.078.598,40
BAHKM BAHADIR KIMYA 54 1.80 3.45 % 571.739.762,54
BAKAB BAK AMBALAJ 38.72 0.14 0.36 % 9.988.051,86
BANVT BANVIT 160.9 -0.19 -0.12 % 23.030.925,40
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24.8 0.24 0.98 % 46.744.779,72
BEGYO BATI EGE GMYO 5.13 -0.17 -3.21 % 88.482.463,29
BEYAZ BEYAZ FILO 28.84 0.34 1.19 % 71.559.881,70
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 56.35 -5.40 -8.74 % 227.605.089,65
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27.78 0.38 1.39 % 6.906.019,86
BLCYT BILICI YATIRIM 33.58 -0.12 -0.36 % 47.268.016,84
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6.53 -0.04 -0.61 % 19.189.670,92
BORSK BOR SEKER 6.09 0.04 0.66 % 115.280.410,91
BOSSA BOSSA 6.79 0.06 0.89 % 10.134.263,84
BULGS BULLS GSYO 41.02 -1.00 -2.38 % 594.742.892,10
BURCE BURCELIK 52.95 0.00 0.00 % 22.030.324,05
BVSAN BULBULOGLU VINC 101.8 -0.80 -0.78 % 45.228.684,30
CATES CATES ELEKTRIK 35.36 0.02 0.06 % 32.576.732,96
CELHA CELIK HALAT 11.62 1.05 9.93 % 55.919.578,91
CEMAS CEMAS DOKUM 4.78 0.01 0.21 % 87.799.199,45
CEMTS CEMTAS 11.91 0.06 0.51 % 77.009.476,31
CEMZY CEM ZEYTIN 41.2 -0.84 -2.00 % 91.826.358,92
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25 -0.30 -1.19 % 25.670.354,26
CGCAM CAGDAS CAM 33.24 -0.36 -1.07 % 69.707.330,92
CMBTN CIMBETON 2018 0.00 0.00 % 24.126.198,00
CRFSA CARREFOURSA 133.1 12.10 10.00 % 456.946.271,00
...
...
...
...
...