BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BFREN)
Fiyat Grafiği
BFREN Hisse ve Finansal Bilgileri
BFREN Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2025 | 300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9818 |
| 26.02.2024 | 0.0000 | 1125.4700 | 0.0000 | 12.2547 |
| 26.09.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 2430.9300 | 1.0038 |
| 15.06.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 1436.2700 | 1.0138 |
| 05.05.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 689.8700 | 1.0075 |
| 05.01.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 609.6400 | 1.0049 |
| 28.04.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 203.2100 | 1.0074 |
| 26.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.6000 | 1.0608 |
| 04.04.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 1018.5800 | 1.0563 |
BFREN - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| ROBERT BOSCH GMBH | 103.549.393,66 | % 84,51 |
| DİĞER | 18.973.412,34 | % 15,49 |