SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. (SASA)
Fiyat Grafiği
SASA Hisse ve Finansal Bilgileri
SASA Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | 0.0000 | 700.0000 | 0.0000 | 8.0000 |
| 23.05.2023 | 0.0000 | 130.0000 | 0.0000 | 2.3000 |
| 05.05.2022 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 27.04.2021 | 0.0000 | 34.9400 | 0.0000 | 1.3494 |
| 17.06.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 25.2000 | 1.0390 |
| 30.04.2019 | 0.0000 | 37.1900 | 0.0000 | 1.3719 |
| 15.05.2018 | 0.0000 | 46.6700 | 0.0000 | 1.4667 |
SASA - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş. | 24.150.053.483,16 | % 55,12 |
| DİĞER | 19.665.561.877,64 | % 44,88 |