Günlük En Çok Artan Hisse Senetleri
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| CRFSA | CARREFOURSA | 133.1 | 12.10 | 10.00 % | 456.946.271,00 |
| AKENR | AKENERJI | 12.32 | 1.12 | 10.00 % | 686.191.983,52 |
| BALAT | BALATACILAR BALATACILIK | 83.65 | 7.60 | 9.99 % | 10.975.151,80 |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJI URETIM | 17.95 | 1.63 | 9.99 % | 1.008.100.761,75 |
| MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | 16.25 | 1.47 | 9.95 % | 478.371.941,37 |
| ULAS | ULASLAR TURIZM YAT. | 30.52 | 2.76 | 9.94 % | 35.213.148,84 |
| CELHA | CELIK HALAT | 11.62 | 1.05 | 9.93 % | 55.919.578,91 |
| DIRIT | DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 27.48 | 2.48 | 9.92 % | 4.088.224,72 |
| KOPOL | KOZA POLYESTER | 6.23 | 0.56 | 9.88 % | 406.047.261,70 |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | 57.65 | 5.05 | 9.60 % | 1.397.645.109,70 |
| ADESE | ADESE GAYRIMENKUL | 1.84 | 0.16 | 9.52 % | 804.103.250,35 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 171.5 | 14.30 | 9.10 % | 239.029.571,20 |
| TDGYO | TREND GMYO | 38.46 | 3.00 | 8.46 % | 76.333.557,34 |
| VKFYO | VAKIF YAT. ORT. | 41.22 | 3.20 | 8.42 % | 28.748.406,44 |
| EKIZ | EKIZ KIMYA | 112 | 8.60 | 8.32 % | 1.912.405,50 |
| BRKVY | BIRIKIM VARLIK YONETIM | 118.8 | 8.80 | 8.00 % | 512.254.989,70 |
| OTTO | OTTO HOLDING | 512 | 36.52 | 7.68 % | 174.990.961,75 |
| PAPIL | PAPILON SAVUNMA | 18.3 | 1.29 | 7.58 % | 745.314.383,92 |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | 232.1 | 15.89 | 7.35 % | 98.330.713,10 |
| KUTPO | KUTAHYA PORSELEN | 104.1 | 7.10 | 7.32 % | 146.347.903,60 |
| FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 9.65 | 0.65 | 7.22 % | 18.329.639,60 |
| CVKMD | CVK MADEN | 22.36 | 1.50 | 7.19 % | 1.212.136.473,44 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 12.15 | 0.80 | 7.05 % | 867.112.802,52 |
| NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON | 27 | 1.74 | 6.89 % | 295.298.018,10 |
| SARKY | SARKUYSAN | 16.9 | 1.03 | 6.49 % | 110.566.151,91 |
| ALKA | ALKIM KAGIT | 10.12 | 0.61 | 6.41 % | 149.093.527,78 |
| PEKGY | PEKER GMYO | 11.5 | 0.66 | 6.09 % | 3.975.050.645,13 |
| TEKTU | TEK-ART TURIZM | 14.35 | 0.81 | 5.98 % | 460.740.623,55 |
| PRZMA | PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 12.77 | 0.70 | 5.80 % | 7.088.318,83 |
| TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 368 | 18.99 | 5.44 % | 149.899.609,25 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 89 | 4.55 | 5.39 % | 394.421.949,50 |
| AKGRT | AKSIGORTA | 7.22 | 0.35 | 5.09 % | 171.107.427,79 |
| KONKA | KONYA KAGIT | 14.5 | 0.69 | 5.00 % | 44.420.918,81 |
| KLRHO | KILER HOLDING | 238.5 | 10.51 | 4.61 % | 568.942.406,30 |
| TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 326 | 14.01 | 4.49 % | 1.808.808.178,25 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 58.9 | 2.40 | 4.25 % | 531.549.281,80 |
| GENTS | GENTAS | 10.8 | 0.44 | 4.25 % | 114.427.793,98 |
| SKBNK | SEKERBANK | 8.02 | 0.32 | 4.16 % | 454.878.232,17 |
| BRKO | BIRKO MENSUCAT | 8.85 | 0.35 | 4.12 % | 8.830.482,60 |
| OSTIM | OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 3.07 | 0.12 | 4.07 % | 125.359.119,82 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 70.4 | 2.75 | 4.07 % | 378.004.608,15 |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 67.15 | 2.60 | 4.03 % | 455.076.164,80 |
| AVGYO | AVRASYA GMYO | 11.38 | 0.44 | 4.02 % | 37.737.079,95 |
| DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 62.65 | 2.35 | 3.90 % | 44.966.473,75 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 12.84 | 0.48 | 3.88 % | 92.842.007,85 |
| ENSRI | ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 14.1 | 0.52 | 3.83 % | 326.859.684,78 |
| LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK | 16.75 | 0.61 | 3.78 % | 57.454.094,99 |
| TCELL | TURKCELL | 104.2 | 3.70 | 3.68 % | 2.433.875.022,30 |
| SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI | 42.9 | 1.50 | 3.62 % | 78.665.408,14 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 96.9 | 3.25 | 3.47 % | 2.195.252.227,55 |
| BAHKM | BAHADIR KIMYA | 54 | 1.80 | 3.45 % | 571.739.762,54 |
| GRNYO | GARANTI YAT. ORT. | 17.95 | 0.59 | 3.40 % | 30.843.142,33 |
| OZGYO | OZDERICI GMYO | 3.19 | 0.10 | 3.24 % | 47.204.477,87 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 2.28 | 0.07 | 3.17 % | 1.896.707.361,11 |
| ZEDUR | ZEDUR ENERJI | 8.99 | 0.26 | 2.98 % | 28.973.046,36 |
| GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | 46.48 | 1.34 | 2.97 % | 94.512.560,50 |
| KGYO | KORAY GMYO | 4.87 | 0.14 | 2.96 % | 28.445.641,10 |
| BRISA | BRISA | 83.85 | 2.40 | 2.95 % | 14.202.759,30 |
| TSKB | T.S.K.B. | 12.97 | 0.37 | 2.94 % | 490.906.108,96 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 177.4 | 5.00 | 2.90 % | 203.290.295,70 |
| MEGAP | MEGA POLIETILEN | 3.55 | 0.10 | 2.90 % | 2.399.775,63 |
| AKMGY | AKMERKEZ GMYO | 202.6 | 5.69 | 2.89 % | 3.217.861,90 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 360 | 10.01 | 2.86 % | 211.787.195,75 |
| LIDFA | LIDER FAKTORING | 4.37 | 0.12 | 2.82 % | 20.612.545,91 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 26.94 | 0.72 | 2.75 % | 2.331.507.140,50 |
| MARKA | MARKA YATIRIM HOLDING | 38.52 | 1.02 | 2.72 % | 28.388.500,70 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 103.2 | 2.70 | 2.69 % | 66.871.512,50 |
| SODSN | SODAS SODYUM SANAYII | 113.4 | 2.90 | 2.62 % | 2.399.462,10 |
| LRSHO | LORAS HOLDING | 5.87 | 0.15 | 2.62 % | 280.099.009,10 |
| DARDL | DARDANEL | 2.38 | 0.06 | 2.59 % | 171.362.393,97 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 44.92 | 1.10 | 2.51 % | 248.364.439,48 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 240 | 5.81 | 2.48 % | 1.016.578.553,50 |
| IZINV | IZ YATIRIM HOLDING | 70.85 | 1.70 | 2.46 % | 12.128.427,60 |
| SKTAS | SOKTAS | 4.27 | 0.10 | 2.40 % | 29.909.307,51 |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | 45.34 | 1.04 | 2.35 % | 120.813.814,42 |
| PINSU | PINAR SU | 13.16 | 0.30 | 2.33 % | 179.549.759,68 |
| SANFM | SANIFOAM ENDUSTRI | 7.11 | 0.16 | 2.30 % | 191.285.991,83 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 51.45 | 1.15 | 2.29 % | 31.085.485,42 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 45 | 1.00 | 2.27 % | 429.274.432,60 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 339.25 | 7.50 | 2.26 % | 786.068.310,75 |
| AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | 205.5 | 4.50 | 2.24 % | 33.156.292,20 |
| ORMA | ORMA ORMAN MAHSULLERI | 174.5 | 3.81 | 2.23 % | 2.021.592,70 |
| BUCIM | BURSA CIMENTO | 6.9 | 0.15 | 2.22 % | 77.987.481,20 |
| AKCNS | AKCANSA | 152.1 | 3.30 | 2.22 % | 129.853.065,00 |
| KNFRT | KONFRUT TARIM | 11.14 | 0.24 | 2.20 % | 18.092.522,86 |
| KENT | KENT GIDA | 766.5 | 16.50 | 2.20 % | 3.171.905,00 |
| COSMO | COSMOS YAT. HOLDING | 188.5 | 4.00 | 2.17 % | 20.441.856,10 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 26.46 | 0.56 | 2.16 % | 96.355.517,86 |
| SERNT | SERANIT GRANIT SERAMIK | 8.58 | 0.18 | 2.14 % | 124.203.344,25 |
| ARENA | ARENA BILGISAYAR | 28.6 | 0.60 | 2.14 % | 38.024.446,48 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 57.95 | 1.20 | 2.11 % | 1.298.896.547,25 |
| MEKAG | MEKA GLOBAL MAKINE | 3.92 | 0.08 | 2.08 % | 36.751.045,03 |
| TARKM | TARKIM BITKI KORUMA | 344.5 | 6.99 | 2.07 % | 148.486.521,75 |
| ARASE | DOGU ARAS ENERJI | 64 | 1.30 | 2.07 % | 37.777.746,85 |
| TRHOL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | 767.5 | 15.49 | 2.06 % | 173.716.457,50 |
| YYAPI | YESIL YAPI | 2.05 | 0.04 | 1.99 % | 215.302.984,92 |
| ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 283 | 5.49 | 1.98 % | 179.342.277,50 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 20.82 | 0.40 | 1.96 % | 3.763.868.542,04 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 86.15 | 1.65 | 1.95 % | 2.357.514.590,65 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 16.32 | 0.30 | 1.87 % | 923.298.711,98 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 12.04 | 0.22 | 1.86 % | 337.452.207,53 |
| DMSAS | DEMISAS DOKUM | 12.05 | 0.22 | 1.86 % | 23.861.662,88 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 175.4 | 3.20 | 1.86 % | 5.276.091.242,90 |
| BRKSN | BERKOSAN YALITIM | 7.68 | 0.14 | 1.86 % | 2.634.598,09 |
| HOROZ | HOROZ LOJISTIK | 66.1 | 1.20 | 1.85 % | 113.448.224,95 |
| ISBIR | ISBIR HOLDING | 88.6 | 1.60 | 1.84 % | 1.575.386,45 |
| CUSAN | CUHADAROGLU METAL | 22.44 | 0.40 | 1.81 % | 21.136.669,06 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 36.4 | 0.64 | 1.79 % | 5.831.811.390,32 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 115.8 | 2.00 | 1.76 % | 415.066.098,80 |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | 23.56 | 0.40 | 1.73 % | 31.271.667,80 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 97.35 | 1.65 | 1.72 % | 821.626.963,30 |
| YUNSA | YUNSA | 8.27 | 0.14 | 1.72 % | 84.171.131,32 |
| YKSLN | YUKSELEN CELIK | 3.56 | 0.06 | 1.71 % | 62.894.312,02 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 17.95 | 0.30 | 1.70 % | 158.615.809,25 |
| ISGYO | IS GMYO | 20.76 | 0.34 | 1.67 % | 43.439.138,16 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 39.12 | 0.64 | 1.66 % | 564.367.614,34 |
| UNLU | UNLU YATIRIM HOLDING | 15.54 | 0.25 | 1.64 % | 25.609.000,39 |
| TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 23.88 | 0.38 | 1.62 % | 65.182.482,74 |
| MERIT | MERIT TURIZM | 17.8 | 0.28 | 1.60 % | 98.136.408,98 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 303.25 | 4.75 | 1.59 % | 485.081.155,75 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 19.87 | 0.31 | 1.58 % | 44.089.685,41 |
| GENIL | GEN ILAC | 195.6 | 3.00 | 1.56 % | 161.594.188,20 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 44.4 | 0.68 | 1.56 % | 116.045.875,70 |
| VAKFN | VAKIF FIN. KIR. | 1.98 | 0.03 | 1.54 % | 200.261.808,84 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 41.24 | 0.62 | 1.53 % | 222.269.518,24 |
| BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | 9.45 | 0.14 | 1.50 % | 79.322.801,08 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 503 | 7.24 | 1.46 % | 465.920.768,50 |
| PETUN | PINAR ET VE UN | 11.52 | 0.16 | 1.41 % | 25.655.486,70 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 37.82 | 0.52 | 1.39 % | 274.616.572,34 |
| BIZIM | BIZIM MAGAZALARI | 27.78 | 0.38 | 1.39 % | 6.906.019,86 |
| CLEBI | CELEBI | 1614 | 21.97 | 1.38 % | 94.110.364,00 |
| BARMA | BAREM AMBALAJ | 33.76 | 0.46 | 1.38 % | 89.574.776,16 |
| HATEK | HATAY TEKSTIL | 17 | 0.23 | 1.37 % | 95.465.375,00 |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 19.98 | 0.27 | 1.37 % | 170.535.961,28 |
| EYGYO | EYG GMYO | 3.72 | 0.05 | 1.36 % | 43.906.743,03 |
| OZYSR | OZYASAR TEL | 45.2 | 0.60 | 1.35 % | 112.018.958,66 |
| KBORU | KUZEY BORU | 15.99 | 0.21 | 1.33 % | 174.492.928,79 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 58.2 | 0.75 | 1.31 % | 726.145.664,05 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 33.4 | 0.42 | 1.27 % | 2.718.323.627,22 |
| GSDHO | GSD HOLDING | 4.81 | 0.06 | 1.26 % | 44.155.613,75 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 104.3 | 1.30 | 1.26 % | 2.698.773.718,00 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 12.85 | 0.16 | 1.26 % | 266.313.321,52 |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 72.7 | 0.90 | 1.25 % | 126.644.194,10 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | 53.9 | 0.65 | 1.22 % | 68.555.005,70 |
| NUHCM | NUH CIMENTO | 233.4 | 2.79 | 1.21 % | 15.514.192,90 |
| RYGYO | REYSAS GMYO | 21.74 | 0.26 | 1.21 % | 26.109.827,24 |
| DOKTA | DOKTAS DOKUMCULUK | 21.8 | 0.26 | 1.21 % | 3.680.855,06 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 193.1 | 2.31 | 1.21 % | 366.057.618,50 |
| BEYAZ | BEYAZ FILO | 28.84 | 0.34 | 1.19 % | 71.559.881,70 |
| PGSUS | PEGASUS | 205.1 | 2.39 | 1.18 % | 3.041.157.007,70 |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 185.1 | 2.10 | 1.15 % | 83.166.186,50 |
| LUKSK | LUKS KADIFE | 107.6 | 1.20 | 1.13 % | 9.104.480,20 |
| ATSYH | ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 73.8 | 0.80 | 1.10 % | 991.731,00 |
| AYGAZ | AYGAZ | 214.8 | 2.30 | 1.08 % | 35.957.609,90 |
| RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 14.1 | 0.15 | 1.08 % | 71.527.318,52 |
| VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 57.35 | 0.60 | 1.06 % | 11.063.381,00 |
| KRSTL | KRISTAL KOLA | 10.56 | 0.11 | 1.05 % | 47.298.255,89 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 28.86 | 0.30 | 1.05 % | 80.814.126,14 |
| TBORG | T.TUBORG | 164 | 1.70 | 1.05 % | 23.208.929,00 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 533 | 5.49 | 1.04 % | 1.206.121.257,50 |
| GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 318.5 | 3.25 | 1.03 % | 24.767.957,75 |
| ANGEN | ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 11.76 | 0.12 | 1.03 % | 24.797.708,88 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 272.25 | 2.75 | 1.02 % | 7.468.048.809,25 |
| VBTYZ | VBT YAZILIM | 15.9 | 0.16 | 1.02 % | 216.988.684,21 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 75.35 | 0.75 | 1.01 % | 441.550.275,45 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | 55.75 | 0.55 | 1.00 % | 32.566.339,05 |
| ALVES | ALVES KABLO | 24.34 | 0.24 | 1.00 % | 79.718.664,48 |
| BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI | 24.8 | 0.24 | 0.98 % | 46.744.779,72 |
| SANKO | SANKO PAZARLAMA | 21.06 | 0.20 | 0.96 % | 5.148.464,44 |
| SISE | SISE CAM | 40.06 | 0.38 | 0.96 % | 1.323.872.751,56 |
| YESIL | YESIL YATIRIM HOLDING | 2.14 | 0.02 | 0.94 % | 52.165.743,40 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 23.86 | 0.22 | 0.93 % | 97.070.267,98 |
| PNLSN | PANELSAN CATI CEPHE | 39.4 | 0.36 | 0.92 % | 11.534.806,98 |
| IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL | 2.26 | 0.02 | 0.89 % | 25.868.363,27 |
| BOSSA | BOSSA | 6.79 | 0.06 | 0.89 % | 10.134.263,84 |
| MNDTR | MONDI TURKEY | 6.98 | 0.06 | 0.87 % | 30.988.457,46 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 140.4 | 1.20 | 0.86 % | 3.437.234.352,70 |
| CIMSA | CIMSA | 48.5 | 0.40 | 0.83 % | 383.723.606,74 |
| ARCLK | ARCELIK | 109.3 | 0.90 | 0.83 % | 314.350.185,40 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 206.9 | 1.70 | 0.83 % | 110.485.031,60 |
| AKBNK | AKBANK | 69.55 | 0.55 | 0.80 % | 5.524.156.276,00 |
| HLGYO | HALK GMYO | 3.85 | 0.03 | 0.79 % | 49.831.906,19 |
| KRTEK | KARSU TEKSTIL | 26.06 | 0.20 | 0.77 % | 10.522.505,98 |
| DNISI | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 20.94 | 0.16 | 0.77 % | 11.673.779,98 |
| MSGYO | MISTRAL GMYO | 5.34 | 0.04 | 0.75 % | 18.916.754,07 |
| ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 10.71 | 0.08 | 0.75 % | 112.373.785,57 |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | 7420 | 55.24 | 0.75 % | 97.517.340,00 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 24.56 | 0.18 | 0.74 % | 5.767.830.718,38 |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 61.65 | 0.45 | 0.74 % | 1.078.461.996,20 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 9.65 | 0.07 | 0.73 % | 78.082.735,44 |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 69.2 | 0.50 | 0.73 % | 49.348.674,60 |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | 62.55 | 0.45 | 0.72 % | 19.596.088,45 |
| KLSYN | KOLEKSIYON MOBILYA | 5.57 | 0.04 | 0.72 % | 10.704.887,67 |
| DESA | DESA DERI | 11.25 | 0.08 | 0.72 % | 17.310.879,37 |
| OTKAR | OTOKAR | 496 | 3.50 | 0.71 % | 140.705.235,25 |
| BERA | BERA HOLDING | 17.13 | 0.12 | 0.71 % | 181.163.508,10 |
| AYCES | ALTINYUNUS CESME | 436 | 2.99 | 0.69 % | 48.292.707,75 |
| IDGYO | IDEALIST GMYO | 3 | 0.02 | 0.67 % | 4.056.305,21 |
| BORSK | BOR SEKER | 6.09 | 0.04 | 0.66 % | 115.280.410,91 |
| PAGYO | PANORA GMYO | 85.3 | 0.55 | 0.65 % | 11.049.298,85 |
| PRKME | PARK ELEK.MADENCILIK | 17.39 | 0.11 | 0.64 % | 20.028.869,32 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 17.54 | 0.11 | 0.63 % | 57.764.301,56 |
| EGGUB | EGE GUBRE | 99.1 | 0.60 | 0.61 % | 70.634.891,45 |
| MTRYO | METRO YAT. ORT. | 8.26 | 0.05 | 0.61 % | 1.854.482,27 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 29.78 | 0.18 | 0.61 % | 195.207.638,18 |
| DGGYO | DOGUS GMYO | 33.14 | 0.20 | 0.61 % | 8.758.056,44 |
| SEKFK | SEKER FIN. KIR. | 8.4 | 0.05 | 0.60 % | 3.081.484,72 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 8.47 | 0.05 | 0.59 % | 41.371.753,91 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 140.8 | 0.80 | 0.57 % | 65.964.762,20 |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | 21.62 | 0.12 | 0.56 % | 52.236.795,96 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 36.14 | 0.20 | 0.56 % | 105.169.753,72 |
| SUNTK | SUN TEKSTIL | 40.1 | 0.22 | 0.55 % | 28.566.769,88 |
| RTALB | RTA LABORATUVARLARI | 3.71 | 0.02 | 0.54 % | 95.591.629,57 |
| OBASE | OBASE BILGISAYAR | 33.4 | 0.18 | 0.54 % | 10.439.435,06 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 557 | 2.99 | 0.54 % | 2.544.462.107,50 |
| PARSN | PARSAN | 86.05 | 0.45 | 0.53 % | 7.690.631,20 |
| CEMTS | CEMTAS | 11.91 | 0.06 | 0.51 % | 77.009.476,31 |
| SEKUR | SEKURO PLASTIK | 4.02 | 0.02 | 0.50 % | 7.024.378,60 |
| MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME | 28.4 | 0.14 | 0.50 % | 7.358.392,28 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8.24 | 0.04 | 0.49 % | 63.432.720,99 |
| KERVN | KERVANSARAY YAT. HOLDING | 2.09 | 0.01 | 0.48 % | 493.850,97 |
| BESLR | BESLER GIDA | 12.67 | 0.06 | 0.48 % | 17.541.055,04 |
| GOZDE | GOZDE GIRISIM | 22.18 | 0.10 | 0.45 % | 21.324.484,96 |
| ERSU | ERSU GIDA | 17.76 | 0.08 | 0.45 % | 4.940.671,41 |
| IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | 2.24 | 0.01 | 0.45 % | 2.908.323,11 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 36.34 | 0.16 | 0.44 % | 1.319.697.674,62 |
| ERBOS | ERBOSAN | 183.8 | 0.81 | 0.44 % | 7.261.113,80 |
| BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | 42.28 | 0.18 | 0.43 % | 35.151.703,16 |
| KAPLM | KAPLAMIN | 297 | 1.24 | 0.42 % | 25.620.501,25 |
| OZRDN | OZERDEN AMBALAJ | 14.84 | 0.06 | 0.41 % | 7.422.126,15 |
| GOODY | GOOD-YEAR | 15.06 | 0.06 | 0.40 % | 13.408.012,18 |
| MARBL | TUREKS TURUNC MADENCILIK | 12.85 | 0.05 | 0.39 % | 20.715.836,80 |
| KRPLS | KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ | 7.88 | 0.03 | 0.38 % | 15.663.902,73 |
| CMENT | CIMENTAS | 329.75 | 1.25 | 0.38 % | 1.553.058,50 |
| BAKAB | BAK AMBALAJ | 38.72 | 0.14 | 0.36 % | 9.988.051,86 |
| ATAGY | ATA GMYO | 13.84 | 0.05 | 0.36 % | 3.237.539,22 |
| GEDIK | GEDIK Y. MEN. DEG. | 6.12 | 0.02 | 0.33 % | 12.985.603,22 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 3.18 | 0.01 | 0.32 % | 152.146.748,82 |
| HEKTS | HEKTAS | 3.19 | 0.01 | 0.31 % | 398.341.536,91 |
| TGSAS | TGS DIS TICARET | 168.1 | 0.50 | 0.30 % | 9.880.906,20 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 10.11 | 0.03 | 0.30 % | 84.121.956,45 |
| ALKIM | ALKIM KIMYA | 16.99 | 0.05 | 0.30 % | 33.916.272,75 |
| FADE | FADE GIDA | 13.6 | 0.04 | 0.29 % | 45.892.046,37 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 3.45 | 0.01 | 0.29 % | 249.323.914,84 |
| CWENE | CW ENERJI | 28.18 | 0.08 | 0.28 % | 535.149.240,76 |
| DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERI | 53.2 | 0.15 | 0.28 % | 68.274.403,25 |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM | 3.57 | 0.01 | 0.28 % | 109.039.714,18 |
| AGYO | ATAKULE GMYO | 7.2 | 0.02 | 0.28 % | 3.172.820,67 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 2254 | 6.07 | 0.27 % | 93.195.876,00 |
| ORCAY | ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 3.85 | 0.01 | 0.26 % | 9.818.360,45 |
| IHAAS | IHLAS HABER AJANSI | 40.1 | 0.10 | 0.25 % | 17.838.923,60 |
| RUZYE | RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 12.76 | 0.03 | 0.24 % | 88.192.075,50 |
| BAGFS | BAGFAS | 27.4 | 0.06 | 0.22 % | 18.078.598,40 |
| ICBCT | ICBC TURKEY BANK | 13.76 | 0.03 | 0.22 % | 20.781.337,26 |
| PSDTC | PERGAMON DIS TICARET | 141.8 | 0.30 | 0.21 % | 5.283.950,30 |
| CEMAS | CEMAS DOKUM | 4.78 | 0.01 | 0.21 % | 87.799.199,45 |
| MAALT | MARMARIS ALTINYUNUS | 999 | 1.99 | 0.20 % | 77.927.733,00 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 50.55 | 0.10 | 0.20 % | 211.278.213,51 |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | 522.5 | 0.99 | 0.19 % | 69.300.319,00 |
| ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK | 158 | 0.30 | 0.19 % | 14.020.489,10 |
| DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 5.35 | 0.01 | 0.19 % | 6.523.346,98 |
| SOKE | SOKE DEGIRMENCILIK | 10.73 | 0.02 | 0.19 % | 12.444.922,45 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 23.7 | 0.04 | 0.17 % | 76.512.119,66 |
| YIGIT | YIGIT AKU | 24.18 | 0.04 | 0.17 % | 60.460.300,48 |
| SAMAT | SARAY MATBAACILIK | 6.26 | 0.01 | 0.16 % | 10.046.503,49 |
| YGGYO | YENI GIMAT GMYO | 129.8 | 0.19 | 0.15 % | 12.146.915,30 |
| PKENT | PETROKENT TURIZM | 201.5 | 0.30 | 0.15 % | 94.758.610,70 |
| ULUUN | ULUSOY UN SANAYI | 6.88 | 0.01 | 0.15 % | 12.153.401,78 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 13.91 | 0.02 | 0.14 % | 6.326.164.607,21 |
| ISSEN | ISBIR SENTETIK DOKUMA | 7.61 | 0.01 | 0.13 % | 8.269.519,71 |
| BFREN | BOSCH FREN SISTEMLERI | 159.9 | 0.21 | 0.13 % | 24.556.128,60 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 80.15 | 0.10 | 0.12 % | 419.997.352,15 |
| VESTL | VESTEL | 32.64 | 0.04 | 0.12 % | 123.849.494,20 |
| PETKM | PETKIM | 17.38 | 0.02 | 0.12 % | 610.447.258,54 |
| YATAS | YATAS | 36.22 | 0.04 | 0.11 % | 24.395.104,48 |
| KFEIN | KAFEIN YAZILIM | 9.07 | 0.01 | 0.11 % | 39.975.865,72 |
| BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 19.02 | 0.02 | 0.11 % | 31.256.731,54 |
| TUPRS | TUPRAS | 197.6 | 0.20 | 0.10 % | 3.738.096.068,10 |
