Günlük En Çok Artan Hisse Senetleri
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Kapanış | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGTK | BIG MEDYA TEKNOLOJI | 330 | 30.00 | 10.00 % | 617.391.105,50 | 300.00 | 330 | 283 |
| UFUK | UFUK YATIRIM | 1650 | 150.00 | 10.00 % | 1.779.735.275,00 | 1500.00 | 1650 | 1425 |
| TGSAS | TGS DIS TICARET | 233.2 | 21.20 | 10.00 % | 137.880.337,80 | 212.00 | 233.2 | 207 |
| KOCMT | KOC METALURJI | 3.74 | 0.34 | 10.00 % | 433.058.916,80 | 3.40 | 3.74 | 3.25 |
| BARMA | BAREM AMBALAJ | 8.69 | 0.79 | 10.00 % | 5.234.908,18 | 7.90 | 8.69 | 8.27 |
| LYDYE | LYDIA YESIL ENERJI | 13037.5 | 1,185.00 | 10.00 % | 52.429.650,00 | 11852.50 | 13037.5 | 11300 |
| VESTL | VESTEL | 26.46 | 2.40 | 9.98 % | 406.364.527,84 | 24.06 | 26.46 | 24.06 |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 196.4 | 17.80 | 9.97 % | 272.101.009,90 | 178.60 | 196.4 | 161.8 |
| ALBTN | ALBAYRAK BETON SANAYI | 31.56 | 2.86 | 9.97 % | 830.078.775,74 | 28.70 | 31.56 | 28.12 |
| INTET | INTETRA TEKNOLOJI | 78.35 | 7.10 | 9.96 % | 1.448.033.008,35 | 71.25 | 78.35 | 75.05 |
| LYDHO | LYDIA HOLDING | 145.7 | 13.20 | 9.96 % | 78.194.827,00 | 132.50 | 145.7 | 126.6 |
| BAHKM | BAHADIR KIMYA | 171.1 | 15.50 | 9.96 % | 172.888.484,80 | 155.60 | 171.1 | 155.7 |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | 30.7 | 2.78 | 9.96 % | 1.539.434.067,42 | 27.92 | 30.7 | 27.06 |
| CITAS | CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 140.4 | 12.70 | 9.95 % | 1.430.914.709,20 | 127.70 | 140.4 | 124.1 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 54.35 | 4.91 | 9.93 % | 2.204.767.225,75 | 49.44 | 54.35 | 52 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 5.99 | 0.54 | 9.91 % | 262.473.321,28 | 5.45 | 5.99 | 5.39 |
| ICUGS | ICU GIRISIM | 4.03 | 0.36 | 9.81 % | 142.924.999,67 | 3.67 | 4.03 | 3.66 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 38.52 | 3.42 | 9.74 % | 210.606.943,54 | 35.10 | 38.52 | 34.62 |
| BALAT | BALATACILAR BALATACILIK | 78.95 | 6.85 | 9.50 % | 4.624.663,95 | 72.10 | 78.95 | 70.95 |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | 23.98 | 2.04 | 9.30 % | 274.762.981,52 | 21.94 | 24.1 | 20.02 |
| KRPLS | KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ | 11.3 | 0.90 | 8.65 % | 58.775.209,66 | 10.40 | 11.31 | 10.4 |
| AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4.71 | 0.34 | 7.78 % | 230.704.112,95 | 4.37 | 4.75 | 4.15 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 311 | 22.00 | 7.61 % | 374.529.202,00 | 289.00 | 313.75 | 283.5 |
| KRONT | KRON TEKNOLOJI | 24.8 | 1.70 | 7.36 % | 40.922.455,38 | 23.10 | 25.04 | 23.04 |
| YAYLA | YAYLA EN. UR. TUR. VE INS | 21.98 | 1.48 | 7.22 % | 39.791.263,04 | 20.50 | 22.2 | 20.38 |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | 5140 | 330.00 | 6.86 % | 150.463.107,50 | 4810.00 | 5202.5 | 4830 |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | 25.68 | 1.62 | 6.73 % | 100.371.820,78 | 24.06 | 25.76 | 23.74 |
| MSGYO | MISTRAL GMYO | 5.87 | 0.37 | 6.73 % | 14.194.634,25 | 5.50 | 5.92 | 5.51 |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 6.89 | 0.42 | 6.49 % | 373.140.822,86 | 6.47 | 6.89 | 6.45 |
| SNPAM | SONMEZ PAMUKLU | 21.28 | 1.28 | 6.40 % | 3.889.193,02 | 20.00 | 21.98 | 21 |
| GENKM | GENTAS KIMYA | 11.15 | 0.67 | 6.39 % | 999.420.772,41 | 10.48 | 11.52 | 10.64 |
| MMCAS | MMC SAN. VE TIC. YAT. | 46.7 | 2.68 | 6.09 % | 399.962,50 | 44.02 | 46.7 | 44.02 |
| MEGMT | MEGA METAL | 46.2 | 2.64 | 6.06 % | 285.693.161,76 | 43.56 | 46.46 | 43.1 |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 21.62 | 1.22 | 5.98 % | 247.596.748,06 | 20.40 | 22.1 | 20.1 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 271.25 | 15.00 | 5.85 % | 417.398.405,00 | 256.25 | 272 | 252.25 |
| USHOL | US YATIRIM HOLDING | 78.4 | 4.20 | 5.66 % | 42.115.099,75 | 74.20 | 79.05 | 71 |
| EGPRO | EGE PROFIL | 37.74 | 2.02 | 5.66 % | 55.238.232,04 | 35.72 | 38.1 | 35.72 |
| DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 89.3 | 4.70 | 5.56 % | 59.453.714,15 | 84.60 | 93.05 | 83.2 |
| AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 2.09 | 0.11 | 5.56 % | 3.690.600,29 | 1.98 | 2.15 | 1.94 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | 116 | 6.00 | 5.45 % | 55.048.705,40 | 110.00 | 116.4 | 109.6 |
| KUVVA | KUVVA GIDA | 190.5 | 9.70 | 5.37 % | 21.715.431,50 | 180.80 | 190.5 | 172.5 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 274.25 | 13.75 | 5.28 % | 1.352.656.433,00 | 260.50 | 275 | 259.75 |
| DOGUB | DOGUSAN | 66.3 | 3.30 | 5.24 % | 38.877.797,45 | 63.00 | 69.3 | 60.1 |
| ETILR | ETILER GIDA | 5.69 | 0.28 | 5.18 % | 48.539.802,78 | 5.41 | 5.84 | 5.3 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 11.04 | 0.54 | 5.14 % | 804.174.908,34 | 10.50 | 11.08 | 10.5 |
| VBTYZ | VBT YAZILIM | 39 | 1.90 | 5.12 % | 59.776.923,40 | 37.10 | 39 | 36.64 |
| KZGYO | KUZUGRUP GMYO | 22.32 | 1.08 | 5.08 % | 100.109.760,16 | 21.24 | 22.74 | 21.04 |
| HLGYO | HALK GMYO | 4.65 | 0.22 | 4.97 % | 303.639.695,73 | 4.43 | 4.68 | 4.46 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 197.4 | 9.30 | 4.94 % | 222.629.956,20 | 188.10 | 199 | 186 |
| DENGE | DENGE HOLDING | 2.36 | 0.11 | 4.89 % | 55.837.369,52 | 2.25 | 2.37 | 2.26 |
| PRKME | PARK ELEK.MADENCILIK | 19.09 | 0.88 | 4.83 % | 75.988.747,65 | 18.21 | 19.12 | 17.86 |
| VANGD | VANET GIDA | 94 | 4.25 | 4.74 % | 13.724.368,20 | 89.75 | 95 | 87.75 |
| AKHAN | AKHAN UN | 40 | 1.80 | 4.71 % | 144.525.087,06 | 38.20 | 40.5 | 36.7 |
| MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | 37.22 | 1.64 | 4.61 % | 2.323.054.181,62 | 35.58 | 37.68 | 35.16 |
| HTTBT | HITIT BILGISAYAR | 36.44 | 1.58 | 4.53 % | 20.045.813,02 | 34.86 | 36.44 | 34.7 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 73.15 | 3.15 | 4.50 % | 340.096.272,95 | 70.00 | 73.95 | 70.2 |
| CATES | CATES ELEKTRIK | 72 | 2.95 | 4.27 % | 257.276.475,45 | 69.05 | 72 | 63 |
| ISBTR | IS BANKASI (B) | 512925 | 20,925.00 | 4.25 % | 2.496.925,00 | 492000.00 | 512925 | 492000 |
| MERKO | MERKO GIDA | 1.24 | 0.05 | 4.20 % | 92.272.697,41 | 1.19 | 1.29 | 1.19 |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | 103.1 | 4.10 | 4.14 % | 217.740.735,20 | 99.00 | 105 | 98.15 |
| FRIGO | FRIGO PAK GIDA | 2.34 | 0.09 | 4.00 % | 133.724.097,65 | 2.25 | 2.4 | 2.24 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 715.5 | 27.50 | 4.00 % | 1.296.852.017,00 | 688.00 | 716.5 | 688.5 |
| MRGYO | MARTI GMYO | 1.57 | 0.06 | 3.97 % | 234.503.254,71 | 1.51 | 1.6 | 1.46 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 78.5 | 3.00 | 3.97 % | 129.068.235,05 | 75.50 | 79.3 | 73.55 |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 311.25 | 11.75 | 3.92 % | 71.529.425,50 | 299.50 | 314.5 | 299.25 |
| ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 19.05 | 0.71 | 3.87 % | 86.169.837,95 | 18.34 | 19.3 | 18.18 |
| EMNIS | EMINIS AMBALAJ | 155.8 | 5.80 | 3.87 % | 1.037.970,80 | 150.00 | 155.8 | 151 |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 19.32 | 0.71 | 3.82 % | 279.497.027,13 | 18.61 | 19.6 | 18.34 |
| SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI | 55.8 | 2.05 | 3.81 % | 130.662.049,40 | 53.75 | 56.2 | 52.75 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 85.75 | 3.10 | 3.75 % | 521.517.122,80 | 82.65 | 90.05 | 82 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 455.5 | 16.25 | 3.70 % | 455.668.311,50 | 439.25 | 457.75 | 438.5 |
| COSMO | COSMOS YAT. HOLDING | 120.8 | 4.30 | 3.69 % | 6.731.870,50 | 116.50 | 122.4 | 114.4 |
| BERA | BERA HOLDING | 13.62 | 0.48 | 3.65 % | 125.321.414,16 | 13.14 | 13.7 | 13.16 |
| RNPOL | RAINBOW POLIKARBONAT | 2.28 | 0.08 | 3.64 % | 3.846.559,53 | 2.20 | 2.3 | 2.2 |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | 17.43 | 0.61 | 3.63 % | 223.448.866,19 | 16.82 | 17.54 | 16.16 |
| GENIL | GEN ILAC | 11.2 | 0.39 | 3.61 % | 242.273.831,13 | 10.81 | 11.3 | 10.81 |
| TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 365 | 12.50 | 3.55 % | 1.129.068.035,50 | 352.50 | 379 | 320.25 |
| BURVA | BURCELIK VANA | 649.5 | 22.00 | 3.51 % | 19.421.243,00 | 627.50 | 663 | 576 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 17.9 | 0.60 | 3.47 % | 652.930.011,99 | 17.30 | 17.9 | 16.86 |
| ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ | 113.6 | 3.80 | 3.46 % | 32.771.909,90 | 109.80 | 117.9 | 110.5 |
| BURCE | BURCELIK | 33 | 1.10 | 3.45 % | 55.924.590,14 | 31.90 | 33.36 | 31.78 |
| KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 3.33 | 0.11 | 3.42 % | 12.059.151,59 | 3.22 | 3.33 | 3.31 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 45 | 1.48 | 3.40 % | 3.459.188.136,22 | 43.52 | 45.64 | 43.22 |
| BASCM | BASTAS BASKENT CIMENTO | 13.75 | 0.45 | 3.38 % | 595.626,63 | 13.30 | 13.75 | 13.38 |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 22.34 | 0.72 | 3.33 % | 69.044.550,98 | 21.62 | 22.42 | 21.22 |
| PKART | PLASTIKKART | 128 | 4.10 | 3.31 % | 75.691.611,30 | 123.90 | 130.3 | 121.5 |
| BORSK | BOR SEKER | 6.57 | 0.21 | 3.30 % | 125.630.362,85 | 6.36 | 6.98 | 6.49 |
| ANELE | ANEL ELEKTRIK | 204 | 6.50 | 3.29 % | 695.838.598,00 | 197.50 | 211.2 | 197.2 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 14.5 | 0.46 | 3.28 % | 211.829.563,23 | 14.04 | 14.5 | 13 |
| CGCAM | CAGDAS CAM | 32.2 | 1.02 | 3.27 % | 79.866.222,50 | 31.18 | 32.38 | 30.7 |
| DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 2320 | 70.00 | 3.11 % | 6.623.225.776,00 | 2250.00 | 2339 | 2237 |
| TUKAS | TUKAS | 1.99 | 0.06 | 3.11 % | 159.048.556,75 | 1.93 | 2.01 | 1.91 |
| PETUN | PINAR ET VE UN | 11.7 | 0.35 | 3.08 % | 52.167.309,18 | 11.35 | 12.07 | 11.32 |
| ARTMS | ARTEMIS HALI | 42.28 | 1.26 | 3.07 % | 41.153.988,80 | 41.02 | 43.52 | 41.1 |
| RUZYE | RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 8.07 | 0.24 | 3.07 % | 137.401.929,22 | 7.83 | 8.27 | 7.5 |
| MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | 12.78 | 0.38 | 3.06 % | 26.974.159,13 | 12.40 | 12.78 | 12.26 |
| AKSUE | AKSU ENERJI | 29.7 | 0.88 | 3.05 % | 130.054.737,00 | 28.82 | 29.84 | 27.36 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 50.95 | 1.49 | 3.01 % | 560.242.700,55 | 49.46 | 50.95 | 44.52 |
| TURGG | TURKER PROJE GAYRIMENKUL | 28.92 | 0.84 | 2.99 % | 26.429.922,36 | 28.08 | 29.26 | 28.08 |
| INTEM | INTEMA | 244.9 | 7.10 | 2.99 % | 7.939.936,10 | 237.80 | 244.9 | 236 |
| KERVN | KERVANSARAY YAT. HOLDING | 8.3 | 0.24 | 2.98 % | 13.682.363,27 | 8.06 | 8.3 | 7.26 |
| TABGD | TAB GIDA | 239.2 | 6.80 | 2.93 % | 262.141.446,80 | 232.40 | 239.2 | 231.3 |
| DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERI | 27.84 | 0.78 | 2.88 % | 13.836.733,12 | 27.06 | 28.06 | 27.12 |
| ONRYT | ONUR TEKNOLOJI | 58.05 | 1.60 | 2.83 % | 154.222.012,80 | 56.45 | 61.7 | 58.05 |
| SKTAS | SOKTAS | 3.27 | 0.09 | 2.83 % | 76.129.460,22 | 3.18 | 3.36 | 3.13 |
| ATEKS | AKIN TEKSTIL | 96.65 | 2.65 | 2.82 % | 644.793,20 | 94.00 | 96.65 | 94 |
| GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | 45.98 | 1.26 | 2.82 % | 82.106.176,32 | 44.72 | 45.98 | 44.5 |
| KBORU | KUZEY BORU | 17.6 | 0.48 | 2.80 % | 283.812.669,23 | 17.12 | 18.14 | 17 |
| FADE | FADE GIDA | 15.84 | 0.43 | 2.79 % | 22.022.110,79 | 15.41 | 15.96 | 15.3 |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJI | 4.83 | 0.13 | 2.77 % | 40.277.086,31 | 4.70 | 4.87 | 4.66 |
| DNISI | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 4.47 | 0.12 | 2.76 % | 18.343.729,49 | 4.35 | 4.57 | 4.34 |
| PSGYO | PASIFIK GMYO | 3.03 | 0.08 | 2.71 % | 408.841.595,35 | 2.95 | 3.05 | 2.89 |
| RYGYO | REYSAS GMYO | 49.42 | 1.30 | 2.70 % | 162.963.371,67 | 48.12 | 50.9 | 48.18 |
| EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK | 81.75 | 2.15 | 2.70 % | 41.495.096,95 | 79.60 | 82.7 | 79.6 |
| SASA | SASA POLYESTER | 2.29 | 0.06 | 2.69 % | 4.592.215.790,00 | 2.23 | 2.32 | 2.23 |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 3.84 | 0.10 | 2.67 % | 84.111.957,01 | 3.74 | 3.87 | 3.74 |
| TSGYO | TSKB GMYO | 5.81 | 0.15 | 2.65 % | 11.740.922,40 | 5.66 | 5.91 | 5.65 |
| ARSAN | ARSAN HOLDING | 3.89 | 0.10 | 2.64 % | 65.958.316,35 | 3.79 | 3.91 | 3.75 |
| AHSGY | AHES GMYO | 14.8 | 0.38 | 2.64 % | 20.210.139,33 | 14.42 | 14.98 | 14.33 |
| INDES | INDEKS BILGISAYAR | 11.7 | 0.30 | 2.63 % | 60.371.846,72 | 11.40 | 11.75 | 11.28 |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 4.69 | 0.12 | 2.63 % | 94.873.059,39 | 4.57 | 4.83 | 4.51 |
| RAYSG | RAY SIGORTA | 153.9 | 3.90 | 2.60 % | 14.586.696,90 | 150.00 | 154.6 | 149.8 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 426.75 | 10.75 | 2.58 % | 167.600.901,75 | 416.00 | 427.5 | 413 |
| FMIZP | F-M IZMIT PISTON | 288.25 | 7.25 | 2.58 % | 12.479.802,25 | 281.00 | 288.25 | 282.25 |
| MASFN | MASFEN ENERJI | 38.2 | 0.96 | 2.58 % | 242.902.096,52 | 37.24 | 38.2 | 36.4 |
| FRMPL | FORMUL PLASTIK VE METAL | 31.94 | 0.80 | 2.57 % | 46.876.670,72 | 31.14 | 32.04 | 31.1 |
| PARSN | PARSAN | 70.7 | 1.75 | 2.54 % | 11.606.564,30 | 68.95 | 71.15 | 68.65 |
| ICBCT | ICBC TURKEY BANK | 19.46 | 0.48 | 2.53 % | 17.503.329,78 | 18.98 | 19.48 | 18.83 |
| KONYA | KONYA CIMENTO | 3875 | 95.00 | 2.51 % | 72.295.810,00 | 3780.00 | 3920 | 3787.5 |
| TRCAS | TURCAS HOLDING | 49.2 | 1.20 | 2.50 % | 64.275.996,60 | 48.00 | 49.48 | 47.72 |
| DESPC | DESPEC BILGISAYAR | 39.46 | 0.96 | 2.49 % | 24.318.110,60 | 38.50 | 40 | 38.24 |
| OFSYM | OFIS YEM GIDA | 70 | 1.70 | 2.49 % | 180.626.941,35 | 68.30 | 71.35 | 68.1 |
| ARCLK | ARCELIK | 91.05 | 2.20 | 2.48 % | 123.500.379,90 | 88.85 | 91.4 | 88.8 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 3.82 | 0.09 | 2.41 % | 540.718.067,50 | 3.73 | 3.88 | 3.62 |
| ADESE | ADESE GAYRIMENKUL | 0.85 | 0.02 | 2.41 % | 46.431.599,50 | 0.83 | 0.85 | 0.83 |
| SEYKM | SEYITLER KIMYA | 4.25 | 0.10 | 2.41 % | 5.430.031,26 | 4.15 | 4.26 | 4.13 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 21.56 | 0.50 | 2.37 % | 253.297.081,02 | 21.06 | 21.62 | 21.02 |
| PNSUT | PINAR SUT | 11.22 | 0.26 | 2.37 % | 42.128.653,93 | 10.96 | 11.66 | 10.95 |
| SMART | SMARTIKS YAZILIM | 22.72 | 0.52 | 2.34 % | 19.329.699,18 | 22.20 | 24.08 | 22.18 |
| BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 175 | 4.00 | 2.34 % | 39.599.912,00 | 171.00 | 178.3 | 169.2 |
| VKING | VIKING KAGIT | 20.38 | 0.46 | 2.31 % | 7.273.026,47 | 19.92 | 20.6 | 19.89 |
| KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 26.26 | 0.58 | 2.26 % | 38.210.315,18 | 25.68 | 26.74 | 25.74 |
| MHRGY | MHR GMYO | 3.22 | 0.07 | 2.22 % | 14.823.067,27 | 3.15 | 3.26 | 3.16 |
| GZNMI | GEZINOMI SEYAHAT | 52.95 | 1.15 | 2.22 % | 47.508.621,11 | 51.80 | 52.95 | 49.36 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 39.7 | 0.86 | 2.21 % | 326.253.721,90 | 38.84 | 39.74 | 38.78 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 162.9 | 3.50 | 2.20 % | 113.717.245,50 | 159.40 | 163.3 | 159.1 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 2.35 | 0.05 | 2.17 % | 213.919.090,09 | 2.30 | 2.42 | 2.28 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 51.9 | 1.10 | 2.17 % | 1.678.217.695,80 | 50.80 | 51.9 | 50.6 |
| SKYMD | SEKER YATIRIM | 15.58 | 0.33 | 2.16 % | 67.850.995,82 | 15.25 | 16.42 | 14.86 |
| TATGD | TAT GIDA | 17.51 | 0.37 | 2.16 % | 45.114.024,05 | 17.14 | 17.51 | 16.99 |
| EUKYO | EURO KAPITAL YAT. ORT. | 13.8 | 0.29 | 2.15 % | 8.499.540,34 | 13.51 | 13.86 | 13.2 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 527 | 11.00 | 2.13 % | 1.696.923.813,50 | 516.00 | 527.5 | 514.5 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 158.3 | 3.30 | 2.13 % | 471.509.740,40 | 155.00 | 158.5 | 153.7 |
| ENDAE | ENDA ENERJI HOLDING | 17.3 | 0.36 | 2.13 % | 73.231.071,07 | 16.94 | 17.48 | 16.88 |
| ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 3.38 | 0.07 | 2.11 % | 53.331.039,16 | 3.31 | 3.39 | 3.31 |
| TRHOL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | 3625 | 75.00 | 2.11 % | 393.780.557,50 | 3550.00 | 3630 | 3505 |
| DOCO | DO-CO | 11515 | 237.50 | 2.11 % | 40.452.927,50 | 11277.50 | 11612.5 | 11277.5 |
| ASELS | ASELSAN | 388.25 | 8.00 | 2.10 % | 12.833.799.163,25 | 380.25 | 393.75 | 379.75 |
| DEVA | DEVA HOLDING | 92.45 | 1.90 | 2.10 % | 45.204.789,20 | 90.55 | 93 | 90.6 |
| AVTUR | AVRASYA PETROL VE TUR. | 12.24 | 0.25 | 2.09 % | 3.048.105,51 | 11.99 | 12.5 | 11.45 |
| INTEK | INNOSA TEKNOLOJI | 230.7 | 4.70 | 2.08 % | 1.575.582,50 | 226.00 | 230.7 | 228.1 |
| TARKM | TARKIM BITKI KORUMA | 520.5 | 10.50 | 2.06 % | 136.749.110,00 | 510.00 | 542.5 | 511 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 77.2 | 1.55 | 2.05 % | 1.149.145.137,95 | 75.65 | 77.4 | 75.7 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 90.45 | 1.80 | 2.03 % | 622.552.048,85 | 88.65 | 91 | 88.6 |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 110.7 | 2.20 | 2.03 % | 107.687.970,30 | 108.50 | 111.3 | 106.9 |
| EGGUB | EGE GUBRE | 106.2 | 2.10 | 2.02 % | 44.177.459,20 | 104.10 | 106.7 | 104.3 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 12.68 | 0.25 | 2.01 % | 1.328.961.400,28 | 12.43 | 13.24 | 12.57 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 38.56 | 0.76 | 2.01 % | 42.302.167,30 | 37.80 | 39.3 | 37.6 |
| ISGSY | IS GIRISIM | 15.81 | 0.31 | 2.00 % | 64.774.939,54 | 15.50 | 15.97 | 15.4 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 7.65 | 0.15 | 2.00 % | 882.986.471,48 | 7.50 | 7.69 | 7.39 |
| ALGYO | ALARKO GMYO | 3.58 | 0.07 | 1.99 % | 59.624.977,65 | 3.51 | 3.6 | 3.49 |
| DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 2.05 | 0.04 | 1.99 % | 30.850.098,66 | 2.01 | 2.07 | 2 |
| IHAAS | IHLAS HABER AJANSI | 50.5 | 0.98 | 1.98 % | 38.892.519,93 | 49.52 | 52.8 | 49.8 |
| CRDFA | CREDITWEST FAKTORING | 26 | 0.50 | 1.96 % | 32.254.580,22 | 25.50 | 26.46 | 25.26 |
| TRILC | TURK ILAC SERUM | 1.05 | 0.02 | 1.94 % | 3.649.631,09 | 1.03 | 1.05 | 1 |
| SUNTK | SUN TEKSTIL | 32.74 | 0.62 | 1.93 % | 23.248.652,40 | 32.12 | 33.94 | 32.06 |
| CMBTN | CIMBETON | 1533 | 29.00 | 1.93 % | 27.247.444,00 | 1504.00 | 1533 | 1496 |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | 29.8 | 0.56 | 1.92 % | 95.434.449,74 | 29.24 | 30.1 | 29 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 21.94 | 0.40 | 1.86 % | 72.463.880,16 | 21.54 | 22.06 | 21.46 |
| KTSKR | KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 77 | 1.40 | 1.85 % | 17.340.774,15 | 75.60 | 77.25 | 75.4 |
| ADEL | ADEL KALEMCILIK | 31.4 | 0.56 | 1.82 % | 82.655.396,08 | 30.84 | 31.6 | 30.26 |
| NUGYO | NUROL GMYO | 9.02 | 0.16 | 1.81 % | 14.267.453,76 | 8.86 | 9.12 | 8.86 |
| VAKFN | VAKIF FIN. KIR. | 1.13 | 0.02 | 1.80 % | 55.994.478,08 | 1.11 | 1.14 | 1.11 |
| SANEL | SANEL MUHENDISLIK | 53.7 | 0.95 | 1.80 % | 17.357.896,55 | 52.75 | 54.75 | 50.05 |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | 40.7 | 0.72 | 1.80 % | 147.925.792,90 | 39.98 | 40.74 | 38.52 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 7.99 | 0.14 | 1.78 % | 102.556.737,16 | 7.85 | 8.07 | 7.75 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 21.8 | 0.38 | 1.77 % | 73.284.918,98 | 21.42 | 21.8 | 21.26 |
| LINK | LINK BILGISAYAR | 5.22 | 0.09 | 1.75 % | 73.995.812,63 | 5.13 | 5.29 | 5.08 |
| CEMTS | CEMTAS | 8.75 | 0.15 | 1.74 % | 16.749.049,09 | 8.60 | 8.83 | 8.51 |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | 429.5 | 7.25 | 1.72 % | 23.717.699,25 | 422.25 | 430 | 420 |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 356 | 6.00 | 1.71 % | 1.668.882.745,25 | 350.00 | 366 | 348.5 |
| SERNT | SERANIT GRANIT SERAMIK | 8.35 | 0.14 | 1.71 % | 34.926.780,57 | 8.21 | 8.37 | 8.1 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 37.2 | 0.62 | 1.69 % | 3.100.967.147,56 | 36.58 | 37.26 | 36.46 |
| CUSAN | CUHADAROGLU METAL | 24.1 | 0.40 | 1.69 % | 12.343.763,46 | 23.70 | 24.2 | 23.72 |
| SNICA | SANICA ISI SANAYI | 3.1 | 0.05 | 1.64 % | 16.651.654,52 | 3.05 | 3.14 | 3.04 |
| YGGYO | YENI GIMAT GMYO | 223.2 | 3.60 | 1.64 % | 11.787.011,40 | 219.60 | 223.5 | 219.6 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 22.34 | 0.36 | 1.64 % | 63.004.456,02 | 21.98 | 22.4 | 21.98 |
| GATEG | GATE GROUP TEKNOLOJI | 284 | 4.50 | 1.61 % | 4.364.617,00 | 279.50 | 284 | 281 |
| NATEN | NATUREL ENERJI | 5.05 | 0.08 | 1.61 % | 27.424.220,18 | 4.97 | 5.07 | 4.96 |
| TCELL | TURKCELL | 98.15 | 1.55 | 1.60 % | 3.118.478.184,80 | 96.60 | 98.3 | 95.05 |
| GENTS | GENTAS | 5.15 | 0.08 | 1.58 % | 45.593.923,90 | 5.07 | 5.33 | 5.07 |
| AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | 259 | 4.00 | 1.57 % | 37.555.453,00 | 255.00 | 259 | 254.75 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 55.2 | 0.85 | 1.56 % | 63.545.411,85 | 54.35 | 55.9 | 53.9 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 296 | 4.50 | 1.54 % | 13.238.036.748,50 | 291.50 | 299 | 292.25 |
| CLEBI | CELEBI | 1451 | 22.00 | 1.54 % | 21.188.240,00 | 1429.00 | 1458 | 1430 |
| HEKTS | HEKTAS | 2.64 | 0.04 | 1.54 % | 562.135.031,54 | 2.60 | 2.64 | 2.57 |
