EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TEZOL)
Fiyat Grafiği
TEZOL Hisse ve Finansal Bilgileri
TEZOL Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 1.0062 |
| 11.12.2024 | 0.0000 | 13.6400 | 0.0000 | 1.1364 |
| 24.07.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 7.9500 | 1.0043 |
| 12.07.2023 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 30.09.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5500 | 1.0033 |
| 28.06.2022 | 0.0000 | 120.0000 | 0.0000 | 2.2000 |
| 29.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 45.0000 | 1.0275 |
TEZOL - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| ŞÜKRÜ ERHAN TEZOL | 146.716.904,4 | % 29,34 |
| MEHMET ERSİN TEZOL | 146.383.449,86 | % 29,28 |
| MİNE MAKBULE KUŞCU | 31.653.998,99 | % 6,33 |
| MÜGE KUŞCU | 31.653.998,99 | % 6,33 |
| DİĞER | 143.591.647,76 | % 28,72 |