YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. (YYAPI)
YYAPI Hisse Grafiği
YYAPI Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 1.97 |
|---|---|
| Açılış | 2.01 |
| Yüksek | 2.03 |
| Düşük | 1.96 |
| Hacim | 133,633,200 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
YYAPI Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 4.03 |
| Piyasa Değeri | 3,358,900,398 |
| Defter Değeri | 3.06 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.64 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 1,705,025,558 |
| Öz Sermaye | 5,220,397,317 |
| Net Kar | 333,525,034 |
YYAPI Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5763 |
| 17.12.2024 | 0.0000 | 165.0000 | 0.0000 | 2.6500 |
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1979/10/04 |
| Faal Alanı | İNŞAAT VE BAYINDIRLIK / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ |
| Telefon | 0532 492 34 06 |
| Faks | 0212- 482 27 30 |
| Adres | YILANLI AYAZMA YOLU NO:15 KAT:12 YEŞİL PLAZA TOPKAPI ZEYTİNBURNU İSTANBUL |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Yeşil Global Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13000000 TRY | % 29,90 |
| Haytek İnşaat Taahhüt A.Ş. | 3000000 TRY | % 50 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| KAMİL ENGİN YEŞİL | 283.774.139,55 | % 16,64 |
| DİĞER | 1.421.251.418,85 | % 83,36 |