ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (UNLU)
UNLU Hisse Grafiği
UNLU Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 15.54 |
|---|---|
| Açılış | 15.64 |
| Yüksek | 15.74 |
| Düşük | 15.09 |
| Hacim | 25,531,300 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
UNLU Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 2,730,999,593 |
| Defter Değeri | 15.37 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.01 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 175,740,000 |
| Öz Sermaye | 2,701,169,158 |
| Net Kar | -197,969,043 |
UNLU Hisse Sermaye Artırımı ve Temmettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 28.5700 | 1.0363 |
| 09.06.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 1.0183 |
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2011/10/06 |
| Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
| Telefon | 0 212 367 36 36 |
| Faks | 0 212 346 10 40 |
| Adres | MASLAK MAH. AHİ EVRAN CAD. POLARİS PLAZA NO:21 İÇ KAPI NO:11 SARIYER / İSTANBUL |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. | 50000000 TRY | % 100 |
| Ünlü Menkul Değerler A.Ş. | 75000000 TRY | % 100 |
| Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. | 62000000 TRY | % 100 |
| Turkish Alternative Investments Limited | 25001 TRY | % 100 |
| Unlu Securities Inc. | 2940000 USD | % 100 |
| Unlu Securities UK Limited | 3110000 GBP | % 100 |
| Ünlü LT Investments Limited Partnership | 71977472 TRY | % 4,76 |
| 212 LTD | 10000 USD | % 32,5 |
| 212 Capital Partners I Coöperatief U.A. | 30200000 USD | % 3,31 |
| Piapiri Teknoloji Anonim Şirketi | 40000000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| MAHMUT LEVENT ÜNLÜ | 79.985.595 | % 45,51 |
| ÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 33.240.000 | % 18,91 |
| DİĞER | 62.514.405 | % 35,58 |