NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (EGEPO)
EGEPO Hisse Grafiği
EGEPO Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 7.26 |
|---|---|
| Açılış | 7.41 |
| Yüksek | 7.66 |
| Düşük | 7.26 |
| Hacim | 19,436,370 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
EGEPO Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 3,630,000,114 |
| Defter Değeri | 3.46 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 2.10 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 500,000,000 |
| Öz Sermaye | 1,731,005,272 |
| Net Kar | -10,103,881 |
EGEPO Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2025 | 0.0000 | 300.0000 | 0.0000 | 4.0000 |
NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2003/03/31 |
| Faal Alanı | EĞİTİM SAĞLIK SPOR VE EĞLENCE HİZMETLERİ / İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMETLER |
| Telefon | 0850 8503535 |
| Faks | 0232 2629940 |
| Adres | GÜNEŞLİ MAHALLESİ HALİDE EDİP ADIVAR BULVARI NO:57 KONAK İZMİR |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| NECİP NASIR | 100.000.000 | % 20 |
| SERVET NASIR | 100.000.000 | % 20 |
| NURİ NASIR | 100.001.600 | % 20 |
| ASLAN NASIR | 98.647.039 | % 19,73 |
| DİĞER | 101.351.361 | % 20,27 |