SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. (SNPAM)
SNPAM Hisse Grafiği
SNPAM Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 21.50 |
|---|---|
| Açılış | 21.80 |
| Yüksek | 21.80 |
| Düşük | 21.02 |
| Hacim | 1,433,415 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
SNPAM Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 72.49 |
| Piyasa Değeri | 8,385,000,000 |
| Defter Değeri | 18.78 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.14 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 390,000,000 |
| Öz Sermaye | 7,324,885,901 |
| Net Kar | 23,176,386 |
SNPAM Hisse Sermaye Artırımı ve Temmettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2.9737 |
| 09.11.2021 | 0.0000 | 62.6400 | 0.0000 | 1.6264 |
| 27.12.2017 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 1.0125 |
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1981/12/30 |
| Faal Alanı | İMALAT / TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ |
| Telefon | (0224) 261 04 40 |
| Faks | (0224) 261 04 56 |
| Adres | Demirtaş Dumlupınarosb Mah.İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi/Bursa P.K. 499 16250 |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Sönmez ASF İplik, Dokuma ve Boya Sanayii A.Ş. | 61285417,74 TRY | % 38,231 |
| Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. | 693114400,00 TRY | % 15,00 |
| SÖNMEZ FİLAMENT A.Ş. | 74000000,00 TRY | % 6,091 |
| Sönmez Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. | 24000000,00 TRY | % 6,25 |
| % |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| CELAL SÖNMEZ | 95.254.451,25 | % 24,42 |
| SÖNMEZ A.S.F. İPLİK DOKUMA VE BOYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 81.314.278,16 | % 20,85 |
| OSMAN SÖNMEZ | 52.125.045,56 | % 13,37 |
| ALİ CEM SÖNMEZ | 50.189.723,49 | % 12,87 |
| CEMİL SÖNMEZ | 50.011.310,93 | % 12,82 |
| SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş | 24.177.295,65 | % 6,2 |
| SÖNMEZ FİLAMENTSENT İPLİK VE ELYAF | 20.773.874,31 | % 5,33 |
| DİĞER | 16.154.020,65 | % 4,14 |