DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DGNMO)
DGNMO Hisse Grafiği
DGNMO Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 5.51 |
|---|---|
| Açılış | 5.60 |
| Yüksek | 5.65 |
| Düşük | 5.51 |
| Hacim | 4,027,949 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
DGNMO Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 1,928,500,080 |
| Defter Değeri | 6.54 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.84 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 350,000,000 |
| Öz Sermaye | 2,289,786,862 |
| Net Kar | -1,779,318,805 |
DGNMO Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 28.5700 | 1.0317 |
DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1935/08/20 |
| Faal Alanı | İMALAT / ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA |
| Telefon | 216 4250002 |
| Faks | 216 4250008 |
| Adres | İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| 2K Oturma Grupları İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1164250 TRY | % 100 |
| 3K Mobilya ve Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15700000 TRY | % 100 |
| Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. | 19250000 TRY | % 100 |
| Dogtas Germany GMBH | 1200000 EUR | % 100 |
| Dogtas Bulgarıa EOOD | 40000 BGN | % 100 |
| Dogtas Holland B.V. | 1650000 EUR | % 100 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd.Şti. | 490000 TRY | % 100 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd.Şti. | 1000000 XOF | % 100 |
| Dogtas Furnıture USA INC. | 100000 USD | % 100 |
| Kelebek Furniture UK Limited | 1000 GBP | % 100 |
| D'Afrik Senegal Furniture S.A. | 10000000 XOF | % 100 |
| FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi | 47810000 TRY | % 14,2857 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 174.698.610,79 | % 49,91 |
| DİĞER | 175.301.389,21 | % 50,09 |