KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. (KSTUR)
Fiyat Grafiği
KSTUR Hisse ve Finansal Bilgileri
KSTUR Hisse Sermaye Artırımı Ve Temettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 1400.0000 | 1.0026 |
| 08.05.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 643.5800 | 1.0008 |
| 16.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 870.8900 | 1.0300 |
| 24.08.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 365.3600 | 1.0165 |
| 10.07.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 55.1200 | 1.0096 |
| 17.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 292.8500 | 1.1670 |
| 17.04.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 58.8800 | 1.0516 |
KSTUR - Şirket Hakkında
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik (%) |
|---|---|---|
| EMİNE TÜNAY KAVASOĞLU | 1.667.481,38 | % 39,28 |
| HÜRREM ARZU ÇAVUŞ | 874.231,67 | % 20,6 |
| EBRU KAVASOĞLU USLU | 874.231,3 | % 20,6 |
| DİĞER | 828.642,28 | % 19,52 |