EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. PROFİL
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (EUPWR)
Şirket Künyesi
Ünvanı | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 2008/07/18 |
Faal Alanı | İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI |
Telefon | 0 312 815 48 80 |
Faks | 0 312 815 48 81 |
Adres | Saray Mah. Atom Cad. No:17 Kahramankazan/ANKARA |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
Europower World Enerji A.Ş. | 1000000 TRY | % 100 |
Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş. | 110000 TRY | % 60 |
Epsun Power Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
Epsun Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
Epsun 1 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
Epsun 2 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
Epsun 3 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
Epsun 4 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
Epsun 5 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
Epsun 6 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
Epsun 7 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
Epsun 8 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
Epsun 9 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
Epsun 10 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 50000 TRY | % 60 |
Europower Energie B.V. | 50000 EUR | % 90 |
Euromek Elektrik San. Taah. Tic. A.Ş. | 300000000 TRY | % 60 |
Europower Enerji DOO Skopje | 5000 EUR | % 44 |
Euro Power Algeria Sarl | 15000000 DZD | % 24 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
GİRİŞİM ELEKTRİK TAAH TİC VE SAN A Ş | 347.850.000 | % 52,7 |
MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI | 50.512.500 | % 7,65 |
DİĞER | 261.637.500 | % 39,65 |