İcra Kurulu Başkanı - CEO
COO
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı & CMO
Finans Grup Başkanı (CFO)
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Ortaklığın Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
HEDEF HOLDİNG A.Ş. | 68.399.997,82 | 30.00 | 26.32 |
HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20.420.000,00 | 8.96 | 7.86 |
HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 15.750.000,00 | 6.91 | 6.06 |
SİBEL GÖKALP | 3.145.853,04 | 1.38 | 13.49 |
DİĞER | 120.284.149,14 | 52.75 | 46.27 |
TOPLAM | 228.000.000,00 | 100.00 | 100.00 |
Namık Kemal GÖKALP
Mehmet Ziya GÖKALP
Ayça GÖKALP
Bülent KIRIMLI
Murat TANRIÖVER
İlyas AVCI
Sarper Volkan ÖZTEN
Özlem TAŞKIN
Ender ŞAHİN
Özlem TAŞKIN
Orhan EROL
Hüseyin Tarkan AKGÜL
Tamer AKBAL
Mehmet EROL
Hüseyin GÜLER
Engin Emre SEÇEN
Umut KURCAN
Serkan UMAN
Yusuf Ali ALAN
Alper ÖZKİNİ
Süheyla Gülver ESEN
Mehmet Mert YILMAZ
Bültenimize kayıt olun