ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
ESCAR Hisse Grafiği
ESCAR Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 21.38 |
|---|---|
| Açılış | 21.82 |
| Yüksek | 21.88 |
| Düşük | 21.28 |
| Hacim | 103,396,800 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
ESCAR Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 10,689,999,580 |
| Defter Değeri | 12.29 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.74 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-09 |
|---|---|
| Sermaye | 500,000,000 |
| Öz Sermaye | 6,143,090,947 |
| Net Kar | -1,460,793,651 |
ESCAR Hisse Sermaye Artırımı ve Temmettü
| Tarih/Saat | Bedelli | Bedelsiz | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 1.0064 |
| 22.07.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 1.0028 |
| 22.04.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 1.0020 |
| 29.11.2024 | 0.0000 | 820.8100 | 0.0000 | 9.2081 |
| 01.10.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 115.0000 | 1.0033 |
| 26.06.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 115.0000 | 1.0033 |
| 07.11.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 170.0000 | 1.0101 |
| 11.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 | 1.0208 |
| 06.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 64.4600 | 1.0188 |
ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2001/07/04 |
| Faal Alanı | İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ / KİRALAMA VE LEASING FAALİYETLERİ |
| Telefon | 0212 290 67 10 |
| Faks | 0212 290 67 17 |
| Adres | Merkez Mah. Ayazma Cad. No: 37/4 Papirus Plaza Kağıthane/İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| NDA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | 5000000 TRY | % 100 |
| Varmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. | 20000000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| DARYO KEBUDİ | 174.290.975,48 | % 34,86 |
| AZRA KEBUDİ | 159.484.345,69 | % 31,9 |
| BETİNA HALYO | 44.999.999,85 | % 9 |
| DİĞER | 121.224.678,98 | % 24,24 |