PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. PROFİL
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. (PETUN)
Şirket Künyesi
Ünvanı | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1981/12/11 |
Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
Telefon | 232-8770900 |
Faks | 232-8770950 |
Adres | Kemalpaşa Osb Mahallesi 503 Sk. No:224 Kemalpaşa - İZMİR |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 75000000,00 TRY | % 23,39 |
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 23200000,00 TRY | % 21,55 |
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 80953360,53 TRY | % 42,78 |
PINAR FOODS GmbH | 5056350,00 EUR | % 44,94 |
BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 272511,58 TRY | % 1,17 |
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 66272613,62 TRY | % 0,93 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 164.338.267,58 | % 54,18 |
PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | 38.162.265,76 | % 12,58 |
MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15.647.365 | % 5,16 |
DİĞER | 85.197.101,66 | % 28,08 |