INVESTCO HOLDİNG A.Ş. PROFİL
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. (INVES)
Şirket Künyesi
Ünvanı | INVESTCO HOLDİNG A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 2011/12/26 |
Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
Telefon | 0212 290 74 74 |
Faks | 0212 290 74 76 |
Adres | Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/88 Sarıyer/İstanbul |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
Verusa Holding A.Ş. | 70000000,00 TRY | % 63,56 |
Pan Teknoloji A.Ş. | 220000000,00 TRY | % 100,00 |
Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 200000000,00 TRY | % 100,00 |
Investat Holding Limited | 8000000,00 GBP | % 100,00 |
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 52000000,00 TRY | % 63,42 |
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. | 250000000,00 TRY | % 100,00 |
Galata Altın İşletmeleri A.Ş. | 50000000,00 TRY | % 100,00 |
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. | 1150000000,00 TRY | % 100,00 |
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10721700,00 TRY | % 50,73 |
İnnosa Teknoloji A.Ş. | 8000000,00 TRY | % 73,63 |
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 41000000,00 TRY | % 100,00 |
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. | 250000000,00 TRY | % 61,00 |
Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş. | 60000000,00 TRY | % 100,00 |
Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8600000,00 TRY | % 100,00 |
Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. | 150000000,00 TRY | % 40,75 |
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. | 31095331,00 TRY | % 76,07 |
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. | 24000000,00 TRY | % 78,00 |
Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. | 20380000,00 TRY | % 25,00 |
Core Engage Yazılım A.Ş. | 18500000,00 TRY | % 50,00 |
Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 130000000,00 TRY | % 50,00 |
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) | 270000000,00 TRY | % 4,00 |
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş | 1000000,00 TRY | % 50,00 |
Global Mağazacılık A.Ş. | 100000000,00 TRY | % 50,00 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
MUSTAFA ÜNAL | 104.535.900 | % 55,75 |
REHA ÇIRAK | 45.464.100 | % 24,25 |
NİHAT ÖZÇELİK | 18.731.250 | % 9,99 |
DİĞER | 18.768.750 | % 10,01 |