HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PROFİL
HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HUBVC)
Şirket Künyesi
Ünvanı | HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 2006/09/29 |
Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI |
Telefon | 0 (212) 9630021 |
Faks | 0 (212) 9630069 |
Adres | Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı No:3 İç Kapı No:214 Ataşehir - İstanbul |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
STRS TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | 22000000 TRY | % 100 |
PULPOAR BİLİŞİM A.Ş. | 61317 TRY | % 8,76 |
Segmentify UK Holding Company Limited | 1119,24 GBP | % 6,54 |
EYEDİUS TEKNOLOJİ A.Ş. | 92192 TRY | % 10,07 |
DIGIT BİLİŞİM A.Ş. | 56202 TRY | % 4,50 |
GENZ BİYO TEKNOLOJİ A.Ş. | 250000 TRY | % 16,35 |
TİM AKILLI KIYAFETLERİ BİLİŞİM A.Ş. | 112500 TRY | % 8,89 |
KİMOLA VERİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 61761 TRY | % 5,80 |
ENKO TEKNOLOJİ A.Ş. | 75265 TRY | % 3,41 |
THE MEDITATION COMPANY GMBH | 104822 EUR | % 2,79 |
PM HOLDING INVESTMENTS LIMITED | 100 USD | % 3,85 |
WORKIOM INC. | 80 USD | % 9,23 |
HOUSTONBIONICS INC. | % | |
LUMNİON BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET A.Ş. | 250000 TRY | % 2,545 |
FIRSTBASE.IO, INC. | % | |
LIVAD TECHNOLOGIES INC. | 62500 USD | % 5,00 |
COGNİTİWEAI OÜ | 11084,66 EUR | % 3,33 |
BIFTEK INC. | % | |
WISBOO HOLDING INC. | 15601562 USD | % 0,32 |
DELİVERS Aİ LIMITED | 219855 GBP | % 1,05 |
EARNADO YAZILIM A.Ş. | 61112 TRY | % 2,25 |
KASSA MOBİL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 574075 TRY | % 3,22 |
QUIN AI LIMITED | 1478,07 GBP | % 2,05 |
DATANCHOR INC. | % | |
Nerf IT! Inc. | % | |
IDENFIT BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş. | 6131670 TRY | % 1,9048 |
CUBTALE INC. | % | |
ARHUB BİLİŞİM A.Ş. | 50000 TRY | % 0,002 |
HEYBOOSTER YAZILIM A.Ş. | 250000 TRY | % 2,61 |
KONTRACTIFY INC. | % |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
NAMIK KEMAL GÖKALP | 10.847.838,72 | % 15,5 |
DİĞER | 59.152.161,28 | % 84,5 |