COCA-COLA İÇECEK A.Ş. PROFİL
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. (CCOLA)
Şirket Künyesi
Ünvanı | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1990/05/30 |
Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
Telefon | 0216 528 40 00 |
Faks | 0216 510 70 10 |
Adres | OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No: 4 34776 Dudullu Ümraniye İstanbul |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. | 2998566000 TRY | % 99,97 |
Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş | 3970704 TRY | % 100,00 |
J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability Partnership | 820437000 TRY | % 100,00 |
Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited L.L.C. | 830703000 TRY | % 99,87 |
Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock Company | 719237000 TRY | % 100,00 |
CCI International Holland B.V. | 41665439000 TRY | % 100,00 |
The Coca-Cola Bottlling Company of Jordan Ltd. | 229772000 TRY | % 100,00 |
Turkmenistan Coca-Cola Bottlers Ltd. | 571802000 TRY | % 59,50 |
Sardkar for Beverage Industry/Ltd | 928817000 TRY | % 100,00 |
Waha Beverages B.V. | 5619887000 TRY | % 100,00 |
Coca-Cola Beverages Tajikistan L.L.C. | 1677151000 TRY | % 100,00 |
Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics and Plastic Caps Production L.L.C. | 2430684000 TRY | % 100,00 |
Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd. | 4252127000 TRY | % 99,34 |
Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited | 2682623000 TRY | % 100,00 |
Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, LLC (CCBU) | 15824000 TRY | % 100,00 |
CCI Samarkand Limited LLC | 1215171000 TRY | % 100,00 |
CCI Namangan Limited LLC | 143262000 TRY | % 100,00 |
Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C. | 13926000 TRY | % 50,00 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN AŞ | 1.122.520.385,21 | % 40,12 |
THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION | 562.257.284,94 | % 20,09 |
EFES PAZARLAMA VE DAĞITIM TİCARET A.Ş. | 283.668.564,59 | % 10,14 |
DİĞER | 829.632.367,26 | % 29,65 |