AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. PROFİL
AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (AKFYE)
Şirket Künyesi
Ünvanı | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 2007/01/12 |
Faal Alanı | ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR |
Telefon | 0312 4081400 |
Faks | 0312 4424824 |
Adres | İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi, NO:3 Çankaya/ANKARA |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
Elen Enerji Üretimi Sanayi Ticaret A.Ş. | 172793000 TRY | % 100 |
Yeni Doruk Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 29500000 TRY | % 100 |
BT Bordo Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12100000 TRY | % 100 |
H.H.K Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 127000000 TRY | % 100 |
Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 280000000 TRY | % 100 |
İmbat Enerji A.Ş. | 154370700 TRY | % 100 |
Pruva Enerji A.Ş. | 18000000 TRY | % 100 |
Kanat Enerji A.Ş | 18000000 TRY | % 100 |
Derbent Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | 75600000 TRY | % 100 |
Isıder Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | 26400000 TRY | % 100 |
Korda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | 70400000 TRY | % 100 |
Kovancı Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | 50400000 TRY | % 100 |
Yaysun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 35998000 TRY | % 100 |
Me-Se Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5940000 TRY | % 80 |
Radon Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2209450 TRY | % 100 |
Gökada Elektrik Üretim San ve Ticaret A.Ş. | 415000 TRY | % 100 |
Zengen Enerji A.Ş. | 905000 TRY | % 100 |
MT Doğal Enerji Üretim A.Ş. | 5998000 TRY | % 100 |
Komsun Enerji Tarım Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1200000 TRY | % 100 |
Solentegre Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. | 6766000 TRY | % 90 |
Farez Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 750000 TRY | % 100 |
Murel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 885000 TRY | % 100 |
Günova Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1050000 TRY | % 100 |
Yeşildere Elektrik Üretim A.Ş. | 1350000 TRY | % 100 |
Yeşilvadi Elektrik Üretim A.Ş. | 1549000 TRY | % 100 |
Omicron Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 11940000 TRY | % 100 |
PSİ Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 25970000 TRY | % 100 |
İota Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 16624500 TRY | % 100 |
Dalga Enerji A.Ş. | 1050000 TRY | % 100 |
Çekirdek Enerji A.Ş. | 1150000 TRY | % 100 |
Neptün Enerji A.Ş. | 3150000 TRY | % 100 |
Jüpiter Enerji A.Ş. | 1050000 TRY | % 100 |
Zincir Enerji A.Ş. | 1000000 TRY | % 100 |
Plüton Enerji A.Ş. | 1050000 TRY | % 100 |
Uranüs Enerji A.Ş. | 1000000 TRY | % 100 |
Devir Enerji A.Ş. | 1150000 TRY | % 100 |
Hazine Enerji A.Ş. | 1050000 TRY | % 100 |
Bahçe Enerji A.Ş. | 1050000 TRY | % 100 |
Düzey Enerji A.Ş. | 1050000 TRY | % 100 |
Ayna Enerji A.Ş. | 1050000 TRY | % 100 |
Cihangir Enerji A.Ş. | 2200000 TRY | % 100 |
Kızılay Enerji A.Ş. | 1700000 TRY | % 100 |
Batıkent Enerji A.Ş. | 1700000 TRY | % 100 |
Beysukent Enerji A.Ş. | 1800000 TRY | % 100 |
Bahçeli Enerji A.Ş. | 1700000 TRY | % 100 |
Sunway Energy S.R.L. | 200 RON | % 85 |
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş (EPİAŞ) | 270000000 TRY | % 0,0016 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 675.661.244 | % 66,5 |
DİĞER | 340.370.703 | % 33,5 |