PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. (PNSUT)
PNSUT Hisse Grafiği
PNSUT Genel Bilgiler
Son Fiyat | 9.91 |
---|---|
Açılış | 9.99 |
Yüksek | 10.02 |
Düşük | 9.89 |
Hacim | 9,032,146 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
PNSUT Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
F/K | 0.00 |
Piyasa Değeri | 3,118,254,370 |
Defter Değeri | 25.70 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.39 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
Sermaye | 314,657,358 |
Öz Sermaye | 8,087,620,970 |
Net Kar | -806,089,286 |
PNSUT Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
28.08.2024 | 0.0000 | 600.0000 | 0.0000 | 7.0000 |
03.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 387.0000 | 1.0789 |
29.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 125.0000 | 1.0502 |
30.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 46.5000 | 1.0624 |
31.12.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 27.6900 | 1.0117 |
14.10.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 10.8100 | 1.0048 |
30.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 42.5000 | 1.0648 |
20.04.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 38.0000 | 1.0318 |
31.05.2017 | 0.0000 | 0.0000 | 91.0000 | 1.0640 |
PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1973/03/21 |
Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
Telefon | 232-4361515 |
Faks | 232-4362040 |
Adres | Kemalpaşa Caddesi No.317 35060 Pınarbaşı / İzmir |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | 43335000 TRY | % 12,58 |
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 94762708,45 TRY | % 8,77 |
BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 272511,58 TRY | % 1,33 |
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 61432049,15 TRY | % 5,47 |
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 23200000 TRY | % 25,65 |
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA,DAĞITIM,TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 80953360,53 TRY | % 31,82 |
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 66272613,62 TRY | % 0,93 |
PINAR FOODS GMBH | 5056350 EUR | % 44,94 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 193.227.310,99 | % 61,41 |
DİĞER | 121.430.047,76 | % 38,59 |